Direkt zum Inhalt
Bestleistungen
Samson1961
S
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 03.12.2016 | 122 | 104 |
| 13.11.2016 | 40 | 78 |
| 24.10.2016 | 103 | 60 |
| 28.02.2017 | 88 | 58 |
| 30.01.2017 | 47 | 53 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 30.04.2017 | 83 | -95 |
| 05.01.2017 | 41 | -85 |
| 05.11.2016 | 62 | -68 |
| 19.11.2016 | 138 | -60 |
| 16.01.2017 | 38 | -55 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 22.11.2016 | 21 | 139 |
| 19.11.2016 | -60 | 138 |
| 03.12.2016 | 104 | 122 |
| 23.11.2016 | -9 | 107 |
| 24.10.2016 | 60 | 103 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 23.11.2016 | 7 | 5 | 51 |
| 28.02.2017 | 4 | 4 | 45 |
| 24.10.2016 | 4 | 4 | 39 |
| 10.03.2017 | 3 | 3 | 36 |
| 31.07.2017 | 3 | 3 | 30 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 25.10.2016 | 4 | 0 | -36 |
| 27.04.2017 | 2 | 0 | -18 |
| 08.11.2016 | 2 | 0 | -15 |
| 16.01.2017 | 2 | 0 | -15 |
| 26.07.2017 | 1 | 0 | -15 |