Direkt zum Inhalt
S
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 24.08.2021 | 40 | 117 |
| 02.07.2021 | 88 | 109 |
| 07.06.2021 | 62 | 107 |
| 07.08.2021 | 34 | 90 |
| 16.06.2013 | 52 | 89 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 09.08.2021 | 29 | -56 |
| 01.07.2013 | 65 | -40 |
| 02.07.2013 | 32 | -40 |
| 30.09.2021 | 15 | -40 |
| 04.09.2021 | 89 | -28 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 15.06.2013 | 75 | 230 |
| 08.06.2021 | 59 | 173 |
| 19.06.2013 | 8 | 135 |
| 21.06.2021 | -16 | 124 |
| 14.06.2013 | 72 | 110 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 14.06.2013 | 7 | 7 | 75 |
| 08.06.2021 | 5 | 5 | 63 |
| 03.07.2021 | 5 | 5 | 51 |
| 19.09.2021 | 4 | 4 | 48 |
| 26.08.2021 | 7 | 6 | 45 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 10.07.2013 | 2 | 0 | -18 |
| 02.07.2013 | 1 | 0 | -12 |
| 20.06.2021 | 1 | 0 | -9 |
| 29.06.2021 | 1 | 0 | -9 |
| 18.08.2021 | 3 | 1 | -6 |