Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 01.05.2023 | 50 | 87 |
| 27.01.2026 | 61 | 72 |
| 04.05.2024 | 55 | 57 |
| 25.10.2024 | 15 | 51 |
| 18.07.2026 | 20 | 49 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 30.11.2022 | 106 | -38 |
| 27.06.2024 | 40 | -38 |
| 05.05.2023 | 38 | -34 |
| 05.03.2023 | 36 | -32 |
| 01.09.2023 | 30 | -32 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 30.11.2022 | -38 | 106 |
| 27.01.2026 | 72 | 61 |
| 12.02.2023 | 37 | 56 |
| 04.05.2024 | 57 | 55 |
| 05.02.2023 | 1 | 54 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 01.05.2023 | 6 | 5 | 51 |
| 25.10.2024 | 2 | 2 | 36 |
| 17.05.2024 | 2 | 2 | 33 |
| 16.04.2023 | 2 | 2 | 33 |
| 27.01.2026 | 5 | 4 | 27 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 31.12.2022 | 1 | 0 | -18 |
| 25.02.2023 | 1 | 0 | -15 |
| 11.09.2024 | 1 | 0 | -12 |
| 03.04.2023 | 1 | 0 | -9 |
| 26.04.2023 | 1 | 0 | -9 |