Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 30.09.2011 | 33 | 64 |
| 06.07.2011 | 20 | 47 |
| 29.07.2011 | 32 | 42 |
| 22.08.2011 | 28 | 35 |
| 11.03.2022 | 8 | 29 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 12.07.2011 | 30 | -65 |
| 01.08.2011 | 28 | -65 |
| 27.08.2011 | 18 | -51 |
| 13.07.2011 | 11 | -38 |
| 11.09.2011 | 19 | -33 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 09.08.2011 | 17 | 65 |
| 26.08.2011 | 14 | 45 |
| 12.03.2022 | 2 | 45 |
| 23.08.2011 | -23 | 44 |
| 30.07.2011 | -25 | 43 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 12.03.2022 | 2 | 2 | 18 |
| 08.07.2011 | 1 | 1 | 15 |
| 16.08.2011 | 1 | 1 | 15 |
| 11.07.2011 | 2 | 2 | 12 |
| 06.07.2011 | 1 | 1 | 9 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 27.08.2011 | 1 | 0 | -9 |
| 12.07.2011 | 2 | 1 | -6 |
| 14.09.2011 | 1 | 0 | -6 |
| 26.08.2011 | 2 | 1 | -3 |
| 11.07.2021 | 1 | 0 | -3 |