Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 04.12.2024 | 43 | 65 |
| 13.11.2024 | 26 | 56 |
| 03.03.2025 | 39 | 54 |
| 04.06.2025 | 25 | 42 |
| 02.01.2025 | 29 | 42 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 15.09.2025 | 16 | -46 |
| 07.09.2024 | 20 | -45 |
| 10.07.2025 | 24 | -34 |
| 12.04.2025 | 20 | -34 |
| 07.06.2025 | 14 | -33 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 03.08.2024 | 31 | 77 |
| 02.07.2025 | 38 | 54 |
| 12.06.2025 | 16 | 50 |
| 10.10.2024 | 9 | 47 |
| 04.12.2024 | 65 | 43 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 08.11.2024 | 1 | 1 | 18 |
| 12.06.2025 | 2 | 2 | 18 |
| 06.05.2025 | 1 | 1 | 15 |
| 15.07.2025 | 1 | 1 | 15 |
| 10.05.2025 | 1 | 1 | 15 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 28.08.2025 | 1 | 0 | -18 |
| 24.06.2025 | 2 | 0 | -12 |
| 21.06.2025 | 2 | 0 | -12 |
| 07.11.2024 | 1 | 0 | -12 |
| 07.06.2025 | 1 | 0 | -12 |