Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 05.07.2016 | 53 | 74 |
| 12.01.2017 | 29 | 40 |
| 09.08.2016 | 35 | 37 |
| 05.11.2016 | 85 | 35 |
| 17.10.2016 | 14 | 33 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 23.07.2016 | 94 | -185 |
| 05.04.2017 | 152 | -182 |
| 05.09.2016 | 79 | -169 |
| 02.10.2016 | 187 | -155 |
| 01.08.2016 | 126 | -150 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 02.10.2016 | -155 | 187 |
| 05.04.2017 | -182 | 152 |
| 04.09.2016 | -25 | 147 |
| 25.07.2016 | -110 | 137 |
| 23.10.2016 | -52 | 131 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 02.12.2016 | 2 | 2 | 36 |
| 04.07.2016 | 3 | 3 | 27 |
| 11.07.2017 | 4 | 3 | 24 |
| 09.08.2016 | 2 | 2 | 21 |
| 11.10.2016 | 1 | 1 | 18 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 06.04.2017 | 6 | 0 | -69 |
| 01.08.2016 | 10 | 2 | -54 |
| 25.07.2016 | 8 | 2 | -48 |
| 05.09.2016 | 6 | 0 | -48 |
| 13.01.2017 | 8 | 2 | -42 |