Direkt zum Inhalt
J
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 12.03.2021 | 163 | 75 |
| 02.05.2020 | 65 | 72 |
| 03.09.2020 | 81 | 66 |
| 01.04.2019 | 82 | 66 |
| 08.09.2019 | 101 | 61 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 07.04.2019 | 104 | -159 |
| 08.02.2021 | 77 | -119 |
| 10.10.2019 | 61 | -112 |
| 05.04.2021 | 99 | -106 |
| 02.03.2021 | 121 | -104 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 02.02.2020 | -39 | 165 |
| 12.03.2021 | 75 | 163 |
| 10.02.2021 | -28 | 150 |
| 02.04.2021 | -78 | 150 |
| 07.02.2021 | -29 | 146 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 14.04.2019 | 7 | 6 | 51 |
| 04.02.2021 | 9 | 7 | 45 |
| 28.10.2018 | 3 | 3 | 42 |
| 12.03.2021 | 4 | 4 | 42 |
| 01.04.2019 | 4 | 3 | 36 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 01.03.2020 | 6 | 0 | -54 |
| 10.10.2019 | 5 | 1 | -51 |
| 11.08.2019 | 5 | 1 | -45 |
| 12.02.2020 | 6 | 1 | -42 |
| 28.07.2019 | 5 | 0 | -42 |