Direkt zum Inhalt
Bestleistungen
joniboni92
J
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 23.06.2023 | 190 | 214 |
| 30.06.2026 | 128 | 175 |
| 20.04.2024 | 194 | 165 |
| 03.05.2023 | 189 | 150 |
| 30.04.2024 | 160 | 144 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 18.08.2021 | 134 | -191 |
| 16.03.2026 | 163 | -181 |
| 10.09.2026 | 184 | -173 |
| 29.04.2023 | 180 | -172 |
| 26.05.2024 | 191 | -163 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 29.10.2023 | -63 | 228 |
| 31.08.2026 | 31 | 225 |
| 27.02.2023 | 24 | 222 |
| 31.05.2023 | 106 | 219 |
| 21.04.2023 | -57 | 215 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 03.10.2023 | 8 | 8 | 87 |
| 14.03.2025 | 8 | 7 | 81 |
| 05.12.2023 | 9 | 9 | 81 |
| 28.02.2024 | 12 | 11 | 78 |
| 01.12.2021 | 6 | 6 | 72 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 20.06.2023 | 10 | 3 | -39 |
| 18.09.2021 | 3 | 0 | -39 |
| 18.08.2025 | 5 | 1 | -33 |
| 03.02.2025 | 8 | 3 | -27 |
| 22.05.2024 | 5 | 2 | -27 |