Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 28.11.2015 | 135 | 131 |
| 05.09.2015 | 120 | 125 |
| 27.11.2015 | 87 | 124 |
| 02.09.2015 | 80 | 123 |
| 21.06.2016 | 76 | 118 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 19.10.2016 | 48 | -63 |
| 14.07.2015 | 37 | -60 |
| 14.04.2017 | 96 | -58 |
| 13.01.2016 | 50 | -57 |
| 29.05.2015 | 46 | -56 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 16.10.2016 | 117 | 301 |
| 08.09.2015 | 101 | 176 |
| 16.05.2015 | 71 | 169 |
| 18.07.2015 | 14 | 163 |
| 20.11.2015 | 112 | 155 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 16.10.2016 | 12 | 11 | 102 |
| 21.04.2017 | 8 | 7 | 75 |
| 15.10.2016 | 8 | 7 | 75 |
| 22.04.2016 | 4 | 4 | 63 |
| 01.10.2016 | 9 | 7 | 63 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 16.05.2015 | 5 | 1 | -24 |
| 11.01.2016 | 4 | 1 | -24 |
| 19.11.2015 | 3 | 0 | -18 |
| 19.01.2016 | 2 | 1 | -18 |
| 12.04.2016 | 1 | 0 | -18 |