Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 31.10.2015 | 40 | 79 |
| 31.03.2017 | 56 | 63 |
| 26.02.2019 | 58 | 60 |
| 31.01.2018 | 41 | 50 |
| 30.03.2018 | 16 | 48 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 31.10.2016 | 88 | -114 |
| 28.05.2018 | 80 | -84 |
| 24.04.2020 | 31 | -69 |
| 09.01.2017 | 35 | -60 |
| 15.09.2017 | 37 | -58 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 30.03.2015 | 21 | 101 |
| 21.04.2013 | 8 | 101 |
| 31.10.2016 | -114 | 88 |
| 28.05.2018 | -84 | 80 |
| 30.01.2018 | -5 | 77 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 22.03.2017 | 1 | 1 | 21 |
| 31.01.2018 | 1 | 1 | 18 |
| 11.05.2014 | 2 | 2 | 18 |
| 29.03.2017 | 1 | 1 | 15 |
| 26.03.2017 | 1 | 1 | 15 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 29.05.2018 | 1 | 0 | -27 |
| 28.10.2019 | 3 | 1 | -9 |
| 15.04.2023 | 1 | 0 | -9 |
| 03.02.2016 | 1 | 0 | -9 |
| 11.07.2019 | 1 | 0 | -9 |