Direkt zum Inhalt
Bestleistungen
labertasche
L
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 16.03.2010 | 142 | 267 |
| 02.06.2014 | 205 | 220 |
| 19.05.2008 | 136 | 217 |
| 14.03.2010 | 89 | 177 |
| 04.10.2010 | 226 | 136 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 27.06.2016 | 91 | -136 |
| 27.03.2017 | 117 | -96 |
| 09.09.2011 | 46 | -96 |
| 09.05.2009 | 64 | -92 |
| 07.09.2010 | 56 | -91 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 04.10.2010 | 136 | 226 |
| 25.02.2018 | 95 | 206 |
| 02.06.2014 | 220 | 205 |
| 19.10.2008 | -22 | 189 |
| 07.04.2010 | 8 | 178 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 04.10.2010 | 10 | 9 | 72 |
| 06.04.2014 | 5 | 5 | 69 |
| 04.06.2015 | 5 | 4 | 63 |
| 05.01.2011 | 5 | 5 | 57 |
| 01.11.2015 | 7 | 6 | 54 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 20.10.2008 | 11 | 4 | -54 |
| 07.09.2010 | 4 | 0 | -45 |
| 10.10.2014 | 5 | 0 | -42 |
| 23.04.2009 | 5 | 0 | -42 |
| 30.09.2008 | 4 | 0 | -39 |