Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 29.12.2009 | 77 | 124 |
| 11.12.2009 | 133 | 108 |
| 13.12.2009 | 191 | 104 |
| 18.12.2009 | 136 | 92 |
| 25.12.2009 | 110 | 89 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 19.12.2009 | 189 | -80 |
| 12.02.2010 | 74 | -74 |
| 13.01.2010 | 132 | -73 |
| 02.01.2010 | 67 | -72 |
| 11.01.2010 | 69 | -67 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 04.12.2009 | 1 | 199 |
| 13.12.2009 | 104 | 191 |
| 19.12.2009 | -80 | 189 |
| 22.03.2010 | 15 | 159 |
| 09.02.2010 | 26 | 152 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 31.03.2010 | 2 | 2 | 36 |
| 04.01.2010 | 4 | 4 | 33 |
| 23.10.2025 | 2 | 2 | 30 |
| 24.03.2010 | 2 | 2 | 27 |
| 29.05.2024 | 2 | 2 | 27 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 14.01.2010 | 3 | 0 | -24 |
| 30.11.2009 | 2 | 0 | -24 |
| 18.10.2025 | 2 | 0 | -21 |
| 29.07.2019 | 2 | 0 | -21 |
| 27.11.2009 | 2 | 0 | -21 |