Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 19.08.2009 | 55 | 91 |
| 01.09.2008 | 62 | 83 |
| 10.05.2012 | 26 | 78 |
| 18.09.2008 | 33 | 73 |
| 29.11.2008 | 26 | 68 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 27.04.2009 | 33 | -71 |
| 22.03.2009 | 43 | -50 |
| 29.08.2008 | 17 | -49 |
| 17.12.2011 | 17 | -47 |
| 29.12.2011 | 39 | -46 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 28.05.2012 | 53 | 90 |
| 27.07.2012 | 28 | 90 |
| 15.08.2008 | -11 | 87 |
| 28.01.2009 | -40 | 87 |
| 03.09.2008 | 38 | 85 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 29.05.2012 | 4 | 4 | 57 |
| 30.01.2010 | 5 | 5 | 45 |
| 02.05.2009 | 3 | 3 | 39 |
| 30.01.2012 | 3 | 3 | 30 |
| 27.08.2012 | 2 | 2 | 27 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 07.07.2008 | 1 | 0 | -21 |
| 18.06.2009 | 1 | 0 | -18 |
| 27.01.2010 | 1 | 0 | -15 |
| 31.01.2010 | 1 | 0 | -15 |
| 05.02.2010 | 1 | 0 | -15 |