Direkt zum Inhalt
Bestleistungen
michael1962
M
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 26.10.2026 | 78 | 33 |
| 31.10.2026 | 17 | 29 |
| 29.10.2026 | 38 | 16 |
| 25.10.2026 | 16 | -14 |
| 28.10.2026 | 26 | -20 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 27.10.2026 | 23 | -27 |
| 30.10.2026 | 21 | -21 |
| 28.10.2026 | 26 | -20 |
| 25.10.2026 | 16 | -14 |
| 29.10.2026 | 38 | 16 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 26.10.2026 | 33 | 78 |
| 29.10.2026 | 16 | 38 |
| 28.10.2026 | -20 | 26 |
| 27.10.2026 | -27 | 23 |
| 30.10.2026 | -21 | 21 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 29.10.2026 | 4 | 2 | 6 |
| 30.10.2026 | 2 | 1 | 3 |
| 26.10.2026 | 3 | 2 | -3 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 26.10.2026 | 3 | 2 | -3 |