Direkt zum Inhalt
M
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 16.02.2014 | 22 | 64 |
| 15.10.2014 | 59 | 51 |
| 08.05.2014 | 17 | 36 |
| 14.07.2014 | 23 | 33 |
| 20.08.2018 | 28 | 33 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 03.07.2016 | 49 | -57 |
| 14.09.2016 | 12 | -50 |
| 11.07.2015 | 78 | -48 |
| 16.06.2014 | 22 | -41 |
| 03.02.2014 | 28 | -37 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 11.07.2015 | -48 | 78 |
| 29.12.2016 | -12 | 63 |
| 15.10.2014 | 51 | 59 |
| 12.04.2014 | 7 | 57 |
| 03.07.2016 | -57 | 49 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 23.05.2014 | 1 | 1 | 15 |
| 05.08.2016 | 1 | 1 | 15 |
| 17.09.2014 | 1 | 1 | 15 |
| 22.12.2012 | 1 | 1 | 12 |
| 11.04.2014 | 1 | 1 | 12 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 28.06.2014 | 1 | 0 | -18 |
| 20.11.2017 | 1 | 0 | -12 |
| 15.05.2016 | 1 | 0 | -12 |
| 19.04.2014 | 1 | 0 | -12 |
| 14.09.2016 | 1 | 0 | -12 |