Direkt zum Inhalt
M
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 30.03.2022 | 62 | 107 |
| 11.01.2010 | 43 | 97 |
| 08.08.2010 | 112 | 87 |
| 20.08.2015 | 44 | 76 |
| 03.01.2017 | 67 | 71 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 24.01.2010 | 91 | -116 |
| 09.01.2010 | 59 | -104 |
| 01.05.2010 | 36 | -100 |
| 21.06.2013 | 36 | -96 |
| 09.05.2014 | 45 | -85 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 16.08.2010 | -26 | 123 |
| 17.11.2008 | -5 | 117 |
| 08.08.2010 | 87 | 112 |
| 08.02.2012 | 66 | 112 |
| 18.11.2008 | -1 | 102 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 20.07.2019 | 1 | 1 | 48 |
| 27.07.2024 | 2 | 2 | 36 |
| 06.02.2023 | 3 | 3 | 33 |
| 04.09.2011 | 5 | 4 | 33 |
| 03.03.2012 | 1 | 1 | 27 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 23.05.2018 | 2 | 0 | -21 |
| 31.03.2012 | 2 | 0 | -21 |
| 24.11.2009 | 1 | 0 | -21 |
| 26.07.2010 | 2 | 0 | -18 |
| 23.02.2025 | 1 | 0 | -18 |