Direkt zum Inhalt
T
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 13.11.2022 | 97 | 158 |
| 02.11.2022 | 93 | 145 |
| 07.09.2015 | 130 | 144 |
| 02.05.2014 | 157 | 144 |
| 02.11.2015 | 205 | 125 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 06.06.2017 | 97 | -104 |
| 09.08.2022 | 62 | -100 |
| 04.12.2016 | 52 | -79 |
| 02.10.2022 | 42 | -79 |
| 10.02.2016 | 28 | -78 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 02.11.2015 | 125 | 205 |
| 02.06.2022 | 44 | 199 |
| 04.08.2016 | 52 | 195 |
| 02.05.2014 | 144 | 157 |
| 01.07.2022 | 88 | 154 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 02.11.2022 | 9 | 7 | 60 |
| 05.06.2023 | 4 | 3 | 54 |
| 05.03.2016 | 6 | 5 | 51 |
| 26.07.2017 | 7 | 5 | 51 |
| 02.05.2016 | 4 | 4 | 48 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 03.12.2017 | 6 | 0 | -51 |
| 08.03.2022 | 3 | 0 | -36 |
| 20.10.2021 | 3 | 0 | -33 |
| 09.08.2022 | 5 | 0 | -30 |
| 01.06.2017 | 3 | 0 | -27 |