Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 03.01.2015 | 125 | 125 |
| 11.02.2015 | 81 | 96 |
| 26.08.2016 | 42 | 89 |
| 09.01.2015 | 118 | 82 |
| 27.09.2014 | 49 | 79 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 15.02.2015 | 113 | -114 |
| 20.09.2015 | 43 | -99 |
| 08.09.2015 | 48 | -94 |
| 05.06.2016 | 43 | -93 |
| 07.01.2015 | 112 | -87 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 03.01.2015 | 125 | 125 |
| 09.01.2015 | 82 | 118 |
| 15.02.2015 | -114 | 113 |
| 07.01.2015 | -87 | 112 |
| 02.12.2014 | -22 | 107 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 11.02.2015 | 5 | 4 | 30 |
| 09.01.2015 | 7 | 6 | 30 |
| 26.04.2016 | 3 | 3 | 27 |
| 04.10.2015 | 3 | 3 | 27 |
| 28.02.2015 | 4 | 3 | 27 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 12.08.2015 | 6 | 0 | -63 |
| 20.09.2015 | 6 | 1 | -45 |
| 07.10.2017 | 5 | 0 | -45 |
| 06.12.2014 | 4 | 0 | -39 |
| 17.10.2016 | 4 | 0 | -39 |