Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 04.02.2014 | 37 | 68 |
| 16.02.2014 | 51 | 51 |
| 15.01.2014 | 65 | 43 |
| 18.02.2014 | 20 | 38 |
| 30.01.2014 | 25 | 32 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 19.02.2014 | 26 | -35 |
| 28.02.2014 | 31 | -32 |
| 26.01.2014 | 28 | -32 |
| 24.02.2014 | 27 | -30 |
| 19.01.2014 | 14 | -29 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 20.01.2014 | -15 | 84 |
| 27.01.2014 | -11 | 76 |
| 15.01.2014 | 43 | 65 |
| 16.02.2014 | 51 | 51 |
| 24.01.2014 | -6 | 43 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 16.02.2014 | 4 | 4 | 48 |
| 03.02.2014 | 1 | 1 | 21 |
| 26.02.2014 | 2 | 2 | 21 |
| 23.01.2014 | 3 | 2 | 15 |
| 17.02.2014 | 1 | 1 | 12 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 19.02.2014 | 2 | 0 | -15 |
| 17.01.2014 | 1 | 0 | -15 |
| 22.01.2014 | 1 | 0 | -15 |
| 24.01.2014 | 1 | 0 | -15 |
| 26.01.2014 | 1 | 0 | -15 |