Direkt zum Inhalt
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 27.02.2025 | 47 | 91 |
| 20.07.2026 | 31 | 66 |
| 04.01.2021 | 15 | 61 |
| 30.12.2020 | 35 | 59 |
| 28.07.2025 | 14 | 37 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 02.01.2015 | 93 | -72 |
| 24.02.2014 | 16 | -52 |
| 31.01.2015 | 21 | -51 |
| 05.03.2014 | 12 | -49 |
| 04.02.2014 | 48 | -48 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 02.01.2015 | -72 | 93 |
| 06.10.2021 | 5 | 68 |
| 08.01.2015 | -6 | 67 |
| 01.03.2015 | -2 | 59 |
| 07.01.2015 | -41 | 59 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 20.07.2026 | 2 | 2 | 33 |
| 06.02.2023 | 2 | 2 | 33 |
| 10.12.2025 | 2 | 2 | 24 |
| 08.02.2014 | 2 | 2 | 21 |
| 07.02.2023 | 2 | 2 | 21 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 10.02.2015 | 2 | 0 | -24 |
| 29.12.2025 | 2 | 0 | -21 |
| 02.01.2015 | 2 | 0 | -18 |
| 28.03.2020 | 1 | 0 | -15 |
| 16.02.2018 | 1 | 0 | -12 |