Direkt zum Inhalt
Z
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 23.12.2012 | 47 | 36 |
| 03.12.2012 | 10 | 26 |
| 06.12.2012 | 31 | 26 |
| 05.12.2012 | 15 | 24 |
| 18.11.2012 | 15 | 23 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 11.12.2012 | 52 | -113 |
| 03.11.2012 | 75 | -73 |
| 09.12.2012 | 33 | -25 |
| 27.10.2012 | 26 | -23 |
| 26.04.2020 | 24 | -23 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 03.11.2012 | -73 | 75 |
| 11.12.2012 | -113 | 52 |
| 23.12.2012 | 36 | 47 |
| 28.10.2012 | 13 | 33 |
| 09.12.2012 | -25 | 33 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 03.12.2012 | 1 | 1 | 12 |
| 07.11.2012 | 1 | 1 | 12 |
| 14.11.2012 | 1 | 1 | 9 |
| 11.12.2012 | 2 | 1 | 6 |
| 19.11.2012 | 2 | 1 | 3 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 31.10.2012 | 1 | 0 | -9 |
| 03.11.2012 | 1 | 0 | -9 |
| 27.10.2012 | 1 | 0 | -3 |
| 28.10.2012 | 1 | 0 | -3 |
| 23.12.2012 | 1 | 0 | -3 |