Kartenstatistik

Bagira49

  • Dabei seit 10/2006
  • 3.540 Gastspiele

Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.

Ausgewertete Spiele56.366
Ø Trümpfe6,500
Ø Dullen0,503
Beide Kreuz-Damen23,4 %

Kartenverteilung nach Monat

MonatSpieleØ TrümpfeØ DullenBeide Kreuz-DamenIm ersten Spiel
April 2026 260 6,535 0,535 25,4 % 26,7 %
Februar 2026 1.002 6,502 0,498 23,3 % 21,7 %
September 2025 215 6,516 0,493 21,9 % 28,6 %
Juli 2025 10 6,200 0,200 20,0 % 0,0 %
Juni 2023 15 6,533 0,400 13,3 % 50,0 %
März 2023 45 6,533 0,667 33,3 % 60,0 %
Februar 2023 24 6,125 0,250 29,2 % 0,0 %
Januar 2023 26 6,885 0,462 30,8 % 33,3 %
Dezember 2022 87 6,368 0,471 16,1 % 11,1 %
Juli 2022 19 6,579 0,421 21,1 % 0,0 %
April 2022 65 6,185 0,538 24,6 % 16,7 %
März 2022 221 6,380 0,516 21,3 % 31,3 %
Februar 2022 200 6,540 0,505 21,0 % 26,7 %
Januar 2022 219 6,457 0,502 29,2 % 43,8 %
Dezember 2021 201 6,383 0,507 19,9 % 6,3 %
November 2021 202 6,495 0,574 22,8 % 18,2 %
Oktober 2021 203 6,719 0,483 23,2 % 30,0 %
September 2021 200 6,435 0,530 24,5 % 7,1 %
August 2021 201 6,463 0,537 24,9 % 28,6 %
Juli 2021 202 6,371 0,490 22,8 % 21,4 %
Juni 2021 202 6,564 0,520 21,3 % 22,2 %
Mai 2021 53 6,415 0,491 26,4 % 0,0 %
April 2021 200 6,545 0,485 28,5 % 11,8 %
März 2021 202 6,584 0,525 21,8 % 20,0 %
Februar 2021 206 6,563 0,573 22,8 % 23,1 %
Januar 2021 318 6,651 0,509 19,8 % 25,0 %
Dezember 2020 748 6,424 0,500 22,9 % 30,9 %
November 2020 281 6,388 0,477 24,2 % 22,7 %
Oktober 2020 216 6,468 0,491 26,9 % 7,1 %
September 2020 201 6,318 0,502 26,4 % 25,0 %
August 2020 203 6,576 0,424 22,2 % 21,4 %
Juli 2020 200 6,465 0,450 27,5 % 23,5 %
Juni 2020 219 6,429 0,539 22,8 % 26,7 %
Mai 2020 201 6,423 0,493 23,9 % 13,3 %
April 2020 209 6,512 0,579 22,5 % 38,9 %
März 2020 200 6,465 0,500 23,5 % 46,2 %
Februar 2020 203 6,443 0,448 21,7 % 44,4 %
Januar 2020 310 6,539 0,458 22,6 % 14,3 %
Dezember 2019 219 6,548 0,493 17,4 % 7,7 %
November 2019 200 6,630 0,560 24,0 % 11,1 %
Oktober 2019 200 6,555 0,545 26,0 % 16,7 %
September 2019 200 6,520 0,455 20,5 % 9,1 %
August 2019 201 6,483 0,393 24,9 % 22,2 %
Juli 2019 202 6,564 0,535 21,3 % 29,4 %
Juni 2019 200 6,355 0,440 22,0 % 18,2 %
Mai 2019 202 6,371 0,391 28,7 % 27,3 %
April 2019 273 6,330 0,458 26,0 % 27,8 %
März 2019 200 6,540 0,515 26,5 % 38,5 %
Februar 2019 203 6,635 0,502 16,7 % 17,6 %
Januar 2019 201 6,617 0,473 18,9 % 31,3 %
Dezember 2018 201 6,532 0,473 25,4 % 42,9 %
November 2018 206 6,510 0,534 26,2 % 20,0 %
Oktober 2018 221 6,443 0,534 23,5 % 27,8 %
September 2018 251 6,594 0,514 19,9 % 14,3 %
August 2018 287 6,390 0,474 24,0 % 35,3 %
Juli 2018 206 6,432 0,495 23,3 % 23,1 %
Juni 2018 201 6,612 0,577 24,9 % 28,0 %
Mai 2018 204 6,373 0,534 28,4 % 11,8 %
April 2018 203 6,291 0,443 20,7 % 21,1 %
März 2018 211 6,545 0,474 24,6 % 18,8 %
Februar 2018 207 6,444 0,531 18,4 % 11,1 %
Januar 2018 206 6,510 0,578 21,8 % 15,0 %
Dezember 2017 201 6,537 0,488 24,9 % 25,0 %
November 2017 213 6,531 0,460 23,5 % 16,7 %
Oktober 2017 200 6,490 0,550 20,0 % 6,3 %
September 2017 262 6,420 0,469 24,8 % 16,0 %
August 2017 270 6,411 0,548 20,7 % 36,4 %
Juli 2017 281 6,374 0,505 21,0 % 20,8 %
Juni 2017 200 6,415 0,485 24,0 % 34,6 %
Mai 2017 229 6,410 0,463 19,2 % 16,1 %
April 2017 218 6,642 0,500 25,2 % 27,3 %
März 2017 203 6,365 0,483 26,1 % 15,0 %
Februar 2017 222 6,423 0,455 23,4 % 20,0 %
Januar 2017 221 6,534 0,493 26,7 % 35,0 %
Dezember 2016 202 6,668 0,485 22,3 % 33,3 %
November 2016 200 6,515 0,490 16,5 % 14,8 %
Oktober 2016 219 6,594 0,539 20,5 % 15,8 %
September 2016 394 6,429 0,556 23,4 % 15,2 %
August 2016 238 6,475 0,534 23,5 % 11,1 %
Juli 2016 201 6,572 0,493 26,9 % 21,1 %
Juni 2016 233 6,670 0,468 24,5 % 36,8 %
Mai 2016 304 6,582 0,503 24,7 % 28,6 %
April 2016 219 6,379 0,530 24,2 % 35,3 %
März 2016 211 6,355 0,507 23,7 % 14,3 %
Februar 2016 326 6,595 0,537 23,6 % 31,0 %
Januar 2016 210 6,505 0,510 23,3 % 16,7 %
Dezember 2015 200 6,460 0,400 24,5 % 22,7 %
November 2015 410 6,363 0,483 22,4 % 24,3 %
Oktober 2015 366 6,557 0,525 20,8 % 23,7 %
September 2015 200 6,450 0,490 19,5 % 12,5 %
August 2015 200 6,525 0,500 25,0 % 18,8 %
Juli 2015 241 6,519 0,510 21,2 % 33,3 %
Juni 2015 211 6,611 0,441 20,9 % 15,8 %
Mai 2015 205 6,615 0,522 22,4 % 29,4 %
April 2015 124 6,613 0,565 21,8 % 21,4 %
März 2015 254 6,453 0,433 23,6 % 10,0 %
Februar 2015 200 6,710 0,495 21,0 % 33,3 %
Januar 2015 200 6,450 0,565 24,5 % 9,1 %
Dezember 2014 840 6,418 0,524 22,6 % 21,3 %
November 2014 271 6,373 0,480 22,1 % 15,8 %
Oktober 2014 300 6,560 0,477 22,7 % 30,4 %
September 2014 200 6,485 0,470 22,5 % 20,0 %
August 2014 750 6,407 0,512 23,5 % 25,9 %
Juli 2014 351 6,427 0,524 21,9 % 9,4 %
Juni 2014 730 6,478 0,536 25,8 % 28,1 %
Mai 2014 790 6,503 0,476 25,6 % 30,2 %
April 2014 335 6,531 0,463 20,9 % 30,0 %
März 2014 203 6,685 0,483 22,7 % 23,8 %
Februar 2014 877 6,556 0,498 25,4 % 34,2 %
Januar 2014 802 6,587 0,490 25,6 % 22,4 %
Dezember 2013 329 6,669 0,532 23,7 % 28,1 %
November 2013 200 6,520 0,510 28,5 % 36,4 %
Oktober 2013 261 6,544 0,490 24,1 % 37,5 %
September 2013 319 6,524 0,473 21,3 % 4,2 %
August 2013 214 6,752 0,477 19,2 % 35,0 %
Juli 2013 204 6,426 0,549 18,6 % 27,3 %
Juni 2013 292 6,473 0,500 28,4 % 30,8 %
Mai 2013 694 6,537 0,480 22,5 % 16,3 %
April 2013 208 6,649 0,582 22,6 % 27,8 %
März 2013 279 6,498 0,527 17,9 % 21,7 %
Februar 2013 201 6,627 0,522 25,9 % 15,8 %
Januar 2013 200 6,460 0,480 20,0 % 22,7 %
Dezember 2012 203 6,478 0,488 27,6 % 15,8 %
November 2012 200 6,580 0,570 24,5 % 15,8 %
Oktober 2012 193 6,715 0,544 23,8 % 25,0 %
September 2012 269 6,368 0,483 23,0 % 20,8 %
August 2012 185 6,449 0,595 22,7 % 0,0 %
Juli 2012 186 6,306 0,554 28,5 % 25,0 %
Juni 2012 1.163 6,516 0,506 24,4 % 20,9 %
Mai 2012 1.058 6,487 0,543 22,8 % 17,9 %
April 2012 655 6,574 0,511 24,9 % 25,0 %
März 2012 621 6,512 0,514 23,0 % 29,6 %
Februar 2012 133 6,331 0,398 28,6 % 36,4 %
Januar 2012 186 6,344 0,500 20,4 % 30,8 %
Dezember 2011 220 6,473 0,527 22,3 % 28,6 %
November 2011 122 6,508 0,516 22,1 % 7,1 %
Oktober 2011 330 6,542 0,497 20,9 % 12,5 %
September 2011 186 6,312 0,505 18,3 % 0,0 %
August 2011 235 6,434 0,494 23,4 % 29,4 %
Juli 2011 158 6,392 0,494 22,8 % 30,8 %
Juni 2011 188 6,894 0,654 30,3 % 25,0 %
Mai 2011 194 6,412 0,505 22,2 % 10,5 %
April 2011 196 6,628 0,500 15,8 % 0,0 %
März 2011 376 6,500 0,508 21,3 % 27,6 %
Februar 2011 676 6,512 0,494 19,4 % 17,0 %
Januar 2011 612 6,531 0,516 23,2 % 18,2 %
Dezember 2010 559 6,419 0,503 22,7 % 21,7 %
November 2010 447 6,452 0,503 21,7 % 14,3 %
Oktober 2010 196 6,454 0,515 27,6 % 22,7 %
September 2010 203 6,512 0,483 21,7 % 20,0 %
August 2010 664 6,539 0,492 23,8 % 26,3 %
Juli 2010 396 6,374 0,442 24,7 % 23,8 %
Juni 2010 267 6,509 0,449 25,1 % 28,0 %
Mai 2010 204 6,436 0,559 20,6 % 21,7 %
April 2010 685 6,543 0,528 23,6 % 26,2 %
März 2010 410 6,566 0,505 23,7 % 28,6 %
Februar 2010 151 6,430 0,517 24,5 % 33,3 %
Januar 2010 150 6,453 0,447 27,3 % 33,3 %
Dezember 2009 186 6,441 0,446 21,5 % 13,0 %
November 2009 229 6,362 0,555 25,8 % 34,5 %
Oktober 2009 356 6,486 0,492 22,5 % 17,4 %
September 2009 209 6,474 0,488 23,9 % 25,0 %
August 2009 271 6,613 0,472 19,2 % 20,8 %
Juli 2009 273 6,407 0,553 22,7 % 30,8 %
Juni 2009 215 6,549 0,512 23,3 % 12,0 %
Mai 2009 236 6,462 0,479 24,6 % 47,4 %
April 2009 204 6,377 0,446 23,5 % 18,2 %
März 2009 199 6,553 0,407 27,1 % 48,0 %
Februar 2009 813 6,419 0,496 24,5 % 16,5 %
Januar 2009 907 6,531 0,512 23,6 % 18,8 %
Dezember 2008 1.140 6,548 0,483 23,9 % 24,4 %
November 2008 513 6,444 0,470 22,4 % 29,6 %
Oktober 2008 324 6,528 0,568 17,9 % 18,4 %
September 2008 292 6,493 0,469 20,2 % 21,3 %
August 2008 406 6,584 0,470 26,1 % 23,7 %
Mai 2008 34 6,529 0,382 17,6 % 0,0 %
April 2008 201 6,652 0,557 22,4 % 23,5 %
März 2008 186 6,656 0,575 21,5 % 20,0 %
Februar 2008 451 6,514 0,565 26,6 % 35,7 %
Januar 2008 662 6,435 0,489 23,6 % 20,0 %
Dezember 2007 222 6,613 0,505 22,5 % 4,2 %
November 2007 383 6,551 0,493 24,8 % 17,9 %
Oktober 2007 302 6,490 0,500 31,8 % 27,0 %
September 2007 227 6,529 0,480 26,0 % 25,0 %
August 2007 508 6,549 0,502 23,0 % 26,4 %
Juli 2007 391 6,419 0,391 24,0 % 26,5 %
Juni 2007 273 6,648 0,542 27,5 % 26,7 %
Mai 2007 235 6,438 0,498 28,1 % 23,8 %
April 2007 535 6,443 0,564 25,0 % 33,8 %
März 2007 264 6,591 0,519 25,4 % 26,5 %
Februar 2007 410 6,495 0,507 26,6 % 24,4 %

Einordnung

Wie die Blattstärke entsteht

Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.

Durchschnittliche Blattstärke

MonatEigene BlattstärkePartnerAlle Spieler
April 2026 21,742 21,995 21,617
Februar 2026 21,727 21,469 21,622
September 2025 21,661 21,798 21,617
Juli 2025 20,700 22,750 21,616
Juni 2023 21,867 19,769 21,615
März 2023 22,356 21,633 21,618
Februar 2023 19,458 21,824 21,614
Januar 2023 23,308 23,444 21,614
Dezember 2022 20,816 22,329 21,618
Juli 2022 21,263 22,200 21,614
April 2022 21,492 22,939 21,616
März 2022 21,244 22,103 21,618
Februar 2022 22,085 22,582 21,619
Januar 2022 21,429 21,523 21,617
Dezember 2021 21,602 21,801 21,620
November 2021 21,886 21,833 21,617
Oktober 2021 22,138 20,885 21,618
September 2021 21,715 22,113 21,617
August 2021 21,702 22,139 21,617
Juli 2021 21,079 22,269 21,616
Juni 2021 22,253 21,013 21,618
Mai 2021 20,283 21,359 21,616
April 2021 22,140 21,559 21,618
März 2021 22,000 21,298 21,615
Februar 2021 22,160 21,031 21,614
Januar 2021 22,315 21,235 21,617
Dezember 2020 21,541 21,863 21,618
November 2020 21,238 21,995 21,618
Oktober 2020 21,389 21,354 21,618
September 2020 21,010 21,088 21,619
August 2020 21,443 21,443 21,619
Juli 2020 21,300 21,359 21,616
Juni 2020 22,078 21,941 21,615
Mai 2020 20,930 21,242 21,620
April 2020 22,086 21,605 21,617
März 2020 21,585 22,242 21,618
Februar 2020 21,020 22,491 21,621
Januar 2020 21,568 21,338 21,621
Dezember 2019 21,731 21,718 21,618
November 2019 22,300 21,480 21,614
Oktober 2019 21,785 20,926 21,619
September 2019 21,575 21,987 21,617
August 2019 21,085 22,556 21,615
Juli 2019 22,485 21,415 21,619
Juni 2019 20,685 21,891 21,614
Mai 2019 20,500 21,611 21,621
April 2019 20,692 21,416 21,613
März 2019 21,890 22,231 21,619
Februar 2019 22,227 21,763 21,620
Januar 2019 21,647 21,847 21,618
Dezember 2018 21,483 21,467 21,616
November 2018 21,699 20,770 21,615
Oktober 2018 21,235 21,059 21,616
September 2018 22,139 21,403 21,619
August 2018 20,686 21,133 21,614
Juli 2018 21,238 20,690 21,619
Juni 2018 22,483 21,828 21,612
Mai 2018 21,505 21,480 21,621
April 2018 21,030 21,335 21,613
März 2018 21,569 21,648 21,616
Februar 2018 21,662 20,527 21,617
Januar 2018 22,087 21,130 21,620
Dezember 2017 21,826 22,146 21,614
November 2017 21,455 21,190 21,619
Oktober 2017 21,845 20,900 21,617
September 2017 20,996 20,873 21,621
August 2017 21,770 21,645 21,617
Juli 2017 21,313 21,662 21,618
Juni 2017 21,760 22,237 21,617
Mai 2017 21,258 21,270 21,620
April 2017 21,684 21,356 21,619
März 2017 21,099 21,700 21,617
Februar 2017 21,149 22,053 21,617
Januar 2017 21,416 21,154 21,622
Dezember 2016 22,055 21,153 21,619
November 2016 21,735 21,713 21,619
Oktober 2016 21,913 20,644 21,620
September 2016 21,566 22,003 21,617
August 2016 21,723 22,209 21,618
Juli 2016 22,169 22,054 21,618
Juni 2016 22,125 22,142 21,619
Mai 2016 22,063 21,306 21,618
April 2016 21,964 21,506 21,618
März 2016 21,228 21,006 21,617
Februar 2016 22,313 21,884 21,620
Januar 2016 21,776 21,615 21,618
Dezember 2015 21,350 22,788 21,621
November 2015 21,037 20,975 21,616
Oktober 2015 21,839 21,848 21,622
September 2015 21,275 21,845 21,621
August 2015 21,870 21,567 21,616
Juli 2015 21,552 22,426 21,619
Juni 2015 21,649 22,359 21,618
Mai 2015 21,907 21,824 21,615
April 2015 22,298 19,887 21,618
März 2015 21,567 21,778 21,618
Februar 2015 22,490 22,266 21,617
Januar 2015 21,645 22,278 21,620
Dezember 2014 21,268 21,574 21,616
November 2014 20,911 21,877 21,615
Oktober 2014 21,617 21,194 21,617
September 2014 21,185 21,090 21,613
August 2014 21,453 21,737 21,617
Juli 2014 21,143 21,770 21,616
Juni 2014 21,684 21,832 21,622
Mai 2014 21,391 21,532 21,618
April 2014 21,693 22,377 21,617
März 2014 21,862 21,217 21,617
Februar 2014 21,862 21,173 21,618
Januar 2014 21,658 21,452 21,617
Dezember 2013 22,274 21,510 21,623
November 2013 21,280 21,580 21,619
Oktober 2013 21,866 22,253 21,618
September 2013 21,248 21,275 21,620
August 2013 21,935 21,434 21,620
Juli 2013 21,451 21,090 21,621
Juni 2013 21,699 21,507 21,616
Mai 2013 21,873 21,234 21,621
April 2013 22,841 21,640 21,617
März 2013 21,591 20,581 21,615
Februar 2013 21,906 21,671 21,617
Januar 2013 21,790 22,700 21,617
Dezember 2012 21,808 21,939 21,619
November 2012 21,590 21,384 21,620
Oktober 2012 22,694 21,299 21,617
September 2012 21,060 22,116 21,616
August 2012 21,854 21,881 21,617
Juli 2012 21,027 22,654 21,618
Juni 2012 21,670 21,678 21,613
Mai 2012 21,731 21,154 21,616
April 2012 22,113 21,281 21,616
März 2012 21,580 21,452 21,617
Februar 2012 20,752 21,316 21,618
Januar 2012 21,000 22,149 21,617
Dezember 2011 21,796 20,813 21,618
November 2011 21,508 22,337 21,619
Oktober 2011 21,655 21,479 21,619
September 2011 21,000 20,730 21,620
August 2011 21,285 22,556 21,620
Juli 2011 21,006 22,016 21,617
Juni 2011 23,468 20,725 21,619
Mai 2011 21,237 22,159 21,616
April 2011 22,327 21,303 21,618
März 2011 21,870 21,720 21,620
Februar 2011 21,740 21,595 21,617
Januar 2011 21,793 21,543 21,617
Dezember 2010 21,535 21,620 21,622
November 2010 21,318 21,774 21,618
Oktober 2010 21,077 22,000 21,617
September 2010 21,606 20,950 21,622
August 2010 21,578 21,547 21,618
Juli 2010 20,924 21,983 21,616
Juni 2010 21,296 21,625 21,615
Mai 2010 21,363 22,383 21,616
April 2010 22,031 21,625 21,617
März 2010 21,559 21,802 21,618
Februar 2010 21,470 21,307 21,616
Januar 2010 21,180 22,450 21,619
Dezember 2009 21,446 21,849 21,622
November 2009 20,974 21,135 21,616
Oktober 2009 21,433 21,877 21,617
September 2009 21,402 22,755 21,616
August 2009 22,019 21,863 21,619
Juli 2009 21,667 21,891 21,616
Juni 2009 21,684 21,055 21,615
Mai 2009 21,348 20,708 21,616
April 2009 20,716 21,724 21,621
März 2009 21,261 22,297 21,619
Februar 2009 21,360 21,176 21,619
Januar 2009 21,492 21,206 21,615
Dezember 2008 21,593 21,805 21,616
November 2008 21,265 21,678 21,618
Oktober 2008 22,204 21,587 21,618
September 2008 21,808 22,408 21,616
August 2008 21,535 21,260 21,621
Mai 2008 21,088 21,536 21,618
April 2008 22,438 21,833 21,617
März 2008 22,984 20,932 21,619
Februar 2008 21,925 22,024 21,619
Januar 2008 21,576 21,844 21,612
Dezember 2007 21,964 21,884 21,618
November 2007 21,684 21,483 21,619
Oktober 2007 21,583 21,083 21,617
September 2007 21,762 21,446 21,618
August 2007 21,848 21,151 21,619
Juli 2007 20,831 22,195 21,620
Juni 2007 22,066 21,131 21,618
Mai 2007 21,557 21,704 21,618
April 2007 21,404 21,424 21,619
März 2007 10,000 9,244 21,617
Februar 2007 0,000 0,000 –