Kartenstatistik

Carlsbuerger

  • Dabei seit 09/2013
  • 511 Gastspiele

Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.

Ausgewertete Spiele41.949
Ø Trümpfe6,497
Ø Dullen0,498
Beide Kreuz-Damen23,2 %

Kartenverteilung nach Monat

MonatSpieleØ TrümpfeØ DullenBeide Kreuz-DamenIm ersten Spiel
Juli 2022 8 6,750 0,250 25,0 % 100,0 %
Mai 2022 34 6,706 0,353 20,6 % 14,3 %
April 2022 162 6,537 0,426 25,3 % 30,4 %
März 2022 33 6,697 0,576 36,4 % 66,7 %
Januar 2022 257 6,506 0,533 25,3 % 25,0 %
Dezember 2021 512 6,352 0,473 23,4 % 22,4 %
November 2021 325 6,585 0,468 21,2 % 29,6 %
Oktober 2021 347 6,545 0,493 23,1 % 16,7 %
September 2021 273 6,608 0,564 20,5 % 5,0 %
August 2021 16 6,500 0,438 25,0 % 66,7 %
Juli 2021 14 6,143 0,429 14,3 % 0,0 %
Juni 2021 350 6,503 0,514 21,7 % 22,7 %
Mai 2021 145 6,393 0,566 26,2 % 44,4 %
April 2021 76 6,645 0,553 28,9 % 0,0 %
März 2021 252 6,397 0,532 26,2 % 30,0 %
Februar 2021 156 6,385 0,494 24,4 % 31,6 %
Januar 2021 132 6,303 0,462 17,4 % 6,7 %
Dezember 2020 536 6,433 0,479 21,6 % 24,0 %
November 2020 111 6,441 0,432 21,6 % 27,3 %
Oktober 2020 214 6,463 0,495 23,8 % 18,8 %
September 2020 216 6,273 0,412 19,0 % 30,8 %
August 2020 188 6,633 0,500 18,6 % 20,0 %
Juli 2020 410 6,498 0,500 20,0 % 34,1 %
Juni 2020 294 6,463 0,510 23,1 % 26,9 %
Mai 2020 78 6,692 0,538 16,7 % 33,3 %
Januar 2020 6 6,667 0,333 33,3 % 100,0 %
Dezember 2019 265 6,426 0,487 24,9 % 22,6 %
November 2019 324 6,525 0,469 21,0 % 13,9 %
Oktober 2019 92 6,489 0,500 17,4 % 27,3 %
September 2019 658 6,432 0,549 23,1 % 17,9 %
August 2019 861 6,516 0,482 22,9 % 25,4 %
Juli 2019 266 6,436 0,425 21,1 % 16,7 %
Juni 2019 55 6,618 0,436 21,8 % 33,3 %
Mai 2019 627 6,485 0,510 22,8 % 27,7 %
April 2019 822 6,512 0,511 24,6 % 24,2 %
März 2019 501 6,479 0,495 29,5 % 35,1 %
Februar 2019 66 6,424 0,485 21,2 % 12,5 %
Januar 2019 250 6,608 0,484 22,4 % 31,3 %
Dezember 2018 306 6,451 0,480 20,9 % 20,6 %
November 2018 126 6,500 0,468 26,2 % 23,5 %
Oktober 2018 410 6,361 0,522 25,1 % 26,1 %
September 2018 417 6,590 0,518 23,7 % 22,7 %
August 2018 327 6,581 0,474 22,3 % 11,1 %
Juli 2018 36 6,444 0,528 19,4 % 33,3 %
Juni 2018 143 6,413 0,448 22,4 % 9,1 %
Mai 2018 332 6,545 0,500 21,4 % 29,3 %
April 2018 782 6,492 0,487 21,9 % 21,9 %
März 2018 769 6,583 0,498 23,8 % 29,7 %
Februar 2018 373 6,515 0,590 24,9 % 30,3 %
Januar 2018 340 6,503 0,403 25,9 % 32,1 %
Dezember 2017 571 6,480 0,464 24,9 % 29,0 %
November 2017 569 6,583 0,487 25,7 % 24,6 %
Oktober 2017 585 6,458 0,479 22,1 % 15,4 %
September 2017 633 6,510 0,487 22,0 % 20,8 %
August 2017 81 6,716 0,593 19,8 % 10,0 %
Juli 2017 23 6,304 0,565 13,0 % 0,0 %
Juni 2017 525 6,430 0,501 24,6 % 23,2 %
Mai 2017 97 6,371 0,546 20,6 % 7,7 %
April 2017 980 6,466 0,527 23,0 % 25,6 %
März 2017 724 6,558 0,506 22,9 % 15,7 %
Februar 2017 737 6,484 0,507 22,7 % 26,2 %
Januar 2017 404 6,483 0,535 24,5 % 36,2 %
Dezember 2016 402 6,410 0,463 24,1 % 30,2 %
Oktober 2016 43 6,209 0,535 27,9 % 33,3 %
September 2016 17 6,412 0,471 29,4 % 33,3 %
Juli 2016 23 6,696 0,522 17,4 % 33,3 %
Juni 2016 528 6,540 0,483 23,3 % 24,6 %
Mai 2016 525 6,430 0,457 22,1 % 27,6 %
April 2016 462 6,448 0,522 26,0 % 20,4 %
März 2016 136 6,434 0,507 20,6 % 46,2 %
Februar 2016 281 6,434 0,431 22,1 % 17,1 %
Januar 2016 686 6,539 0,507 22,7 % 19,8 %
Dezember 2015 232 6,414 0,522 26,3 % 28,1 %
November 2015 194 6,490 0,505 26,8 % 16,7 %
Oktober 2015 435 6,554 0,487 27,6 % 18,4 %
September 2015 615 6,450 0,504 24,1 % 17,8 %
August 2015 720 6,414 0,499 22,6 % 27,6 %
Juli 2015 593 6,526 0,476 22,4 % 25,7 %
Juni 2015 254 6,575 0,531 24,4 % 28,0 %
Mai 2015 378 6,513 0,529 22,8 % 22,9 %
April 2015 586 6,483 0,474 23,7 % 32,7 %
März 2015 806 6,486 0,486 22,0 % 18,4 %
Februar 2015 1.046 6,468 0,508 24,3 % 21,9 %
Januar 2015 695 6,609 0,519 21,2 % 26,9 %
Dezember 2014 736 6,535 0,520 18,9 % 17,3 %
November 2014 744 6,495 0,504 24,1 % 15,8 %
Oktober 2014 1.005 6,547 0,500 22,9 % 28,4 %
September 2014 771 6,584 0,534 25,8 % 22,2 %
August 2014 631 6,494 0,513 24,9 % 28,6 %
Juli 2014 269 6,587 0,565 19,7 % 13,0 %
Juni 2014 235 6,536 0,451 23,0 % 42,9 %
Mai 2014 818 6,456 0,510 22,0 % 20,5 %
April 2014 1.684 6,526 0,487 23,7 % 21,9 %
März 2014 309 6,602 0,528 20,7 % 10,7 %
Februar 2014 379 6,335 0,472 24,5 % 26,5 %
Januar 2014 1.038 6,552 0,494 22,2 % 19,8 %
Dezember 2013 772 6,466 0,488 22,8 % 25,7 %
November 2013 777 6,529 0,490 20,8 % 22,6 %
Oktober 2013 1.443 6,439 0,498 23,9 % 25,4 %
September 2013 459 6,547 0,497 25,1 % 25,6 %

Einordnung

Wie die Blattstärke entsteht

Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.

Durchschnittliche Blattstärke

MonatEigene BlattstärkePartnerAlle Spieler
Juli 2022 19,875 18,000 21,614
Mai 2022 22,618 24,444 21,618
April 2022 21,130 22,736 21,616
März 2022 22,121 20,905 21,618
Januar 2022 22,090 21,255 21,617
Dezember 2021 21,010 22,087 21,620
November 2021 21,766 21,973 21,617
Oktober 2021 22,187 21,086 21,618
September 2021 21,846 21,281 21,617
August 2021 21,625 19,667 21,617
Juli 2021 20,143 19,667 21,616
Juni 2021 21,623 22,022 21,618
Mai 2021 21,297 21,234 21,616
April 2021 22,566 21,611 21,618
März 2021 21,318 21,048 21,615
Februar 2021 20,968 21,170 21,614
Januar 2021 21,061 21,156 21,617
Dezember 2020 21,187 22,129 21,618
November 2020 21,414 23,149 21,618
Oktober 2020 21,346 21,546 21,618
September 2020 20,806 22,377 21,619
August 2020 22,415 21,543 21,619
Juli 2020 21,542 21,534 21,616
Juni 2020 21,497 21,089 21,615
Mai 2020 22,846 21,508 21,620
Januar 2020 19,833 19,750 21,621
Dezember 2019 21,611 21,658 21,618
November 2019 21,642 22,098 21,614
Oktober 2019 21,522 21,645 21,619
September 2019 21,533 21,650 21,617
August 2019 21,661 21,545 21,615
Juli 2019 21,128 21,105 21,619
Juni 2019 22,036 24,047 21,614
Mai 2019 21,665 21,824 21,621
April 2019 21,808 22,268 21,613
März 2019 21,629 21,909 21,619
Februar 2019 21,909 21,096 21,620
Januar 2019 22,008 22,093 21,618
Dezember 2018 21,268 22,041 21,616
November 2018 21,532 22,226 21,615
Oktober 2018 21,346 22,437 21,616
September 2018 22,225 21,359 21,619
August 2018 21,859 22,480 21,614
Juli 2018 21,361 22,035 21,619
Juni 2018 20,993 21,514 21,612
Mai 2018 21,877 21,517 21,621
April 2018 21,627 21,666 21,613
März 2018 21,912 21,945 21,616
Februar 2018 22,461 20,936 21,617
Januar 2018 21,291 22,214 21,620
Dezember 2017 21,161 21,089 21,614
November 2017 21,845 21,352 21,619
Oktober 2017 21,561 21,757 21,617
September 2017 21,629 21,881 21,621
August 2017 22,370 21,508 21,617
Juli 2017 19,304 19,000 21,618
Juni 2017 21,170 22,248 21,617
Mai 2017 21,247 22,662 21,620
April 2017 21,807 21,465 21,619
März 2017 21,899 21,029 21,617
Februar 2017 21,631 21,532 21,617
Januar 2017 21,805 21,666 21,622
Dezember 2016 21,216 21,738 21,619
Oktober 2016 20,651 21,839 21,620
September 2016 21,000 23,750 21,617
Juli 2016 21,130 24,737 21,618
Juni 2016 21,498 21,482 21,619
Mai 2016 20,941 21,582 21,618
April 2016 21,242 21,985 21,618
März 2016 21,338 21,954 21,617
Februar 2016 21,331 22,269 21,620
Januar 2016 21,768 21,147 21,618
Dezember 2015 21,470 21,509 21,621
November 2015 21,799 22,078 21,616
Oktober 2015 21,692 22,194 21,622
September 2015 21,455 21,831 21,621
August 2015 21,289 21,528 21,616
Juli 2015 21,599 22,065 21,619
Juni 2015 22,343 21,854 21,618
Mai 2015 22,013 21,887 21,615
April 2015 21,437 21,781 21,618
März 2015 21,537 21,428 21,618
Februar 2015 21,464 21,841 21,617
Januar 2015 22,119 21,569 21,620
Dezember 2014 21,844 21,615 21,616
November 2014 21,598 21,434 21,615
Oktober 2014 21,890 21,812 21,617
September 2014 22,084 21,364 21,613
August 2014 21,807 21,584 21,617
Juli 2014 22,394 21,787 21,616
Juni 2014 21,455 21,829 21,622
Mai 2014 21,660 21,690 21,618
April 2014 21,783 21,815 21,617
März 2014 22,320 21,604 21,617
Februar 2014 20,971 21,514 21,618
Januar 2014 21,992 21,306 21,617
Dezember 2013 21,411 21,321 21,623
November 2013 21,743 21,906 21,619
Oktober 2013 21,354 21,335 21,618
September 2013 21,930 21,477 21,620