Kartenstatistik

Dornhai

  • Dabei seit 10/2007
  • 1.709 Gastspiele
  • Ligaspieler

Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.

Ausgewertete Spiele63.861
Ø Trümpfe6,494
Ø Dullen0,503
Beide Kreuz-Damen23,2 %

Kartenverteilung nach Monat

MonatSpieleØ TrümpfeØ DullenBeide Kreuz-DamenIm ersten Spiel
November 2026 138 6,362 0,457 23,9 % 23,1 %
Oktober 2026 201 6,542 0,498 25,4 % 12,5 %
September 2026 214 6,421 0,444 23,4 % 16,7 %
August 2026 249 6,534 0,470 20,5 % 12,5 %
Juli 2026 200 6,405 0,475 25,5 % 18,8 %
Juni 2026 246 6,545 0,524 24,8 % 11,8 %
Mai 2026 316 6,427 0,503 23,7 % 12,9 %
April 2026 199 6,533 0,482 24,1 % 40,0 %
März 2026 65 6,462 0,508 26,2 % 25,0 %
Februar 2026 198 6,616 0,591 24,7 % 13,3 %
Januar 2026 253 6,486 0,522 23,3 % 13,3 %
Dezember 2025 309 6,550 0,531 23,3 % 17,4 %
November 2025 220 6,618 0,555 20,5 % 20,0 %
Oktober 2025 247 6,328 0,563 26,3 % 18,2 %
September 2025 202 6,327 0,446 23,3 % 18,8 %
August 2025 201 6,438 0,453 20,4 % 17,6 %
Juli 2025 199 6,367 0,503 23,6 % 26,7 %
Juni 2025 200 6,485 0,465 20,0 % 22,2 %
Mai 2025 544 6,482 0,487 21,7 % 28,8 %
April 2025 399 6,391 0,489 26,3 % 20,7 %
März 2025 39 6,615 0,385 35,9 % 0,0 %
Februar 2025 198 6,601 0,551 23,7 % 11,1 %
Januar 2025 200 6,425 0,445 26,0 % 18,8 %
Dezember 2024 206 6,621 0,456 25,7 % 8,3 %
November 2024 253 6,605 0,518 19,8 % 14,3 %
Oktober 2024 200 6,540 0,505 24,5 % 23,5 %
September 2024 200 6,405 0,550 28,0 % 22,7 %
August 2024 199 6,568 0,538 26,6 % 25,0 %
Juli 2024 280 6,464 0,482 23,9 % 19,2 %
Juni 2024 499 6,491 0,491 20,6 % 28,9 %
Mai 2024 242 6,293 0,529 21,5 % 30,0 %
April 2024 198 6,793 0,520 24,2 % 45,5 %
März 2024 199 6,543 0,568 27,6 % 31,3 %
Februar 2024 204 6,485 0,490 18,1 % 18,8 %
Januar 2024 248 6,319 0,476 25,0 % 12,0 %
Dezember 2023 200 6,475 0,490 23,5 % 11,8 %
November 2023 199 6,367 0,487 16,1 % 18,8 %
Oktober 2023 205 6,444 0,517 22,4 % 28,6 %
September 2023 262 6,485 0,508 22,5 % 25,9 %
August 2023 317 6,492 0,574 22,1 % 10,3 %
Juli 2023 201 6,433 0,438 24,4 % 26,7 %
Juni 2023 205 6,429 0,590 23,4 % 20,0 %
Mai 2023 314 6,430 0,490 22,6 % 22,2 %
April 2023 203 6,468 0,463 22,7 % 16,7 %
März 2023 397 6,501 0,481 26,2 % 25,8 %
Februar 2023 200 6,620 0,560 20,5 % 23,5 %
Januar 2023 410 6,478 0,468 22,0 % 16,2 %
Dezember 2022 243 6,531 0,519 22,6 % 31,8 %
November 2022 260 6,450 0,515 21,2 % 12,5 %
Oktober 2022 227 6,313 0,551 21,6 % 22,2 %
September 2022 234 6,376 0,564 28,2 % 31,6 %
August 2022 210 6,681 0,548 24,8 % 40,0 %
Juli 2022 458 6,441 0,537 21,6 % 20,0 %
Juni 2022 241 6,589 0,506 23,2 % 15,0 %
Mai 2022 200 6,520 0,550 25,0 % 18,8 %
April 2022 213 6,540 0,549 23,5 % 23,8 %
März 2022 379 6,480 0,464 23,0 % 16,7 %
Februar 2022 201 6,562 0,532 19,9 % 16,7 %
Januar 2022 200 6,575 0,485 23,5 % 6,3 %
Dezember 2021 200 6,540 0,500 24,5 % 37,5 %
November 2021 185 6,432 0,514 28,6 % 22,2 %
Oktober 2021 322 6,562 0,590 26,4 % 26,9 %
September 2021 203 6,414 0,478 18,7 % 20,0 %
August 2021 204 6,662 0,534 27,5 % 26,7 %
Juli 2021 311 6,373 0,469 19,3 % 23,8 %
Juni 2021 411 6,472 0,509 20,9 % 16,7 %
Mai 2021 200 6,540 0,495 24,5 % 16,7 %
April 2021 313 6,553 0,505 27,8 % 30,8 %
März 2021 335 6,328 0,493 27,8 % 26,7 %
Februar 2021 200 6,365 0,500 20,0 % 17,6 %
Januar 2021 203 6,512 0,527 23,2 % 25,0 %
Dezember 2020 247 6,320 0,405 24,3 % 28,6 %
November 2020 223 6,242 0,426 25,6 % 25,0 %
Oktober 2020 229 6,502 0,459 25,8 % 12,5 %
September 2020 310 6,735 0,539 23,5 % 21,7 %
August 2020 364 6,462 0,538 22,0 % 21,7 %
Juli 2020 309 6,272 0,498 23,3 % 17,2 %
Juni 2020 176 6,148 0,494 26,1 % 15,4 %
Mai 2020 233 6,536 0,601 22,3 % 36,8 %
April 2020 312 6,715 0,545 22,1 % 15,4 %
März 2020 267 6,464 0,476 21,7 % 30,0 %
Februar 2020 200 6,610 0,465 25,5 % 37,5 %
Januar 2020 266 6,590 0,410 22,9 % 23,5 %
Dezember 2019 202 6,495 0,530 24,3 % 21,1 %
November 2019 152 6,211 0,401 13,2 % 7,7 %
Oktober 2019 228 6,285 0,434 25,4 % 34,8 %
September 2019 153 6,477 0,451 22,2 % 23,5 %
August 2019 238 6,622 0,550 21,4 % 27,3 %
Juli 2019 200 6,610 0,510 20,5 % 14,3 %
Juni 2019 206 6,510 0,495 26,7 % 27,8 %
Mai 2019 378 6,474 0,571 24,9 % 23,5 %
April 2019 231 6,433 0,511 26,8 % 36,8 %
März 2019 292 6,551 0,541 18,5 % 16,7 %
Februar 2019 243 6,494 0,465 22,6 % 20,0 %
Januar 2019 195 6,549 0,497 23,1 % 27,8 %
Dezember 2018 200 6,720 0,595 20,0 % 16,7 %
November 2018 200 6,620 0,435 26,0 % 18,8 %
Oktober 2018 203 6,448 0,502 27,1 % 41,2 %
September 2018 202 6,356 0,475 27,2 % 36,8 %
August 2018 200 6,510 0,575 20,5 % 25,0 %
Juli 2018 241 6,544 0,498 23,2 % 17,6 %
Juni 2018 200 6,570 0,480 22,5 % 30,0 %
Mai 2018 200 6,420 0,505 28,0 % 42,9 %
April 2018 200 6,430 0,520 19,5 % 33,3 %
März 2018 201 6,468 0,557 21,9 % 6,7 %
Februar 2018 200 6,655 0,570 22,5 % 19,0 %
Januar 2018 200 6,480 0,570 28,5 % 42,9 %
Dezember 2017 200 6,535 0,525 20,0 % 31,3 %
November 2017 222 6,468 0,554 23,0 % 25,0 %
Oktober 2017 205 6,366 0,478 21,0 % 12,5 %
September 2017 200 6,305 0,490 24,5 % 26,7 %
August 2017 227 6,617 0,577 23,8 % 27,8 %
Juli 2017 222 6,649 0,446 26,1 % 54,2 %
Juni 2017 347 6,573 0,487 24,2 % 30,6 %
Mai 2017 205 6,356 0,502 22,4 % 14,3 %
April 2017 319 6,520 0,524 19,1 % 24,0 %
März 2017 200 6,625 0,570 24,5 % 23,5 %
Februar 2017 200 6,570 0,570 28,5 % 11,5 %
Januar 2017 257 6,521 0,514 21,0 % 15,0 %
Dezember 2016 252 6,425 0,544 20,6 % 18,5 %
November 2016 402 6,535 0,488 26,1 % 30,3 %
Oktober 2016 252 6,496 0,468 24,6 % 9,1 %
September 2016 246 6,435 0,455 26,4 % 15,0 %
August 2016 175 6,657 0,486 19,4 % 7,7 %
Juli 2016 202 6,396 0,535 23,3 % 26,3 %
Juni 2016 203 6,488 0,493 19,7 % 20,0 %
Mai 2016 274 6,504 0,540 25,9 % 28,6 %
April 2016 275 6,520 0,535 21,8 % 20,8 %
März 2016 301 6,439 0,532 23,3 % 42,9 %
Februar 2016 199 6,457 0,447 18,6 % 8,0 %
Januar 2016 239 6,586 0,536 23,0 % 20,8 %
Dezember 2015 395 6,352 0,542 24,3 % 25,0 %
November 2015 291 6,677 0,502 19,9 % 33,3 %
Oktober 2015 272 6,577 0,574 23,2 % 14,8 %
September 2015 200 6,540 0,490 21,5 % 25,0 %
August 2015 200 6,425 0,540 17,5 % 26,3 %
Juli 2015 293 6,481 0,481 20,8 % 25,0 %
Juni 2015 319 6,583 0,505 23,2 % 26,1 %
Mai 2015 503 6,547 0,483 26,6 % 25,6 %
April 2015 300 6,463 0,513 21,7 % 13,6 %
März 2015 220 6,495 0,505 23,2 % 22,2 %
Februar 2015 251 6,367 0,498 25,9 % 23,8 %
Januar 2015 233 6,433 0,545 21,5 % 31,6 %
Dezember 2014 315 6,435 0,533 21,0 % 4,8 %
November 2014 222 6,550 0,527 20,7 % 28,6 %
Oktober 2014 325 6,351 0,418 22,8 % 28,6 %
September 2014 240 6,413 0,496 23,8 % 23,8 %
August 2014 165 6,285 0,448 21,2 % 40,0 %
Juli 2014 200 6,605 0,545 27,0 % 38,5 %
Juni 2014 202 6,545 0,455 25,7 % 26,7 %
Mai 2014 224 6,464 0,509 23,2 % 31,8 %
April 2014 220 6,705 0,486 20,9 % 20,0 %
März 2014 260 6,492 0,550 25,8 % 29,2 %
Februar 2014 514 6,669 0,490 25,7 % 19,4 %
Januar 2014 285 6,568 0,488 24,2 % 26,3 %
Dezember 2013 200 6,450 0,505 19,0 % 11,8 %
November 2013 202 6,525 0,515 26,7 % 15,8 %
Oktober 2013 200 6,550 0,455 24,0 % 35,0 %
September 2013 334 6,455 0,500 26,3 % 31,6 %
August 2013 413 6,559 0,487 22,5 % 17,6 %
Juli 2013 208 6,385 0,404 19,2 % 35,3 %
Juni 2013 200 6,540 0,530 23,0 % 11,8 %
Mai 2013 282 6,457 0,525 23,8 % 30,0 %
April 2013 499 6,475 0,489 21,2 % 20,0 %
März 2013 628 6,433 0,506 22,5 % 25,0 %
Februar 2013 200 6,325 0,480 21,0 % 35,3 %
Januar 2013 201 6,448 0,527 25,9 % 23,1 %
November 2012 202 6,460 0,450 18,8 % 26,7 %
Oktober 2012 615 6,410 0,478 20,8 % 19,5 %
September 2012 208 6,476 0,466 26,4 % 29,4 %
August 2012 199 6,427 0,513 25,1 % 30,0 %
Juli 2012 200 6,600 0,490 26,5 % 35,3 %
Juni 2012 435 6,363 0,513 23,2 % 28,6 %
Mai 2012 201 6,522 0,517 22,4 % 5,9 %
April 2012 200 6,615 0,480 20,0 % 30,8 %
März 2012 200 6,640 0,525 25,5 % 26,7 %
Februar 2012 436 6,557 0,546 29,8 % 38,5 %
Januar 2012 321 6,523 0,492 24,0 % 20,7 %
Dezember 2011 290 6,528 0,552 24,8 % 26,1 %
November 2011 484 6,479 0,504 23,8 % 24,4 %
Oktober 2011 251 6,410 0,538 22,7 % 13,0 %
September 2011 764 6,527 0,490 23,2 % 18,2 %
August 2011 272 6,702 0,507 20,6 % 17,4 %
Juli 2011 412 6,539 0,507 22,1 % 29,4 %
Juni 2011 217 6,641 0,502 22,1 % 29,4 %
Mai 2011 643 6,351 0,501 21,9 % 18,4 %
April 2011 570 6,519 0,519 23,7 % 21,4 %
März 2011 680 6,381 0,488 24,0 % 33,3 %
Februar 2011 582 6,577 0,486 21,5 % 10,4 %
Januar 2011 457 6,499 0,492 20,8 % 7,9 %
Dezember 2010 638 6,524 0,492 21,3 % 14,3 %
November 2010 211 6,701 0,555 22,7 % 16,7 %
Oktober 2010 200 6,510 0,520 22,5 % 31,6 %
September 2010 221 6,534 0,457 25,3 % 20,0 %
August 2010 279 6,627 0,548 22,2 % 31,6 %
Juli 2010 203 6,571 0,438 23,6 % 20,0 %
Juni 2010 258 6,609 0,496 20,9 % 29,6 %
Mai 2010 239 6,490 0,485 21,8 % 19,0 %
April 2010 346 6,474 0,483 21,1 % 15,4 %
März 2010 325 6,492 0,489 22,5 % 20,0 %
Februar 2010 367 6,425 0,450 24,0 % 18,8 %
Januar 2010 429 6,413 0,487 23,3 % 35,9 %
Dezember 2009 200 6,635 0,520 24,5 % 44,4 %
November 2009 200 6,470 0,505 26,0 % 27,8 %
Oktober 2009 204 6,441 0,495 21,6 % 30,0 %
September 2009 217 6,424 0,516 20,7 % 20,0 %
August 2009 205 6,556 0,556 20,5 % 28,6 %
Juli 2009 210 6,457 0,514 25,2 % 31,6 %
Juni 2009 385 6,455 0,452 22,3 % 29,7 %
Mai 2009 238 6,639 0,492 24,4 % 9,5 %
April 2009 171 6,310 0,380 21,6 % 22,2 %
März 2009 200 6,595 0,520 27,5 % 26,3 %
Februar 2009 290 6,545 0,507 27,2 % 37,9 %
Januar 2009 269 6,383 0,442 20,8 % 18,2 %
Dezember 2008 201 6,711 0,493 28,4 % 35,3 %
November 2008 450 6,467 0,518 22,0 % 18,9 %
Oktober 2008 233 6,541 0,485 23,2 % 23,3 %
September 2008 383 6,420 0,507 27,2 % 20,6 %
August 2008 689 6,427 0,528 21,6 % 23,2 %
Juli 2008 480 6,540 0,506 24,4 % 19,6 %
Juni 2008 200 6,615 0,475 28,0 % 25,0 %
Mai 2008 253 6,660 0,538 25,3 % 62,5 %
April 2008 512 6,527 0,486 22,5 % 20,5 %
März 2008 933 6,472 0,489 22,0 % 26,8 %
Februar 2008 456 6,465 0,522 23,2 % 16,7 %
Januar 2008 355 6,575 0,532 23,7 % 12,0 %
Dezember 2007 250 6,668 0,572 28,4 % 28,6 %
November 2007 806 6,507 0,454 22,0 % 18,3 %
Oktober 2007 544 6,395 0,469 22,4 % 30,4 %

Einordnung

Wie die Blattstärke entsteht

Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.

Durchschnittliche Blattstärke

MonatEigene BlattstärkePartnerAlle Spieler
November 2026 20,812 21,486 21,622
Oktober 2026 21,652 21,900 21,620
September 2026 20,981 22,384 21,617
August 2026 21,345 21,242 21,615
Juli 2026 21,140 22,275 21,614
Juni 2026 22,094 21,124 21,619
Mai 2026 21,294 21,332 21,618
April 2026 21,724 21,729 21,617
März 2026 21,431 21,292 21,620
Februar 2026 22,288 21,859 21,622
Januar 2026 21,419 21,273 21,617
Dezember 2025 21,693 21,426 21,618
November 2025 22,146 20,537 21,617
Oktober 2025 21,393 22,066 21,617
September 2025 20,822 22,071 21,617
August 2025 21,338 22,394 21,616
Juli 2025 20,960 21,322 21,616
Juni 2025 21,395 21,013 21,616
Mai 2025 21,226 21,786 21,614
April 2025 21,273 21,799 21,622
März 2025 20,846 22,240 21,619
Februar 2025 21,783 21,444 21,619
Januar 2025 21,255 21,784 21,616
Dezember 2024 22,019 21,660 21,617
November 2024 21,996 20,857 21,618
Oktober 2024 21,395 21,563 21,618
September 2024 21,430 21,708 21,618
August 2024 22,236 22,171 21,619
Juli 2024 21,611 21,657 21,619
Juni 2024 21,475 21,371 21,620
Mai 2024 21,041 21,432 21,619
April 2024 22,879 21,940 21,615
März 2024 22,030 21,056 21,618
Februar 2024 21,677 21,862 21,616
Januar 2024 20,960 21,688 21,617
Dezember 2023 21,540 22,072 21,617
November 2023 21,231 21,611 21,617
Oktober 2023 21,673 20,868 21,619
September 2023 21,752 22,079 21,616
August 2023 21,972 20,773 21,619
Juli 2023 21,114 21,987 21,617
Juni 2023 21,873 21,764 21,615
Mai 2023 21,242 21,716 21,615
April 2023 21,434 21,733 21,616
März 2023 21,509 21,638 21,618
Februar 2023 22,270 21,528 21,614
Januar 2023 21,439 21,513 21,614
Dezember 2022 21,872 21,803 21,618
November 2022 21,800 21,063 21,618
Oktober 2022 21,357 21,573 21,619
September 2022 21,303 22,119 21,617
August 2022 22,676 21,557 21,614
Juli 2022 21,618 21,396 21,614
Juni 2022 21,988 20,292 21,617
Mai 2022 21,780 22,253 21,618
April 2022 21,765 22,663 21,616
März 2022 21,193 21,010 21,618
Februar 2022 22,453 21,547 21,619
Januar 2022 21,675 23,000 21,617
Dezember 2021 21,810 22,000 21,620
November 2021 21,184 20,970 21,617
Oktober 2021 21,829 20,755 21,618
September 2021 21,493 21,412 21,617
August 2021 22,804 21,568 21,617
Juli 2021 20,842 22,323 21,616
Juni 2021 21,496 21,588 21,618
Mai 2021 21,655 22,000 21,616
April 2021 21,674 21,314 21,618
März 2021 20,773 21,318 21,615
Februar 2021 20,715 22,356 21,614
Januar 2021 21,557 21,154 21,617
Dezember 2020 20,790 22,150 21,618
November 2020 19,906 22,440 21,618
Oktober 2020 21,476 21,518 21,618
September 2020 22,277 20,591 21,619
August 2020 21,486 21,504 21,619
Juli 2020 20,948 21,671 21,616
Juni 2020 19,557 21,577 21,615
Mai 2020 22,206 21,276 21,620
April 2020 22,561 20,720 21,617
März 2020 21,288 21,402 21,618
Februar 2020 21,890 21,430 21,621
Januar 2020 21,639 22,220 21,621
Dezember 2019 21,832 21,124 21,618
November 2019 20,000 21,947 21,614
Oktober 2019 21,184 22,241 21,619
September 2019 21,000 21,656 21,617
August 2019 22,219 21,909 21,615
Juli 2019 22,185 22,050 21,619
Juni 2019 21,335 21,298 21,614
Mai 2019 21,717 20,683 21,621
April 2019 21,022 22,148 21,613
März 2019 21,736 21,345 21,619
Februar 2019 21,535 21,213 21,620
Januar 2019 21,431 21,307 21,618
Dezember 2018 22,550 21,838 21,616
November 2018 21,885 21,784 21,615
Oktober 2018 21,399 22,054 21,616
September 2018 21,277 21,708 21,619
August 2018 21,755 21,704 21,614
Juli 2018 21,809 21,860 21,619
Juni 2018 21,550 21,607 21,612
Mai 2018 21,335 22,625 21,621
April 2018 21,145 21,652 21,613
März 2018 21,906 21,599 21,616
Februar 2018 22,905 21,510 21,617
Januar 2018 21,960 21,629 21,620
Dezember 2017 21,895 21,688 21,614
November 2017 21,559 20,608 21,619
Oktober 2017 21,200 21,944 21,617
September 2017 20,930 22,291 21,621
August 2017 22,520 21,041 21,617
Juli 2017 21,770 21,098 21,618
Juni 2017 21,761 21,574 21,617
Mai 2017 20,893 21,214 21,620
April 2017 21,821 21,488 21,619
März 2017 22,320 21,046 21,617
Februar 2017 22,395 22,140 21,617
Januar 2017 22,047 21,153 21,622
Dezember 2016 21,647 21,340 21,619
November 2016 21,463 21,576 21,619
Oktober 2016 21,318 21,111 21,620
September 2016 21,463 21,768 21,617
August 2016 21,829 21,745 21,618
Juli 2016 21,510 21,813 21,618
Juni 2016 21,700 21,969 21,619
Mai 2016 21,902 21,305 21,618
April 2016 21,924 21,581 21,618
März 2016 21,684 21,918 21,617
Februar 2016 21,211 22,482 21,620
Januar 2016 22,469 21,978 21,618
Dezember 2015 21,139 21,719 21,621
November 2015 22,347 21,652 21,616
Oktober 2015 22,099 21,483 21,622
September 2015 22,185 21,446 21,621
August 2015 21,985 22,497 21,616
Juli 2015 20,986 21,789 21,619
Juni 2015 21,966 21,469 21,618
Mai 2015 21,875 21,450 21,615
April 2015 21,563 21,119 21,618
März 2015 21,596 21,858 21,618
Februar 2015 21,060 21,753 21,617
Januar 2015 21,528 22,055 21,620
Dezember 2014 21,533 21,631 21,616
November 2014 21,631 20,801 21,615
Oktober 2014 20,788 21,482 21,617
September 2014 21,321 22,006 21,613
August 2014 20,600 20,762 21,617
Juli 2014 21,875 21,651 21,616
Juni 2014 21,337 21,600 21,622
Mai 2014 21,598 22,192 21,618
April 2014 22,327 22,213 21,617
März 2014 21,442 21,042 21,617
Februar 2014 22,226 21,526 21,618
Januar 2014 21,558 21,009 21,617
Dezember 2013 21,465 21,803 21,623
November 2013 21,891 22,027 21,619
Oktober 2013 21,620 21,092 21,618
September 2013 21,668 21,122 21,620
August 2013 21,930 21,491 21,620
Juli 2013 21,370 22,512 21,621
Juni 2013 22,265 21,747 21,616
Mai 2013 21,454 21,893 21,621
April 2013 21,615 21,466 21,617
März 2013 21,473 21,374 21,615
Februar 2013 21,095 21,329 21,617
Januar 2013 21,602 22,362 21,617
November 2012 21,490 22,183 21,620
Oktober 2012 21,174 21,347 21,617
September 2012 21,308 21,078 21,616
August 2012 21,704 22,000 21,617
Juli 2012 21,760 21,490 21,618
Juni 2012 21,430 21,246 21,613
Mai 2012 21,965 22,103 21,616
April 2012 22,225 21,369 21,616
März 2012 22,025 21,557 21,617
Februar 2012 21,842 21,477 21,618
Januar 2012 21,402 21,492 21,617
Dezember 2011 21,966 21,528 21,618
November 2011 21,510 21,355 21,619
Oktober 2011 21,634 22,134 21,619
September 2011 21,537 21,571 21,620
August 2011 22,283 21,329 21,620
Juli 2011 21,626 21,209 21,617
Juni 2011 21,825 22,337 21,619
Mai 2011 21,086 21,560 21,616
April 2011 21,681 21,901 21,618
März 2011 21,163 22,242 21,620
Februar 2011 21,845 21,635 21,617
Januar 2011 21,788 21,240 21,617
Dezember 2010 21,574 21,590 21,622
November 2010 22,493 21,908 21,618
Oktober 2010 21,880 21,413 21,617
September 2010 21,710 21,679 21,622
August 2010 22,308 20,129 21,618
Juli 2010 21,714 21,865 21,616
Juni 2010 21,919 21,907 21,615
Mai 2010 21,293 21,267 21,616
April 2010 21,410 21,645 21,617
März 2010 21,720 21,480 21,618
Februar 2010 21,106 21,298 21,616
Januar 2010 21,140 21,347 21,619
Dezember 2009 22,440 22,020 21,622
November 2009 21,680 21,703 21,616
Oktober 2009 21,240 20,663 21,617
September 2009 21,161 21,331 21,616
August 2009 22,332 22,963 21,619
Juli 2009 21,438 21,854 21,616
Juni 2009 21,252 21,294 21,615
Mai 2009 22,315 22,644 21,616
April 2009 20,380 21,403 21,621
März 2009 22,670 22,083 21,619
Februar 2009 21,693 21,938 21,619
Januar 2009 20,803 22,239 21,615
Dezember 2008 23,100 22,542 21,616
November 2008 21,671 21,738 21,618
Oktober 2008 21,571 21,615 21,618
September 2008 21,514 21,810 21,616
August 2008 21,263 21,457 21,621
Juli 2008 21,506 21,193 21,620
Juni 2008 22,025 20,993 21,617
Mai 2008 22,174 21,709 21,618
April 2008 21,834 21,836 21,617
März 2008 21,487 21,923 21,619
Februar 2008 21,550 21,603 21,619
Januar 2008 21,530 21,225 21,612
Dezember 2007 22,416 21,553 21,618
November 2007 21,452 21,790 21,619
Oktober 2007 21,287 21,976 21,617