Kartenstatistik
DoyleB
Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.
Kartenverteilung nach Monat
| Monat | Spiele | Ø Trümpfe | Ø Dullen | Beide Kreuz-Damen | Im ersten Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 4 | 3,500 | 0,250 | 50,0 % | 0,0 % |
| August 2026 | 25 | 6,120 | 0,480 | 24,0 % | 33,3 % |
| Mai 2026 | 11 | 7,182 | 0,727 | 9,1 % | 0,0 % |
| Dezember 2025 | 174 | 6,351 | 0,517 | 14,9 % | 26,8 % |
| November 2025 | 210 | 6,610 | 0,500 | 21,9 % | 15,2 % |
| Oktober 2025 | 327 | 6,514 | 0,477 | 23,5 % | 22,6 % |
| September 2025 | 319 | 6,508 | 0,442 | 20,7 % | 17,5 % |
| August 2025 | 479 | 6,424 | 0,522 | 26,1 % | 17,9 % |
| Juli 2025 | 225 | 6,511 | 0,449 | 28,0 % | 35,9 % |
| Juni 2025 | 200 | 6,580 | 0,520 | 23,0 % | 27,8 % |
| Mai 2025 | 229 | 6,266 | 0,454 | 24,0 % | 35,9 % |
| April 2025 | 211 | 6,498 | 0,602 | 24,2 % | 20,0 % |
| März 2025 | 202 | 6,624 | 0,520 | 20,8 % | 27,6 % |
| Februar 2025 | 204 | 6,451 | 0,510 | 25,5 % | 21,6 % |
| Januar 2025 | 339 | 6,543 | 0,537 | 28,6 % | 17,5 % |
| Dezember 2024 | 224 | 6,353 | 0,438 | 24,1 % | 25,0 % |
| November 2024 | 203 | 6,581 | 0,502 | 23,6 % | 28,1 % |
| Oktober 2024 | 212 | 6,462 | 0,467 | 24,1 % | 15,0 % |
| September 2024 | 202 | 6,490 | 0,500 | 22,8 % | 12,9 % |
| August 2024 | 245 | 6,514 | 0,445 | 24,1 % | 19,1 % |
| Juli 2024 | 232 | 6,375 | 0,509 | 20,7 % | 11,5 % |
| Juni 2024 | 200 | 6,630 | 0,515 | 20,5 % | 21,2 % |
| Mai 2024 | 211 | 6,384 | 0,474 | 26,5 % | 30,6 % |
| April 2024 | 200 | 6,445 | 0,600 | 23,0 % | 32,4 % |
| März 2024 | 202 | 6,450 | 0,520 | 22,3 % | 24,1 % |
| Februar 2024 | 200 | 6,535 | 0,490 | 27,0 % | 27,8 % |
| Januar 2024 | 217 | 6,530 | 0,452 | 20,7 % | 28,6 % |
| Dezember 2023 | 206 | 6,490 | 0,515 | 26,7 % | 31,7 % |
| November 2023 | 220 | 6,655 | 0,482 | 18,6 % | 22,0 % |
| Oktober 2023 | 201 | 6,542 | 0,483 | 15,9 % | 7,1 % |
| September 2023 | 319 | 6,517 | 0,530 | 21,6 % | 25,0 % |
| August 2023 | 354 | 6,319 | 0,455 | 25,1 % | 15,3 % |
| Juli 2023 | 200 | 6,445 | 0,470 | 19,0 % | 20,7 % |
| Juni 2023 | 326 | 6,454 | 0,512 | 23,9 % | 19,0 % |
| Mai 2023 | 285 | 6,470 | 0,565 | 19,3 % | 16,9 % |
| April 2023 | 181 | 6,602 | 0,552 | 24,9 % | 22,2 % |
| März 2023 | 370 | 6,535 | 0,489 | 26,2 % | 36,4 % |
| Februar 2023 | 326 | 6,647 | 0,531 | 24,2 % | 25,0 % |
| Januar 2023 | 191 | 6,450 | 0,466 | 29,8 % | 26,9 % |
| Dezember 2022 | 633 | 6,460 | 0,494 | 23,7 % | 18,8 % |
| November 2022 | 474 | 6,451 | 0,508 | 22,6 % | 23,4 % |
| Oktober 2022 | 403 | 6,414 | 0,457 | 24,6 % | 28,1 % |
| September 2022 | 295 | 6,539 | 0,495 | 22,0 % | 23,1 % |
| August 2022 | 248 | 6,371 | 0,504 | 21,0 % | 13,3 % |
| Juli 2022 | 200 | 6,385 | 0,490 | 20,0 % | 9,7 % |
| Juni 2022 | 1.017 | 6,539 | 0,471 | 23,0 % | 16,3 % |
| Mai 2022 | 207 | 6,401 | 0,599 | 24,6 % | 23,1 % |
| April 2022 | 200 | 6,460 | 0,540 | 32,5 % | 42,3 % |
| März 2022 | 203 | 6,478 | 0,547 | 27,1 % | 31,8 % |
| Februar 2022 | 204 | 6,343 | 0,495 | 23,5 % | 28,6 % |
| Januar 2022 | 200 | 6,450 | 0,485 | 22,5 % | 26,5 % |
| Dezember 2021 | 201 | 6,582 | 0,547 | 21,9 % | 19,2 % |
| November 2021 | 197 | 6,614 | 0,538 | 24,9 % | 18,2 % |
| Oktober 2021 | 192 | 6,599 | 0,542 | 22,9 % | 27,8 % |
| September 2021 | 223 | 6,578 | 0,466 | 20,6 % | 25,0 % |
| August 2021 | 303 | 6,452 | 0,492 | 24,1 % | 24,6 % |
| Juli 2021 | 218 | 6,647 | 0,468 | 26,1 % | 38,5 % |
| Juni 2021 | 468 | 6,536 | 0,500 | 22,2 % | 22,1 % |
| Mai 2021 | 201 | 6,642 | 0,557 | 22,4 % | 0,0 % |
| April 2021 | 224 | 6,326 | 0,433 | 21,4 % | 27,3 % |
| März 2021 | 205 | 6,517 | 0,541 | 22,9 % | 35,7 % |
| Februar 2021 | 200 | 6,590 | 0,505 | 28,0 % | 25,0 % |
| Januar 2021 | 234 | 6,538 | 0,526 | 23,9 % | 22,2 % |
| Dezember 2020 | 205 | 6,483 | 0,468 | 27,3 % | 17,2 % |
| November 2020 | 195 | 6,508 | 0,503 | 19,0 % | 15,4 % |
| Oktober 2020 | 188 | 6,649 | 0,457 | 22,9 % | 22,2 % |
| September 2020 | 202 | 6,649 | 0,455 | 24,3 % | 23,3 % |
| August 2020 | 852 | 6,496 | 0,486 | 22,1 % | 24,2 % |
| Juli 2020 | 238 | 6,761 | 0,559 | 26,5 % | 25,9 % |
| Juni 2020 | 252 | 6,567 | 0,548 | 23,8 % | 14,3 % |
| Mai 2020 | 333 | 6,655 | 0,514 | 24,9 % | 30,8 % |
| April 2020 | 197 | 6,832 | 0,589 | 21,3 % | 17,6 % |
| März 2020 | 203 | 6,384 | 0,507 | 21,7 % | 13,3 % |
| Februar 2020 | 195 | 6,579 | 0,605 | 21,0 % | 41,2 % |
| Januar 2020 | 973 | 6,469 | 0,513 | 23,8 % | 30,5 % |
| Dezember 2019 | 284 | 6,377 | 0,454 | 22,2 % | 12,5 % |
| November 2019 | 254 | 6,445 | 0,492 | 23,2 % | 19,0 % |
| Oktober 2019 | 1.007 | 6,474 | 0,521 | 24,2 % | 40,0 % |
| September 2019 | 206 | 6,442 | 0,490 | 25,7 % | 52,6 % |
| August 2019 | 277 | 6,603 | 0,520 | 23,1 % | 8,3 % |
| Juli 2019 | 210 | 6,371 | 0,500 | 24,3 % | 20,0 % |
| Juni 2019 | 309 | 6,427 | 0,553 | 24,3 % | 23,3 % |
| Mai 2019 | 212 | 6,363 | 0,486 | 28,3 % | 25,0 % |
| April 2019 | 174 | 6,362 | 0,483 | 27,6 % | 35,3 % |
| Juli 2018 | 166 | 6,548 | 0,548 | 22,3 % | 20,8 % |
| Juni 2018 | 7 | 6,000 | 0,143 | 0,0 % | 0,0 % |
| Mai 2018 | 9 | 5,889 | 0,444 | 33,3 % | 100,0 % |
| April 2018 | 145 | 6,234 | 0,462 | 25,5 % | 33,3 % |
| Januar 2018 | 4 | 6,500 | 0,250 | 0,0 % | 0,0 % |
| Dezember 2017 | 65 | 6,400 | 0,400 | 27,7 % | 37,5 % |
| November 2017 | 64 | 6,500 | 0,531 | 21,9 % | 10,0 % |
| August 2017 | 37 | 6,595 | 0,432 | 24,3 % | 33,3 % |
| Juli 2017 | 51 | 6,490 | 0,588 | 17,6 % | 37,5 % |
Einordnung
Wie die Blattstärke entsteht
Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.
Durchschnittliche Blattstärke
| Monat | Eigene Blattstärke | Partner | Alle Spieler |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 10,250 | 22,500 | 21,620 |
| August 2026 | 20,840 | 24,000 | 21,615 |
| Mai 2026 | 24,000 | 20,800 | 21,618 |
| Dezember 2025 | 21,126 | 21,122 | 21,618 |
| November 2025 | 21,857 | 21,116 | 21,617 |
| Oktober 2025 | 21,826 | 21,800 | 21,617 |
| September 2025 | 21,517 | 21,443 | 21,617 |
| August 2025 | 21,449 | 21,624 | 21,616 |
| Juli 2025 | 21,284 | 21,179 | 21,616 |
| Juni 2025 | 21,955 | 21,721 | 21,616 |
| Mai 2025 | 20,301 | 21,299 | 21,614 |
| April 2025 | 21,972 | 21,338 | 21,622 |
| März 2025 | 22,282 | 21,300 | 21,619 |
| Februar 2025 | 21,343 | 21,033 | 21,619 |
| Januar 2025 | 22,195 | 21,777 | 21,616 |
| Dezember 2024 | 20,817 | 22,041 | 21,617 |
| November 2024 | 22,035 | 21,484 | 21,618 |
| Oktober 2024 | 21,373 | 21,292 | 21,618 |
| September 2024 | 21,248 | 22,314 | 21,618 |
| August 2024 | 21,465 | 21,457 | 21,619 |
| Juli 2024 | 21,612 | 21,484 | 21,619 |
| Juni 2024 | 22,130 | 22,277 | 21,620 |
| Mai 2024 | 21,469 | 21,658 | 21,619 |
| April 2024 | 21,815 | 22,007 | 21,615 |
| März 2024 | 21,386 | 21,580 | 21,618 |
| Februar 2024 | 21,810 | 21,945 | 21,616 |
| Januar 2024 | 21,848 | 21,704 | 21,617 |
| Dezember 2023 | 22,049 | 22,245 | 21,617 |
| November 2023 | 22,209 | 20,883 | 21,617 |
| Oktober 2023 | 21,602 | 22,201 | 21,619 |
| September 2023 | 21,752 | 21,756 | 21,616 |
| August 2023 | 20,636 | 22,109 | 21,619 |
| Juli 2023 | 21,600 | 22,914 | 21,617 |
| Juni 2023 | 21,604 | 21,379 | 21,615 |
| Mai 2023 | 21,867 | 21,283 | 21,615 |
| April 2023 | 22,055 | 21,735 | 21,616 |
| März 2023 | 21,614 | 21,293 | 21,618 |
| Februar 2023 | 22,028 | 20,417 | 21,614 |
| Januar 2023 | 21,189 | 22,463 | 21,614 |
| Dezember 2022 | 21,474 | 21,692 | 21,618 |
| November 2022 | 21,365 | 21,253 | 21,618 |
| Oktober 2022 | 21,070 | 21,602 | 21,619 |
| September 2022 | 21,441 | 22,283 | 21,617 |
| August 2022 | 21,347 | 22,133 | 21,614 |
| Juli 2022 | 21,335 | 21,313 | 21,614 |
| Juni 2022 | 21,770 | 21,640 | 21,617 |
| Mai 2022 | 21,618 | 20,609 | 21,618 |
| April 2022 | 21,560 | 21,474 | 21,616 |
| März 2022 | 21,887 | 21,446 | 21,618 |
| Februar 2022 | 20,936 | 21,481 | 21,619 |
| Januar 2022 | 21,390 | 22,323 | 21,617 |
| Dezember 2021 | 21,771 | 22,019 | 21,620 |
| November 2021 | 22,112 | 21,554 | 21,617 |
| Oktober 2021 | 21,984 | 21,439 | 21,618 |
| September 2021 | 21,516 | 21,198 | 21,617 |
| August 2021 | 21,366 | 21,870 | 21,617 |
| Juli 2021 | 21,867 | 21,571 | 21,616 |
| Juni 2021 | 21,660 | 21,201 | 21,618 |
| Mai 2021 | 22,532 | 22,391 | 21,616 |
| April 2021 | 20,589 | 21,761 | 21,618 |
| März 2021 | 22,254 | 21,481 | 21,615 |
| Februar 2021 | 21,880 | 21,035 | 21,614 |
| Januar 2021 | 21,543 | 21,511 | 21,617 |
| Dezember 2020 | 21,459 | 20,671 | 21,618 |
| November 2020 | 21,528 | 21,905 | 21,618 |
| Oktober 2020 | 21,723 | 22,393 | 21,618 |
| September 2020 | 22,173 | 21,739 | 21,619 |
| August 2020 | 21,467 | 21,202 | 21,619 |
| Juli 2020 | 22,374 | 21,646 | 21,616 |
| Juni 2020 | 21,956 | 21,292 | 21,615 |
| Mai 2020 | 22,078 | 21,252 | 21,620 |
| April 2020 | 22,838 | 21,342 | 21,617 |
| März 2020 | 21,158 | 21,308 | 21,618 |
| Februar 2020 | 22,123 | 21,000 | 21,621 |
| Januar 2020 | 21,438 | 21,549 | 21,621 |
| Dezember 2019 | 20,880 | 22,190 | 21,618 |
| November 2019 | 21,504 | 20,923 | 21,614 |
| Oktober 2019 | 21,523 | 21,436 | 21,619 |
| September 2019 | 21,369 | 22,000 | 21,617 |
| August 2019 | 22,141 | 21,197 | 21,615 |
| Juli 2019 | 21,076 | 22,346 | 21,619 |
| Juni 2019 | 21,712 | 21,718 | 21,614 |
| Mai 2019 | 21,085 | 21,809 | 21,621 |
| April 2019 | 20,902 | 21,754 | 21,613 |
| Juli 2018 | 22,121 | 21,605 | 21,619 |
| Juni 2018 | 17,429 | 22,571 | 21,612 |
| Mai 2018 | 19,444 | 22,167 | 21,621 |
| April 2018 | 20,235 | 22,315 | 21,613 |
| Januar 2018 | 20,250 | 20,000 | 21,620 |
| Dezember 2017 | 20,785 | 22,298 | 21,614 |
| November 2017 | 21,266 | 21,660 | 21,619 |
| August 2017 | 21,243 | 22,107 | 21,617 |
| Juli 2017 | 22,353 | 21,738 | 21,618 |


