Kartenstatistik

Lakritze

  • Dabei seit 05/2008
  • 19.954 Gastspiele

Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.

Ausgewertete Spiele12.597
Ø Trümpfe6,523
Ø Dullen0,503
Beide Kreuz-Damen23,5 %

Kartenverteilung nach Monat

MonatSpieleØ TrümpfeØ DullenBeide Kreuz-DamenIm ersten Spiel
Mai 2022 8 6,375 0,500 25,0 % 0,0 %
April 2022 2 6,500 0,500 50,0 % 100,0 %
März 2022 14 6,286 0,500 21,4 % 0,0 %
November 2021 18 6,778 0,167 33,3 % 33,3 %
Oktober 2021 14 6,714 0,643 21,4 % 25,0 %
September 2021 14 7,571 0,429 14,3 % 25,0 %
August 2021 14 6,643 0,786 35,7 % 33,3 %
Juli 2021 5 7,800 0,600 0,0 % 0,0 %
Juni 2021 39 6,179 0,359 23,1 % 0,0 %
Mai 2021 100 6,340 0,570 19,0 % 17,6 %
April 2021 100 6,370 0,430 24,0 % 26,7 %
März 2021 122 6,664 0,541 23,8 % 30,3 %
Februar 2021 142 6,599 0,535 28,2 % 46,4 %
Januar 2021 213 6,413 0,502 25,4 % 30,0 %
Dezember 2020 208 6,500 0,577 23,6 % 26,9 %
November 2020 158 6,582 0,475 21,5 % 15,0 %
Oktober 2020 252 6,472 0,476 21,0 % 24,3 %
September 2020 199 6,392 0,432 28,6 % 29,2 %
August 2020 201 6,577 0,502 26,9 % 14,8 %
Juli 2020 161 6,323 0,484 25,5 % 15,8 %
Juni 2020 154 6,695 0,455 27,3 % 26,3 %
Mai 2020 178 6,522 0,506 29,8 % 28,0 %
April 2020 202 6,361 0,401 21,3 % 20,7 %
März 2020 210 6,543 0,557 21,0 % 16,0 %
Februar 2020 256 6,516 0,527 23,8 % 20,0 %
Januar 2020 301 6,648 0,518 24,3 % 41,2 %
Dezember 2019 137 6,861 0,474 29,9 % 36,4 %
November 2019 232 6,457 0,483 25,9 % 30,3 %
Oktober 2019 234 6,509 0,504 21,4 % 21,2 %
September 2019 269 6,416 0,420 23,0 % 30,0 %
August 2019 322 6,506 0,516 20,8 % 27,0 %
Juli 2019 261 6,536 0,517 24,1 % 24,2 %
Juni 2019 220 6,564 0,541 21,4 % 15,4 %
Mai 2019 316 6,519 0,522 26,9 % 24,3 %
April 2019 314 6,561 0,519 22,9 % 21,6 %
März 2019 201 6,448 0,512 22,4 % 22,7 %
Februar 2019 338 6,408 0,494 23,4 % 21,1 %
Januar 2019 271 6,458 0,458 25,5 % 24,2 %
Dezember 2018 240 6,421 0,442 22,1 % 28,6 %
November 2018 200 6,720 0,510 27,5 % 34,4 %
Oktober 2018 245 6,514 0,518 23,3 % 17,2 %
September 2018 205 6,580 0,522 26,8 % 28,6 %
August 2018 219 6,562 0,543 22,4 % 20,8 %
Juli 2018 82 6,744 0,427 23,2 % 25,0 %
Juni 2018 208 6,423 0,481 23,6 % 28,6 %
Mai 2018 253 6,640 0,466 17,0 % 15,8 %
April 2018 262 6,466 0,523 22,5 % 17,6 %
März 2018 387 6,672 0,550 23,8 % 18,9 %
Februar 2018 461 6,477 0,510 22,6 % 18,2 %
Januar 2018 411 6,560 0,523 26,0 % 37,8 %
Dezember 2017 211 6,531 0,460 23,2 % 13,6 %
September 2016 6 7,167 0,500 33,3 % 0,0 %
Juni 2016 7 7,571 0,286 28,6 % 0,0 %
April 2016 19 6,895 0,474 10,5 % 0,0 %
März 2016 63 6,508 0,603 28,6 % 11,1 %
Februar 2016 14 6,571 0,643 21,4 % 0,0 %
Januar 2016 11 5,909 0,364 18,2 % 0,0 %
April 2015 10 6,200 0,400 20,0 % 50,0 %
Februar 2015 4 6,000 0,250 25,0 % 100,0 %
Januar 2015 21 7,095 0,619 9,5 % 14,3 %
Dezember 2014 33 6,545 0,515 9,1 % 0,0 %
November 2014 23 6,348 0,609 21,7 % 50,0 %
Oktober 2014 5 6,400 0,200 40,0 % 100,0 %
September 2014 11 6,455 0,182 0,0 % 0,0 %
August 2014 19 6,474 0,421 10,5 % 0,0 %
Juli 2014 33 6,727 0,545 27,3 % 33,3 %
Juni 2014 67 6,642 0,567 17,9 % 14,3 %
September 2010 24 6,792 0,458 20,8 % 0,0 %
August 2010 131 6,458 0,481 29,0 % 25,0 %
Juli 2010 33 6,667 0,545 21,2 % 28,6 %
Juni 2010 54 6,593 0,500 14,8 % 18,2 %
Mai 2010 76 6,289 0,382 19,7 % 15,4 %
April 2010 178 6,517 0,556 23,0 % 16,0 %
März 2010 351 6,470 0,504 23,6 % 31,6 %
Februar 2010 201 6,358 0,552 22,4 % 19,2 %
Januar 2010 374 6,503 0,492 22,7 % 18,2 %
Dezember 2009 99 6,657 0,505 18,2 % 0,0 %
November 2009 469 6,531 0,544 25,6 % 18,0 %
Oktober 2009 453 6,578 0,488 19,2 % 27,5 %
September 2009 24 6,333 0,417 29,2 % 33,3 %

Einordnung

Wie die Blattstärke entsteht

Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.

Durchschnittliche Blattstärke

MonatEigene BlattstärkePartnerAlle Spieler
Mai 2022 22,750 17,833 21,618
April 2022 22,500 19,000 21,616
März 2022 21,143 19,091 21,618
November 2021 20,056 21,583 21,617
Oktober 2021 22,000 20,727 21,618
September 2021 25,643 22,167 21,617
August 2021 22,286 20,111 21,617
Juli 2021 28,600 21,600 21,616
Juni 2021 20,667 21,133 21,618
Mai 2021 21,320 22,741 21,616
April 2021 21,010 21,605 21,618
März 2021 21,812 22,538 21,615
Februar 2021 21,718 21,657 21,614
Januar 2021 20,911 21,170 21,617
Dezember 2020 21,865 21,686 21,618
November 2020 21,867 20,742 21,618
Oktober 2020 21,369 21,895 21,618
September 2020 20,588 21,345 21,619
August 2020 22,358 21,401 21,619
Juli 2020 21,068 21,917 21,616
Juni 2020 22,052 21,330 21,615
Mai 2020 21,472 21,688 21,620
April 2020 20,564 21,371 21,617
März 2020 21,805 21,169 21,618
Februar 2020 21,648 21,221 21,621
Januar 2020 22,080 21,399 21,621
Dezember 2019 22,555 22,010 21,618
November 2019 21,483 21,122 21,614
Oktober 2019 22,030 21,799 21,619
September 2019 21,026 21,720 21,617
August 2019 21,879 21,706 21,615
Juli 2019 21,958 20,934 21,619
Juni 2019 22,059 21,075 21,614
Mai 2019 21,810 21,857 21,621
April 2019 21,994 21,062 21,613
März 2019 21,328 21,551 21,619
Februar 2019 21,426 21,606 21,620
Januar 2019 21,251 20,475 21,618
Dezember 2018 21,550 21,904 21,616
November 2018 22,750 21,476 21,615
Oktober 2018 21,604 21,346 21,616
September 2018 21,781 21,573 21,619
August 2018 21,886 21,100 21,614
Juli 2018 22,024 21,429 21,619
Juni 2018 21,385 22,522 21,612
Mai 2018 22,281 22,224 21,621
April 2018 21,565 21,670 21,613
März 2018 22,620 21,285 21,616
Februar 2018 21,540 21,952 21,617
Januar 2018 21,827 21,178 21,620
Dezember 2017 21,521 21,383 21,614
September 2016 22,333 15,750 21,617
Juni 2016 24,857 19,600 21,619
April 2016 23,211 22,647 21,618
März 2016 22,127 21,333 21,617
Februar 2016 22,786 19,909 21,620
Januar 2016 19,364 25,111 21,618
April 2015 20,800 23,750 21,618
Februar 2015 21,500 18,667 21,617
Januar 2015 23,667 22,684 21,620
Dezember 2014 21,030 21,700 21,616
November 2014 21,783 21,333 21,615
Oktober 2014 21,200 16,667 21,617
September 2014 19,727 23,273 21,613
August 2014 21,105 20,294 21,617
Juli 2014 22,727 23,375 21,616
Juni 2014 22,000 20,582 21,622
September 2010 22,292 23,842 21,622
August 2010 21,107 20,151 21,618
Juli 2010 21,970 19,962 21,616
Juni 2010 22,167 22,217 21,615
Mai 2010 19,947 21,656 21,616
April 2010 21,955 20,518 21,617
März 2010 21,567 22,194 21,618
Februar 2010 21,100 21,583 21,616
Januar 2010 21,634 21,948 21,619
Dezember 2009 22,535 21,951 21,622
November 2009 21,983 21,181 21,616
Oktober 2009 21,782 21,801 21,617
September 2009 20,125 21,294 21,616