Kartenstatistik

MSDCM05

  • MS DCM
  • Dabei seit 02/2005
  • 504 Gastspiele

Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.

Ausgewertete Spiele36.700
Ø Trümpfe6,511
Ø Dullen0,501
Beide Kreuz-Damen23,5 %

Kartenverteilung nach Monat

MonatSpieleØ TrümpfeØ DullenBeide Kreuz-DamenIm ersten Spiel
Oktober 2026 415 6,335 0,477 22,4 % 17,5 %
August 2026 988 6,506 0,492 23,4 % 27,6 %
Juni 2026 735 6,571 0,478 24,4 % 29,4 %
April 2026 645 6,560 0,533 23,3 % 5,4 %
Februar 2026 1.024 6,511 0,502 23,2 % 19,0 %
Dezember 2025 912 6,510 0,481 23,1 % 24,6 %
Oktober 2025 540 6,393 0,517 22,8 % 14,3 %
August 2025 613 6,489 0,470 23,7 % 28,1 %
Juni 2025 405 6,474 0,536 25,2 % 25,9 %
April 2025 453 6,503 0,488 23,6 % 18,9 %
Januar 2025 247 6,644 0,514 23,1 % 16,7 %
Dezember 2024 13 6,538 0,385 7,7 % 0,0 %
Mai 2024 200 6,475 0,575 25,5 % 0,0 %
Dezember 2023 212 6,542 0,509 21,2 % 7,7 %
August 2023 217 6,535 0,498 23,0 % 44,4 %
Juli 2023 5 7,400 0,600 20,0 % 0,0 %
Mai 2023 6 5,333 0,167 16,7 % 0,0 %
April 2023 141 6,496 0,475 24,8 % 34,8 %
März 2023 63 6,540 0,571 17,5 % 9,1 %
Februar 2023 11 7,091 0,273 9,1 % 20,0 %
Januar 2023 96 6,802 0,479 26,0 % 28,6 %
Dezember 2022 12 6,250 0,417 41,7 % 0,0 %
November 2022 32 6,281 0,563 25,0 % 50,0 %
August 2022 200 6,455 0,460 19,0 % 7,7 %
Juli 2022 7 6,000 0,571 0,0 % 0,0 %
Juni 2022 146 6,493 0,527 27,4 % 22,7 %
April 2022 211 6,578 0,592 17,5 % 11,1 %
Februar 2022 279 6,491 0,484 28,7 % 25,0 %
Dezember 2021 677 6,517 0,477 23,8 % 16,7 %
Oktober 2021 202 6,366 0,465 24,3 % 40,0 %
August 2021 218 6,537 0,440 26,1 % 18,8 %
Juni 2021 308 6,620 0,542 25,6 % 8,0 %
Mai 2021 116 6,586 0,543 26,7 % 28,6 %
März 2021 202 6,584 0,584 21,3 % 25,0 %
Januar 2021 200 6,535 0,615 15,5 % 30,4 %
November 2020 201 6,642 0,478 24,9 % 31,6 %
Juni 2020 98 6,490 0,429 22,4 % 0,0 %
Mai 2020 1 5,000 0,000 0,0 % 0,0 %
März 2020 200 6,465 0,510 26,0 % 31,8 %
Februar 2020 104 6,663 0,558 17,3 % 8,3 %
Oktober 2019 204 6,554 0,510 22,1 % 25,0 %
September 2019 11 6,545 0,727 0,0 % 0,0 %
August 2019 9 6,111 0,222 22,2 % 50,0 %
April 2019 201 6,488 0,552 25,4 % 12,5 %
Februar 2019 201 6,617 0,512 26,4 % 29,4 %
Dezember 2018 200 6,590 0,510 26,5 % 36,8 %
März 2018 182 6,214 0,451 25,3 % 11,1 %
Januar 2018 129 6,519 0,612 23,3 % 21,4 %
August 2017 116 6,612 0,517 27,6 % 18,2 %
Juli 2017 12 6,250 0,333 33,3 % 50,0 %
Mai 2017 240 6,550 0,475 19,6 % 25,0 %
März 2017 200 6,515 0,475 21,0 % 6,7 %
Januar 2017 251 6,602 0,418 23,1 % 15,4 %
Dezember 2016 73 6,507 0,521 15,1 % 33,3 %
Oktober 2016 93 6,538 0,419 20,4 % 30,0 %
August 2016 200 6,560 0,505 22,5 % 21,1 %
Juni 2016 218 6,601 0,509 17,4 % 8,7 %
Mai 2016 43 6,419 0,674 16,3 % 0,0 %
April 2016 74 6,676 0,405 35,1 % 50,0 %
Februar 2016 177 6,435 0,508 22,6 % 28,6 %
Dezember 2015 200 6,620 0,490 23,0 % 45,5 %
Oktober 2015 200 6,460 0,525 27,5 % 26,3 %
August 2015 203 6,596 0,488 24,1 % 41,7 %
Juni 2015 129 6,612 0,535 18,6 % 7,7 %
April 2015 201 6,443 0,507 23,4 % 11,8 %
März 2015 98 6,337 0,531 25,5 % 25,0 %
Januar 2015 218 6,578 0,528 23,9 % 26,3 %
November 2014 210 6,619 0,557 19,5 % 16,7 %
September 2014 200 6,525 0,465 22,5 % 40,0 %
Juli 2014 200 6,570 0,525 26,5 % 12,5 %
Mai 2014 200 6,445 0,495 27,0 % 21,1 %
März 2014 200 6,535 0,520 25,0 % 11,1 %
Februar 2014 510 6,537 0,512 21,8 % 11,1 %
Juli 2009 25 6,280 0,400 16,0 % 0,0 %
Juni 2009 312 6,465 0,490 23,1 % 27,5 %
Mai 2009 230 6,435 0,470 21,7 % 16,1 %
April 2009 252 6,437 0,464 25,8 % 32,3 %
März 2009 502 6,508 0,526 22,1 % 31,9 %
Februar 2009 207 6,614 0,522 20,3 % 17,4 %
Januar 2009 977 6,459 0,506 23,2 % 31,0 %
Dezember 2008 832 6,544 0,488 28,0 % 26,1 %
November 2008 1.176 6,447 0,496 24,6 % 23,7 %
Oktober 2008 1.384 6,507 0,517 22,2 % 24,0 %
September 2008 650 6,600 0,526 24,3 % 24,6 %
August 2008 921 6,517 0,492 24,1 % 26,5 %
Juli 2008 728 6,515 0,530 23,5 % 21,2 %
Juni 2008 1.046 6,514 0,528 24,4 % 28,5 %
Mai 2008 1.561 6,478 0,498 24,5 % 27,1 %
April 2008 1.118 6,502 0,464 22,3 % 20,2 %
März 2008 2.037 6,554 0,506 23,8 % 19,4 %
Februar 2008 393 6,529 0,478 22,9 % 22,6 %
Januar 2008 320 6,584 0,484 24,1 % 28,2 %
Dezember 2007 282 6,493 0,468 23,8 % 16,0 %
November 2007 382 6,555 0,503 22,3 % 15,0 %
Oktober 2007 376 6,420 0,489 21,3 % 19,0 %
September 2007 412 6,539 0,500 25,0 % 29,4 %
August 2007 922 6,459 0,504 23,0 % 19,1 %
Juli 2007 620 6,489 0,485 23,9 % 22,4 %
Juni 2007 563 6,501 0,487 25,2 % 25,0 %
Mai 2007 465 6,497 0,540 25,4 % 22,0 %
April 2007 234 6,521 0,556 19,7 % 6,7 %
März 2007 336 6,390 0,500 23,2 % 24,4 %
Februar 2007 479 6,468 0,457 20,9 % 18,4 %

Einordnung

Wie die Blattstärke entsteht

Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.

Durchschnittliche Blattstärke

MonatEigene BlattstärkePartnerAlle Spieler
Oktober 2026 20,904 22,134 21,620
August 2026 21,528 21,440 21,615
Juni 2026 21,785 21,576 21,619
April 2026 21,788 21,511 21,617
Februar 2026 21,565 21,333 21,622
Dezember 2025 21,701 21,628 21,618
Oktober 2025 21,354 21,468 21,617
August 2025 21,509 21,801 21,616
Juni 2025 21,437 21,812 21,616
April 2025 21,539 21,399 21,622
Januar 2025 21,802 20,832 21,616
Dezember 2024 20,692 23,500 21,617
Mai 2024 21,930 22,000 21,619
Dezember 2023 21,981 20,557 21,617
August 2023 21,668 21,790 21,619
Juli 2023 26,400 23,250 21,617
Mai 2023 16,500 23,800 21,615
April 2023 21,270 21,189 21,616
März 2023 22,397 22,154 21,618
Februar 2023 22,273 20,800 21,614
Januar 2023 23,198 22,127 21,614
Dezember 2022 20,667 17,143 21,618
November 2022 21,875 22,958 21,618
August 2022 21,280 22,290 21,614
Juli 2022 20,000 20,143 21,614
Juni 2022 21,678 21,972 21,617
April 2022 22,474 22,356 21,616
Februar 2022 21,667 21,256 21,619
Dezember 2021 21,403 21,624 21,620
Oktober 2021 21,109 21,190 21,618
August 2021 21,904 22,044 21,617
Juni 2021 22,201 22,502 21,618
Mai 2021 21,793 20,224 21,616
März 2021 22,139 22,283 21,615
Januar 2021 22,265 21,438 21,617
November 2020 22,408 21,914 21,618
Juni 2020 21,378 21,618 21,615
Mai 2020 11,000 17,000 21,620
März 2020 21,845 20,669 21,618
Februar 2020 22,077 19,814 21,621
Oktober 2019 22,167 21,579 21,619
September 2019 22,455 21,546 21,617
August 2019 18,222 24,000 21,615
April 2019 22,572 21,047 21,613
Februar 2019 22,154 21,541 21,620
Dezember 2018 21,945 22,225 21,616
März 2018 20,203 21,404 21,616
Januar 2018 22,054 21,485 21,620
August 2017 21,776 21,333 21,617
Juli 2017 18,583 22,500 21,618
Mai 2017 21,208 21,653 21,620
März 2017 21,380 23,127 21,617
Januar 2017 21,737 21,259 21,622
Dezember 2016 21,425 20,516 21,619
Oktober 2016 21,505 21,432 21,620
August 2016 22,025 21,077 21,618
Juni 2016 21,895 21,556 21,619
Mai 2016 22,209 20,111 21,618
April 2016 21,027 20,938 21,618
Februar 2016 21,006 21,153 21,620
Dezember 2015 22,080 21,968 21,621
Oktober 2015 21,695 21,683 21,622
August 2015 21,611 21,299 21,616
Juni 2015 21,736 22,295 21,618
April 2015 21,821 22,442 21,618
März 2015 21,092 21,000 21,618
Januar 2015 21,995 21,271 21,620
November 2014 22,214 22,154 21,615
September 2014 21,595 22,142 21,613
Juli 2014 22,195 21,354 21,616
Mai 2014 21,900 21,349 21,618
März 2014 22,005 22,227 21,617
Februar 2014 21,855 21,351 21,618
Juli 2009 20,920 19,762 21,616
Juni 2009 21,359 21,429 21,615
Mai 2009 21,548 21,589 21,616
April 2009 21,155 21,588 21,621
März 2009 21,747 21,246 21,619
Februar 2009 22,097 21,582 21,619
Januar 2009 21,484 21,099 21,615
Dezember 2008 21,661 21,352 21,616
November 2008 21,612 21,689 21,618
Oktober 2008 21,912 21,560 21,618
September 2008 22,177 21,659 21,616
August 2008 21,708 22,047 21,621
Juli 2008 21,731 21,128 21,620
Juni 2008 21,700 21,344 21,617
Mai 2008 21,378 21,758 21,618
April 2008 21,504 21,745 21,617
März 2008 21,773 21,712 21,619
Februar 2008 21,812 21,290 21,619
Januar 2008 21,772 21,169 21,612
Dezember 2007 21,411 21,307 21,618
November 2007 21,584 21,111 21,619
Oktober 2007 21,572 21,835 21,617
September 2007 21,789 21,265 21,618
August 2007 21,431 21,779 21,619
Juli 2007 21,340 21,593 21,620
Juni 2007 21,497 21,644 21,618
Mai 2007 21,574 21,306 21,618
April 2007 21,825 21,569 21,619
März 2007 12,702 12,550 21,617
Februar 2007 0,000 0,000 –