Kartenstatistik

RedPanther

Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.

Ausgewertete Spiele60.748
Ø Trümpfe6,497
Ø Dullen0,498
Beide Kreuz-Damen23,5 %

Kartenverteilung nach Monat

MonatSpieleØ TrümpfeØ DullenBeide Kreuz-DamenIm ersten Spiel
Juni 2026 8 6,750 0,250 0,0 % 0,0 %
Mai 2026 126 6,373 0,452 15,9 % 20,0 %
März 2026 656 6,430 0,503 21,8 % 38,5 %
Januar 2026 1.794 6,514 0,492 22,0 % 22,2 %
Dezember 2025 658 6,497 0,512 22,0 % 29,0 %
Oktober 2025 68 6,221 0,529 16,2 % 0,0 %
September 2025 112 6,277 0,518 31,3 % 22,2 %
Januar 2024 23 6,739 0,348 17,4 % 0,0 %
Februar 2023 24 6,917 0,458 25,0 % 0,0 %
Januar 2023 29 6,724 0,552 20,7 % 0,0 %
Mai 2022 10 6,200 0,700 50,0 % 0,0 %
Februar 2022 47 6,340 0,532 6,4 % 0,0 %
Januar 2022 204 6,402 0,417 22,1 % 8,3 %
Dezember 2021 204 6,333 0,529 25,5 % 10,0 %
November 2021 203 6,355 0,438 23,6 % 8,3 %
Oktober 2021 232 6,444 0,500 25,4 % 26,7 %
September 2021 201 6,652 0,532 21,4 % 16,7 %
August 2021 184 6,576 0,429 19,6 % 35,7 %
Juli 2021 114 6,544 0,447 29,8 % 33,3 %
Juni 2021 200 6,530 0,565 23,0 % 11,1 %
Mai 2021 200 6,390 0,480 23,0 % 21,4 %
April 2021 206 6,437 0,500 21,4 % 8,7 %
März 2021 177 6,593 0,537 25,4 % 35,7 %
Februar 2021 233 6,438 0,459 19,7 % 19,0 %
Januar 2021 200 6,500 0,430 26,0 % 20,0 %
Dezember 2020 202 6,490 0,401 18,3 % 10,0 %
November 2020 243 6,601 0,514 25,9 % 22,2 %
Oktober 2020 351 6,550 0,513 23,9 % 14,3 %
September 2020 200 6,385 0,465 17,5 % 15,4 %
August 2020 201 6,547 0,537 20,9 % 11,1 %
Juli 2020 202 6,500 0,540 25,2 % 17,6 %
Juni 2020 202 6,713 0,525 21,3 % 40,0 %
März 2020 200 6,375 0,495 25,5 % 20,0 %
Februar 2020 126 6,810 0,508 20,6 % 11,1 %
Januar 2020 203 6,438 0,542 22,7 % 9,1 %
Dezember 2019 204 6,471 0,544 23,0 % 17,6 %
November 2019 203 6,493 0,478 22,2 % 15,4 %
Oktober 2019 201 6,547 0,498 26,4 % 0,0 %
September 2019 200 6,445 0,475 24,5 % 22,2 %
August 2019 200 6,420 0,600 24,5 % 13,3 %
Juli 2019 200 6,470 0,460 27,0 % 16,7 %
Juni 2019 201 6,607 0,493 21,9 % 15,0 %
Mai 2019 216 6,431 0,505 23,1 % 30,0 %
April 2019 200 6,240 0,515 29,0 % 40,0 %
März 2019 42 6,714 0,452 9,5 % 33,3 %
Februar 2019 201 6,677 0,522 21,9 % 36,8 %
Januar 2019 100 6,620 0,520 17,0 % 0,0 %
Dezember 2018 229 6,559 0,511 22,7 % 28,6 %
November 2018 92 6,391 0,467 32,6 % 0,0 %
Oktober 2018 183 6,634 0,536 24,6 % 7,7 %
September 2018 219 6,434 0,461 24,2 % 21,1 %
August 2018 201 6,542 0,493 17,4 % 7,7 %
Juli 2018 201 6,448 0,478 22,9 % 5,9 %
Juni 2018 200 6,480 0,515 24,0 % 33,3 %
Mai 2018 200 6,580 0,590 25,0 % 28,6 %
April 2018 178 6,545 0,466 25,8 % 18,2 %
März 2018 208 6,548 0,466 21,2 % 19,0 %
Februar 2018 201 6,577 0,478 26,4 % 29,4 %
Januar 2018 239 6,548 0,515 25,5 % 26,1 %
Dezember 2017 201 6,358 0,478 22,4 % 17,6 %
November 2017 200 6,505 0,510 19,0 % 9,1 %
Oktober 2017 203 6,576 0,463 21,7 % 16,7 %
September 2017 207 6,348 0,502 24,2 % 57,1 %
August 2017 206 6,534 0,553 29,1 % 17,9 %
Juli 2017 234 6,641 0,496 27,8 % 30,4 %
Juni 2017 200 6,630 0,575 25,5 % 30,8 %
Mai 2017 200 6,525 0,560 26,5 % 22,2 %
April 2017 285 6,470 0,505 23,5 % 16,0 %
März 2017 479 6,299 0,474 23,6 % 27,0 %
Februar 2017 202 6,470 0,510 20,8 % 15,4 %
Januar 2017 200 6,465 0,520 23,5 % 17,6 %
Dezember 2016 655 6,498 0,502 22,0 % 25,9 %
November 2016 206 6,597 0,417 19,4 % 31,3 %
Oktober 2016 200 6,315 0,490 20,5 % 9,5 %
September 2016 201 6,413 0,483 21,4 % 20,0 %
August 2016 571 6,574 0,525 24,5 % 15,2 %
Juli 2016 511 6,493 0,477 20,7 % 10,0 %
Juni 2016 211 6,597 0,550 26,5 % 31,6 %
Mai 2016 212 6,458 0,547 18,9 % 11,8 %
April 2016 202 6,510 0,559 20,3 % 11,8 %
März 2016 316 6,443 0,462 24,4 % 19,0 %
Februar 2016 364 6,635 0,470 22,5 % 18,5 %
Januar 2016 338 6,642 0,589 25,1 % 25,0 %
Dezember 2015 287 6,359 0,439 25,4 % 34,6 %
November 2015 202 6,500 0,455 28,7 % 13,3 %
Oktober 2015 219 6,589 0,543 23,3 % 30,4 %
September 2015 402 6,440 0,493 25,6 % 32,4 %
August 2015 462 6,561 0,494 22,5 % 31,6 %
Juli 2015 332 6,500 0,461 25,3 % 25,0 %
Juni 2015 201 6,527 0,458 25,4 % 21,4 %
Mai 2015 201 6,572 0,522 22,4 % 8,3 %
April 2015 307 6,511 0,489 23,8 % 17,4 %
März 2015 250 6,504 0,472 24,4 % 20,0 %
Februar 2015 318 6,440 0,381 22,3 % 22,7 %
Januar 2015 544 6,619 0,544 19,9 % 16,7 %
Dezember 2014 201 6,532 0,537 19,4 % 0,0 %
November 2014 283 6,445 0,502 30,7 % 36,4 %
Oktober 2014 202 6,515 0,559 26,7 % 27,8 %
September 2014 300 6,443 0,463 22,0 % 9,7 %
August 2014 288 6,479 0,476 23,6 % 26,3 %
Juli 2014 238 6,471 0,454 21,4 % 18,5 %
Juni 2014 204 6,485 0,529 24,5 % 41,2 %
Mai 2014 200 6,575 0,555 22,5 % 25,0 %
April 2014 439 6,410 0,542 24,6 % 28,3 %
März 2014 200 6,315 0,430 27,5 % 28,6 %
Februar 2014 201 6,498 0,433 24,4 % 23,5 %
Januar 2014 219 6,598 0,507 21,9 % 15,0 %
Dezember 2013 325 6,425 0,508 20,3 % 17,1 %
November 2013 966 6,488 0,489 23,5 % 17,6 %
Oktober 2013 1.006 6,559 0,524 24,9 % 17,6 %
September 2013 378 6,384 0,524 23,0 % 36,8 %
August 2013 243 6,329 0,469 24,7 % 21,7 %
Juli 2013 200 6,465 0,530 25,0 % 23,8 %
Juni 2013 443 6,402 0,438 19,9 % 18,9 %
Mai 2013 320 6,519 0,506 20,3 % 19,2 %
April 2013 785 6,510 0,538 24,6 % 20,3 %
März 2013 222 6,536 0,450 23,0 % 27,3 %
Februar 2013 450 6,562 0,542 22,2 % 20,5 %
Januar 2013 201 6,333 0,512 25,4 % 30,0 %
Dezember 2012 313 6,355 0,406 23,0 % 23,3 %
November 2012 733 6,557 0,527 24,8 % 29,0 %
Oktober 2012 341 6,557 0,493 23,8 % 17,9 %
September 2012 471 6,510 0,499 27,8 % 24,1 %
August 2012 212 6,448 0,453 20,8 % 16,7 %
Juli 2012 202 6,441 0,416 28,2 % 20,0 %
Juni 2012 343 6,391 0,458 22,4 % 18,8 %
Mai 2012 260 6,458 0,508 20,8 % 15,8 %
April 2012 760 6,550 0,553 22,8 % 23,6 %
März 2012 419 6,504 0,477 26,5 % 28,6 %
Februar 2012 589 6,445 0,447 22,6 % 21,4 %
Januar 2012 702 6,538 0,484 22,1 % 18,2 %
Dezember 2011 550 6,513 0,465 24,5 % 20,0 %
November 2011 195 6,564 0,446 19,5 % 23,5 %
Oktober 2011 207 6,643 0,556 21,3 % 33,3 %
September 2011 211 6,431 0,555 19,9 % 33,3 %
August 2011 200 6,280 0,475 27,5 % 20,0 %
Juli 2011 219 6,333 0,429 22,4 % 15,0 %
Juni 2011 830 6,483 0,460 21,8 % 17,1 %
Mai 2011 794 6,520 0,515 27,0 % 27,9 %
April 2011 563 6,369 0,533 23,4 % 25,5 %
März 2011 858 6,458 0,494 21,7 % 13,8 %
Februar 2011 332 6,566 0,584 25,9 % 39,3 %
Januar 2011 661 6,377 0,490 22,4 % 21,6 %
Dezember 2010 540 6,350 0,474 25,2 % 18,6 %
November 2010 340 6,621 0,506 22,9 % 34,3 %
Oktober 2010 178 6,500 0,607 22,5 % 23,5 %
September 2010 538 6,465 0,467 24,2 % 22,7 %
August 2010 288 6,361 0,424 24,0 % 22,2 %
Juli 2010 233 6,579 0,545 18,5 % 8,3 %
Juni 2010 203 6,453 0,502 23,2 % 23,5 %
Mai 2010 235 6,536 0,485 21,3 % 17,2 %
April 2010 370 6,643 0,519 26,2 % 28,6 %
März 2010 1.044 6,495 0,505 22,6 % 22,2 %
Februar 2010 421 6,468 0,458 23,0 % 31,4 %
Januar 2010 170 6,518 0,553 17,6 % 33,3 %
Dezember 2009 185 6,486 0,470 24,9 % 32,0 %
November 2009 382 6,408 0,476 25,7 % 25,5 %
Oktober 2009 986 6,462 0,508 25,2 % 30,2 %
September 2009 1.349 6,454 0,494 23,6 % 27,5 %
August 2009 1.006 6,535 0,504 24,1 % 23,0 %
Juli 2009 228 6,526 0,518 24,1 % 9,4 %
Juni 2009 185 6,503 0,470 27,0 % 16,7 %
Mai 2009 191 6,597 0,524 23,0 % 26,7 %
April 2009 248 6,532 0,500 21,4 % 18,2 %
März 2009 232 6,470 0,440 24,1 % 25,0 %
Februar 2009 200 6,745 0,455 24,5 % 25,0 %
Januar 2009 224 6,487 0,558 17,9 % 15,4 %
Dezember 2008 250 6,456 0,456 20,4 % 14,3 %
November 2008 283 6,569 0,473 24,4 % 25,0 %
Oktober 2008 873 6,585 0,501 23,7 % 29,7 %
September 2008 1.037 6,541 0,505 25,1 % 27,7 %
August 2008 365 6,559 0,512 21,1 % 12,2 %
Juli 2008 19 6,105 0,263 21,1 % 0,0 %
Juni 2008 88 6,636 0,489 17,0 % 8,3 %
Mai 2008 320 6,463 0,528 25,9 % 22,5 %
April 2008 666 6,435 0,476 25,5 % 21,3 %
März 2008 173 6,434 0,491 27,2 % 41,2 %
Februar 2008 213 6,399 0,493 21,1 % 23,1 %
Januar 2008 248 6,520 0,556 23,0 % 26,1 %
Dezember 2007 276 6,529 0,543 22,5 % 10,7 %
November 2007 281 6,722 0,591 23,5 % 10,3 %
Oktober 2007 504 6,490 0,496 22,8 % 21,2 %
September 2007 63 6,524 0,492 31,7 % 44,4 %
August 2007 230 6,478 0,465 23,9 % 17,2 %
Juli 2007 231 6,494 0,446 30,7 % 32,1 %
Juni 2007 352 6,500 0,537 29,3 % 29,7 %
Mai 2007 659 6,533 0,514 22,8 % 29,4 %
April 2007 245 6,563 0,486 24,5 % 29,6 %
März 2007 497 6,598 0,503 25,2 % 35,6 %
Februar 2007 129 6,659 0,496 20,9 % 28,6 %

Einordnung

Wie die Blattstärke entsteht

Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.

Durchschnittliche Blattstärke

MonatEigene BlattstärkePartnerAlle Spieler
Juni 2026 22,250 19,250 21,619
Mai 2026 21,135 22,557 21,618
März 2026 21,303 21,988 21,620
Januar 2026 21,624 21,529 21,617
Dezember 2025 21,544 21,823 21,618
Oktober 2025 20,309 20,439 21,617
September 2025 21,036 21,558 21,617
Januar 2024 22,000 25,474 21,617
Februar 2023 23,875 19,667 21,614
Januar 2023 22,138 20,609 21,614
Mai 2022 21,200 22,600 21,618
Februar 2022 21,511 21,409 21,619
Januar 2022 21,049 21,283 21,617
Dezember 2021 21,162 20,645 21,620
November 2021 21,192 21,568 21,617
Oktober 2021 21,233 21,150 21,618
September 2021 22,662 21,500 21,617
August 2021 21,723 20,595 21,617
Juli 2021 21,421 21,025 21,616
Juni 2021 22,015 21,331 21,618
Mai 2021 21,185 21,747 21,616
April 2021 21,097 20,759 21,618
März 2021 22,339 22,447 21,615
Februar 2021 21,369 21,920 21,614
Januar 2021 21,515 21,372 21,617
Dezember 2020 21,213 22,346 21,618
November 2020 22,420 20,356 21,618
Oktober 2020 21,658 21,989 21,618
September 2020 21,130 22,818 21,619
August 2020 22,000 20,855 21,619
Juli 2020 21,673 21,351 21,616
Juni 2020 22,183 21,201 21,615
März 2020 20,950 22,289 21,618
Februar 2020 22,794 20,740 21,621
Januar 2020 21,773 21,898 21,621
Dezember 2019 21,696 21,134 21,618
November 2019 21,567 21,956 21,614
Oktober 2019 22,159 21,493 21,619
September 2019 21,080 21,993 21,617
August 2019 21,920 22,046 21,615
Juli 2019 21,130 20,733 21,619
Juni 2019 21,841 21,471 21,614
Mai 2019 21,208 21,548 21,621
April 2019 21,000 22,493 21,613
März 2019 22,095 21,421 21,619
Februar 2019 22,090 21,949 21,620
Januar 2019 21,750 21,819 21,618
Dezember 2018 21,926 22,441 21,616
November 2018 21,141 21,790 21,615
Oktober 2018 22,426 21,884 21,616
September 2018 21,128 21,018 21,619
August 2018 21,692 22,121 21,614
Juli 2018 21,209 21,161 21,619
Juni 2018 21,325 21,704 21,612
Mai 2018 22,740 21,507 21,621
April 2018 21,629 20,621 21,613
März 2018 22,106 21,616 21,616
Februar 2018 22,124 21,189 21,617
Januar 2018 21,967 21,893 21,620
Dezember 2017 20,960 21,545 21,614
November 2017 21,585 21,457 21,619
Oktober 2017 21,823 20,849 21,617
September 2017 21,044 20,949 21,621
August 2017 22,194 20,938 21,617
Juli 2017 22,150 21,911 21,618
Juni 2017 22,645 21,611 21,617
Mai 2017 22,125 21,088 21,620
April 2017 21,642 20,986 21,619
März 2017 21,021 22,036 21,617
Februar 2017 21,396 20,813 21,617
Januar 2017 21,750 21,327 21,622
Dezember 2016 21,531 20,967 21,619
November 2016 21,549 21,488 21,619
Oktober 2016 21,315 20,805 21,620
September 2016 21,478 21,848 21,617
August 2016 22,026 21,223 21,618
Juli 2016 21,632 21,180 21,618
Juni 2016 21,735 21,007 21,619
Mai 2016 21,604 21,576 21,618
April 2016 21,970 21,186 21,618
März 2016 21,544 21,962 21,617
Februar 2016 21,882 21,337 21,620
Januar 2016 22,506 21,206 21,618
Dezember 2015 20,875 22,355 21,621
November 2015 21,104 21,118 21,616
Oktober 2015 22,169 21,280 21,622
September 2015 21,261 21,314 21,621
August 2015 21,747 21,830 21,616
Juli 2015 21,383 21,153 21,619
Juni 2015 21,517 22,040 21,618
Mai 2015 22,090 22,686 21,615
April 2015 21,414 21,368 21,618
März 2015 21,008 21,159 21,618
Februar 2015 20,846 21,539 21,617
Januar 2015 22,151 21,314 21,620
Dezember 2014 22,463 22,920 21,616
November 2014 21,272 21,352 21,615
Oktober 2014 21,807 20,770 21,617
September 2014 21,390 22,009 21,613
August 2014 21,542 22,118 21,617
Juli 2014 21,445 21,278 21,616
Juni 2014 22,010 22,091 21,622
Mai 2014 22,405 21,800 21,618
April 2014 21,428 21,471 21,617
März 2014 20,690 21,855 21,617
Februar 2014 21,373 22,243 21,618
Januar 2014 21,790 22,216 21,617
Dezember 2013 21,332 21,154 21,623
November 2013 21,341 21,449 21,619
Oktober 2013 22,089 21,442 21,618
September 2013 21,222 21,770 21,620
August 2013 20,564 22,131 21,620
Juli 2013 21,675 22,280 21,621
Juni 2013 21,027 22,268 21,616
Mai 2013 21,459 21,259 21,621
April 2013 21,735 21,769 21,617
März 2013 21,748 21,374 21,615
Februar 2013 22,104 21,863 21,617
Januar 2013 21,080 21,633 21,617
Dezember 2012 20,802 21,539 21,619
November 2012 22,007 21,332 21,620
Oktober 2012 21,768 21,058 21,617
September 2012 21,911 21,791 21,616
August 2012 20,892 21,744 21,617
Juli 2012 21,411 22,124 21,618
Juni 2012 21,023 22,098 21,613
Mai 2012 21,612 21,136 21,616
April 2012 21,858 21,232 21,616
März 2012 21,666 21,208 21,617
Februar 2012 21,387 21,739 21,618
Januar 2012 21,614 22,002 21,617
Dezember 2011 21,449 21,451 21,618
November 2011 21,549 21,822 21,619
Oktober 2011 22,382 21,423 21,619
September 2011 21,905 21,947 21,620
August 2011 20,970 21,966 21,620
Juli 2011 20,735 21,800 21,617
Juni 2011 21,381 21,824 21,619
Mai 2011 21,722 21,603 21,616
April 2011 21,407 21,698 21,618
März 2011 21,301 21,268 21,620
Februar 2011 22,160 21,630 21,617
Januar 2011 21,145 21,883 21,617
Dezember 2010 21,370 22,193 21,622
November 2010 22,429 21,882 21,618
Oktober 2010 22,045 22,094 21,617
September 2010 21,532 21,792 21,622
August 2010 20,924 21,443 21,618
Juli 2010 22,476 21,347 21,616
Juni 2010 22,049 21,737 21,615
Mai 2010 21,817 21,497 21,616
April 2010 22,254 21,432 21,617
März 2010 21,728 21,542 21,618
Februar 2010 21,135 21,269 21,616
Januar 2010 21,794 21,221 21,619
Dezember 2009 21,919 22,331 21,622
November 2009 20,856 21,497 21,616
Oktober 2009 21,477 21,061 21,617
September 2009 21,449 21,626 21,616
August 2009 21,796 21,636 21,619
Juli 2009 21,895 21,000 21,616
Juni 2009 21,524 21,104 21,615
Mai 2009 21,969 21,660 21,616
April 2009 21,694 21,380 21,621
März 2009 21,009 22,460 21,619
Februar 2009 22,325 20,715 21,619
Januar 2009 21,942 21,967 21,615
Dezember 2008 21,272 21,744 21,616
November 2008 22,000 21,720 21,618
Oktober 2008 21,823 20,997 21,618
September 2008 21,566 21,497 21,616
August 2008 21,690 21,875 21,621
Juli 2008 17,947 23,333 21,620
Juni 2008 22,216 22,411 21,617
Mai 2008 21,453 20,561 21,618
April 2008 20,868 21,786 21,617
März 2008 21,590 21,722 21,619
Februar 2008 21,488 21,863 21,619
Januar 2008 22,149 21,948 21,612
Dezember 2007 21,674 21,140 21,618
November 2007 22,890 21,549 21,619
Oktober 2007 21,631 21,368 21,617
September 2007 21,873 22,209 21,618
August 2007 21,470 21,931 21,619
Juli 2007 21,113 21,888 21,620
Juni 2007 21,662 22,317 21,618
Mai 2007 21,983 21,723 21,618
April 2007 21,633 22,060 21,619
März 2007 16,225 16,726 21,617
Februar 2007 0,000 0,000 –