Kartenstatistik
StevieWonder
Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.
Kartenverteilung nach Monat
| Monat | Spiele | Ø Trümpfe | Ø Dullen | Beide Kreuz-Damen | Im ersten Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 59 | 6,627 | 0,508 | 25,4 % | 0,0 % |
| Juli 2026 | 37 | 6,378 | 0,514 | 18,9 % | 0,0 % |
| Juni 2026 | 57 | 6,596 | 0,456 | 28,1 % | 33,3 % |
| Dezember 2025 | 185 | 6,665 | 0,530 | 22,2 % | 0,0 % |
| Juli 2025 | 49 | 6,531 | 0,612 | 24,5 % | 0,0 % |
| Februar 2025 | 68 | 6,412 | 0,382 | 22,1 % | 33,3 % |
| Dezember 2024 | 66 | 6,121 | 0,530 | 37,9 % | 50,0 % |
| Oktober 2024 | 139 | 6,345 | 0,554 | 24,5 % | 12,5 % |
| September 2024 | 97 | 6,392 | 0,505 | 23,7 % | 33,3 % |
| August 2024 | 150 | 6,613 | 0,460 | 22,0 % | 13,3 % |
| Januar 2024 | 140 | 6,386 | 0,479 | 30,7 % | 50,0 % |
| November 2023 | 18 | 6,333 | 0,556 | 27,8 % | 0,0 % |
| Oktober 2023 | 61 | 6,508 | 0,541 | 24,6 % | 22,2 % |
| August 2023 | 150 | 6,733 | 0,593 | 29,3 % | 30,0 % |
| Juli 2023 | 144 | 6,611 | 0,556 | 20,1 % | 10,0 % |
| Juni 2023 | 150 | 6,500 | 0,487 | 29,3 % | 0,0 % |
| Mai 2023 | 84 | 6,369 | 0,464 | 23,8 % | 9,1 % |
| April 2023 | 79 | 6,646 | 0,456 | 24,1 % | 20,0 % |
| Dezember 2022 | 150 | 6,593 | 0,573 | 26,0 % | 11,8 % |
| November 2022 | 150 | 6,467 | 0,513 | 22,7 % | 25,0 % |
| Oktober 2022 | 150 | 6,407 | 0,513 | 25,3 % | 16,7 % |
| September 2022 | 17 | 6,647 | 0,294 | 23,5 % | 0,0 % |
| Juni 2022 | 86 | 6,279 | 0,453 | 18,6 % | 25,0 % |
| Mai 2022 | 24 | 6,083 | 0,583 | 16,7 % | 0,0 % |
| April 2022 | 27 | 6,852 | 0,481 | 40,7 % | 50,0 % |
| März 2022 | 150 | 6,260 | 0,573 | 22,7 % | 33,3 % |
| Februar 2022 | 8 | 6,125 | 0,250 | 50,0 % | 0,0 % |
| November 2021 | 77 | 6,312 | 0,571 | 20,8 % | 20,0 % |
| Oktober 2021 | 69 | 6,725 | 0,478 | 27,5 % | 20,0 % |
| August 2021 | 79 | 6,228 | 0,532 | 25,3 % | 29,4 % |
| Juli 2021 | 137 | 6,489 | 0,620 | 21,9 % | 23,8 % |
| Juni 2021 | 150 | 6,500 | 0,460 | 26,0 % | 30,8 % |
| Mai 2021 | 18 | 6,778 | 0,333 | 5,6 % | 0,0 % |
| April 2021 | 20 | 6,250 | 0,350 | 25,0 % | 25,0 % |
| März 2021 | 150 | 6,460 | 0,493 | 20,0 % | 15,8 % |
| Januar 2021 | 59 | 6,441 | 0,424 | 22,0 % | 22,2 % |
| November 2020 | 273 | 6,619 | 0,524 | 23,4 % | 28,6 % |
| April 2020 | 124 | 6,347 | 0,492 | 26,6 % | 25,0 % |
| März 2020 | 76 | 6,500 | 0,579 | 17,1 % | 33,3 % |
| Februar 2020 | 62 | 6,790 | 0,548 | 21,0 % | 25,0 % |
| Januar 2020 | 34 | 6,794 | 0,471 | 23,5 % | 16,7 % |
| November 2019 | 457 | 6,499 | 0,497 | 29,1 % | 43,6 % |
| Oktober 2019 | 114 | 6,412 | 0,588 | 21,9 % | 42,9 % |
| Juli 2019 | 157 | 6,592 | 0,439 | 23,6 % | 23,1 % |
| Juni 2019 | 60 | 6,700 | 0,567 | 20,0 % | 33,3 % |
| März 2019 | 590 | 6,537 | 0,503 | 22,5 % | 20,4 % |
| Januar 2019 | 573 | 6,480 | 0,475 | 24,8 % | 28,1 % |
| Dezember 2018 | 87 | 6,563 | 0,425 | 18,4 % | 11,1 % |
| Oktober 2018 | 153 | 6,621 | 0,549 | 22,2 % | 14,3 % |
| Mai 2018 | 276 | 6,496 | 0,489 | 25,7 % | 45,0 % |
| März 2018 | 45 | 6,067 | 0,356 | 26,7 % | 20,0 % |
| Dezember 2017 | 118 | 6,441 | 0,441 | 26,3 % | 52,9 % |
| November 2017 | 96 | 6,573 | 0,510 | 22,9 % | 25,0 % |
| September 2017 | 332 | 6,428 | 0,506 | 27,1 % | 24,2 % |
| Mai 2017 | 278 | 6,565 | 0,518 | 19,4 % | 25,7 % |
| April 2017 | 57 | 6,491 | 0,421 | 36,8 % | 11,1 % |
| März 2017 | 20 | 7,050 | 0,500 | 25,0 % | 0,0 % |
| Februar 2017 | 639 | 6,441 | 0,476 | 22,4 % | 25,7 % |
| Dezember 2016 | 326 | 6,531 | 0,534 | 25,2 % | 28,2 % |
| November 2016 | 255 | 6,373 | 0,482 | 22,4 % | 8,3 % |
| September 2016 | 391 | 6,588 | 0,522 | 21,7 % | 21,1 % |
| Juli 2016 | 313 | 6,457 | 0,489 | 19,8 % | 16,1 % |
| Juni 2016 | 14 | 6,643 | 0,214 | 7,1 % | 0,0 % |
| Mai 2016 | 20 | 5,550 | 0,450 | 30,0 % | 33,3 % |
| April 2016 | 4 | 6,250 | 0,750 | 0,0 % | 0,0 % |
| März 2016 | 172 | 6,471 | 0,453 | 27,9 % | 18,8 % |
| Februar 2016 | 51 | 6,706 | 0,510 | 19,6 % | 28,6 % |
| Januar 2016 | 76 | 6,487 | 0,500 | 27,6 % | 20,0 % |
| Dezember 2015 | 244 | 6,447 | 0,484 | 25,4 % | 27,8 % |
| Oktober 2015 | 1.050 | 6,473 | 0,535 | 23,5 % | 29,2 % |
| September 2015 | 761 | 6,512 | 0,502 | 23,4 % | 30,0 % |
| Juli 2015 | 64 | 6,656 | 0,484 | 21,9 % | 0,0 % |
| Juni 2015 | 17 | 6,176 | 0,471 | 17,6 % | 50,0 % |
| April 2015 | 360 | 6,497 | 0,536 | 24,4 % | 32,7 % |
| März 2015 | 363 | 6,350 | 0,430 | 24,2 % | 36,4 % |
| Februar 2015 | 167 | 6,581 | 0,449 | 31,1 % | 40,0 % |
| Januar 2015 | 191 | 6,330 | 0,408 | 19,9 % | 17,4 % |
| Dezember 2014 | 72 | 6,319 | 0,528 | 22,2 % | 0,0 % |
| November 2014 | 157 | 6,503 | 0,490 | 24,8 % | 23,5 % |
| Oktober 2014 | 142 | 6,225 | 0,423 | 23,9 % | 16,7 % |
| Juli 2014 | 91 | 6,714 | 0,527 | 22,0 % | 10,0 % |
| Juni 2014 | 268 | 6,332 | 0,455 | 24,6 % | 26,9 % |
| Mai 2014 | 243 | 6,412 | 0,494 | 22,6 % | 40,5 % |
| Oktober 2012 | 78 | 6,577 | 0,538 | 21,8 % | 28,6 % |
| September 2012 | 583 | 6,336 | 0,566 | 23,8 % | 21,4 % |
| Juli 2012 | 192 | 6,599 | 0,531 | 21,4 % | 27,8 % |
Einordnung
Wie die Blattstärke entsteht
Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.
Durchschnittliche Blattstärke
| Monat | Eigene Blattstärke | Partner | Alle Spieler |
|---|---|---|---|
| August 2026 | 21,729 | 21,773 | 21,615 |
| Juli 2026 | 20,541 | 21,533 | 21,614 |
| Juni 2026 | 22,316 | 21,951 | 21,619 |
| Dezember 2025 | 22,249 | 21,896 | 21,618 |
| Juli 2025 | 21,755 | 21,324 | 21,616 |
| Februar 2025 | 20,750 | 21,717 | 21,619 |
| Dezember 2024 | 19,439 | 20,463 | 21,617 |
| Oktober 2024 | 21,417 | 21,562 | 21,618 |
| September 2024 | 21,330 | 22,581 | 21,618 |
| August 2024 | 21,827 | 21,402 | 21,619 |
| Januar 2024 | 20,814 | 21,371 | 21,617 |
| November 2023 | 20,278 | 23,308 | 21,617 |
| Oktober 2023 | 21,361 | 21,761 | 21,619 |
| August 2023 | 22,927 | 21,000 | 21,619 |
| Juli 2023 | 22,528 | 21,304 | 21,617 |
| Juni 2023 | 21,027 | 20,783 | 21,615 |
| Mai 2023 | 20,821 | 21,938 | 21,615 |
| April 2023 | 21,620 | 21,217 | 21,616 |
| Dezember 2022 | 22,893 | 21,243 | 21,618 |
| November 2022 | 21,353 | 21,172 | 21,618 |
| Oktober 2022 | 21,193 | 22,723 | 21,619 |
| September 2022 | 20,235 | 23,154 | 21,617 |
| Juni 2022 | 20,733 | 21,671 | 21,617 |
| Mai 2022 | 21,125 | 20,200 | 21,618 |
| April 2022 | 22,074 | 19,750 | 21,616 |
| März 2022 | 21,580 | 22,319 | 21,618 |
| Februar 2022 | 20,625 | 20,000 | 21,619 |
| November 2021 | 21,571 | 21,475 | 21,617 |
| Oktober 2021 | 22,217 | 22,840 | 21,618 |
| August 2021 | 20,760 | 21,424 | 21,617 |
| Juli 2021 | 21,898 | 21,028 | 21,616 |
| Juni 2021 | 21,760 | 21,901 | 21,618 |
| Mai 2021 | 21,333 | 21,000 | 21,616 |
| April 2021 | 20,650 | 24,733 | 21,618 |
| März 2021 | 21,300 | 20,958 | 21,615 |
| Januar 2021 | 20,339 | 22,065 | 21,617 |
| November 2020 | 22,311 | 21,995 | 21,618 |
| April 2020 | 20,992 | 21,066 | 21,617 |
| März 2020 | 21,553 | 21,365 | 21,618 |
| Februar 2020 | 22,436 | 22,286 | 21,621 |
| Januar 2020 | 23,000 | 23,077 | 21,621 |
| November 2019 | 21,534 | 22,377 | 21,614 |
| Oktober 2019 | 21,281 | 21,719 | 21,619 |
| Juli 2019 | 21,917 | 21,100 | 21,619 |
| Juni 2019 | 21,617 | 20,021 | 21,614 |
| März 2019 | 21,741 | 21,801 | 21,619 |
| Januar 2019 | 21,255 | 20,921 | 21,618 |
| Dezember 2018 | 21,241 | 21,930 | 21,616 |
| Oktober 2018 | 22,007 | 21,277 | 21,616 |
| Mai 2018 | 21,964 | 21,434 | 21,621 |
| März 2018 | 19,756 | 23,424 | 21,616 |
| Dezember 2017 | 21,263 | 23,195 | 21,614 |
| November 2017 | 21,781 | 20,757 | 21,619 |
| September 2017 | 21,187 | 21,769 | 21,621 |
| Mai 2017 | 22,173 | 21,964 | 21,620 |
| April 2017 | 20,719 | 24,028 | 21,619 |
| März 2017 | 22,850 | 18,733 | 21,617 |
| Februar 2017 | 21,366 | 21,964 | 21,617 |
| Dezember 2016 | 22,068 | 21,742 | 21,619 |
| November 2016 | 20,835 | 22,076 | 21,619 |
| September 2016 | 21,918 | 21,507 | 21,617 |
| Juli 2016 | 21,387 | 21,976 | 21,618 |
| Juni 2016 | 20,286 | 23,539 | 21,619 |
| Mai 2016 | 17,500 | 23,714 | 21,618 |
| April 2016 | 22,500 | 25,250 | 21,618 |
| März 2016 | 21,285 | 22,427 | 21,617 |
| Februar 2016 | 21,588 | 20,439 | 21,620 |
| Januar 2016 | 21,263 | 21,764 | 21,618 |
| Dezember 2015 | 21,385 | 21,912 | 21,621 |
| Oktober 2015 | 21,636 | 21,318 | 21,622 |
| September 2015 | 21,657 | 21,559 | 21,621 |
| Juli 2015 | 21,719 | 21,160 | 21,619 |
| Juni 2015 | 19,824 | 22,786 | 21,618 |
| April 2015 | 21,850 | 21,739 | 21,618 |
| März 2015 | 20,865 | 21,967 | 21,618 |
| Februar 2015 | 22,006 | 21,626 | 21,617 |
| Januar 2015 | 20,513 | 21,562 | 21,620 |
| Dezember 2014 | 20,875 | 21,196 | 21,616 |
| November 2014 | 21,522 | 23,127 | 21,615 |
| Oktober 2014 | 19,725 | 22,176 | 21,617 |
| Juli 2014 | 22,495 | 20,465 | 21,616 |
| Juni 2014 | 21,194 | 21,599 | 21,622 |
| Mai 2014 | 21,169 | 21,484 | 21,618 |
| Oktober 2012 | 21,808 | 19,672 | 21,617 |
| September 2012 | 21,398 | 21,588 | 21,616 |
| Juli 2012 | 22,089 | 21,483 | 21,618 |


