Kartenstatistik
cpeter
Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.
Kartenverteilung nach Monat
| Monat | Spiele | Ø Trümpfe | Ø Dullen | Beide Kreuz-Damen | Im ersten Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 299 | 6,652 | 0,515 | 27,8 % | 36,4 % |
| Oktober 2026 | 358 | 6,514 | 0,506 | 19,8 % | 13,6 % |
| September 2026 | 341 | 6,331 | 0,551 | 24,6 % | 37,8 % |
| August 2026 | 304 | 6,605 | 0,493 | 25,3 % | 18,8 % |
| Juli 2026 | 590 | 6,402 | 0,461 | 24,9 % | 21,6 % |
| Juni 2026 | 462 | 6,442 | 0,470 | 25,3 % | 29,4 % |
| Mai 2026 | 527 | 6,512 | 0,529 | 23,7 % | 25,0 % |
| April 2026 | 378 | 6,540 | 0,526 | 22,0 % | 27,3 % |
| März 2026 | 313 | 6,511 | 0,489 | 24,0 % | 18,2 % |
| Februar 2026 | 838 | 6,495 | 0,517 | 25,1 % | 37,5 % |
| Januar 2026 | 555 | 6,559 | 0,514 | 22,3 % | 27,3 % |
| Dezember 2025 | 807 | 6,419 | 0,493 | 24,7 % | 21,4 % |
| November 2025 | 410 | 6,554 | 0,488 | 27,1 % | 34,4 % |
| Oktober 2025 | 593 | 6,538 | 0,484 | 23,6 % | 29,8 % |
| September 2025 | 637 | 6,496 | 0,469 | 23,4 % | 28,1 % |
| August 2025 | 492 | 6,565 | 0,508 | 26,2 % | 32,0 % |
| Juli 2025 | 435 | 6,494 | 0,439 | 26,4 % | 27,5 % |
| Juni 2025 | 598 | 6,498 | 0,485 | 22,6 % | 22,8 % |
| Mai 2025 | 454 | 6,438 | 0,555 | 26,9 % | 22,2 % |
| April 2025 | 331 | 6,444 | 0,414 | 19,0 % | 21,4 % |
| März 2025 | 476 | 6,450 | 0,450 | 23,9 % | 12,9 % |
| Februar 2025 | 706 | 6,547 | 0,470 | 23,8 % | 23,5 % |
| Januar 2025 | 1.018 | 6,572 | 0,507 | 25,0 % | 25,3 % |
| Dezember 2024 | 520 | 6,596 | 0,537 | 23,8 % | 36,5 % |
| November 2024 | 516 | 6,475 | 0,484 | 22,5 % | 23,5 % |
| Oktober 2024 | 626 | 6,609 | 0,511 | 26,8 % | 30,2 % |
| September 2024 | 310 | 6,326 | 0,516 | 24,8 % | 17,6 % |
| August 2024 | 427 | 6,492 | 0,487 | 22,0 % | 23,3 % |
| Juli 2024 | 656 | 6,492 | 0,497 | 22,4 % | 33,9 % |
| Juni 2024 | 937 | 6,523 | 0,507 | 24,8 % | 33,8 % |
| Mai 2024 | 500 | 6,552 | 0,478 | 19,0 % | 20,6 % |
| April 2024 | 461 | 6,427 | 0,490 | 25,6 % | 29,8 % |
| März 2024 | 924 | 6,483 | 0,473 | 25,1 % | 26,3 % |
| Februar 2024 | 392 | 6,462 | 0,495 | 21,4 % | 16,2 % |
| Januar 2024 | 533 | 6,610 | 0,531 | 24,2 % | 28,3 % |
| Dezember 2023 | 603 | 6,489 | 0,506 | 23,2 % | 28,6 % |
| November 2023 | 318 | 6,689 | 0,519 | 23,0 % | 13,2 % |
| Oktober 2023 | 296 | 6,578 | 0,466 | 25,3 % | 23,1 % |
| August 2023 | 361 | 6,532 | 0,518 | 21,3 % | 15,6 % |
| Juli 2023 | 7 | 7,000 | 1,000 | 42,9 % | 0,0 % |
| Juni 2023 | 9 | 5,889 | 0,222 | 22,2 % | 0,0 % |
| April 2023 | 309 | 6,427 | 0,524 | 19,1 % | 9,7 % |
| März 2023 | 529 | 6,612 | 0,501 | 22,3 % | 26,4 % |
| Februar 2023 | 274 | 6,347 | 0,526 | 22,6 % | 8,7 % |
| Januar 2023 | 310 | 6,410 | 0,539 | 19,7 % | 12,0 % |
| Dezember 2022 | 479 | 6,597 | 0,468 | 21,7 % | 20,0 % |
| November 2022 | 445 | 6,512 | 0,539 | 20,2 % | 22,6 % |
| Oktober 2022 | 738 | 6,558 | 0,512 | 25,1 % | 26,7 % |
| September 2022 | 458 | 6,590 | 0,498 | 20,1 % | 24,4 % |
| August 2022 | 651 | 6,516 | 0,541 | 20,3 % | 20,0 % |
| Juli 2022 | 466 | 6,498 | 0,541 | 25,5 % | 23,9 % |
| Juni 2022 | 245 | 6,653 | 0,465 | 24,1 % | 31,0 % |
| Mai 2022 | 616 | 6,388 | 0,474 | 23,2 % | 28,3 % |
| April 2022 | 412 | 6,544 | 0,490 | 24,8 % | 25,6 % |
| März 2022 | 454 | 6,471 | 0,476 | 21,8 % | 7,3 % |
| Februar 2022 | 854 | 6,450 | 0,505 | 26,0 % | 31,5 % |
| Januar 2022 | 1.062 | 6,405 | 0,509 | 23,4 % | 24,1 % |
| Dezember 2021 | 560 | 6,489 | 0,473 | 21,8 % | 30,8 % |
| November 2021 | 295 | 6,553 | 0,495 | 21,4 % | 26,3 % |
| Oktober 2021 | 485 | 6,540 | 0,511 | 23,9 % | 25,8 % |
| September 2021 | 203 | 6,502 | 0,542 | 20,7 % | 23,1 % |
| August 2021 | 399 | 6,404 | 0,469 | 21,1 % | 26,2 % |
| Juli 2021 | 220 | 6,577 | 0,441 | 24,5 % | 17,6 % |
| Juni 2021 | 419 | 6,563 | 0,513 | 24,3 % | 25,8 % |
| Mai 2021 | 728 | 6,503 | 0,518 | 25,3 % | 28,6 % |
| April 2021 | 710 | 6,585 | 0,487 | 25,9 % | 33,3 % |
| März 2021 | 602 | 6,510 | 0,528 | 21,6 % | 13,6 % |
| Februar 2021 | 477 | 6,627 | 0,459 | 23,9 % | 25,0 % |
| Januar 2021 | 609 | 6,502 | 0,522 | 25,3 % | 20,3 % |
| Dezember 2020 | 1.115 | 6,462 | 0,519 | 23,0 % | 19,3 % |
| November 2020 | 1.319 | 6,557 | 0,524 | 24,0 % | 24,7 % |
| Oktober 2020 | 593 | 6,406 | 0,506 | 21,9 % | 20,9 % |
| September 2020 | 261 | 6,444 | 0,498 | 23,0 % | 23,8 % |
| August 2020 | 488 | 6,520 | 0,477 | 22,3 % | 17,8 % |
| Juli 2020 | 234 | 6,671 | 0,556 | 20,9 % | 22,6 % |
| Juni 2020 | 313 | 6,447 | 0,470 | 25,9 % | 24,0 % |
| Mai 2020 | 590 | 6,522 | 0,503 | 25,6 % | 23,8 % |
| April 2020 | 475 | 6,335 | 0,503 | 23,8 % | 27,5 % |
| Februar 2020 | 201 | 6,478 | 0,572 | 23,9 % | 33,3 % |
| Dezember 2019 | 204 | 6,686 | 0,480 | 26,5 % | 18,2 % |
| Oktober 2019 | 717 | 6,471 | 0,515 | 24,3 % | 27,1 % |
| September 2019 | 47 | 6,681 | 0,489 | 27,7 % | 28,6 % |
| August 2019 | 90 | 6,311 | 0,433 | 26,7 % | 20,0 % |
| Januar 2019 | 5 | 6,200 | 0,200 | 20,0 % | 0,0 % |
| Dezember 2018 | 55 | 6,491 | 0,564 | 29,1 % | 0,0 % |
| November 2018 | 22 | 6,409 | 0,455 | 36,4 % | 33,3 % |
| August 2018 | 201 | 6,328 | 0,512 | 27,4 % | 23,1 % |
| Juli 2018 | 128 | 6,461 | 0,578 | 22,7 % | 40,0 % |
| Juni 2018 | 83 | 6,434 | 0,566 | 20,5 % | 20,0 % |
| Mai 2018 | 20 | 7,000 | 0,350 | 30,0 % | 0,0 % |
| März 2018 | 281 | 6,544 | 0,491 | 22,1 % | 20,5 % |
| Februar 2018 | 4 | 7,000 | 0,250 | 0,0 % | 0,0 % |
| Januar 2018 | 77 | 6,558 | 0,597 | 22,1 % | 16,7 % |
| Dezember 2017 | 45 | 6,733 | 0,444 | 11,1 % | 0,0 % |
| November 2017 | 11 | 5,909 | 0,273 | 9,1 % | 0,0 % |
| Oktober 2017 | 122 | 6,287 | 0,492 | 23,0 % | 16,7 % |
| September 2017 | 18 | 6,667 | 0,389 | 33,3 % | 0,0 % |
| August 2017 | 104 | 6,615 | 0,462 | 26,0 % | 37,5 % |
| Juli 2017 | 37 | 6,243 | 0,568 | 18,9 % | 0,0 % |
| Mai 2017 | 227 | 6,542 | 0,573 | 25,6 % | 17,9 % |
| April 2017 | 15 | 6,733 | 0,333 | 40,0 % | 0,0 % |
| Februar 2017 | 34 | 6,559 | 0,324 | 26,5 % | 20,0 % |
| Dezember 2016 | 7 | 6,143 | 0,286 | 0,0 % | 0,0 % |
| August 2016 | 23 | 6,565 | 0,478 | 26,1 % | 50,0 % |
| September 2015 | 217 | 6,378 | 0,470 | 22,6 % | 26,5 % |
| April 2015 | 200 | 6,285 | 0,495 | 25,0 % | 24,1 % |
| Februar 2015 | 204 | 6,505 | 0,495 | 20,6 % | 27,8 % |
| März 2014 | 111 | 6,631 | 0,432 | 22,5 % | 10,5 % |
| Januar 2014 | 258 | 6,488 | 0,543 | 22,1 % | 28,6 % |
| Januar 2013 | 293 | 6,652 | 0,584 | 24,2 % | 18,4 % |
| Dezember 2012 | 859 | 6,542 | 0,509 | 24,2 % | 25,5 % |
| November 2012 | 475 | 6,436 | 0,488 | 21,5 % | 17,9 % |
| Oktober 2012 | 467 | 6,576 | 0,490 | 22,7 % | 20,3 % |
| September 2012 | 459 | 6,455 | 0,508 | 26,8 % | 23,5 % |
| August 2012 | 452 | 6,650 | 0,520 | 20,6 % | 26,7 % |
| Juli 2012 | 556 | 6,583 | 0,547 | 25,2 % | 29,9 % |
| Juni 2012 | 460 | 6,443 | 0,478 | 25,2 % | 31,3 % |
| Mai 2012 | 561 | 6,538 | 0,504 | 23,4 % | 15,2 % |
| April 2012 | 429 | 6,410 | 0,494 | 21,0 % | 18,6 % |
| März 2012 | 296 | 6,527 | 0,520 | 22,6 % | 23,3 % |
| Februar 2012 | 574 | 6,531 | 0,510 | 20,7 % | 27,6 % |
| Januar 2012 | 511 | 6,536 | 0,530 | 19,4 % | 24,2 % |
| Dezember 2011 | 280 | 6,564 | 0,518 | 20,0 % | 8,7 % |
| November 2011 | 322 | 6,568 | 0,528 | 25,2 % | 13,5 % |
| Oktober 2011 | 419 | 6,446 | 0,484 | 26,7 % | 38,3 % |
| September 2011 | 244 | 6,451 | 0,508 | 23,8 % | 40,0 % |
| August 2011 | 202 | 6,564 | 0,485 | 21,3 % | 13,9 % |
| Juli 2011 | 215 | 6,474 | 0,479 | 29,3 % | 23,3 % |
| Juni 2011 | 378 | 6,630 | 0,439 | 24,3 % | 27,3 % |
| Mai 2011 | 202 | 6,322 | 0,416 | 23,8 % | 24,3 % |
| April 2011 | 235 | 6,672 | 0,519 | 21,3 % | 21,7 % |
| März 2011 | 210 | 6,524 | 0,486 | 22,9 % | 26,8 % |
| Februar 2011 | 307 | 6,469 | 0,502 | 23,8 % | 24,4 % |
| Januar 2011 | 420 | 6,662 | 0,495 | 25,5 % | 34,4 % |
| Dezember 2010 | 643 | 6,429 | 0,505 | 24,4 % | 25,3 % |
| November 2010 | 533 | 6,405 | 0,493 | 20,3 % | 20,7 % |
| Oktober 2010 | 646 | 6,423 | 0,509 | 22,4 % | 27,6 % |
| September 2010 | 342 | 6,561 | 0,497 | 22,8 % | 9,1 % |
| August 2010 | 202 | 6,441 | 0,515 | 23,8 % | 11,1 % |
| Juli 2010 | 967 | 6,437 | 0,484 | 21,7 % | 20,2 % |
| Juni 2010 | 232 | 6,526 | 0,534 | 27,2 % | 45,2 % |
| Mai 2010 | 454 | 6,601 | 0,467 | 21,4 % | 23,4 % |
| April 2010 | 240 | 6,604 | 0,467 | 22,5 % | 32,5 % |
| März 2010 | 307 | 6,476 | 0,476 | 25,7 % | 30,2 % |
| Februar 2010 | 830 | 6,530 | 0,500 | 24,1 % | 24,8 % |
| Januar 2010 | 645 | 6,529 | 0,509 | 22,8 % | 19,0 % |
| Dezember 2009 | 202 | 6,416 | 0,485 | 22,3 % | 19,5 % |
| November 2009 | 435 | 6,478 | 0,497 | 25,3 % | 17,6 % |
| Oktober 2009 | 202 | 6,460 | 0,490 | 27,2 % | 25,8 % |
| September 2009 | 327 | 6,382 | 0,486 | 26,0 % | 18,5 % |
| August 2009 | 741 | 6,553 | 0,526 | 21,9 % | 19,8 % |
| Juli 2009 | 289 | 6,505 | 0,491 | 20,4 % | 25,0 % |
| Juni 2009 | 584 | 6,430 | 0,519 | 22,8 % | 14,7 % |
| Mai 2009 | 356 | 6,511 | 0,472 | 25,6 % | 19,0 % |
| April 2009 | 233 | 6,618 | 0,592 | 21,5 % | 14,8 % |
| März 2009 | 1.375 | 6,491 | 0,468 | 24,4 % | 21,1 % |
| Februar 2009 | 206 | 6,558 | 0,597 | 26,2 % | 15,2 % |
| Januar 2009 | 602 | 6,575 | 0,497 | 23,6 % | 22,2 % |
| Dezember 2008 | 203 | 6,675 | 0,517 | 26,1 % | 26,3 % |
| November 2008 | 696 | 6,496 | 0,441 | 22,4 % | 27,7 % |
| Oktober 2008 | 538 | 6,684 | 0,576 | 23,0 % | 23,3 % |
| September 2008 | 747 | 6,498 | 0,497 | 24,0 % | 22,8 % |
| August 2008 | 363 | 6,521 | 0,499 | 22,6 % | 20,8 % |
| Juli 2008 | 371 | 6,631 | 0,482 | 24,3 % | 13,2 % |
| Juni 2008 | 229 | 6,559 | 0,459 | 20,5 % | 20,0 % |
| Mai 2008 | 662 | 6,565 | 0,559 | 21,8 % | 24,4 % |
| April 2008 | 561 | 6,529 | 0,469 | 26,2 % | 27,0 % |
| März 2008 | 1.367 | 6,485 | 0,525 | 23,9 % | 27,1 % |
| Februar 2008 | 916 | 6,546 | 0,519 | 22,2 % | 25,7 % |
| Januar 2008 | 1.121 | 6,484 | 0,496 | 21,9 % | 25,6 % |
| Dezember 2007 | 208 | 6,534 | 0,490 | 22,1 % | 28,0 % |
| November 2007 | 333 | 6,432 | 0,508 | 21,3 % | 28,6 % |
| Oktober 2007 | 293 | 6,584 | 0,522 | 25,3 % | 16,0 % |
| September 2007 | 338 | 6,512 | 0,447 | 26,0 % | 23,5 % |
| August 2007 | 261 | 6,356 | 0,429 | 22,2 % | 33,3 % |
| Juli 2007 | 626 | 6,572 | 0,532 | 24,4 % | 21,8 % |
| Juni 2007 | 337 | 6,537 | 0,487 | 23,1 % | 22,0 % |
| Mai 2007 | 320 | 6,581 | 0,497 | 25,3 % | 26,3 % |
| April 2007 | 431 | 6,568 | 0,566 | 21,8 % | 23,8 % |
| März 2007 | 603 | 6,526 | 0,539 | 25,4 % | 19,4 % |
| Februar 2007 | 360 | 6,428 | 0,450 | 20,8 % | 28,6 % |
Einordnung
Wie die Blattstärke entsteht
Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.
Durchschnittliche Blattstärke
| Monat | Eigene Blattstärke | Partner | Alle Spieler |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 22,622 | 21,857 | 21,622 |
| Oktober 2026 | 21,877 | 21,704 | 21,620 |
| September 2026 | 21,604 | 21,222 | 21,617 |
| August 2026 | 22,181 | 21,348 | 21,615 |
| Juli 2026 | 21,029 | 22,208 | 21,614 |
| Juni 2026 | 21,238 | 21,780 | 21,619 |
| Mai 2026 | 21,964 | 21,445 | 21,618 |
| April 2026 | 21,767 | 21,193 | 21,617 |
| März 2026 | 21,566 | 21,416 | 21,620 |
| Februar 2026 | 21,763 | 21,613 | 21,622 |
| Januar 2026 | 21,816 | 21,645 | 21,617 |
| Dezember 2025 | 21,126 | 21,472 | 21,618 |
| November 2025 | 21,827 | 21,094 | 21,617 |
| Oktober 2025 | 21,735 | 21,448 | 21,617 |
| September 2025 | 21,661 | 22,055 | 21,617 |
| August 2025 | 21,848 | 21,512 | 21,616 |
| Juli 2025 | 21,439 | 21,609 | 21,616 |
| Juni 2025 | 21,647 | 21,497 | 21,616 |
| Mai 2025 | 21,908 | 21,130 | 21,614 |
| April 2025 | 20,677 | 22,093 | 21,622 |
| März 2025 | 21,029 | 21,964 | 21,619 |
| Februar 2025 | 21,615 | 21,470 | 21,619 |
| Januar 2025 | 22,007 | 21,325 | 21,616 |
| Dezember 2024 | 21,802 | 21,571 | 21,617 |
| November 2024 | 21,560 | 21,263 | 21,618 |
| Oktober 2024 | 21,957 | 21,769 | 21,618 |
| September 2024 | 21,155 | 21,386 | 21,618 |
| August 2024 | 21,742 | 21,243 | 21,619 |
| Juli 2024 | 21,607 | 21,356 | 21,619 |
| Juni 2024 | 21,689 | 21,836 | 21,620 |
| Mai 2024 | 21,678 | 21,620 | 21,619 |
| April 2024 | 21,117 | 21,671 | 21,615 |
| März 2024 | 21,264 | 21,256 | 21,618 |
| Februar 2024 | 21,564 | 21,886 | 21,616 |
| Januar 2024 | 21,985 | 21,250 | 21,617 |
| Dezember 2023 | 21,655 | 21,810 | 21,617 |
| November 2023 | 22,821 | 20,943 | 21,617 |
| Oktober 2023 | 21,686 | 21,602 | 21,619 |
| August 2023 | 21,831 | 20,972 | 21,619 |
| Juli 2023 | 25,429 | 15,250 | 21,617 |
| Juni 2023 | 19,556 | 25,571 | 21,615 |
| April 2023 | 21,505 | 21,812 | 21,616 |
| März 2023 | 22,066 | 21,156 | 21,618 |
| Februar 2023 | 21,161 | 21,420 | 21,614 |
| Januar 2023 | 21,652 | 22,398 | 21,614 |
| Dezember 2022 | 21,603 | 21,747 | 21,618 |
| November 2022 | 21,960 | 21,927 | 21,618 |
| Oktober 2022 | 21,859 | 21,443 | 21,619 |
| September 2022 | 21,804 | 21,238 | 21,617 |
| August 2022 | 21,999 | 21,836 | 21,614 |
| Juli 2022 | 21,916 | 21,078 | 21,614 |
| Juni 2022 | 21,412 | 21,398 | 21,617 |
| Mai 2022 | 21,205 | 21,154 | 21,618 |
| April 2022 | 21,811 | 21,468 | 21,616 |
| März 2022 | 21,535 | 21,439 | 21,618 |
| Februar 2022 | 21,579 | 21,498 | 21,619 |
| Januar 2022 | 21,412 | 21,862 | 21,617 |
| Dezember 2021 | 21,223 | 21,909 | 21,620 |
| November 2021 | 21,942 | 22,052 | 21,617 |
| Oktober 2021 | 21,889 | 22,027 | 21,618 |
| September 2021 | 21,517 | 21,820 | 21,617 |
| August 2021 | 21,218 | 21,651 | 21,617 |
| Juli 2021 | 22,105 | 21,060 | 21,616 |
| Juni 2021 | 21,962 | 21,650 | 21,618 |
| Mai 2021 | 21,852 | 22,267 | 21,616 |
| April 2021 | 22,144 | 21,761 | 21,618 |
| März 2021 | 21,655 | 21,384 | 21,615 |
| Februar 2021 | 21,912 | 21,573 | 21,614 |
| Januar 2021 | 21,565 | 21,136 | 21,617 |
| Dezember 2020 | 21,348 | 21,668 | 21,618 |
| November 2020 | 21,933 | 21,596 | 21,618 |
| Oktober 2020 | 21,432 | 21,855 | 21,618 |
| September 2020 | 21,126 | 21,309 | 21,619 |
| August 2020 | 21,766 | 21,755 | 21,619 |
| Juli 2020 | 22,479 | 21,265 | 21,616 |
| Juni 2020 | 21,556 | 21,078 | 21,615 |
| Mai 2020 | 21,758 | 21,654 | 21,620 |
| April 2020 | 20,905 | 21,591 | 21,617 |
| Februar 2020 | 21,652 | 22,451 | 21,621 |
| Dezember 2019 | 22,490 | 22,367 | 21,618 |
| Oktober 2019 | 21,473 | 21,803 | 21,619 |
| September 2019 | 22,106 | 21,294 | 21,617 |
| August 2019 | 21,422 | 21,803 | 21,615 |
| Januar 2019 | 18,000 | 23,000 | 21,618 |
| Dezember 2018 | 21,764 | 21,077 | 21,616 |
| November 2018 | 21,455 | 20,214 | 21,615 |
| August 2018 | 21,617 | 21,993 | 21,614 |
| Juli 2018 | 21,820 | 21,899 | 21,619 |
| Juni 2018 | 21,566 | 21,758 | 21,612 |
| Mai 2018 | 21,500 | 24,357 | 21,621 |
| März 2018 | 21,915 | 20,840 | 21,616 |
| Februar 2018 | 19,000 | 21,250 | 21,617 |
| Januar 2018 | 22,182 | 21,667 | 21,620 |
| Dezember 2017 | 21,844 | 21,125 | 21,614 |
| November 2017 | 17,091 | 24,000 | 21,619 |
| Oktober 2017 | 20,664 | 22,053 | 21,617 |
| September 2017 | 21,889 | 18,917 | 21,621 |
| August 2017 | 22,087 | 21,377 | 21,617 |
| Juli 2017 | 21,487 | 21,500 | 21,618 |
| Mai 2017 | 21,718 | 22,107 | 21,620 |
| April 2017 | 21,333 | 17,444 | 21,619 |
| Februar 2017 | 21,941 | 20,960 | 21,617 |
| Dezember 2016 | 20,714 | 24,429 | 21,619 |
| August 2016 | 21,261 | 20,353 | 21,618 |
| September 2015 | 20,936 | 21,161 | 21,621 |
| April 2015 | 20,655 | 22,200 | 21,618 |
| Februar 2015 | 21,480 | 21,617 | 21,617 |
| März 2014 | 21,910 | 21,465 | 21,617 |
| Januar 2014 | 21,822 | 21,498 | 21,617 |
| Januar 2013 | 22,546 | 21,171 | 21,617 |
| Dezember 2012 | 21,671 | 20,920 | 21,619 |
| November 2012 | 21,581 | 21,794 | 21,620 |
| Oktober 2012 | 21,666 | 21,651 | 21,617 |
| September 2012 | 21,344 | 21,408 | 21,616 |
| August 2012 | 22,241 | 20,905 | 21,617 |
| Juli 2012 | 22,228 | 21,401 | 21,618 |
| Juni 2012 | 21,259 | 21,744 | 21,613 |
| Mai 2012 | 21,934 | 21,588 | 21,616 |
| April 2012 | 21,336 | 21,876 | 21,616 |
| März 2012 | 21,682 | 21,515 | 21,617 |
| Februar 2012 | 21,638 | 21,226 | 21,618 |
| Januar 2012 | 21,930 | 22,248 | 21,617 |
| Dezember 2011 | 21,746 | 21,496 | 21,618 |
| November 2011 | 22,093 | 21,286 | 21,619 |
| Oktober 2011 | 21,358 | 22,466 | 21,619 |
| September 2011 | 21,545 | 22,382 | 21,620 |
| August 2011 | 22,109 | 22,094 | 21,620 |
| Juli 2011 | 21,326 | 22,230 | 21,617 |
| Juni 2011 | 21,847 | 21,115 | 21,619 |
| Mai 2011 | 20,262 | 21,766 | 21,616 |
| April 2011 | 22,068 | 21,319 | 21,618 |
| März 2011 | 21,795 | 22,352 | 21,620 |
| Februar 2011 | 21,466 | 21,846 | 21,617 |
| Januar 2011 | 22,019 | 21,591 | 21,617 |
| Dezember 2010 | 21,655 | 21,554 | 21,622 |
| November 2010 | 21,342 | 21,713 | 21,618 |
| Oktober 2010 | 21,159 | 21,375 | 21,617 |
| September 2010 | 21,983 | 21,250 | 21,622 |
| August 2010 | 21,644 | 22,286 | 21,618 |
| Juli 2010 | 21,307 | 21,885 | 21,616 |
| Juni 2010 | 21,759 | 21,817 | 21,615 |
| Mai 2010 | 21,637 | 21,434 | 21,616 |
| April 2010 | 21,325 | 21,688 | 21,617 |
| März 2010 | 21,560 | 21,496 | 21,618 |
| Februar 2010 | 21,670 | 21,362 | 21,616 |
| Januar 2010 | 21,693 | 21,311 | 21,619 |
| Dezember 2009 | 21,327 | 22,331 | 21,622 |
| November 2009 | 21,607 | 21,674 | 21,616 |
| Oktober 2009 | 21,762 | 21,769 | 21,617 |
| September 2009 | 21,122 | 21,174 | 21,616 |
| August 2009 | 21,907 | 21,261 | 21,619 |
| Juli 2009 | 21,716 | 21,604 | 21,616 |
| Juni 2009 | 21,515 | 21,468 | 21,615 |
| Mai 2009 | 21,503 | 22,483 | 21,616 |
| April 2009 | 22,232 | 21,306 | 21,621 |
| März 2009 | 21,509 | 21,558 | 21,619 |
| Februar 2009 | 22,141 | 22,118 | 21,619 |
| Januar 2009 | 21,799 | 21,452 | 21,615 |
| Dezember 2008 | 22,389 | 21,407 | 21,616 |
| November 2008 | 21,359 | 22,285 | 21,618 |
| Oktober 2008 | 22,714 | 20,780 | 21,618 |
| September 2008 | 21,669 | 21,403 | 21,616 |
| August 2008 | 21,433 | 21,110 | 21,621 |
| Juli 2008 | 21,744 | 21,466 | 21,620 |
| Juni 2008 | 21,760 | 21,681 | 21,617 |
| Mai 2008 | 22,053 | 21,583 | 21,618 |
| April 2008 | 21,371 | 20,874 | 21,617 |
| März 2008 | 21,677 | 21,911 | 21,619 |
| Februar 2008 | 21,927 | 21,811 | 21,619 |
| Januar 2008 | 21,557 | 21,990 | 21,612 |
| Dezember 2007 | 21,784 | 21,340 | 21,618 |
| November 2007 | 21,186 | 21,450 | 21,619 |
| Oktober 2007 | 21,758 | 21,648 | 21,617 |
| September 2007 | 21,666 | 22,536 | 21,618 |
| August 2007 | 21,081 | 22,123 | 21,619 |
| Juli 2007 | 21,768 | 21,220 | 21,620 |
| Juni 2007 | 21,745 | 21,348 | 21,618 |
| Mai 2007 | 21,888 | 22,184 | 21,618 |
| April 2007 | 22,095 | 21,810 | 21,619 |
| März 2007 | 19,247 | 18,936 | 21,617 |
| Februar 2007 | 0,000 | 0,000 | – |


