Kartenstatistik
cubana
Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.
Kartenverteilung nach Monat
| Monat | Spiele | Ø Trümpfe | Ø Dullen | Beide Kreuz-Damen | Im ersten Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 785 | 6,527 | 0,515 | 26,4 % | 20,0 % |
| Oktober 2026 | 479 | 6,557 | 0,509 | 21,5 % | 20,8 % |
| September 2026 | 757 | 6,675 | 0,470 | 21,3 % | 24,2 % |
| August 2026 | 1.265 | 6,506 | 0,506 | 22,2 % | 13,2 % |
| Juli 2026 | 430 | 6,647 | 0,530 | 23,7 % | 30,4 % |
| Juni 2026 | 207 | 6,541 | 0,589 | 22,7 % | 21,4 % |
| Mai 2026 | 493 | 6,590 | 0,519 | 26,6 % | 33,3 % |
| April 2026 | 1.509 | 6,514 | 0,491 | 24,7 % | 18,8 % |
| März 2026 | 216 | 6,537 | 0,500 | 21,8 % | 0,0 % |
| Februar 2026 | 1.276 | 6,457 | 0,498 | 23,4 % | 23,5 % |
| Januar 2026 | 1.740 | 6,524 | 0,489 | 23,3 % | 15,7 % |
| Dezember 2025 | 650 | 6,492 | 0,491 | 25,4 % | 30,4 % |
| November 2025 | 1.459 | 6,476 | 0,522 | 24,5 % | 32,6 % |
| Oktober 2025 | 757 | 6,498 | 0,559 | 23,8 % | 7,9 % |
| September 2025 | 582 | 6,514 | 0,491 | 24,2 % | 18,2 % |
| August 2025 | 566 | 6,537 | 0,495 | 22,3 % | 17,6 % |
| Juli 2025 | 521 | 6,568 | 0,568 | 25,0 % | 20,0 % |
| Juni 2025 | 1.339 | 6,540 | 0,496 | 24,7 % | 24,1 % |
| Mai 2025 | 255 | 6,498 | 0,518 | 22,4 % | 25,0 % |
| April 2025 | 679 | 6,467 | 0,498 | 22,4 % | 24,2 % |
| März 2025 | 1.227 | 6,594 | 0,472 | 22,3 % | 16,3 % |
| Februar 2025 | 201 | 6,687 | 0,577 | 27,4 % | 50,0 % |
| Januar 2025 | 1.193 | 6,528 | 0,491 | 21,8 % | 26,1 % |
| Dezember 2024 | 1.513 | 6,436 | 0,507 | 23,7 % | 24,6 % |
| November 2024 | 707 | 6,482 | 0,481 | 22,2 % | 11,1 % |
| Oktober 2024 | 522 | 6,458 | 0,473 | 19,9 % | 15,0 % |
| September 2024 | 424 | 6,406 | 0,483 | 19,8 % | 36,4 % |
| August 2024 | 235 | 6,506 | 0,515 | 26,4 % | 27,3 % |
| Juli 2024 | 1.268 | 6,466 | 0,471 | 22,9 % | 22,6 % |
| Juni 2024 | 933 | 6,447 | 0,483 | 25,5 % | 26,5 % |
| Mai 2024 | 756 | 6,513 | 0,481 | 22,2 % | 18,4 % |
| April 2024 | 516 | 6,421 | 0,486 | 23,6 % | 13,8 % |
| März 2024 | 1.022 | 6,443 | 0,499 | 24,3 % | 18,2 % |
| Februar 2024 | 882 | 6,528 | 0,499 | 23,4 % | 26,8 % |
| Januar 2024 | 232 | 6,586 | 0,560 | 23,7 % | 26,7 % |
| Dezember 2023 | 1.349 | 6,498 | 0,503 | 25,2 % | 37,5 % |
| November 2023 | 206 | 6,597 | 0,583 | 25,7 % | 40,0 % |
| Oktober 2023 | 428 | 6,285 | 0,460 | 16,8 % | 20,0 % |
| September 2023 | 849 | 6,570 | 0,501 | 23,1 % | 14,3 % |
| August 2023 | 880 | 6,497 | 0,516 | 24,7 % | 26,8 % |
| Juli 2023 | 2.153 | 6,507 | 0,494 | 22,7 % | 20,4 % |
| Juni 2023 | 1.067 | 6,406 | 0,511 | 21,7 % | 17,7 % |
| Mai 2023 | 2.235 | 6,531 | 0,518 | 21,3 % | 18,2 % |
| April 2023 | 2.364 | 6,506 | 0,494 | 23,7 % | 23,7 % |
| März 2023 | 1.852 | 6,590 | 0,497 | 23,3 % | 26,6 % |
| Februar 2023 | 1.430 | 6,473 | 0,495 | 24,5 % | 25,4 % |
| Januar 2023 | 1.824 | 6,539 | 0,512 | 22,1 % | 20,5 % |
| Dezember 2022 | 3.005 | 6,522 | 0,498 | 23,2 % | 22,2 % |
| November 2022 | 1.944 | 6,487 | 0,485 | 23,8 % | 26,8 % |
| Oktober 2022 | 2.184 | 6,489 | 0,488 | 25,4 % | 21,1 % |
| September 2022 | 1.915 | 6,479 | 0,517 | 22,5 % | 19,8 % |
| August 2022 | 1.187 | 6,549 | 0,495 | 21,6 % | 28,8 % |
| Juli 2022 | 1.960 | 6,536 | 0,487 | 23,8 % | 28,4 % |
| Juni 2022 | 1.758 | 6,528 | 0,477 | 22,9 % | 26,1 % |
| Mai 2022 | 1.183 | 6,414 | 0,498 | 21,7 % | 20,8 % |
| April 2022 | 1.489 | 6,539 | 0,509 | 23,5 % | 25,4 % |
| März 2022 | 1.770 | 6,451 | 0,512 | 23,8 % | 31,1 % |
| Februar 2022 | 1.398 | 6,498 | 0,506 | 24,1 % | 20,3 % |
| Januar 2022 | 1.632 | 6,553 | 0,513 | 23,7 % | 19,0 % |
| Dezember 2021 | 1.773 | 6,556 | 0,473 | 23,5 % | 14,3 % |
| November 2021 | 202 | 6,441 | 0,455 | 22,8 % | 44,4 % |
| Oktober 2021 | 1.185 | 6,495 | 0,502 | 23,5 % | 26,3 % |
| September 2021 | 2.130 | 6,461 | 0,499 | 23,1 % | 21,5 % |
| August 2021 | 220 | 6,623 | 0,536 | 22,3 % | 36,4 % |
| Juli 2021 | 1.403 | 6,575 | 0,517 | 24,5 % | 22,7 % |
| Juni 2021 | 1.415 | 6,468 | 0,504 | 23,5 % | 16,9 % |
| Mai 2021 | 859 | 6,597 | 0,504 | 24,6 % | 34,6 % |
| April 2021 | 256 | 6,434 | 0,500 | 19,1 % | 16,7 % |
| März 2021 | 1.001 | 6,535 | 0,495 | 23,3 % | 31,3 % |
| Februar 2021 | 1.628 | 6,512 | 0,498 | 24,6 % | 30,7 % |
| Januar 2021 | 1.859 | 6,519 | 0,503 | 25,9 % | 23,6 % |
| Dezember 2020 | 2.127 | 6,516 | 0,520 | 23,6 % | 24,4 % |
| November 2020 | 2.235 | 6,523 | 0,493 | 23,8 % | 29,2 % |
| Oktober 2020 | 2.786 | 6,494 | 0,502 | 23,4 % | 23,7 % |
| September 2020 | 579 | 6,582 | 0,515 | 19,9 % | 15,0 % |
| August 2020 | 1.293 | 6,504 | 0,507 | 21,3 % | 29,8 % |
| Juli 2020 | 1.237 | 6,431 | 0,504 | 24,7 % | 18,2 % |
| Juni 2020 | 409 | 6,533 | 0,548 | 24,9 % | 31,3 % |
| Mai 2020 | 848 | 6,532 | 0,487 | 21,6 % | 12,0 % |
| April 2020 | 2.142 | 6,471 | 0,503 | 23,2 % | 21,6 % |
| März 2020 | 2.273 | 6,490 | 0,513 | 21,9 % | 15,8 % |
| Februar 2020 | 1.661 | 6,523 | 0,509 | 22,9 % | 23,9 % |
| Januar 2020 | 2.365 | 6,528 | 0,522 | 23,0 % | 30,2 % |
| Dezember 2019 | 892 | 6,465 | 0,511 | 22,0 % | 16,2 % |
| November 2019 | 600 | 6,552 | 0,508 | 22,3 % | 26,9 % |
| Oktober 2019 | 1.739 | 6,457 | 0,508 | 22,9 % | 25,9 % |
| September 2019 | 385 | 6,481 | 0,506 | 23,1 % | 17,6 % |
| August 2019 | 201 | 6,284 | 0,483 | 22,4 % | 27,3 % |
| Juli 2019 | 1.120 | 6,456 | 0,503 | 21,3 % | 20,3 % |
| Juni 2019 | 1.091 | 6,530 | 0,517 | 22,5 % | 30,2 % |
| Mai 2019 | 451 | 6,452 | 0,503 | 24,6 % | 25,0 % |
| April 2019 | 605 | 6,559 | 0,532 | 22,3 % | 21,1 % |
| März 2019 | 1.687 | 6,516 | 0,519 | 24,2 % | 17,4 % |
| Februar 2019 | 323 | 6,387 | 0,467 | 24,5 % | 37,5 % |
| Januar 2019 | 531 | 6,493 | 0,486 | 22,2 % | 30,0 % |
| Dezember 2018 | 1.612 | 6,476 | 0,496 | 23,0 % | 12,5 % |
| November 2018 | 567 | 6,497 | 0,490 | 22,6 % | 17,2 % |
| Oktober 2018 | 852 | 6,488 | 0,531 | 23,8 % | 33,3 % |
| September 2018 | 201 | 6,547 | 0,542 | 21,9 % | 11,1 % |
| August 2018 | 207 | 6,710 | 0,570 | 20,3 % | 0,0 % |
| Juli 2018 | 201 | 6,512 | 0,507 | 22,4 % | 23,1 % |
| Juni 2018 | 262 | 6,698 | 0,538 | 23,3 % | 11,1 % |
| Mai 2018 | 868 | 6,498 | 0,514 | 23,8 % | 14,3 % |
| April 2018 | 1.528 | 6,457 | 0,475 | 22,8 % | 14,8 % |
| März 2018 | 829 | 6,485 | 0,509 | 26,8 % | 33,3 % |
| Februar 2018 | 1.653 | 6,490 | 0,480 | 22,1 % | 28,2 % |
| Januar 2018 | 471 | 6,527 | 0,520 | 22,1 % | 40,0 % |
| Dezember 2017 | 1.621 | 6,508 | 0,494 | 23,2 % | 18,2 % |
| November 2017 | 244 | 6,467 | 0,471 | 22,5 % | 22,2 % |
| Oktober 2017 | 838 | 6,479 | 0,481 | 20,6 % | 25,0 % |
| September 2017 | 1.440 | 6,492 | 0,481 | 25,3 % | 29,3 % |
| August 2017 | 420 | 6,536 | 0,521 | 25,5 % | 47,1 % |
| Juli 2017 | 1.833 | 6,533 | 0,500 | 24,2 % | 29,4 % |
| Juni 2017 | 1.755 | 6,458 | 0,498 | 23,6 % | 16,9 % |
| Mai 2017 | 1.492 | 6,505 | 0,482 | 22,3 % | 20,8 % |
| April 2017 | 800 | 6,490 | 0,531 | 22,9 % | 23,7 % |
| März 2017 | 1.401 | 6,498 | 0,478 | 25,3 % | 23,3 % |
| Februar 2017 | 204 | 6,574 | 0,534 | 22,5 % | 50,0 % |
| Januar 2017 | 453 | 6,422 | 0,514 | 23,4 % | 18,4 % |
| Dezember 2016 | 600 | 6,522 | 0,502 | 23,7 % | 12,9 % |
| November 2016 | 902 | 6,539 | 0,493 | 23,6 % | 23,3 % |
| Oktober 2016 | 574 | 6,544 | 0,505 | 24,0 % | 10,5 % |
| September 2016 | 762 | 6,466 | 0,484 | 23,6 % | 17,9 % |
| August 2016 | 306 | 6,490 | 0,529 | 20,3 % | 35,3 % |
| Juli 2016 | 1.650 | 6,458 | 0,498 | 23,9 % | 16,4 % |
| Juni 2016 | 200 | 6,485 | 0,580 | 19,5 % | 35,7 % |
| Mai 2016 | 271 | 6,458 | 0,487 | 22,5 % | 10,0 % |
| April 2016 | 352 | 6,580 | 0,449 | 20,7 % | 18,5 % |
| März 2016 | 844 | 6,532 | 0,486 | 22,9 % | 18,2 % |
| Februar 2016 | 1.552 | 6,611 | 0,490 | 22,9 % | 19,0 % |
| Januar 2016 | 1.840 | 6,584 | 0,516 | 24,4 % | 24,7 % |
| Dezember 2015 | 204 | 6,549 | 0,500 | 24,0 % | 7,1 % |
| November 2015 | 265 | 6,592 | 0,570 | 20,8 % | 5,6 % |
| Oktober 2015 | 1.303 | 6,467 | 0,510 | 23,4 % | 21,5 % |
| September 2015 | 755 | 6,576 | 0,483 | 23,0 % | 26,1 % |
| August 2015 | 200 | 6,645 | 0,545 | 22,5 % | 18,2 % |
| Juli 2015 | 236 | 6,436 | 0,521 | 26,7 % | 27,3 % |
| Juni 2015 | 243 | 6,704 | 0,416 | 23,0 % | 43,8 % |
| Mai 2015 | 1.940 | 6,470 | 0,481 | 23,1 % | 16,2 % |
| April 2015 | 200 | 6,585 | 0,525 | 20,5 % | 25,0 % |
| März 2015 | 469 | 6,614 | 0,507 | 23,5 % | 13,6 % |
| Februar 2015 | 200 | 6,685 | 0,530 | 21,5 % | 25,0 % |
| Januar 2015 | 408 | 6,512 | 0,498 | 24,8 % | 19,2 % |
| Dezember 2014 | 1.695 | 6,473 | 0,486 | 24,1 % | 22,1 % |
| November 2014 | 1.030 | 6,521 | 0,485 | 22,6 % | 28,2 % |
| Oktober 2014 | 863 | 6,477 | 0,505 | 22,7 % | 19,3 % |
| September 2014 | 1.060 | 6,547 | 0,495 | 23,6 % | 17,8 % |
| August 2014 | 1.310 | 6,441 | 0,515 | 22,9 % | 24,7 % |
| Juli 2014 | 368 | 6,573 | 0,500 | 23,6 % | 22,2 % |
| Juni 2014 | 299 | 6,448 | 0,488 | 24,7 % | 31,6 % |
| Mai 2014 | 1.904 | 6,481 | 0,493 | 22,7 % | 20,9 % |
| April 2014 | 785 | 6,543 | 0,502 | 23,2 % | 17,6 % |
| März 2014 | 2.157 | 6,495 | 0,492 | 23,1 % | 21,8 % |
| Februar 2014 | 1.749 | 6,478 | 0,502 | 22,9 % | 17,7 % |
| Januar 2014 | 1.479 | 6,463 | 0,513 | 22,8 % | 25,6 % |
| Dezember 2013 | 213 | 6,610 | 0,516 | 20,2 % | 21,4 % |
| November 2013 | 1.305 | 6,500 | 0,503 | 26,0 % | 19,7 % |
| Oktober 2013 | 1.662 | 6,531 | 0,511 | 24,3 % | 23,7 % |
| September 2013 | 222 | 6,640 | 0,554 | 20,3 % | 46,2 % |
| August 2013 | 1.908 | 6,439 | 0,483 | 24,1 % | 34,2 % |
| Juli 2013 | 409 | 6,636 | 0,489 | 22,0 % | 22,9 % |
| Juni 2013 | 261 | 6,536 | 0,487 | 24,9 % | 12,5 % |
| Mai 2013 | 431 | 6,418 | 0,485 | 26,9 % | 28,6 % |
| April 2013 | 1.332 | 6,480 | 0,480 | 24,4 % | 29,7 % |
| März 2013 | 2.321 | 6,556 | 0,515 | 23,2 % | 31,0 % |
| Februar 2013 | 921 | 6,591 | 0,502 | 22,8 % | 20,8 % |
| Januar 2013 | 1.464 | 6,556 | 0,501 | 21,9 % | 20,0 % |
| Dezember 2012 | 1.401 | 6,518 | 0,480 | 23,4 % | 23,7 % |
| November 2012 | 1.334 | 6,495 | 0,496 | 22,0 % | 23,3 % |
| Oktober 2012 | 1.023 | 6,468 | 0,466 | 26,7 % | 27,9 % |
| September 2012 | 1.252 | 6,458 | 0,498 | 21,2 % | 16,4 % |
| August 2012 | 253 | 6,514 | 0,514 | 28,5 % | 30,4 % |
| Juli 2012 | 1.260 | 6,467 | 0,490 | 23,3 % | 24,7 % |
| Juni 2012 | 884 | 6,527 | 0,514 | 23,8 % | 20,6 % |
| Mai 2012 | 1.087 | 6,572 | 0,511 | 23,8 % | 23,0 % |
| April 2012 | 1.236 | 6,487 | 0,486 | 21,7 % | 18,8 % |
| März 2012 | 701 | 6,415 | 0,519 | 26,1 % | 24,6 % |
| Januar 2012 | 964 | 6,527 | 0,485 | 24,2 % | 24,1 % |
| Dezember 2011 | 317 | 6,719 | 0,502 | 25,2 % | 22,7 % |
| November 2011 | 816 | 6,495 | 0,523 | 23,3 % | 19,7 % |
| Oktober 2011 | 588 | 6,565 | 0,517 | 25,9 % | 25,9 % |
| September 2011 | 462 | 6,537 | 0,494 | 24,7 % | 13,2 % |
| August 2011 | 1.179 | 6,461 | 0,502 | 22,0 % | 19,6 % |
Einordnung
Wie die Blattstärke entsteht
Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.
Durchschnittliche Blattstärke
| Monat | Eigene Blattstärke | Partner | Alle Spieler |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 21,902 | 21,600 | 21,622 |
| Oktober 2026 | 22,140 | 22,037 | 21,620 |
| September 2026 | 22,318 | 21,128 | 21,617 |
| August 2026 | 21,647 | 21,516 | 21,615 |
| Juli 2026 | 22,363 | 21,942 | 21,614 |
| Juni 2026 | 21,990 | 21,775 | 21,619 |
| Mai 2026 | 21,811 | 21,298 | 21,618 |
| April 2026 | 21,793 | 21,565 | 21,617 |
| März 2026 | 22,394 | 21,598 | 21,620 |
| Februar 2026 | 21,493 | 21,419 | 21,622 |
| Januar 2026 | 21,570 | 21,513 | 21,617 |
| Dezember 2025 | 21,722 | 21,540 | 21,618 |
| November 2025 | 21,653 | 21,472 | 21,617 |
| Oktober 2025 | 21,864 | 21,759 | 21,617 |
| September 2025 | 21,701 | 21,982 | 21,617 |
| August 2025 | 21,809 | 21,180 | 21,616 |
| Juli 2025 | 21,962 | 21,599 | 21,616 |
| Juni 2025 | 21,570 | 21,337 | 21,616 |
| Mai 2025 | 22,020 | 22,748 | 21,614 |
| April 2025 | 21,437 | 21,788 | 21,622 |
| März 2025 | 21,736 | 21,837 | 21,619 |
| Februar 2025 | 22,428 | 22,822 | 21,619 |
| Januar 2025 | 21,780 | 21,643 | 21,616 |
| Dezember 2024 | 21,272 | 21,806 | 21,617 |
| November 2024 | 21,597 | 21,540 | 21,618 |
| Oktober 2024 | 21,425 | 22,124 | 21,618 |
| September 2024 | 21,528 | 21,462 | 21,618 |
| August 2024 | 21,532 | 21,919 | 21,619 |
| Juli 2024 | 21,416 | 21,614 | 21,619 |
| Juni 2024 | 21,463 | 21,645 | 21,620 |
| Mai 2024 | 21,577 | 21,553 | 21,619 |
| April 2024 | 21,310 | 21,168 | 21,615 |
| März 2024 | 21,562 | 21,643 | 21,618 |
| Februar 2024 | 21,658 | 21,806 | 21,616 |
| Januar 2024 | 21,940 | 22,011 | 21,617 |
| Dezember 2023 | 21,624 | 21,781 | 21,617 |
| November 2023 | 22,364 | 21,458 | 21,617 |
| Oktober 2023 | 20,972 | 22,011 | 21,619 |
| September 2023 | 21,869 | 21,450 | 21,616 |
| August 2023 | 21,778 | 21,980 | 21,619 |
| Juli 2023 | 21,570 | 21,600 | 21,617 |
| Juni 2023 | 21,379 | 21,838 | 21,615 |
| Mai 2023 | 21,755 | 21,672 | 21,615 |
| April 2023 | 21,539 | 21,342 | 21,616 |
| März 2023 | 21,896 | 21,801 | 21,618 |
| Februar 2023 | 21,522 | 21,996 | 21,614 |
| Januar 2023 | 21,854 | 21,937 | 21,614 |
| Dezember 2022 | 21,582 | 21,693 | 21,618 |
| November 2022 | 21,591 | 21,754 | 21,618 |
| Oktober 2022 | 21,452 | 21,887 | 21,619 |
| September 2022 | 21,612 | 21,326 | 21,617 |
| August 2022 | 21,820 | 21,497 | 21,614 |
| Juli 2022 | 21,739 | 21,798 | 21,614 |
| Juni 2022 | 21,617 | 21,679 | 21,617 |
| Mai 2022 | 21,468 | 21,717 | 21,618 |
| April 2022 | 21,701 | 21,326 | 21,616 |
| März 2022 | 21,536 | 21,668 | 21,618 |
| Februar 2022 | 21,677 | 21,722 | 21,619 |
| Januar 2022 | 21,873 | 21,581 | 21,617 |
| Dezember 2021 | 21,774 | 21,308 | 21,620 |
| November 2021 | 21,911 | 22,199 | 21,617 |
| Oktober 2021 | 21,624 | 21,528 | 21,618 |
| September 2021 | 21,511 | 21,616 | 21,617 |
| August 2021 | 22,341 | 21,082 | 21,617 |
| Juli 2021 | 21,992 | 21,594 | 21,616 |
| Juni 2021 | 21,428 | 21,910 | 21,618 |
| Mai 2021 | 21,976 | 21,636 | 21,616 |
| April 2021 | 21,523 | 21,681 | 21,618 |
| März 2021 | 21,797 | 21,488 | 21,615 |
| Februar 2021 | 21,568 | 21,564 | 21,614 |
| Januar 2021 | 21,591 | 21,426 | 21,617 |
| Dezember 2020 | 21,736 | 21,728 | 21,618 |
| November 2020 | 21,614 | 21,539 | 21,618 |
| Oktober 2020 | 21,617 | 21,868 | 21,618 |
| September 2020 | 22,126 | 21,718 | 21,619 |
| August 2020 | 21,720 | 21,446 | 21,619 |
| Juli 2020 | 21,310 | 22,118 | 21,616 |
| Juni 2020 | 21,929 | 21,391 | 21,615 |
| Mai 2020 | 21,744 | 21,593 | 21,620 |
| April 2020 | 21,521 | 21,635 | 21,617 |
| März 2020 | 21,776 | 21,419 | 21,618 |
| Februar 2020 | 21,777 | 21,626 | 21,621 |
| Januar 2020 | 21,825 | 21,814 | 21,621 |
| Dezember 2019 | 21,542 | 21,776 | 21,618 |
| November 2019 | 21,753 | 21,504 | 21,614 |
| Oktober 2019 | 21,362 | 21,585 | 21,619 |
| September 2019 | 21,629 | 21,919 | 21,617 |
| August 2019 | 20,910 | 22,564 | 21,615 |
| Juli 2019 | 21,535 | 21,261 | 21,619 |
| Juni 2019 | 21,719 | 21,890 | 21,614 |
| Mai 2019 | 21,614 | 21,547 | 21,621 |
| April 2019 | 22,184 | 21,834 | 21,613 |
| März 2019 | 21,745 | 21,654 | 21,619 |
| Februar 2019 | 20,966 | 21,627 | 21,620 |
| Januar 2019 | 21,527 | 21,409 | 21,618 |
| Dezember 2018 | 21,527 | 22,011 | 21,616 |
| November 2018 | 21,594 | 22,002 | 21,615 |
| Oktober 2018 | 21,715 | 21,529 | 21,616 |
| September 2018 | 22,413 | 21,662 | 21,619 |
| August 2018 | 22,995 | 21,291 | 21,614 |
| Juli 2018 | 21,841 | 21,372 | 21,619 |
| Juni 2018 | 22,317 | 22,015 | 21,612 |
| Mai 2018 | 21,492 | 21,921 | 21,621 |
| April 2018 | 21,331 | 21,539 | 21,613 |
| März 2018 | 21,534 | 21,545 | 21,616 |
| Februar 2018 | 21,595 | 21,627 | 21,617 |
| Januar 2018 | 21,620 | 21,711 | 21,620 |
| Dezember 2017 | 21,637 | 21,692 | 21,614 |
| November 2017 | 21,664 | 22,434 | 21,619 |
| Oktober 2017 | 21,578 | 22,018 | 21,617 |
| September 2017 | 21,390 | 21,513 | 21,621 |
| August 2017 | 21,669 | 21,540 | 21,617 |
| Juli 2017 | 21,804 | 21,414 | 21,618 |
| Juni 2017 | 21,456 | 21,549 | 21,617 |
| Mai 2017 | 21,554 | 21,372 | 21,620 |
| April 2017 | 22,024 | 21,455 | 21,619 |
| März 2017 | 21,595 | 21,714 | 21,617 |
| Februar 2017 | 22,402 | 22,120 | 21,617 |
| Januar 2017 | 21,355 | 21,634 | 21,622 |
| Dezember 2016 | 21,560 | 21,369 | 21,619 |
| November 2016 | 21,629 | 21,665 | 21,619 |
| Oktober 2016 | 21,979 | 21,679 | 21,620 |
| September 2016 | 21,370 | 21,696 | 21,617 |
| August 2016 | 21,693 | 21,353 | 21,618 |
| Juli 2016 | 21,486 | 21,773 | 21,618 |
| Juni 2016 | 22,170 | 22,143 | 21,619 |
| Mai 2016 | 21,498 | 21,552 | 21,618 |
| April 2016 | 22,168 | 21,265 | 21,618 |
| März 2016 | 21,603 | 21,197 | 21,617 |
| Februar 2016 | 21,953 | 21,805 | 21,620 |
| Januar 2016 | 21,881 | 21,568 | 21,618 |
| Dezember 2015 | 22,064 | 21,671 | 21,621 |
| November 2015 | 22,011 | 21,333 | 21,616 |
| Oktober 2015 | 21,552 | 21,420 | 21,622 |
| September 2015 | 21,750 | 21,461 | 21,621 |
| August 2015 | 22,395 | 21,200 | 21,616 |
| Juli 2015 | 21,360 | 22,208 | 21,619 |
| Juni 2015 | 22,333 | 21,936 | 21,618 |
| Mai 2015 | 21,453 | 21,378 | 21,615 |
| April 2015 | 21,940 | 21,220 | 21,618 |
| März 2015 | 22,232 | 21,822 | 21,618 |
| Februar 2015 | 22,500 | 22,331 | 21,617 |
| Januar 2015 | 21,628 | 20,961 | 21,620 |
| Dezember 2014 | 21,515 | 21,433 | 21,616 |
| November 2014 | 21,576 | 21,546 | 21,615 |
| Oktober 2014 | 21,503 | 21,679 | 21,617 |
| September 2014 | 21,730 | 21,515 | 21,613 |
| August 2014 | 21,385 | 21,631 | 21,617 |
| Juli 2014 | 21,951 | 22,406 | 21,616 |
| Juni 2014 | 21,452 | 21,631 | 21,622 |
| Mai 2014 | 21,529 | 22,020 | 21,618 |
| April 2014 | 21,792 | 21,511 | 21,617 |
| März 2014 | 21,726 | 21,637 | 21,617 |
| Februar 2014 | 21,475 | 21,684 | 21,618 |
| Januar 2014 | 21,552 | 21,379 | 21,617 |
| Dezember 2013 | 21,887 | 21,829 | 21,623 |
| November 2013 | 21,508 | 21,371 | 21,619 |
| Oktober 2013 | 21,780 | 21,541 | 21,618 |
| September 2013 | 22,473 | 20,254 | 21,620 |
| August 2013 | 21,237 | 21,715 | 21,620 |
| Juli 2013 | 22,408 | 21,135 | 21,621 |
| Juni 2013 | 21,705 | 22,459 | 21,616 |
| Mai 2013 | 20,998 | 21,451 | 21,621 |
| April 2013 | 21,493 | 21,597 | 21,617 |
| März 2013 | 21,863 | 21,342 | 21,615 |
| Februar 2013 | 22,004 | 22,090 | 21,617 |
| Januar 2013 | 21,767 | 21,371 | 21,617 |
| Dezember 2012 | 21,625 | 21,772 | 21,619 |
| November 2012 | 21,621 | 21,611 | 21,620 |
| Oktober 2012 | 20,983 | 21,491 | 21,617 |
| September 2012 | 21,385 | 21,609 | 21,616 |
| August 2012 | 21,996 | 21,674 | 21,617 |
| Juli 2012 | 21,566 | 21,255 | 21,618 |
| Juni 2012 | 21,885 | 21,321 | 21,613 |
| Mai 2012 | 21,739 | 21,273 | 21,616 |
| April 2012 | 21,387 | 21,765 | 21,616 |
| März 2012 | 21,257 | 22,205 | 21,617 |
| Januar 2012 | 21,747 | 22,012 | 21,617 |
| Dezember 2011 | 22,461 | 21,359 | 21,618 |
| November 2011 | 21,571 | 21,574 | 21,619 |
| Oktober 2011 | 21,723 | 21,672 | 21,619 |
| September 2011 | 21,375 | 21,655 | 21,620 |
| August 2011 | 21,394 | 21,664 | 21,620 |


