Kartenstatistik

danster

  • Dabei seit 11/2005
  • 141 Gastspiele

Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.

Ausgewertete Spiele44.973
Ø Trümpfe6,500
Ø Dullen0,503
Beide Kreuz-Damen23,6 %

Kartenverteilung nach Monat

MonatSpieleØ TrümpfeØ DullenBeide Kreuz-DamenIm ersten Spiel
Dezember 2021 92 6,076 0,630 16,3 % 0,0 %
Oktober 2021 310 6,506 0,497 20,3 % 17,6 %
September 2021 342 6,608 0,491 24,3 % 23,1 %
August 2021 208 6,490 0,514 25,0 % 37,5 %
Juli 2021 235 6,515 0,557 25,1 % 28,6 %
Juni 2021 224 6,518 0,433 19,2 % 18,2 %
Mai 2021 287 6,544 0,502 19,9 % 14,3 %
April 2021 239 6,531 0,515 26,4 % 28,6 %
März 2021 253 6,308 0,462 21,7 % 12,5 %
Februar 2021 204 6,588 0,515 26,0 % 33,3 %
Januar 2021 258 6,496 0,504 26,0 % 22,2 %
Dezember 2020 202 6,663 0,510 22,8 % 18,2 %
November 2020 201 6,567 0,522 21,9 % 42,9 %
Oktober 2020 203 6,433 0,429 17,7 % 25,0 %
September 2020 266 6,545 0,432 24,1 % 10,0 %
August 2020 201 6,617 0,493 25,9 % 44,4 %
Juli 2020 202 6,624 0,559 30,7 % 41,7 %
Juni 2020 237 6,616 0,574 24,9 % 33,3 %
Mai 2020 207 6,512 0,444 25,6 % 33,3 %
April 2020 216 6,588 0,537 22,7 % 12,5 %
März 2020 277 6,343 0,495 24,5 % 54,5 %
Februar 2020 201 6,488 0,562 23,4 % 23,1 %
Januar 2020 47 6,319 0,596 36,2 % 50,0 %
Dezember 2019 271 6,476 0,506 20,3 % 33,3 %
November 2019 201 6,498 0,537 15,4 % 28,6 %
Oktober 2019 275 6,331 0,487 22,2 % 25,0 %
September 2019 321 6,330 0,517 21,8 % 31,3 %
August 2019 249 6,538 0,470 28,5 % 9,1 %
Juli 2019 265 6,525 0,449 20,0 % 22,2 %
Juni 2019 201 6,303 0,418 23,9 % 0,0 %
Mai 2019 202 6,772 0,505 25,7 % 16,7 %
April 2019 279 6,473 0,495 24,7 % 30,8 %
März 2019 202 6,421 0,550 19,3 % 16,7 %
Februar 2019 223 6,529 0,565 22,9 % 20,0 %
Januar 2019 457 6,527 0,538 24,9 % 23,5 %
Dezember 2018 200 6,695 0,400 21,5 % 21,4 %
November 2018 200 6,570 0,565 20,5 % 30,0 %
Oktober 2018 303 6,413 0,521 24,1 % 21,4 %
September 2018 201 6,433 0,502 24,4 % 11,1 %
August 2018 201 6,741 0,493 21,4 % 11,1 %
Juli 2018 202 6,401 0,510 19,8 % 27,3 %
Juni 2018 273 6,377 0,443 29,3 % 40,0 %
Mai 2018 230 6,552 0,491 24,3 % 36,4 %
April 2018 227 6,383 0,498 33,9 % 30,0 %
März 2018 199 6,523 0,583 32,7 % 38,5 %
Februar 2018 201 6,751 0,507 23,4 % 0,0 %
Januar 2018 384 6,448 0,497 23,2 % 26,3 %
Dezember 2017 261 6,540 0,502 24,5 % 37,5 %
November 2017 256 6,539 0,504 24,6 % 37,5 %
Oktober 2017 219 6,584 0,553 24,7 % 60,0 %
September 2017 247 6,478 0,470 24,3 % 14,3 %
August 2017 202 6,594 0,500 19,3 % 0,0 %
Juli 2017 444 6,450 0,455 27,0 % 16,7 %
Juni 2017 200 6,650 0,505 24,0 % 20,0 %
Mai 2017 317 6,344 0,489 25,2 % 61,5 %
April 2017 372 6,430 0,444 23,1 % 5,9 %
März 2017 799 6,557 0,476 23,8 % 22,5 %
Februar 2017 454 6,469 0,511 23,1 % 17,6 %
Januar 2017 407 6,604 0,572 20,9 % 7,1 %
Dezember 2016 645 6,529 0,519 21,6 % 23,8 %
November 2016 284 6,570 0,567 23,6 % 21,4 %
Oktober 2016 165 6,612 0,558 23,6 % 0,0 %
September 2016 491 6,401 0,477 23,2 % 12,5 %
August 2016 212 6,259 0,514 23,1 % 22,2 %
Juli 2016 203 6,365 0,512 29,6 % 37,5 %
Juni 2016 217 6,562 0,512 24,0 % 9,1 %
Mai 2016 918 6,450 0,448 23,3 % 22,5 %
April 2016 616 6,636 0,558 23,5 % 25,9 %
März 2016 201 6,652 0,478 24,4 % 18,2 %
Februar 2016 446 6,348 0,473 22,0 % 12,5 %
Januar 2016 231 6,411 0,563 19,0 % 22,2 %
Dezember 2015 205 6,580 0,493 22,9 % 33,3 %
November 2015 201 6,632 0,532 24,4 % 8,3 %
Oktober 2015 203 6,567 0,498 21,7 % 30,0 %
September 2015 224 6,531 0,531 24,6 % 18,2 %
August 2015 217 6,544 0,502 22,6 % 20,0 %
Juli 2015 237 6,523 0,456 24,5 % 30,8 %
Juni 2015 645 6,564 0,496 23,7 % 40,6 %
Mai 2015 567 6,399 0,517 24,5 % 18,8 %
April 2015 566 6,558 0,534 22,1 % 44,0 %
März 2015 242 6,504 0,521 24,8 % 33,3 %
Februar 2015 851 6,470 0,489 25,5 % 22,7 %
Januar 2015 212 6,533 0,481 27,4 % 16,7 %
Dezember 2014 643 6,482 0,482 26,4 % 35,5 %
November 2014 578 6,524 0,502 21,3 % 26,9 %
Oktober 2014 275 6,553 0,469 21,8 % 23,1 %
September 2014 200 6,545 0,440 23,5 % 0,0 %
August 2014 694 6,540 0,507 20,0 % 25,8 %
Juli 2014 215 6,340 0,512 26,0 % 18,2 %
Juni 2014 209 6,464 0,459 22,5 % 53,3 %
Mai 2014 351 6,444 0,462 23,9 % 41,7 %
April 2014 264 6,458 0,523 20,8 % 21,4 %
März 2014 412 6,493 0,510 23,8 % 30,8 %
Februar 2014 707 6,492 0,470 22,1 % 22,9 %
Januar 2014 235 6,638 0,498 23,8 % 11,8 %
Dezember 2013 200 6,450 0,545 22,5 % 18,2 %
November 2013 246 6,419 0,443 25,6 % 10,0 %
Oktober 2013 244 6,594 0,459 27,5 % 14,3 %
September 2013 207 6,454 0,517 17,4 % 7,7 %
August 2013 207 6,585 0,531 25,6 % 22,2 %
Juli 2013 201 6,612 0,507 29,4 % 44,4 %
Juni 2013 204 6,456 0,471 25,5 % 50,0 %
Mai 2013 225 6,427 0,489 23,6 % 20,0 %
April 2013 224 6,451 0,509 22,3 % 28,6 %
März 2013 253 6,490 0,443 23,3 % 26,7 %
Februar 2013 377 6,496 0,523 24,4 % 25,0 %
Januar 2013 234 6,521 0,556 24,4 % 27,3 %
Dezember 2012 183 6,683 0,541 24,6 % 27,3 %
November 2012 229 6,546 0,507 24,0 % 14,3 %
Oktober 2012 219 6,470 0,507 21,5 % 22,2 %
September 2012 256 6,516 0,582 21,1 % 41,7 %
August 2012 499 6,601 0,447 22,8 % 25,0 %
Juli 2012 200 6,480 0,515 24,5 % 8,3 %
Juni 2012 316 6,437 0,541 25,6 % 35,0 %
Mai 2012 188 6,649 0,527 17,6 % 11,1 %
April 2012 526 6,437 0,529 24,3 % 9,1 %
März 2012 246 6,496 0,545 24,0 % 25,0 %
Februar 2012 217 6,484 0,447 25,3 % 50,0 %
Januar 2012 223 6,484 0,493 18,4 % 20,0 %
Dezember 2011 210 6,567 0,505 28,1 % 23,1 %
November 2011 1.463 6,480 0,500 21,8 % 25,0 %
Oktober 2011 405 6,578 0,501 23,7 % 16,7 %
September 2011 315 6,470 0,521 27,3 % 27,8 %
August 2011 232 6,427 0,487 22,4 % 18,2 %
Juli 2011 483 6,429 0,538 22,2 % 9,1 %
Juni 2011 223 6,480 0,466 22,0 % 22,7 %
Mai 2011 981 6,451 0,518 23,0 % 18,4 %
April 2011 197 6,416 0,543 20,3 % 18,2 %
März 2011 201 6,582 0,388 29,4 % 25,0 %
Februar 2011 203 6,325 0,542 25,6 % 28,6 %
April 2010 11 6,818 0,636 18,2 % 0,0 %
Februar 2010 56 6,500 0,554 28,6 % 0,0 %
Dezember 2009 115 6,391 0,522 27,0 % 10,0 %
November 2009 437 6,497 0,471 18,5 % 20,6 %
Oktober 2009 574 6,566 0,509 25,4 % 23,7 %
September 2009 201 6,274 0,507 29,9 % 52,9 %
August 2009 235 6,481 0,553 22,6 % 21,4 %
Februar 2009 6 6,000 0,333 16,7 % 50,0 %
September 2008 64 6,297 0,563 25,0 % 33,3 %
August 2008 98 6,469 0,520 28,6 % 21,4 %
Juli 2008 207 6,464 0,478 23,7 % 34,5 %
Juni 2008 124 6,500 0,573 22,6 % 25,0 %
Mai 2008 315 6,594 0,498 25,4 % 21,4 %
April 2008 312 6,481 0,548 26,9 % 24,0 %
März 2008 271 6,410 0,539 26,2 % 27,6 %
Februar 2008 32 6,594 0,531 21,9 % 0,0 %
Januar 2008 18 6,278 0,667 22,2 % 33,3 %
Dezember 2007 76 6,132 0,329 25,0 % 11,1 %
November 2007 78 6,372 0,474 19,2 % 25,0 %
Oktober 2007 171 6,591 0,532 28,1 % 23,5 %
September 2007 8 7,000 0,375 50,0 % 100,0 %
August 2007 9 6,000 0,444 33,3 % 50,0 %
Juli 2007 409 6,472 0,504 24,7 % 23,5 %
Juni 2007 517 6,545 0,526 22,1 % 22,4 %
Mai 2007 482 6,624 0,498 23,2 % 13,6 %
April 2007 14 6,214 0,429 35,7 % 0,0 %
März 2007 57 6,386 0,526 24,6 % 11,1 %

Einordnung

Wie die Blattstärke entsteht

Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.

Durchschnittliche Blattstärke

MonatEigene BlattstärkePartnerAlle Spieler
Dezember 2021 20,739 22,325 21,620
Oktober 2021 22,007 21,433 21,618
September 2021 22,012 20,799 21,617
August 2021 21,615 21,686 21,617
Juli 2021 21,809 21,563 21,616
Juni 2021 21,571 21,873 21,618
Mai 2021 21,735 21,365 21,616
April 2021 21,954 21,659 21,618
März 2021 20,553 21,944 21,615
Februar 2021 21,951 21,603 21,614
Januar 2021 21,492 21,351 21,617
Dezember 2020 22,272 21,442 21,618
November 2020 21,856 21,809 21,618
Oktober 2020 21,537 21,695 21,618
September 2020 21,335 21,510 21,619
August 2020 21,990 21,436 21,619
Juli 2020 22,728 21,129 21,616
Juni 2020 22,025 21,506 21,615
Mai 2020 21,454 20,883 21,620
April 2020 22,014 21,868 21,617
März 2020 21,206 22,005 21,618
Februar 2020 22,090 21,357 21,621
Januar 2020 21,234 21,000 21,621
Dezember 2019 21,465 21,444 21,618
November 2019 22,179 21,712 21,614
Oktober 2019 20,993 21,813 21,619
September 2019 20,798 21,944 21,617
August 2019 21,847 21,118 21,615
Juli 2019 21,370 21,401 21,619
Juni 2019 20,985 22,124 21,614
Mai 2019 22,460 22,387 21,621
April 2019 21,419 20,843 21,613
März 2019 21,139 21,178 21,619
Februar 2019 21,579 22,616 21,620
Januar 2019 21,746 21,676 21,618
Dezember 2018 21,745 22,408 21,616
November 2018 22,785 22,352 21,615
Oktober 2018 21,868 21,557 21,616
September 2018 21,672 22,441 21,619
August 2018 22,393 21,323 21,614
Juli 2018 21,658 22,228 21,619
Juni 2018 21,092 22,435 21,612
Mai 2018 21,513 21,989 21,621
April 2018 21,167 21,807 21,613
März 2018 21,874 21,493 21,616
Februar 2018 22,264 20,000 21,617
Januar 2018 21,435 21,993 21,620
Dezember 2017 21,494 21,279 21,614
November 2017 21,727 22,482 21,619
Oktober 2017 21,986 21,055 21,617
September 2017 21,336 20,872 21,621
August 2017 22,094 21,466 21,617
Juli 2017 21,185 21,769 21,618
Juni 2017 22,535 21,263 21,617
Mai 2017 20,811 22,646 21,620
April 2017 21,016 21,993 21,619
März 2017 21,623 21,230 21,617
Februar 2017 21,637 21,705 21,617
Januar 2017 22,457 21,416 21,622
Dezember 2016 21,867 21,682 21,619
November 2016 22,377 21,401 21,619
Oktober 2016 22,442 21,333 21,620
September 2016 21,155 22,138 21,617
August 2016 21,090 21,853 21,618
Juli 2016 20,936 22,916 21,618
Juni 2016 21,558 21,733 21,619
Mai 2016 21,174 21,546 21,618
April 2016 22,299 21,367 21,618
März 2016 22,453 22,572 21,617
Februar 2016 20,996 22,003 21,620
Januar 2016 21,303 21,861 21,618
Dezember 2015 21,781 22,057 21,621
November 2015 22,488 21,842 21,616
Oktober 2015 21,739 21,308 21,622
September 2015 21,826 21,651 21,621
August 2015 22,198 21,446 21,616
Juli 2015 21,435 21,380 21,619
Juni 2015 22,082 21,827 21,618
Mai 2015 21,088 21,671 21,615
April 2015 21,721 21,193 21,618
März 2015 21,880 21,247 21,618
Februar 2015 21,639 21,797 21,617
Januar 2015 21,835 21,838 21,620
Dezember 2014 21,569 21,672 21,616
November 2014 21,927 21,560 21,615
Oktober 2014 21,756 21,442 21,617
September 2014 21,560 22,686 21,613
August 2014 21,813 21,710 21,617
Juli 2014 21,079 22,233 21,616
Juni 2014 21,708 21,796 21,622
Mai 2014 21,422 21,832 21,618
April 2014 21,500 21,636 21,617
März 2014 21,539 21,245 21,617
Februar 2014 21,328 21,684 21,618
Januar 2014 22,323 21,129 21,617
Dezember 2013 21,795 21,523 21,623
November 2013 21,118 20,951 21,619
Oktober 2013 21,750 21,904 21,618
September 2013 21,701 20,515 21,620
August 2013 22,164 22,318 21,620
Juli 2013 22,075 22,254 21,621
Juni 2013 21,677 21,204 21,616
Mai 2013 21,249 21,843 21,621
April 2013 21,598 20,948 21,617
März 2013 21,376 22,675 21,615
Februar 2013 21,562 20,663 21,617
Januar 2013 22,248 21,627 21,617
Dezember 2012 22,191 21,391 21,619
November 2012 21,873 21,603 21,620
Oktober 2012 21,402 21,797 21,617
September 2012 21,703 21,396 21,616
August 2012 21,455 21,371 21,617
Juli 2012 21,440 22,536 21,618
Juni 2012 21,747 21,451 21,613
Mai 2012 22,229 21,007 21,616
April 2012 21,354 21,279 21,616
März 2012 21,667 21,075 21,617
Februar 2012 21,871 22,821 21,618
Januar 2012 21,740 21,791 21,617
Dezember 2011 22,091 21,570 21,618
November 2011 21,499 21,238 21,619
Oktober 2011 21,800 22,181 21,619
September 2011 21,305 22,288 21,620
August 2011 21,690 21,889 21,620
Juli 2011 21,431 21,694 21,617
Juni 2011 21,206 21,787 21,619
Mai 2011 21,374 21,652 21,616
April 2011 21,614 22,701 21,618
März 2011 20,901 22,120 21,620
Februar 2011 21,187 21,424 21,617
April 2010 24,727 20,556 21,617
Februar 2010 21,696 19,200 21,616
Dezember 2009 20,974 21,500 21,622
November 2009 21,348 21,542 21,616
Oktober 2009 21,880 21,257 21,617
September 2009 21,095 21,830 21,616
August 2009 21,647 21,863 21,619
Februar 2009 17,500 25,600 21,619
September 2008 21,344 21,813 21,616
August 2008 21,714 22,129 21,621
Juli 2008 21,203 22,671 21,620
Juni 2008 21,629 20,604 21,617
Mai 2008 21,895 22,149 21,618
April 2008 21,875 22,035 21,617
März 2008 21,686 21,745 21,619
Februar 2008 21,438 19,720 21,619
Januar 2008 20,833 21,286 21,612
Dezember 2007 20,000 21,895 21,618
November 2007 20,526 22,238 21,619
Oktober 2007 21,819 20,927 21,617
September 2007 22,125 19,500 21,618
August 2007 20,000 28,667 21,619
Juli 2007 21,457 21,903 21,620
Juni 2007 21,957 21,677 21,618
Mai 2007 21,973 21,316 21,618
April 2007 20,429 22,000 21,619
März 2007 4,632 5,651 21,617