Kartenstatistik

herby29

  • Dabei seit 01/2006
  • 12.556 Gastspiele

Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.

Ausgewertete Spiele66.321
Ø Trümpfe6,497
Ø Dullen0,497
Beide Kreuz-Damen23,2 %

Kartenverteilung nach Monat

MonatSpieleØ TrümpfeØ DullenBeide Kreuz-DamenIm ersten Spiel
August 2023 104 6,673 0,471 20,2 % 25,0 %
Juli 2023 225 6,476 0,498 20,0 % 12,1 %
Juni 2023 545 6,413 0,486 26,8 % 32,4 %
Mai 2023 202 6,515 0,450 23,8 % 17,4 %
April 2023 238 6,458 0,559 19,3 % 12,9 %
März 2023 484 6,469 0,452 24,6 % 23,8 %
Februar 2023 477 6,495 0,497 22,0 % 17,3 %
Januar 2023 592 6,590 0,566 23,8 % 26,7 %
Dezember 2022 479 6,568 0,528 25,3 % 33,3 %
November 2022 453 6,574 0,512 24,1 % 27,5 %
Oktober 2022 429 6,571 0,499 22,8 % 22,4 %
September 2022 380 6,442 0,487 23,2 % 17,4 %
August 2022 545 6,450 0,481 22,8 % 21,7 %
Juli 2022 556 6,412 0,480 22,3 % 16,7 %
Juni 2022 1.001 6,535 0,518 24,7 % 22,4 %
Mai 2022 766 6,470 0,523 22,6 % 21,2 %
April 2022 200 6,460 0,490 19,5 % 20,0 %
März 2022 657 6,441 0,486 22,8 % 21,4 %
Februar 2022 252 6,730 0,516 19,4 % 24,4 %
Januar 2022 267 6,618 0,502 21,7 % 14,3 %
Dezember 2021 214 6,570 0,514 20,1 % 28,6 %
November 2021 307 6,453 0,485 23,8 % 18,6 %
Oktober 2021 387 6,470 0,527 24,5 % 18,0 %
September 2021 330 6,600 0,518 22,7 % 25,0 %
August 2021 389 6,566 0,542 22,6 % 23,8 %
Juli 2021 329 6,599 0,483 25,2 % 32,6 %
Juni 2021 241 6,465 0,506 23,7 % 28,1 %
Mai 2021 213 6,512 0,488 23,5 % 11,5 %
April 2021 342 6,506 0,588 24,3 % 14,6 %
März 2021 376 6,668 0,500 22,6 % 22,2 %
Februar 2021 625 6,398 0,474 21,9 % 20,0 %
Januar 2021 524 6,515 0,490 22,1 % 21,7 %
Dezember 2020 267 6,491 0,483 19,1 % 27,3 %
November 2020 462 6,561 0,437 24,9 % 21,4 %
Oktober 2020 542 6,563 0,482 22,9 % 22,2 %
September 2020 265 6,487 0,487 20,0 % 14,3 %
August 2020 426 6,512 0,514 23,5 % 15,7 %
Juli 2020 214 6,453 0,477 22,4 % 23,3 %
Juni 2020 203 6,478 0,458 27,1 % 13,8 %
Mai 2020 514 6,430 0,457 24,3 % 22,7 %
April 2020 730 6,566 0,473 22,9 % 20,7 %
März 2020 424 6,517 0,422 27,1 % 28,6 %
Februar 2020 272 6,570 0,430 22,4 % 16,2 %
Januar 2020 206 6,519 0,461 18,9 % 13,8 %
Dezember 2019 200 6,490 0,550 19,5 % 26,9 %
November 2019 204 6,466 0,534 27,0 % 14,3 %
Oktober 2019 213 6,700 0,577 27,7 % 22,7 %
September 2019 207 6,556 0,493 25,6 % 21,4 %
August 2019 203 6,438 0,463 29,1 % 37,9 %
Juli 2019 291 6,560 0,519 22,3 % 13,5 %
Juni 2019 206 6,500 0,553 21,8 % 16,2 %
Mai 2019 256 6,617 0,453 18,0 % 15,6 %
April 2019 213 6,507 0,535 24,9 % 15,0 %
März 2019 649 6,553 0,518 24,5 % 28,4 %
Februar 2019 396 6,470 0,538 24,2 % 42,6 %
Januar 2019 277 6,621 0,509 28,2 % 23,3 %
Dezember 2018 201 6,388 0,507 21,9 % 23,1 %
November 2018 313 6,521 0,466 26,2 % 25,0 %
Oktober 2018 200 6,550 0,430 25,0 % 18,2 %
September 2018 424 6,552 0,531 19,1 % 24,5 %
August 2018 202 6,668 0,525 17,8 % 23,8 %
Juli 2018 200 6,475 0,500 30,0 % 34,6 %
Juni 2018 236 6,538 0,555 23,7 % 20,0 %
Mai 2018 200 6,495 0,440 20,5 % 19,2 %
April 2018 200 6,300 0,440 25,0 % 22,7 %
März 2018 506 6,482 0,520 20,0 % 18,8 %
Februar 2018 271 6,424 0,494 21,4 % 25,8 %
Januar 2018 200 6,440 0,500 20,0 % 13,0 %
Dezember 2017 208 6,529 0,486 25,0 % 28,0 %
November 2017 200 6,495 0,545 21,5 % 21,2 %
Oktober 2017 219 6,475 0,466 24,7 % 32,1 %
September 2017 396 6,275 0,475 28,8 % 23,3 %
August 2017 499 6,479 0,495 24,0 % 17,9 %
Juli 2017 272 6,489 0,485 20,2 % 24,2 %
Juni 2017 305 6,646 0,485 23,0 % 13,6 %
Mai 2017 207 6,382 0,473 26,6 % 24,0 %
April 2017 247 6,393 0,486 19,0 % 16,1 %
März 2017 201 6,557 0,507 23,9 % 20,0 %
Februar 2017 719 6,465 0,463 22,5 % 20,0 %
Januar 2017 511 6,409 0,429 22,7 % 25,4 %
Dezember 2016 390 6,487 0,523 23,6 % 23,3 %
November 2016 308 6,494 0,532 25,3 % 32,4 %
Oktober 2016 282 6,387 0,493 28,0 % 29,7 %
September 2016 246 6,455 0,467 22,4 % 40,9 %
August 2016 292 6,390 0,449 21,2 % 30,8 %
Juli 2016 338 6,547 0,464 23,7 % 14,3 %
Juni 2016 200 6,625 0,520 22,5 % 28,6 %
Mai 2016 200 6,730 0,495 26,5 % 30,4 %
April 2016 483 6,553 0,491 24,2 % 22,9 %
März 2016 232 6,517 0,513 26,7 % 20,0 %
Februar 2016 231 6,455 0,515 25,1 % 22,7 %
Januar 2016 424 6,462 0,507 21,7 % 30,5 %
Dezember 2015 226 6,588 0,442 25,7 % 28,9 %
November 2015 216 6,481 0,556 18,5 % 21,9 %
Oktober 2015 328 6,530 0,448 25,9 % 33,3 %
September 2015 207 6,396 0,507 23,2 % 22,0 %
August 2015 1.184 6,470 0,513 22,8 % 22,9 %
Juli 2015 1.409 6,560 0,500 21,5 % 22,2 %
Juni 2015 218 6,665 0,505 24,8 % 26,1 %
April 2015 285 6,516 0,551 24,2 % 20,6 %
März 2015 251 6,598 0,478 23,5 % 38,7 %
Februar 2015 226 6,429 0,509 18,6 % 16,7 %
Januar 2015 469 6,465 0,437 21,1 % 25,0 %
November 2014 489 6,528 0,530 22,1 % 20,0 %
Oktober 2014 582 6,490 0,507 24,1 % 20,6 %
September 2014 251 6,502 0,474 22,7 % 26,9 %
August 2014 201 6,602 0,483 26,4 % 33,3 %
Juli 2014 209 6,593 0,483 30,6 % 18,8 %
Mai 2014 319 6,414 0,461 23,8 % 21,6 %
April 2014 327 6,459 0,486 22,3 % 22,2 %
März 2014 218 6,491 0,482 21,6 % 42,1 %
Februar 2014 447 6,510 0,456 21,5 % 25,6 %
Januar 2014 200 6,425 0,460 21,0 % 15,0 %
Dezember 2013 262 6,477 0,511 23,3 % 26,1 %
November 2013 202 6,297 0,485 28,2 % 21,7 %
Oktober 2013 1.413 6,498 0,484 22,4 % 23,9 %
September 2013 504 6,490 0,482 24,8 % 27,7 %
August 2013 249 6,518 0,522 23,7 % 15,4 %
Juli 2013 216 6,579 0,491 19,9 % 26,1 %
Juni 2013 669 6,519 0,540 22,7 % 13,6 %
Mai 2013 601 6,378 0,519 25,6 % 25,9 %
April 2013 295 6,508 0,471 25,8 % 31,3 %
März 2013 273 6,542 0,516 19,0 % 10,0 %
Februar 2013 715 6,422 0,498 23,4 % 27,4 %
Januar 2013 414 6,418 0,546 19,8 % 30,0 %
Dezember 2012 474 6,466 0,479 23,0 % 14,3 %
November 2012 230 6,513 0,504 22,6 % 11,5 %
Oktober 2012 216 6,398 0,481 25,0 % 30,0 %
September 2012 146 6,568 0,548 22,6 % 5,9 %
August 2012 203 6,581 0,502 23,6 % 18,8 %
Juli 2012 475 6,480 0,469 25,3 % 24,4 %
Juni 2012 386 6,435 0,466 20,5 % 13,3 %
Mai 2012 415 6,463 0,463 25,8 % 21,8 %
April 2012 207 6,430 0,575 20,3 % 21,4 %
März 2012 615 6,442 0,507 21,8 % 27,9 %
Februar 2012 586 6,454 0,526 25,8 % 21,7 %
Januar 2012 481 6,426 0,553 24,1 % 9,8 %
Dezember 2011 206 6,583 0,476 21,4 % 20,7 %
November 2011 209 6,699 0,555 23,0 % 26,9 %
Oktober 2011 429 6,417 0,485 24,9 % 25,9 %
September 2011 328 6,479 0,488 20,7 % 21,7 %
August 2011 200 6,490 0,425 20,0 % 33,3 %
Juli 2011 202 6,460 0,515 22,3 % 30,0 %
Juni 2011 201 6,831 0,453 26,9 % 23,3 %
Mai 2011 293 6,355 0,515 26,3 % 20,0 %
April 2011 200 6,670 0,520 23,0 % 29,4 %
März 2011 202 6,530 0,510 25,2 % 40,9 %
Februar 2011 452 6,546 0,511 18,8 % 16,3 %
Januar 2011 222 6,468 0,523 24,8 % 31,0 %
Dezember 2010 239 6,778 0,510 22,6 % 18,8 %
November 2010 202 6,599 0,554 28,2 % 17,4 %
Oktober 2010 201 6,413 0,547 20,9 % 21,1 %
September 2010 59 6,746 0,475 25,4 % 16,7 %
August 2010 312 6,413 0,526 25,6 % 25,6 %
Juli 2010 331 6,356 0,511 20,8 % 12,8 %
Juni 2010 217 6,461 0,498 21,2 % 21,2 %
Mai 2010 261 6,529 0,529 21,5 % 23,7 %
April 2010 313 6,591 0,502 24,3 % 25,9 %
März 2010 201 6,527 0,517 20,9 % 27,3 %
Februar 2010 392 6,416 0,500 22,4 % 33,3 %
Januar 2010 201 6,771 0,488 18,9 % 8,3 %
Dezember 2009 210 6,410 0,476 23,8 % 23,8 %
November 2009 205 6,541 0,546 25,4 % 27,8 %
Oktober 2009 201 6,622 0,537 22,4 % 29,6 %
September 2009 202 6,351 0,485 26,7 % 34,8 %
August 2009 256 6,402 0,418 21,1 % 9,1 %
Juli 2009 399 6,419 0,476 23,6 % 24,3 %
Juni 2009 201 6,468 0,458 26,9 % 52,4 %
Mai 2009 210 6,519 0,424 21,4 % 17,4 %
April 2009 204 6,632 0,480 19,6 % 13,6 %
März 2009 200 6,225 0,485 23,0 % 25,0 %
Februar 2009 502 6,522 0,534 22,9 % 18,0 %
Januar 2009 200 6,440 0,495 24,5 % 35,0 %
Dezember 2008 259 6,556 0,498 25,9 % 36,4 %
November 2008 286 6,619 0,566 27,6 % 32,4 %
Oktober 2008 653 6,404 0,462 21,7 % 19,7 %
September 2008 289 6,429 0,498 21,5 % 20,6 %
August 2008 202 6,525 0,411 23,3 % 28,0 %
Juli 2008 418 6,584 0,490 24,4 % 23,9 %
Juni 2008 472 6,375 0,487 22,5 % 17,6 %
Mai 2008 201 6,473 0,542 20,9 % 21,7 %
April 2008 319 6,467 0,542 25,4 % 15,0 %
März 2008 427 6,386 0,475 22,7 % 17,4 %
Februar 2008 200 6,545 0,510 22,0 % 30,0 %
Januar 2008 485 6,431 0,513 20,2 % 5,5 %
Dezember 2007 318 6,616 0,500 22,0 % 26,0 %
November 2007 305 6,482 0,515 24,6 % 18,9 %
Oktober 2007 289 6,509 0,446 26,0 % 27,5 %
September 2007 258 6,450 0,453 25,2 % 20,5 %
August 2007 331 6,375 0,511 22,1 % 23,9 %
Juli 2007 249 6,462 0,482 27,3 % 22,2 %
Juni 2007 203 6,542 0,443 22,7 % 14,3 %
Mai 2007 230 6,639 0,465 19,6 % 17,2 %
April 2007 200 6,655 0,660 21,5 % 25,0 %
März 2007 248 6,423 0,484 25,4 % 27,6 %
Februar 2007 175 6,509 0,560 18,3 % 6,3 %

Einordnung

Wie die Blattstärke entsteht

Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.

Durchschnittliche Blattstärke

MonatEigene BlattstärkePartnerAlle Spieler
August 2023 22,058 21,313 21,619
Juli 2023 21,431 21,756 21,617
Juni 2023 21,382 21,288 21,615
Mai 2023 21,337 22,318 21,615
April 2023 22,042 22,188 21,616
März 2023 21,370 21,734 21,618
Februar 2023 21,390 21,183 21,614
Januar 2023 22,078 21,350 21,614
Dezember 2022 21,720 21,595 21,618
November 2022 21,971 21,567 21,618
Oktober 2022 21,811 21,973 21,619
September 2022 21,421 23,065 21,617
August 2022 21,499 21,822 21,614
Juli 2022 21,207 21,444 21,614
Juni 2022 21,597 21,553 21,617
Mai 2022 21,557 21,460 21,618
April 2022 21,940 22,658 21,616
März 2022 21,429 22,024 21,618
Februar 2022 22,151 21,345 21,619
Januar 2022 21,768 20,890 21,617
Dezember 2021 22,033 21,456 21,620
November 2021 21,209 21,534 21,617
Oktober 2021 21,672 22,147 21,618
September 2021 21,697 21,326 21,617
August 2021 22,149 21,326 21,617
Juli 2021 22,067 21,301 21,616
Juni 2021 21,527 21,837 21,618
Mai 2021 21,225 20,963 21,616
April 2021 22,190 21,344 21,618
März 2021 22,117 21,464 21,615
Februar 2021 21,168 21,512 21,614
Januar 2021 21,863 22,071 21,617
Dezember 2020 21,509 22,593 21,618
November 2020 21,556 22,023 21,618
Oktober 2020 21,718 21,557 21,618
September 2020 21,551 22,651 21,619
August 2020 21,744 21,512 21,619
Juli 2020 21,299 21,783 21,616
Juni 2020 21,276 21,811 21,615
Mai 2020 21,411 21,990 21,620
April 2020 21,711 21,497 21,617
März 2020 21,318 21,942 21,618
Februar 2020 21,522 21,209 21,621
Januar 2020 21,796 21,701 21,621
Dezember 2019 21,825 21,571 21,618
November 2019 21,328 22,060 21,614
Oktober 2019 22,460 20,903 21,619
September 2019 22,174 21,227 21,617
August 2019 21,286 21,382 21,615
Juli 2019 21,952 21,363 21,619
Juni 2019 21,738 21,317 21,614
Mai 2019 21,676 21,776 21,621
April 2019 21,845 21,719 21,613
März 2019 21,720 21,198 21,619
Februar 2019 21,609 22,257 21,620
Januar 2019 22,134 20,915 21,618
Dezember 2018 21,373 22,268 21,616
November 2018 21,629 21,351 21,615
Oktober 2018 21,555 21,320 21,616
September 2018 22,043 21,802 21,619
August 2018 22,510 21,205 21,614
Juli 2018 21,765 22,300 21,619
Juni 2018 22,047 21,800 21,612
Mai 2018 21,040 21,918 21,621
April 2018 20,630 21,833 21,613
März 2018 21,717 22,124 21,616
Februar 2018 21,078 21,394 21,617
Januar 2018 21,435 22,488 21,620
Dezember 2017 21,731 22,782 21,614
November 2017 21,630 21,293 21,619
Oktober 2017 21,534 21,842 21,617
September 2017 20,758 21,316 21,621
August 2017 21,331 21,829 21,617
Juli 2017 21,684 22,438 21,618
Juni 2017 22,010 21,149 21,617
Mai 2017 20,609 22,671 21,620
April 2017 20,794 21,140 21,619
März 2017 21,995 21,732 21,617
Februar 2017 21,313 21,752 21,617
Januar 2017 20,982 21,187 21,622
Dezember 2016 21,521 21,883 21,619
November 2016 21,571 22,022 21,619
Oktober 2016 21,369 21,867 21,620
September 2016 21,118 21,586 21,617
August 2016 21,075 21,009 21,618
Juli 2016 21,494 21,357 21,618
Juni 2016 22,460 21,510 21,619
Mai 2016 22,690 21,626 21,618
April 2016 21,868 21,940 21,618
März 2016 22,030 22,347 21,617
Februar 2016 21,433 22,393 21,620
Januar 2016 21,356 21,795 21,618
Dezember 2015 21,522 21,905 21,621
November 2015 21,657 21,875 21,616
Oktober 2015 21,518 21,465 21,622
September 2015 21,362 20,843 21,621
August 2015 21,572 21,495 21,616
Juli 2015 21,588 21,374 21,619
Juni 2015 22,106 21,848 21,618
April 2015 21,667 22,199 21,618
März 2015 22,096 21,172 21,618
Februar 2015 21,248 22,179 21,617
Januar 2015 21,403 21,335 21,620
November 2014 21,843 21,630 21,615
Oktober 2014 21,395 21,647 21,617
September 2014 21,602 22,392 21,613
August 2014 22,050 21,068 21,617
Juli 2014 21,742 21,869 21,616
Mai 2014 20,884 21,457 21,618
April 2014 21,413 20,917 21,617
März 2014 21,509 21,567 21,617
Februar 2014 21,716 21,145 21,618
Januar 2014 21,355 22,076 21,617
Dezember 2013 21,244 21,433 21,623
November 2013 20,743 23,055 21,619
Oktober 2013 21,398 21,474 21,618
September 2013 21,377 21,654 21,620
August 2013 22,125 20,942 21,620
Juli 2013 21,431 21,416 21,621
Juni 2013 21,969 21,224 21,616
Mai 2013 21,295 21,403 21,621
April 2013 21,461 22,005 21,617
März 2013 22,051 21,425 21,615
Februar 2013 21,193 21,547 21,617
Januar 2013 21,614 21,289 21,617
Dezember 2012 21,350 21,203 21,619
November 2012 21,657 21,539 21,620
Oktober 2012 21,060 21,957 21,617
September 2012 21,938 20,920 21,616
August 2012 22,153 20,987 21,617
Juli 2012 21,360 21,248 21,618
Juni 2012 21,200 21,384 21,613
Mai 2012 21,082 21,659 21,616
April 2012 21,585 21,594 21,616
März 2012 21,473 21,732 21,617
Februar 2012 21,538 21,733 21,618
Januar 2012 21,474 21,200 21,617
Dezember 2011 21,995 21,975 21,618
November 2011 22,110 21,025 21,619
Oktober 2011 21,389 22,134 21,619
September 2011 21,195 21,519 21,620
August 2011 21,370 22,663 21,620
Juli 2011 21,253 21,312 21,617
Juni 2011 22,567 21,320 21,619
Mai 2011 21,393 21,444 21,616
April 2011 22,205 21,929 21,618
März 2011 21,500 21,954 21,620
Februar 2011 22,120 21,665 21,617
Januar 2011 21,365 21,844 21,617
Dezember 2010 22,117 21,108 21,622
November 2010 22,208 21,766 21,618
Oktober 2010 21,642 21,723 21,617
September 2010 22,017 21,977 21,622
August 2010 21,667 21,263 21,618
Juli 2010 21,130 21,069 21,616
Juni 2010 22,014 22,082 21,615
Mai 2010 21,582 20,849 21,616
April 2010 21,927 21,435 21,617
März 2010 22,020 22,170 21,618
Februar 2010 21,214 22,447 21,616
Januar 2010 22,433 21,025 21,619
Dezember 2009 21,233 22,444 21,622
November 2009 21,854 21,288 21,616
Oktober 2009 21,866 21,897 21,617
September 2009 21,243 22,480 21,616
August 2009 21,051 21,436 21,619
Juli 2009 21,083 21,810 21,616
Juni 2009 21,532 20,878 21,615
Mai 2009 21,429 22,085 21,616
April 2009 21,902 21,768 21,621
März 2009 20,715 23,409 21,619
Februar 2009 21,771 21,543 21,619
Januar 2009 21,465 22,013 21,615
Dezember 2008 21,958 21,594 21,616
November 2008 22,094 21,618 21,618
Oktober 2008 21,146 21,930 21,618
September 2008 21,533 21,071 21,616
August 2008 21,059 22,103 21,621
Juli 2008 21,945 22,285 21,620
Juni 2008 21,015 22,186 21,617
Mai 2008 22,020 22,824 21,618
April 2008 21,301 20,845 21,617
März 2008 21,363 21,888 21,619
Februar 2008 21,875 21,372 21,619
Januar 2008 21,293 21,297 21,612
Dezember 2007 22,072 21,101 21,618
November 2007 21,915 21,600 21,619
Oktober 2007 21,765 22,682 21,617
September 2007 21,078 20,938 21,618
August 2007 21,148 21,159 21,619
Juli 2007 21,329 22,956 21,620
Juni 2007 21,769 21,535 21,618
Mai 2007 21,870 22,222 21,618
April 2007 22,740 21,280 21,619
März 2007 11,399 12,222 21,617
Februar 2007 0,000 0,000 –