Kartenstatistik
katze389
Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.
Kartenverteilung nach Monat
| Monat | Spiele | Ø Trümpfe | Ø Dullen | Beide Kreuz-Damen | Im ersten Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2020 | 5 | 5,200 | 0,000 | 20,0 % | 0,0 % |
| September 2008 | 260 | 6,508 | 0,496 | 26,9 % | 22,6 % |
| August 2008 | 223 | 6,395 | 0,480 | 29,1 % | 22,6 % |
| Juli 2008 | 236 | 6,347 | 0,492 | 19,5 % | 10,3 % |
| Juni 2008 | 848 | 6,415 | 0,501 | 22,5 % | 19,8 % |
| Mai 2008 | 422 | 6,472 | 0,450 | 24,2 % | 17,6 % |
| April 2008 | 897 | 6,525 | 0,523 | 22,2 % | 18,9 % |
| März 2008 | 586 | 6,519 | 0,495 | 21,8 % | 24,3 % |
| Februar 2008 | 201 | 6,507 | 0,577 | 18,9 % | 18,5 % |
| Januar 2008 | 903 | 6,422 | 0,523 | 22,8 % | 21,2 % |
| Dezember 2007 | 1.010 | 6,468 | 0,495 | 23,3 % | 21,7 % |
| November 2007 | 703 | 6,485 | 0,501 | 21,8 % | 20,2 % |
| Oktober 2007 | 223 | 6,601 | 0,565 | 22,0 % | 20,5 % |
| September 2007 | 766 | 6,466 | 0,466 | 22,3 % | 17,5 % |
| August 2007 | 190 | 6,711 | 0,542 | 26,8 % | 29,0 % |
| Juli 2007 | 1.109 | 6,548 | 0,516 | 24,0 % | 24,5 % |
| Juni 2007 | 873 | 6,460 | 0,496 | 24,6 % | 20,5 % |
| Mai 2007 | 430 | 6,526 | 0,491 | 25,8 % | 21,9 % |
| April 2007 | 667 | 6,501 | 0,502 | 22,2 % | 28,9 % |
| März 2007 | 672 | 6,565 | 0,472 | 24,6 % | 22,9 % |
| Februar 2007 | 399 | 6,561 | 0,479 | 25,1 % | 17,6 % |
Einordnung
Wie die Blattstärke entsteht
Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.
Durchschnittliche Blattstärke
| Monat | Eigene Blattstärke | Partner | Alle Spieler |
|---|---|---|---|
| September 2020 | 16,000 | 20,500 | 21,619 |
| September 2008 | 21,231 | 21,847 | 21,616 |
| August 2008 | 20,731 | 22,139 | 21,621 |
| Juli 2008 | 21,263 | 22,684 | 21,620 |
| Juni 2008 | 21,215 | 21,467 | 21,617 |
| Mai 2008 | 21,374 | 22,241 | 21,618 |
| April 2008 | 21,903 | 21,797 | 21,617 |
| März 2008 | 21,678 | 21,817 | 21,619 |
| Februar 2008 | 22,229 | 21,607 | 21,619 |
| Januar 2008 | 21,554 | 21,740 | 21,612 |
| Dezember 2007 | 21,708 | 21,945 | 21,618 |
| November 2007 | 21,349 | 21,733 | 21,619 |
| Oktober 2007 | 22,471 | 21,328 | 21,617 |
| September 2007 | 21,341 | 21,837 | 21,618 |
| August 2007 | 22,505 | 22,230 | 21,619 |
| Juli 2007 | 21,815 | 21,616 | 21,620 |
| Juni 2007 | 21,304 | 21,658 | 21,618 |
| Mai 2007 | 21,842 | 21,339 | 21,618 |
| April 2007 | 21,600 | 21,430 | 21,619 |
| März 2007 | 14,790 | 14,866 | 21,617 |
| Februar 2007 | 0,000 | 0,000 | – |


