Kartenstatistik

maharani1

  • Dabei seit 09/2005
  • 15.954 Gastspiele

Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.

Ausgewertete Spiele168.594
Ø Trümpfe6,504
Ø Dullen0,499
Beide Kreuz-Damen23,3 %

Kartenverteilung nach Monat

MonatSpieleØ TrümpfeØ DullenBeide Kreuz-DamenIm ersten Spiel
Juli 2023 6 6,500 0,333 0,0 % 0,0 %
Juni 2023 22 6,864 0,500 36,4 % 20,0 %
Mai 2023 3 6,667 0,333 0,0 % 0,0 %
März 2023 197 6,523 0,452 23,4 % 16,0 %
Februar 2023 874 6,444 0,482 25,4 % 28,7 %
Januar 2023 528 6,551 0,483 23,9 % 21,3 %
Dezember 2022 71 6,507 0,634 21,1 % 33,3 %
November 2022 1.000 6,506 0,516 21,4 % 17,8 %
Oktober 2022 2.109 6,498 0,531 23,1 % 23,0 %
September 2022 1.785 6,547 0,515 21,8 % 22,9 %
August 2022 313 6,479 0,511 23,0 % 32,4 %
Juli 2022 458 6,635 0,491 22,5 % 19,0 %
Juni 2022 1.149 6,466 0,480 23,4 % 17,5 %
Mai 2022 1.491 6,494 0,510 23,6 % 19,9 %
April 2022 1.341 6,455 0,472 24,1 % 29,2 %
März 2022 1.368 6,436 0,488 23,8 % 23,2 %
Februar 2022 1.220 6,505 0,507 24,9 % 29,8 %
Januar 2022 1.789 6,509 0,490 24,2 % 23,7 %
Dezember 2021 954 6,501 0,504 23,9 % 21,1 %
November 2021 1.610 6,473 0,512 24,9 % 25,5 %
Oktober 2021 1.863 6,481 0,492 23,8 % 24,7 %
September 2021 1.458 6,467 0,499 23,5 % 20,7 %
August 2021 1.329 6,485 0,512 25,6 % 24,6 %
Juli 2021 776 6,530 0,524 21,8 % 22,5 %
Juni 2021 658 6,427 0,492 25,2 % 26,2 %
Mai 2021 589 6,474 0,506 23,3 % 31,3 %
März 2021 2.421 6,463 0,496 23,8 % 21,5 %
Februar 2021 2.168 6,536 0,506 24,3 % 27,6 %
Januar 2021 3.022 6,525 0,503 22,8 % 25,6 %
Dezember 2020 2.311 6,511 0,524 23,5 % 21,1 %
November 2020 2.176 6,458 0,500 23,8 % 26,2 %
Oktober 2020 1.476 6,487 0,470 22,6 % 21,9 %
September 2020 1.164 6,564 0,497 23,4 % 19,0 %
August 2020 1.655 6,441 0,497 22,2 % 18,2 %
Juli 2020 2.283 6,518 0,534 23,8 % 22,6 %
Juni 2020 1.697 6,500 0,480 24,0 % 20,4 %
Mai 2020 2.327 6,538 0,502 22,7 % 19,9 %
April 2020 552 6,524 0,507 20,7 % 16,7 %
März 2020 277 6,379 0,527 27,1 % 17,6 %
Februar 2020 1.779 6,531 0,493 20,3 % 23,5 %
Januar 2020 1.673 6,513 0,514 23,1 % 20,7 %
Dezember 2019 1.682 6,514 0,496 24,5 % 33,7 %
November 2019 1.696 6,550 0,471 23,9 % 27,9 %
Oktober 2019 573 6,569 0,503 23,2 % 27,8 %
September 2019 102 6,696 0,422 17,6 % 11,1 %
August 2019 450 6,469 0,487 24,7 % 27,6 %
Juli 2019 780 6,524 0,512 23,8 % 21,4 %
Juni 2019 208 6,538 0,457 24,0 % 27,8 %
Mai 2019 203 6,552 0,517 24,1 % 7,7 %
April 2019 905 6,451 0,527 24,6 % 34,5 %
März 2019 436 6,550 0,528 20,0 % 12,5 %
Februar 2019 669 6,531 0,532 24,7 % 22,0 %
Januar 2019 1.917 6,465 0,488 23,6 % 24,8 %
Dezember 2018 1.422 6,424 0,508 22,7 % 15,3 %
November 2018 2.150 6,535 0,491 24,0 % 21,9 %
Oktober 2018 2.146 6,491 0,486 24,0 % 31,1 %
September 2018 897 6,533 0,486 23,0 % 29,6 %
August 2018 538 6,545 0,526 23,4 % 26,8 %
Juli 2018 204 6,299 0,466 23,5 % 18,2 %
Juni 2018 909 6,444 0,486 24,2 % 33,8 %
Mai 2018 1.235 6,423 0,493 22,1 % 16,1 %
April 2018 1.851 6,534 0,528 22,8 % 23,6 %
März 2018 1.227 6,492 0,484 22,5 % 20,4 %
Februar 2018 1.271 6,504 0,481 23,4 % 28,6 %
Januar 2018 1.515 6,481 0,501 21,0 % 24,8 %
Dezember 2017 1.440 6,458 0,493 22,4 % 25,0 %
November 2017 1.216 6,476 0,498 21,9 % 18,0 %
Oktober 2017 1.579 6,546 0,494 20,3 % 19,0 %
September 2017 1.613 6,514 0,497 23,1 % 20,1 %
August 2017 957 6,476 0,496 22,9 % 12,5 %
Juli 2017 797 6,535 0,488 27,5 % 25,0 %
Juni 2017 667 6,481 0,466 24,7 % 18,2 %
Mai 2017 1.058 6,518 0,506 23,3 % 23,8 %
April 2017 1.182 6,451 0,487 23,4 % 23,1 %
März 2017 960 6,488 0,500 22,9 % 20,9 %
Februar 2017 647 6,470 0,488 21,6 % 26,5 %
Januar 2017 296 6,544 0,510 20,9 % 14,3 %
Dezember 2016 708 6,462 0,521 22,3 % 10,0 %
November 2016 1.182 6,476 0,486 23,5 % 30,5 %
Oktober 2016 996 6,503 0,451 23,5 % 24,3 %
September 2016 944 6,487 0,479 21,8 % 20,0 %
August 2016 855 6,474 0,496 24,2 % 25,8 %
Juli 2016 805 6,520 0,529 24,5 % 22,2 %
Juni 2016 614 6,614 0,507 22,6 % 21,2 %
Mai 2016 510 6,588 0,508 21,6 % 16,7 %
April 2016 1.148 6,504 0,509 20,8 % 26,0 %
März 2016 964 6,541 0,501 21,6 % 24,7 %
Februar 2016 1.169 6,510 0,500 25,1 % 33,6 %
Januar 2016 759 6,538 0,501 23,6 % 27,8 %
Dezember 2015 824 6,524 0,496 22,3 % 20,6 %
November 2015 563 6,481 0,503 25,4 % 30,6 %
Oktober 2015 971 6,455 0,513 23,2 % 22,2 %
September 2015 290 6,569 0,521 24,1 % 3,8 %
August 2015 807 6,544 0,488 24,8 % 24,6 %
Juli 2015 666 6,453 0,497 21,0 % 35,8 %
Juni 2015 725 6,571 0,528 21,7 % 23,3 %
Mai 2015 784 6,515 0,485 24,9 % 27,1 %
April 2015 1.042 6,589 0,497 23,4 % 13,2 %
März 2015 1.161 6,527 0,518 22,9 % 18,4 %
Februar 2015 1.223 6,460 0,496 23,6 % 25,8 %
Januar 2015 795 6,409 0,514 22,8 % 23,2 %
Dezember 2014 429 6,566 0,483 25,2 % 30,8 %
November 2014 1.041 6,412 0,483 24,5 % 24,1 %
Oktober 2014 320 6,550 0,506 20,0 % 20,0 %
September 2014 1.102 6,515 0,521 22,9 % 20,0 %
August 2014 353 6,623 0,527 21,2 % 25,9 %
Juli 2014 539 6,466 0,501 23,7 % 21,6 %
Juni 2014 570 6,407 0,479 23,2 % 33,3 %
Mai 2014 581 6,453 0,503 21,2 % 17,4 %
April 2014 1.078 6,539 0,523 22,4 % 20,2 %
März 2014 703 6,481 0,496 25,5 % 31,1 %
Februar 2014 761 6,459 0,460 22,6 % 23,3 %
Januar 2014 1.275 6,536 0,499 22,2 % 26,9 %
Dezember 2013 925 6,535 0,550 24,3 % 21,5 %
November 2013 853 6,501 0,538 22,9 % 13,1 %
Oktober 2013 201 6,577 0,507 22,9 % 17,6 %
September 2013 960 6,528 0,514 22,6 % 15,8 %
August 2013 219 6,489 0,466 22,4 % 21,1 %
Juli 2013 279 6,416 0,495 26,9 % 10,0 %
Juni 2013 397 6,511 0,476 24,7 % 32,4 %
Mai 2013 500 6,438 0,468 22,8 % 38,2 %
April 2013 851 6,538 0,496 23,9 % 21,9 %
März 2013 1.215 6,420 0,495 24,5 % 25,0 %
Februar 2013 1.332 6,553 0,482 23,3 % 20,2 %
Januar 2013 482 6,475 0,558 23,7 % 31,3 %
Dezember 2012 865 6,577 0,523 23,8 % 31,6 %
November 2012 421 6,632 0,482 23,3 % 35,3 %
Oktober 2012 776 6,470 0,487 23,6 % 27,5 %
September 2012 373 6,614 0,512 26,0 % 38,9 %
August 2012 514 6,523 0,498 23,0 % 16,7 %
Juli 2012 768 6,482 0,469 23,4 % 16,1 %
Juni 2012 306 6,624 0,454 25,5 % 18,2 %
Mai 2012 865 6,484 0,465 24,2 % 31,3 %
April 2012 1.018 6,507 0,475 23,4 % 31,9 %
März 2012 753 6,470 0,493 21,4 % 21,3 %
Februar 2012 350 6,651 0,471 24,0 % 10,5 %
Januar 2012 1.832 6,472 0,494 19,4 % 17,7 %
Dezember 2011 326 6,558 0,515 22,4 % 19,0 %
November 2011 728 6,510 0,493 22,1 % 17,4 %
Oktober 2011 494 6,502 0,451 23,7 % 27,6 %
September 2011 352 6,557 0,506 22,4 % 23,3 %
August 2011 1.243 6,513 0,488 22,8 % 33,8 %
Juli 2011 209 6,469 0,517 27,3 % 23,1 %
Juni 2011 225 6,680 0,547 20,9 % 22,2 %
Mai 2011 327 6,566 0,508 19,9 % 23,8 %
April 2011 688 6,455 0,493 25,6 % 37,0 %
März 2011 1.525 6,534 0,489 22,6 % 23,5 %
Februar 2011 1.254 6,428 0,491 22,2 % 21,5 %
Januar 2011 893 6,553 0,512 23,0 % 24,6 %
Dezember 2010 837 6,437 0,486 23,5 % 29,3 %
November 2010 673 6,432 0,464 26,2 % 26,2 %
Oktober 2010 1.000 6,557 0,509 24,8 % 25,0 %
September 2010 248 6,685 0,565 19,4 % 20,0 %
August 2010 1.042 6,484 0,502 22,5 % 12,8 %
Juli 2010 653 6,568 0,501 22,7 % 32,8 %
Juni 2010 428 6,542 0,514 22,4 % 21,7 %
Mai 2010 200 6,595 0,470 27,0 % 16,7 %
April 2010 168 6,482 0,440 27,4 % 42,3 %
März 2010 578 6,580 0,509 24,4 % 31,3 %
Februar 2010 447 6,405 0,515 27,7 % 24,0 %
Januar 2010 595 6,692 0,516 24,0 % 25,4 %
Dezember 2009 208 6,779 0,534 26,0 % 21,4 %
November 2009 334 6,479 0,500 22,5 % 17,9 %
Oktober 2009 294 6,486 0,469 22,8 % 18,4 %
September 2009 399 6,684 0,541 19,3 % 23,9 %
August 2009 1.175 6,454 0,535 22,7 % 20,0 %
Juli 2009 200 6,430 0,480 25,5 % 17,4 %
Juni 2009 864 6,505 0,492 22,1 % 23,2 %
Mai 2009 954 6,504 0,477 24,8 % 26,2 %
April 2009 460 6,498 0,513 23,7 % 29,7 %
März 2009 1.379 6,530 0,492 23,4 % 29,1 %
Februar 2009 200 6,540 0,550 27,0 % 33,3 %
Januar 2009 206 6,524 0,558 21,8 % 16,7 %
Dezember 2008 509 6,603 0,499 20,4 % 21,7 %
November 2008 777 6,546 0,520 23,7 % 33,3 %
Oktober 2008 223 6,619 0,511 28,3 % 28,0 %
September 2008 645 6,572 0,515 25,0 % 32,8 %
August 2008 1.131 6,505 0,486 24,0 % 25,6 %
Juli 2008 226 6,606 0,496 24,8 % 16,7 %
Juni 2008 300 6,450 0,500 21,7 % 25,9 %
Mai 2008 1.187 6,484 0,490 24,1 % 27,2 %
April 2008 1.085 6,537 0,511 23,3 % 15,3 %
März 2008 268 6,575 0,541 21,6 % 17,9 %
Februar 2008 507 6,412 0,497 24,9 % 11,9 %
Januar 2008 282 6,730 0,486 23,8 % 29,4 %
Dezember 2007 369 6,431 0,496 24,9 % 20,8 %
November 2007 200 6,540 0,525 26,0 % 22,2 %
Oktober 2007 201 6,418 0,562 22,9 % 43,8 %
September 2007 331 6,474 0,471 22,1 % 26,9 %
August 2007 469 6,510 0,469 22,2 % 17,6 %
Juli 2007 259 6,421 0,506 26,6 % 5,9 %
Juni 2007 736 6,508 0,504 23,9 % 24,5 %
Mai 2007 294 6,609 0,524 21,8 % 26,3 %
April 2007 529 6,518 0,478 22,5 % 31,3 %
März 2007 315 6,498 0,483 28,9 % 32,3 %
Februar 2007 293 6,509 0,447 20,8 % 23,8 %

Einordnung

Wie die Blattstärke entsteht

Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.

Durchschnittliche Blattstärke

MonatEigene BlattstärkePartnerAlle Spieler
Juli 2023 21,333 21,000 21,617
Juni 2023 23,000 21,857 21,615
Mai 2023 21,333 20,667 21,615
März 2023 21,432 20,609 21,618
Februar 2023 21,331 21,572 21,614
Januar 2023 21,722 21,707 21,614
Dezember 2022 21,493 22,411 21,618
November 2022 21,841 21,587 21,618
Oktober 2022 21,636 21,509 21,619
September 2022 21,960 21,681 21,617
August 2022 21,534 21,930 21,614
Juli 2022 21,961 21,439 21,614
Juni 2022 21,337 21,674 21,617
Mai 2022 21,635 21,407 21,618
April 2022 21,211 21,764 21,616
März 2022 21,284 22,120 21,618
Februar 2022 21,794 21,502 21,619
Januar 2022 21,471 21,441 21,617
Dezember 2021 21,568 21,887 21,620
November 2021 21,588 21,552 21,617
Oktober 2021 21,468 21,648 21,618
September 2021 21,527 22,031 21,617
August 2021 21,563 21,490 21,617
Juli 2021 21,786 21,501 21,616
Juni 2021 21,337 22,104 21,618
Mai 2021 21,599 21,164 21,616
März 2021 21,399 21,776 21,615
Februar 2021 21,780 21,499 21,614
Januar 2021 21,689 21,709 21,617
Dezember 2020 21,784 21,682 21,618
November 2020 21,411 21,710 21,618
Oktober 2020 21,452 21,895 21,618
September 2020 21,907 21,960 21,619
August 2020 21,443 21,879 21,619
Juli 2020 21,880 21,527 21,616
Juni 2020 21,643 21,636 21,615
Mai 2020 21,762 21,796 21,620
April 2020 21,882 21,678 21,617
März 2020 21,560 21,614 21,618
Februar 2020 21,702 21,654 21,621
Januar 2020 21,837 21,846 21,621
Dezember 2019 21,716 21,635 21,618
November 2019 21,672 21,885 21,614
Oktober 2019 21,785 21,752 21,619
September 2019 21,775 20,714 21,617
August 2019 21,429 21,596 21,615
Juli 2019 21,995 21,604 21,619
Juni 2019 21,351 21,627 21,614
Mai 2019 22,202 22,195 21,621
April 2019 21,800 21,726 21,613
März 2019 22,119 21,845 21,619
Februar 2019 21,876 21,421 21,620
Januar 2019 21,422 21,383 21,618
Dezember 2018 21,298 21,473 21,616
November 2018 21,553 21,619 21,615
Oktober 2018 21,583 21,617 21,616
September 2018 21,798 21,741 21,619
August 2018 21,816 21,303 21,614
Juli 2018 20,892 22,545 21,619
Juni 2018 21,358 21,633 21,612
Mai 2018 21,499 21,673 21,621
April 2018 21,900 21,653 21,613
März 2018 21,355 21,659 21,616
Februar 2018 21,525 21,173 21,617
Januar 2018 21,422 21,656 21,620
Dezember 2017 21,367 21,574 21,614
November 2017 21,526 21,823 21,619
Oktober 2017 21,829 21,703 21,617
September 2017 21,741 21,478 21,621
August 2017 21,415 21,522 21,617
Juli 2017 21,619 21,512 21,618
Juni 2017 21,399 21,261 21,617
Mai 2017 21,751 22,107 21,620
April 2017 21,549 21,852 21,619
März 2017 21,765 21,896 21,617
Februar 2017 21,399 21,736 21,617
Januar 2017 22,162 21,962 21,622
Dezember 2016 21,548 21,529 21,619
November 2016 21,432 21,431 21,619
Oktober 2016 21,388 21,499 21,620
September 2016 21,346 21,636 21,617
August 2016 21,490 21,758 21,618
Juli 2016 21,811 21,650 21,618
Juni 2016 21,775 21,954 21,619
Mai 2016 21,904 21,143 21,618
April 2016 21,825 21,647 21,618
März 2016 21,742 21,694 21,617
Februar 2016 21,611 21,546 21,620
Januar 2016 21,600 21,438 21,618
Dezember 2015 21,685 21,964 21,621
November 2015 21,421 21,145 21,616
Oktober 2015 21,477 21,845 21,622
September 2015 21,841 22,100 21,621
August 2015 21,771 21,565 21,616
Juli 2015 21,387 21,675 21,619
Juni 2015 21,924 22,130 21,618
Mai 2015 21,378 21,319 21,615
April 2015 21,860 21,861 21,618
März 2015 21,616 21,704 21,618
Februar 2015 21,572 21,732 21,617
Januar 2015 21,367 21,845 21,620
Dezember 2014 21,970 21,224 21,616
November 2014 21,145 21,416 21,615
Oktober 2014 21,659 21,383 21,617
September 2014 21,948 21,672 21,613
August 2014 21,946 21,335 21,617
Juli 2014 21,688 21,852 21,616
Juni 2014 20,925 21,724 21,622
Mai 2014 21,427 22,070 21,618
April 2014 21,725 21,780 21,617
März 2014 21,639 21,565 21,617
Februar 2014 21,233 21,776 21,618
Januar 2014 21,544 21,251 21,617
Dezember 2013 21,914 21,564 21,623
November 2013 21,796 21,140 21,619
Oktober 2013 22,179 22,297 21,618
September 2013 21,600 21,697 21,620
August 2013 21,110 22,441 21,620
Juli 2013 21,276 21,289 21,621
Juni 2013 21,464 21,799 21,616
Mai 2013 21,352 21,407 21,621
April 2013 21,695 21,307 21,617
März 2013 21,356 21,312 21,615
Februar 2013 21,682 21,761 21,617
Januar 2013 21,716 21,421 21,617
Dezember 2012 21,858 21,219 21,619
November 2012 22,333 22,105 21,620
Oktober 2012 21,541 21,953 21,617
September 2012 22,351 21,739 21,616
August 2012 21,615 21,581 21,617
Juli 2012 21,427 21,806 21,618
Juni 2012 22,065 22,382 21,613
Mai 2012 21,347 21,813 21,616
April 2012 21,520 21,569 21,616
März 2012 21,578 22,032 21,617
Februar 2012 22,014 21,774 21,618
Januar 2012 21,545 21,673 21,617
Dezember 2011 21,825 22,142 21,618
November 2011 21,414 21,656 21,619
Oktober 2011 21,381 22,305 21,619
September 2011 21,912 21,377 21,620
August 2011 21,761 21,519 21,620
Juli 2011 21,813 22,112 21,617
Juni 2011 22,880 21,910 21,619
Mai 2011 21,982 21,683 21,616
April 2011 21,302 21,852 21,618
März 2011 21,800 21,296 21,620
Februar 2011 21,445 21,977 21,617
Januar 2011 21,848 21,666 21,617
Dezember 2010 21,323 21,802 21,622
November 2010 21,150 21,266 21,618
Oktober 2010 21,876 22,125 21,617
September 2010 22,395 21,115 21,622
August 2010 21,513 21,619 21,618
Juli 2010 21,971 21,630 21,616
Juni 2010 21,928 21,654 21,615
Mai 2010 21,660 21,856 21,616
April 2010 21,351 22,361 21,617
März 2010 21,903 22,270 21,618
Februar 2010 21,349 21,771 21,616
Januar 2010 22,335 21,670 21,619
Dezember 2009 22,938 22,838 21,622
November 2009 21,470 21,838 21,616
Oktober 2009 21,235 21,634 21,617
September 2009 22,253 21,106 21,616
August 2009 21,484 21,257 21,619
Juli 2009 21,010 22,530 21,616
Juni 2009 21,407 21,660 21,615
Mai 2009 21,581 21,156 21,616
April 2009 21,274 21,972 21,621
März 2009 21,716 21,443 21,619
Februar 2009 22,195 21,603 21,619
Januar 2009 21,820 21,267 21,615
Dezember 2008 22,020 22,165 21,616
November 2008 21,790 21,821 21,618
Oktober 2008 22,108 21,663 21,618
September 2008 21,836 21,376 21,616
August 2008 21,655 21,476 21,621
Juli 2008 21,978 22,529 21,620
Juni 2008 20,907 22,247 21,617
Mai 2008 21,247 21,471 21,618
April 2008 21,750 21,234 21,617
März 2008 22,093 22,276 21,619
Februar 2008 21,310 20,840 21,619
Januar 2008 22,731 20,991 21,612
Dezember 2007 21,415 22,376 21,618
November 2007 21,750 21,311 21,619
Oktober 2007 21,746 21,426 21,617
September 2007 21,387 22,155 21,618
August 2007 21,262 21,910 21,619
Juli 2007 21,189 21,879 21,620
Juni 2007 21,485 20,489 21,618
Mai 2007 22,289 20,891 21,618
April 2007 21,637 21,929 21,619
März 2007 9,260 9,317 21,617
Februar 2007 0,000 0,000 –