Kartenstatistik

mattinsw

  • Dabei seit 06/2006
  • 2.212 Gastspiele

Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.

Ausgewertete Spiele76.913
Ø Trümpfe6,489
Ø Dullen0,499
Beide Kreuz-Damen23,3 %

Kartenverteilung nach Monat

MonatSpieleØ TrümpfeØ DullenBeide Kreuz-DamenIm ersten Spiel
Februar 2022 219 6,329 0,457 25,6 % 17,9 %
Januar 2022 1.028 6,435 0,493 22,6 % 19,5 %
Dezember 2021 1.203 6,534 0,501 22,8 % 20,1 %
November 2021 780 6,447 0,486 24,7 % 25,5 %
Oktober 2021 566 6,521 0,495 24,2 % 18,2 %
September 2021 544 6,406 0,434 21,1 % 14,7 %
August 2021 209 6,746 0,517 21,1 % 16,3 %
Juli 2021 201 6,547 0,448 16,9 % 15,2 %
Juni 2021 625 6,541 0,498 24,3 % 23,1 %
Mai 2021 560 6,446 0,477 21,3 % 24,3 %
April 2021 689 6,563 0,456 24,1 % 19,7 %
März 2021 466 6,444 0,468 22,7 % 23,9 %
Februar 2021 200 6,550 0,475 20,5 % 17,1 %
Januar 2021 1.014 6,430 0,489 23,8 % 24,8 %
Dezember 2020 752 6,452 0,505 24,9 % 23,2 %
November 2020 409 6,455 0,489 25,2 % 28,6 %
Oktober 2020 263 6,570 0,544 21,7 % 25,5 %
September 2020 237 6,603 0,532 25,3 % 28,3 %
August 2020 299 6,408 0,555 24,7 % 18,4 %
Juli 2020 257 6,541 0,556 24,1 % 28,3 %
Juni 2020 212 6,453 0,476 20,8 % 6,9 %
Mai 2020 403 6,360 0,516 23,6 % 17,6 %
April 2020 540 6,544 0,467 26,3 % 21,1 %
März 2020 544 6,493 0,502 25,0 % 21,8 %
Februar 2020 484 6,461 0,461 21,7 % 21,7 %
Januar 2020 733 6,502 0,518 26,1 % 21,9 %
Dezember 2019 609 6,388 0,504 25,8 % 32,6 %
November 2019 584 6,464 0,485 22,9 % 13,3 %
Oktober 2019 278 6,604 0,586 19,4 % 22,4 %
September 2019 486 6,473 0,494 22,6 % 17,6 %
August 2019 716 6,517 0,489 24,6 % 25,2 %
Juli 2019 430 6,472 0,509 23,0 % 28,8 %
Juni 2019 537 6,453 0,438 21,2 % 17,9 %
Mai 2019 454 6,405 0,498 24,2 % 20,5 %
April 2019 561 6,578 0,487 22,1 % 19,1 %
März 2019 750 6,517 0,484 25,1 % 20,3 %
Februar 2019 977 6,444 0,495 23,8 % 27,0 %
Januar 2019 1.054 6,453 0,508 21,8 % 18,8 %
Dezember 2018 872 6,487 0,503 25,1 % 31,5 %
November 2018 714 6,532 0,473 23,7 % 25,9 %
Oktober 2018 705 6,502 0,485 23,5 % 24,2 %
September 2018 667 6,546 0,471 21,0 % 12,6 %
August 2018 527 6,522 0,533 22,8 % 19,1 %
Juli 2018 240 6,496 0,471 25,4 % 26,5 %
Juni 2018 560 6,584 0,486 22,7 % 23,4 %
Mai 2018 946 6,604 0,490 22,6 % 21,0 %
April 2018 541 6,525 0,538 22,7 % 25,6 %
März 2018 861 6,610 0,485 25,3 % 23,9 %
Februar 2018 369 6,455 0,520 24,9 % 23,7 %
Januar 2018 491 6,432 0,448 25,3 % 27,7 %
Dezember 2017 687 6,445 0,469 23,6 % 16,3 %
November 2017 476 6,315 0,498 23,5 % 20,3 %
Oktober 2017 334 6,557 0,563 20,7 % 27,3 %
September 2017 277 6,386 0,534 21,3 % 20,0 %
August 2017 203 6,419 0,473 24,6 % 25,0 %
Juli 2017 745 6,519 0,506 25,6 % 23,6 %
Juni 2017 793 6,433 0,464 21,2 % 22,0 %
Mai 2017 903 6,473 0,504 19,8 % 19,8 %
April 2017 507 6,562 0,536 23,1 % 22,9 %
März 2017 320 6,388 0,547 20,3 % 16,7 %
Februar 2017 240 6,542 0,496 27,1 % 25,9 %
Januar 2017 770 6,531 0,527 24,8 % 21,2 %
Dezember 2016 570 6,398 0,470 24,7 % 21,1 %
November 2016 736 6,481 0,495 25,0 % 30,2 %
Oktober 2016 654 6,349 0,482 24,2 % 20,4 %
September 2016 514 6,521 0,502 21,4 % 15,5 %
August 2016 411 6,489 0,509 25,5 % 18,8 %
Juli 2016 479 6,520 0,484 20,3 % 19,2 %
Juni 2016 495 6,541 0,511 24,4 % 27,8 %
Mai 2016 510 6,431 0,498 22,4 % 17,4 %
April 2016 698 6,420 0,496 23,5 % 25,2 %
März 2016 318 6,459 0,544 23,3 % 12,0 %
Februar 2016 792 6,434 0,482 20,1 % 21,6 %
Januar 2016 775 6,493 0,486 22,3 % 15,1 %
Dezember 2015 668 6,449 0,484 22,8 % 23,4 %
November 2015 555 6,472 0,503 25,2 % 21,8 %
Oktober 2015 405 6,499 0,481 24,0 % 22,4 %
September 2015 200 6,595 0,455 24,5 % 29,2 %
August 2015 747 6,456 0,486 22,8 % 21,6 %
Juli 2015 624 6,505 0,481 24,7 % 25,5 %
Juni 2015 200 6,500 0,535 23,5 % 18,5 %
Mai 2015 200 6,690 0,525 15,5 % 14,3 %
April 2015 675 6,539 0,484 21,9 % 17,8 %
März 2015 490 6,341 0,494 22,2 % 11,8 %
Februar 2015 440 6,573 0,534 26,4 % 25,8 %
Januar 2015 565 6,575 0,503 26,2 % 25,3 %
Dezember 2014 485 6,470 0,532 25,8 % 22,8 %
November 2014 485 6,487 0,528 21,2 % 22,1 %
Oktober 2014 380 6,326 0,439 26,1 % 25,0 %
September 2014 595 6,425 0,518 23,0 % 20,0 %
August 2014 385 6,631 0,483 26,2 % 35,8 %
Juli 2014 388 6,472 0,531 21,9 % 20,6 %
Juni 2014 218 6,505 0,555 20,2 % 12,8 %
Mai 2014 361 6,457 0,440 20,2 % 15,2 %
April 2014 304 6,336 0,500 25,7 % 26,0 %
März 2014 280 6,554 0,525 24,3 % 37,5 %
Februar 2014 200 6,505 0,525 24,5 % 11,1 %
Januar 2014 199 6,291 0,538 20,6 % 23,1 %
Dezember 2013 212 6,495 0,519 26,9 % 35,6 %
November 2013 230 6,570 0,417 21,7 % 21,4 %
Oktober 2013 204 6,559 0,446 21,6 % 13,9 %
September 2013 226 6,469 0,513 22,6 % 22,9 %
August 2013 203 6,567 0,532 26,1 % 24,4 %
Juli 2013 571 6,466 0,497 23,6 % 23,4 %
Juni 2013 582 6,521 0,488 24,2 % 23,9 %
Mai 2013 582 6,433 0,481 23,4 % 16,5 %
April 2013 674 6,586 0,524 25,8 % 26,7 %
März 2013 644 6,419 0,481 24,5 % 32,1 %
Februar 2013 200 6,625 0,490 25,0 % 29,4 %
Januar 2013 359 6,602 0,476 20,6 % 20,6 %
Dezember 2012 219 6,630 0,484 16,4 % 23,7 %
November 2012 282 6,394 0,472 25,5 % 22,0 %
Oktober 2012 200 6,625 0,500 21,5 % 5,1 %
September 2012 508 6,530 0,504 23,2 % 27,9 %
August 2012 331 6,502 0,508 25,1 % 22,9 %
Juli 2012 398 6,379 0,447 21,1 % 21,3 %
Juni 2012 547 6,580 0,556 19,9 % 21,3 %
Mai 2012 266 6,395 0,489 25,2 % 27,5 %
April 2012 202 6,485 0,485 22,3 % 22,2 %
März 2012 547 6,561 0,536 20,3 % 24,5 %
Februar 2012 445 6,447 0,449 21,3 % 14,3 %
Januar 2012 269 6,405 0,520 23,0 % 26,1 %
Dezember 2011 12 6,333 0,417 8,3 % 0,0 %
November 2011 224 6,629 0,513 25,4 % 22,2 %
Oktober 2011 202 6,480 0,505 25,2 % 9,7 %
September 2011 623 6,504 0,514 21,5 % 21,8 %
August 2011 285 6,396 0,460 20,4 % 19,6 %
Juli 2011 219 6,484 0,484 23,3 % 14,7 %
Juni 2011 204 6,627 0,490 20,6 % 25,0 %
Mai 2011 225 6,560 0,516 23,1 % 14,3 %
April 2011 200 6,435 0,535 26,0 % 12,5 %
März 2011 198 6,212 0,505 22,7 % 18,8 %
Februar 2011 208 6,466 0,486 25,0 % 25,9 %
Januar 2011 182 6,610 0,467 29,7 % 31,8 %
Dezember 2010 235 6,468 0,460 22,6 % 23,1 %
November 2010 460 6,441 0,509 25,7 % 25,0 %
Oktober 2010 201 6,756 0,453 24,4 % 17,4 %
September 2010 281 6,512 0,473 24,2 % 21,2 %
August 2010 241 6,519 0,564 25,7 % 30,8 %
Juli 2010 326 6,531 0,525 20,2 % 33,3 %
Juni 2010 198 6,535 0,490 24,2 % 36,4 %
Mai 2010 522 6,467 0,494 25,7 % 23,8 %
April 2010 200 6,455 0,550 21,5 % 24,0 %
März 2010 251 6,406 0,518 23,1 % 23,3 %
Februar 2010 244 6,672 0,529 21,7 % 19,4 %
Januar 2010 313 6,482 0,565 22,0 % 17,8 %
Dezember 2009 375 6,408 0,517 21,6 % 18,4 %
November 2009 560 6,468 0,509 26,4 % 23,2 %
Oktober 2009 298 6,423 0,477 20,1 % 24,4 %
September 2009 208 6,529 0,572 23,6 % 26,1 %
August 2009 196 6,658 0,566 17,3 % 21,9 %
Juli 2009 270 6,544 0,556 18,9 % 21,1 %
Juni 2009 200 6,695 0,540 24,0 % 17,9 %
Mai 2009 241 6,353 0,456 22,4 % 24,2 %
April 2009 81 6,420 0,457 21,0 % 21,4 %
März 2009 186 6,403 0,538 25,3 % 32,0 %
Februar 2009 117 6,470 0,393 20,5 % 9,5 %
Januar 2009 203 6,690 0,591 24,1 % 17,2 %
Dezember 2008 268 6,429 0,556 23,9 % 19,0 %
November 2008 761 6,442 0,514 24,6 % 24,2 %
Oktober 2008 374 6,575 0,495 25,9 % 27,9 %
September 2008 146 6,610 0,466 20,5 % 22,2 %
August 2008 226 6,549 0,500 24,3 % 20,6 %
Juli 2008 215 6,605 0,502 26,0 % 20,8 %
Juni 2008 458 6,489 0,507 20,7 % 17,9 %
Mai 2008 459 6,307 0,486 24,0 % 29,3 %
April 2008 230 6,383 0,478 25,7 % 21,1 %
März 2008 71 6,803 0,423 26,8 % 28,6 %
Februar 2008 399 6,569 0,541 22,8 % 28,8 %
Januar 2008 249 6,606 0,490 17,7 % 20,0 %
Dezember 2007 524 6,485 0,559 26,5 % 23,2 %
November 2007 599 6,519 0,509 25,0 % 19,4 %
Oktober 2007 271 6,428 0,517 27,3 % 13,6 %
September 2007 15 6,600 0,400 33,3 % 100,0 %
August 2007 268 6,619 0,601 21,3 % 32,0 %
Juli 2007 281 6,367 0,495 23,8 % 17,3 %
Juni 2007 423 6,697 0,574 24,1 % 16,3 %
Mai 2007 576 6,483 0,490 20,5 % 16,7 %
März 2007 128 6,234 0,508 21,1 % 29,6 %
Februar 2007 260 6,385 0,562 24,6 % 21,9 %

Einordnung

Wie die Blattstärke entsteht

Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.

Durchschnittliche Blattstärke

MonatEigene BlattstärkePartnerAlle Spieler
Februar 2022 20,717 21,791 21,619
Januar 2022 21,509 21,707 21,617
Dezember 2021 21,729 21,422 21,620
November 2021 21,394 21,434 21,617
Oktober 2021 21,583 21,641 21,618
September 2021 20,816 21,173 21,617
August 2021 22,794 21,103 21,617
Juli 2021 21,363 22,210 21,616
Juni 2021 21,414 21,226 21,618
Mai 2021 21,391 22,136 21,616
April 2021 21,692 21,155 21,618
März 2021 21,335 21,653 21,615
Februar 2021 21,475 22,579 21,614
Januar 2021 21,195 21,770 21,617
Dezember 2020 21,464 21,604 21,618
November 2020 21,467 21,471 21,618
Oktober 2020 22,160 21,039 21,618
September 2020 21,705 22,051 21,619
August 2020 21,706 21,453 21,619
Juli 2020 21,977 21,964 21,616
Juni 2020 20,929 22,095 21,615
Mai 2020 21,020 21,974 21,620
April 2020 21,524 21,482 21,617
März 2020 21,756 21,988 21,618
Februar 2020 21,180 21,752 21,621
Januar 2020 21,663 21,504 21,621
Dezember 2019 21,269 21,732 21,618
November 2019 21,459 22,022 21,614
Oktober 2019 22,299 20,304 21,619
September 2019 21,451 21,226 21,617
August 2019 21,715 21,743 21,615
Juli 2019 21,670 21,943 21,619
Juni 2019 21,022 21,811 21,614
Mai 2019 21,388 21,422 21,621
April 2019 21,822 21,581 21,613
März 2019 21,663 21,813 21,619
Februar 2019 21,357 21,387 21,620
Januar 2019 21,667 21,449 21,618
Dezember 2018 21,589 21,233 21,616
November 2018 21,566 21,855 21,615
Oktober 2018 21,326 21,317 21,616
September 2018 21,937 21,715 21,619
August 2018 21,886 21,052 21,614
Juli 2018 21,946 22,112 21,619
Juni 2018 21,768 20,952 21,612
Mai 2018 21,907 21,316 21,621
April 2018 21,686 21,354 21,613
März 2018 22,020 21,502 21,616
Februar 2018 21,786 21,025 21,617
Januar 2018 21,344 21,788 21,620
Dezember 2017 21,201 21,642 21,614
November 2017 21,145 22,129 21,619
Oktober 2017 22,150 21,766 21,617
September 2017 21,134 22,266 21,621
August 2017 21,951 21,961 21,617
Juli 2017 21,740 21,422 21,618
Juni 2017 21,338 22,053 21,617
Mai 2017 21,600 21,561 21,620
April 2017 22,041 21,628 21,619
März 2017 20,897 21,702 21,617
Februar 2017 21,913 22,503 21,617
Januar 2017 21,838 21,480 21,622
Dezember 2016 21,014 21,860 21,619
November 2016 21,497 21,587 21,619
Oktober 2016 21,018 22,169 21,620
September 2016 21,730 21,839 21,617
August 2016 21,786 21,628 21,618
Juli 2016 21,426 21,979 21,618
Juni 2016 21,982 21,524 21,619
Mai 2016 21,355 21,508 21,618
April 2016 21,430 21,412 21,618
März 2016 21,899 22,631 21,617
Februar 2016 21,355 22,179 21,620
Januar 2016 21,314 21,827 21,618
Dezember 2015 21,433 22,072 21,621
November 2015 21,625 22,017 21,616
Oktober 2015 21,652 21,766 21,622
September 2015 21,960 22,411 21,621
August 2015 21,320 21,764 21,616
Juli 2015 21,498 21,745 21,619
Juni 2015 22,235 21,366 21,618
Mai 2015 22,570 21,899 21,615
April 2015 21,566 21,241 21,618
März 2015 20,955 21,871 21,618
Februar 2015 22,034 21,485 21,617
Januar 2015 21,807 21,261 21,620
Dezember 2014 21,546 21,353 21,616
November 2014 21,765 21,712 21,615
Oktober 2014 20,732 22,135 21,617
September 2014 21,471 22,020 21,613
August 2014 21,987 21,570 21,617
Juli 2014 21,755 20,429 21,616
Juni 2014 21,968 21,356 21,622
Mai 2014 21,382 21,389 21,618
April 2014 21,151 20,867 21,617
März 2014 21,975 21,085 21,617
Februar 2014 21,975 21,397 21,618
Januar 2014 21,080 21,810 21,617
Dezember 2013 20,981 22,168 21,623
November 2013 21,404 21,639 21,619
Oktober 2013 21,696 21,681 21,618
September 2013 21,336 22,343 21,620
August 2013 22,266 21,307 21,620
Juli 2013 21,228 21,959 21,621
Juni 2013 21,871 21,667 21,616
Mai 2013 21,132 21,081 21,621
April 2013 21,859 21,588 21,617
März 2013 21,222 22,259 21,615
Februar 2013 22,440 21,633 21,617
Januar 2013 21,716 21,172 21,617
Dezember 2012 21,854 21,432 21,619
November 2012 21,160 22,081 21,620
Oktober 2012 22,435 21,408 21,617
September 2012 21,799 21,400 21,616
August 2012 21,834 21,766 21,617
Juli 2012 21,075 21,771 21,618
Juni 2012 22,304 21,343 21,613
Mai 2012 21,658 21,900 21,616
April 2012 21,663 21,599 21,616
März 2012 21,980 21,440 21,617
Februar 2012 21,040 21,931 21,618
Januar 2012 21,617 21,870 21,617
Dezember 2011 18,917 25,818 21,618
November 2011 22,232 22,156 21,619
Oktober 2011 21,832 20,861 21,619
September 2011 21,653 21,550 21,620
August 2011 20,997 21,181 21,620
Juli 2011 21,658 21,816 21,617
Juni 2011 21,760 21,296 21,619
Mai 2011 21,871 21,942 21,616
April 2011 22,095 21,487 21,618
März 2011 20,343 22,046 21,620
Februar 2011 21,649 21,763 21,617
Januar 2011 21,264 21,961 21,617
Dezember 2010 21,400 21,401 21,622
November 2010 21,644 22,673 21,618
Oktober 2010 22,542 22,520 21,617
September 2010 21,694 22,099 21,622
August 2010 21,772 21,698 21,618
Juli 2010 21,997 21,796 21,616
Juni 2010 21,970 21,280 21,615
Mai 2010 21,379 21,173 21,616
April 2010 21,170 21,510 21,617
März 2010 21,303 21,093 21,618
Februar 2010 22,463 21,534 21,616
Januar 2010 21,978 21,881 21,619
Dezember 2009 21,568 21,551 21,622
November 2009 21,427 22,007 21,616
Oktober 2009 21,134 21,807 21,617
September 2009 22,481 21,208 21,616
August 2009 22,383 20,803 21,619
Juli 2009 21,944 21,228 21,616
Juni 2009 22,400 21,086 21,615
Mai 2009 21,066 22,620 21,616
April 2009 20,444 21,109 21,621
März 2009 21,495 22,698 21,619
Februar 2009 21,308 22,129 21,619
Januar 2009 22,419 21,046 21,615
Dezember 2008 21,481 21,118 21,616
November 2008 21,485 22,211 21,618
Oktober 2008 21,800 21,664 21,618
September 2008 21,747 21,879 21,616
August 2008 21,571 21,333 21,621
Juli 2008 22,088 22,233 21,620
Juni 2008 21,504 21,372 21,617
Mai 2008 20,697 21,404 21,618
April 2008 21,078 21,895 21,617
März 2008 22,028 20,981 21,619
Februar 2008 21,817 21,461 21,619
Januar 2008 21,972 21,342 21,612
Dezember 2007 21,889 21,382 21,618
November 2007 21,750 21,889 21,619
Oktober 2007 21,587 22,523 21,617
September 2007 20,733 21,600 21,618
August 2007 22,933 22,171 21,619
Juli 2007 21,306 20,430 21,620
Juni 2007 22,482 21,106 21,618
Mai 2007 21,694 21,948 21,618
März 2007 0,000 0,000 21,617
Februar 2007 0,000 0,000 –