Kartenstatistik
mc64
Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.
Kartenverteilung nach Monat
| Monat | Spiele | Ø Trümpfe | Ø Dullen | Beide Kreuz-Damen | Im ersten Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 6 | 5,667 | 0,500 | 16,7 % | 0,0 % |
| August 2026 | 17 | 6,412 | 0,706 | 23,5 % | 20,0 % |
| Juli 2026 | 16 | 6,188 | 0,688 | 6,3 % | 0,0 % |
| Juni 2026 | 11 | 7,545 | 0,364 | 18,2 % | 50,0 % |
| Mai 2026 | 13 | 5,923 | 0,615 | 30,8 % | 28,6 % |
| April 2026 | 18 | 6,611 | 0,444 | 27,8 % | 12,5 % |
| März 2026 | 28 | 6,607 | 0,607 | 10,7 % | 13,3 % |
| Februar 2026 | 22 | 6,318 | 0,409 | 31,8 % | 9,1 % |
| Januar 2026 | 18 | 6,722 | 0,556 | 16,7 % | 18,2 % |
| Dezember 2025 | 15 | 6,000 | 0,333 | 26,7 % | 50,0 % |
| November 2025 | 20 | 6,800 | 0,650 | 15,0 % | 16,7 % |
| Oktober 2025 | 20 | 6,400 | 0,350 | 20,0 % | 22,2 % |
| September 2025 | 13 | 5,692 | 0,231 | 15,4 % | 0,0 % |
| August 2025 | 34 | 6,824 | 0,529 | 17,6 % | 16,7 % |
| Juli 2025 | 11 | 6,273 | 0,545 | 36,4 % | 28,6 % |
| Juni 2025 | 17 | 6,706 | 0,294 | 17,6 % | 22,2 % |
| Mai 2025 | 25 | 6,360 | 0,560 | 24,0 % | 15,4 % |
| April 2025 | 19 | 6,316 | 0,368 | 31,6 % | 0,0 % |
| März 2025 | 39 | 6,744 | 0,667 | 20,5 % | 10,5 % |
| Februar 2025 | 46 | 6,130 | 0,391 | 28,3 % | 25,0 % |
| Januar 2025 | 18 | 6,333 | 0,500 | 16,7 % | 9,1 % |
| Dezember 2024 | 12 | 6,500 | 0,667 | 25,0 % | 33,3 % |
| November 2024 | 30 | 6,800 | 0,567 | 23,3 % | 30,8 % |
| Oktober 2024 | 40 | 6,900 | 0,500 | 20,0 % | 12,5 % |
| September 2024 | 25 | 6,360 | 0,520 | 36,0 % | 25,0 % |
| August 2024 | 25 | 6,560 | 0,520 | 16,0 % | 0,0 % |
| Juli 2024 | 21 | 6,619 | 0,476 | 28,6 % | 12,5 % |
| Juni 2024 | 27 | 6,407 | 0,444 | 18,5 % | 31,3 % |
| Mai 2024 | 35 | 6,486 | 0,400 | 20,0 % | 20,0 % |
| April 2024 | 31 | 6,355 | 0,419 | 19,4 % | 26,7 % |
| März 2024 | 31 | 6,581 | 0,516 | 29,0 % | 25,0 % |
| Februar 2024 | 49 | 6,347 | 0,551 | 24,5 % | 22,7 % |
| Januar 2024 | 38 | 6,737 | 0,342 | 23,7 % | 20,0 % |
| Dezember 2023 | 50 | 6,420 | 0,700 | 24,0 % | 21,7 % |
| November 2023 | 31 | 6,806 | 0,452 | 29,0 % | 28,6 % |
| Oktober 2023 | 52 | 6,692 | 0,500 | 38,5 % | 30,0 % |
| September 2023 | 17 | 6,765 | 0,235 | 17,6 % | 27,3 % |
| August 2023 | 19 | 6,684 | 0,579 | 15,8 % | 10,0 % |
| Juli 2023 | 25 | 7,160 | 0,600 | 12,0 % | 15,4 % |
| Juni 2023 | 45 | 6,800 | 0,444 | 20,0 % | 18,2 % |
| Mai 2023 | 57 | 6,772 | 0,351 | 17,5 % | 20,0 % |
| April 2023 | 77 | 6,714 | 0,481 | 19,5 % | 28,6 % |
| März 2023 | 47 | 6,319 | 0,489 | 25,5 % | 22,7 % |
| Februar 2023 | 61 | 6,689 | 0,492 | 23,0 % | 25,0 % |
| Januar 2023 | 48 | 6,563 | 0,500 | 20,8 % | 25,0 % |
| Dezember 2022 | 23 | 6,391 | 0,391 | 13,0 % | 14,3 % |
| November 2022 | 50 | 6,560 | 0,560 | 18,0 % | 20,0 % |
| Oktober 2022 | 48 | 6,563 | 0,479 | 25,0 % | 21,7 % |
| September 2022 | 47 | 6,489 | 0,489 | 40,4 % | 60,9 % |
| August 2022 | 33 | 6,545 | 0,606 | 15,2 % | 20,0 % |
| Juli 2022 | 43 | 6,163 | 0,488 | 25,6 % | 30,4 % |
| Juni 2022 | 43 | 6,372 | 0,535 | 23,3 % | 20,0 % |
| Mai 2022 | 30 | 6,467 | 0,700 | 26,7 % | 15,4 % |
| April 2022 | 57 | 6,228 | 0,474 | 17,5 % | 17,6 % |
| März 2022 | 58 | 6,483 | 0,500 | 32,8 % | 43,8 % |
| Februar 2022 | 41 | 6,317 | 0,463 | 24,4 % | 29,6 % |
| Januar 2022 | 78 | 6,244 | 0,513 | 19,2 % | 24,3 % |
| Dezember 2021 | 39 | 6,231 | 0,513 | 20,5 % | 21,1 % |
| November 2021 | 57 | 6,263 | 0,316 | 28,1 % | 23,1 % |
| Oktober 2021 | 59 | 6,339 | 0,458 | 22,0 % | 17,1 % |
| September 2021 | 45 | 6,867 | 0,733 | 22,2 % | 22,2 % |
| August 2021 | 44 | 6,659 | 0,659 | 25,0 % | 19,2 % |
| Juli 2021 | 36 | 6,583 | 0,472 | 22,2 % | 41,2 % |
| Juni 2021 | 54 | 6,389 | 0,537 | 11,1 % | 12,0 % |
| Mai 2021 | 79 | 6,519 | 0,494 | 32,9 % | 31,7 % |
| April 2021 | 68 | 6,250 | 0,382 | 19,1 % | 22,2 % |
| März 2021 | 116 | 6,491 | 0,621 | 29,3 % | 26,7 % |
| Februar 2021 | 102 | 6,441 | 0,559 | 20,6 % | 23,8 % |
| Januar 2021 | 107 | 6,645 | 0,523 | 29,0 % | 31,8 % |
| Dezember 2020 | 30 | 6,567 | 0,533 | 33,3 % | 29,4 % |
| November 2020 | 31 | 7,032 | 0,645 | 29,0 % | 25,0 % |
| Oktober 2020 | 39 | 6,846 | 0,641 | 23,1 % | 25,0 % |
| September 2020 | 52 | 6,577 | 0,442 | 23,1 % | 31,8 % |
| August 2020 | 50 | 6,220 | 0,440 | 28,0 % | 36,8 % |
| Juli 2020 | 28 | 6,429 | 0,643 | 17,9 % | 20,0 % |
| Juni 2020 | 36 | 6,861 | 0,500 | 19,4 % | 17,6 % |
| Mai 2020 | 40 | 6,575 | 0,625 | 30,0 % | 40,0 % |
| April 2020 | 55 | 6,545 | 0,582 | 18,2 % | 17,6 % |
| März 2020 | 19 | 6,263 | 0,632 | 31,6 % | 55,6 % |
| Februar 2020 | 27 | 6,556 | 0,444 | 22,2 % | 27,8 % |
| Januar 2020 | 56 | 6,393 | 0,500 | 21,4 % | 19,0 % |
| Dezember 2019 | 38 | 6,553 | 0,474 | 18,4 % | 23,5 % |
| November 2019 | 44 | 6,455 | 0,591 | 13,6 % | 10,0 % |
| Oktober 2019 | 40 | 6,400 | 0,400 | 12,5 % | 20,0 % |
| September 2019 | 45 | 6,778 | 0,600 | 17,8 % | 20,0 % |
| August 2019 | 55 | 6,327 | 0,618 | 18,2 % | 20,0 % |
| Juli 2019 | 17 | 6,706 | 0,471 | 11,8 % | 12,5 % |
| Juni 2019 | 18 | 6,778 | 0,611 | 38,9 % | 44,4 % |
| Mai 2019 | 30 | 6,567 | 0,533 | 33,3 % | 37,5 % |
| April 2019 | 42 | 5,762 | 0,571 | 28,6 % | 22,7 % |
| März 2019 | 82 | 6,439 | 0,524 | 26,8 % | 18,8 % |
| Februar 2019 | 70 | 6,457 | 0,543 | 25,7 % | 22,6 % |
| Januar 2019 | 95 | 6,453 | 0,526 | 17,9 % | 23,3 % |
| Dezember 2018 | 84 | 6,393 | 0,417 | 19,0 % | 25,0 % |
Einordnung
Wie die Blattstärke entsteht
Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.
Durchschnittliche Blattstärke
| Monat | Eigene Blattstärke | Partner | Alle Spieler |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 18,500 | 21,600 | 21,617 |
| August 2026 | 22,824 | 21,539 | 21,615 |
| Juli 2026 | 20,250 | 20,200 | 21,614 |
| Juni 2026 | 25,182 | 22,556 | 21,619 |
| Mai 2026 | 17,692 | 21,667 | 21,618 |
| April 2026 | 21,778 | 22,692 | 21,617 |
| März 2026 | 22,571 | 20,880 | 21,620 |
| Februar 2026 | 20,682 | 21,533 | 21,622 |
| Januar 2026 | 21,667 | 21,267 | 21,617 |
| Dezember 2025 | 19,000 | 23,091 | 21,618 |
| November 2025 | 23,550 | 22,294 | 21,617 |
| Oktober 2025 | 19,450 | 18,938 | 21,617 |
| September 2025 | 17,846 | 23,636 | 21,617 |
| August 2025 | 21,794 | 23,321 | 21,616 |
| Juli 2025 | 21,182 | 19,143 | 21,616 |
| Juni 2025 | 22,059 | 18,571 | 21,616 |
| Mai 2025 | 20,400 | 18,421 | 21,614 |
| April 2025 | 21,632 | 22,846 | 21,622 |
| März 2025 | 22,718 | 20,387 | 21,619 |
| Februar 2025 | 20,978 | 22,273 | 21,619 |
| Januar 2025 | 20,111 | 21,133 | 21,616 |
| Dezember 2024 | 21,833 | 20,889 | 21,617 |
| November 2024 | 22,600 | 22,000 | 21,618 |
| Oktober 2024 | 23,025 | 23,313 | 21,618 |
| September 2024 | 22,040 | 23,313 | 21,618 |
| August 2024 | 20,560 | 22,952 | 21,619 |
| Juli 2024 | 22,143 | 19,467 | 21,619 |
| Juni 2024 | 22,148 | 21,136 | 21,620 |
| Mai 2024 | 21,486 | 21,464 | 21,619 |
| April 2024 | 20,097 | 20,080 | 21,615 |
| März 2024 | 23,000 | 22,000 | 21,618 |
| Februar 2024 | 20,612 | 21,027 | 21,616 |
| Januar 2024 | 23,079 | 22,345 | 21,617 |
| Dezember 2023 | 22,640 | 22,421 | 21,617 |
| November 2023 | 22,839 | 21,273 | 21,617 |
| Oktober 2023 | 22,250 | 19,438 | 21,619 |
| September 2023 | 20,941 | 19,643 | 21,616 |
| August 2023 | 21,368 | 21,125 | 21,619 |
| Juli 2023 | 24,400 | 22,682 | 21,617 |
| Juni 2023 | 22,644 | 21,361 | 21,615 |
| Mai 2023 | 22,316 | 20,681 | 21,615 |
| April 2023 | 21,701 | 21,000 | 21,616 |
| März 2023 | 20,723 | 21,686 | 21,618 |
| Februar 2023 | 21,705 | 22,170 | 21,614 |
| Januar 2023 | 21,188 | 20,605 | 21,614 |
| Dezember 2022 | 21,174 | 24,500 | 21,618 |
| November 2022 | 22,040 | 22,878 | 21,618 |
| Oktober 2022 | 22,208 | 22,056 | 21,619 |
| September 2022 | 21,809 | 21,393 | 21,617 |
| August 2022 | 21,606 | 19,536 | 21,614 |
| Juli 2022 | 20,977 | 21,344 | 21,614 |
| Juni 2022 | 21,186 | 22,242 | 21,617 |
| Mai 2022 | 22,600 | 23,409 | 21,618 |
| April 2022 | 20,421 | 21,298 | 21,616 |
| März 2022 | 21,293 | 20,795 | 21,618 |
| Februar 2022 | 21,293 | 23,355 | 21,619 |
| Januar 2022 | 20,897 | 21,159 | 21,617 |
| Dezember 2021 | 21,590 | 22,323 | 21,620 |
| November 2021 | 20,491 | 21,463 | 21,617 |
| Oktober 2021 | 21,644 | 20,717 | 21,618 |
| September 2021 | 24,067 | 21,143 | 21,617 |
| August 2021 | 22,523 | 22,788 | 21,617 |
| Juli 2021 | 22,333 | 20,321 | 21,616 |
| Juni 2021 | 20,315 | 21,667 | 21,618 |
| Mai 2021 | 21,760 | 21,604 | 21,616 |
| April 2021 | 20,427 | 23,582 | 21,618 |
| März 2021 | 22,043 | 22,329 | 21,615 |
| Februar 2021 | 21,745 | 20,259 | 21,614 |
| Januar 2021 | 22,103 | 20,908 | 21,617 |
| Dezember 2020 | 20,967 | 20,700 | 21,618 |
| November 2020 | 24,774 | 21,727 | 21,618 |
| Oktober 2020 | 23,128 | 19,400 | 21,618 |
| September 2020 | 22,539 | 22,625 | 21,619 |
| August 2020 | 20,900 | 21,389 | 21,619 |
| Juli 2020 | 22,250 | 23,174 | 21,616 |
| Juni 2020 | 23,028 | 20,207 | 21,615 |
| Mai 2020 | 21,975 | 21,321 | 21,620 |
| April 2020 | 21,291 | 20,400 | 21,617 |
| März 2020 | 21,632 | 23,077 | 21,618 |
| Februar 2020 | 22,519 | 22,191 | 21,621 |
| Januar 2020 | 21,286 | 22,227 | 21,621 |
| Dezember 2019 | 21,974 | 21,000 | 21,618 |
| November 2019 | 22,000 | 21,947 | 21,614 |
| Oktober 2019 | 19,775 | 20,514 | 21,619 |
| September 2019 | 22,689 | 21,487 | 21,617 |
| August 2019 | 21,291 | 22,356 | 21,615 |
| Juli 2019 | 22,529 | 23,200 | 21,619 |
| Juni 2019 | 22,111 | 23,273 | 21,614 |
| Mai 2019 | 21,967 | 18,900 | 21,621 |
| April 2019 | 18,857 | 21,933 | 21,613 |
| März 2019 | 21,829 | 21,533 | 21,619 |
| Februar 2019 | 22,243 | 22,212 | 21,620 |
| Januar 2019 | 21,453 | 21,718 | 21,618 |
| Dezember 2018 | 21,631 | 21,412 | 21,616 |


