Kartenstatistik

sion

Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.

Ausgewertete Spiele42.604
Ø Trümpfe6,490
Ø Dullen0,499
Beide Kreuz-Damen23,3 %

Kartenverteilung nach Monat

MonatSpieleØ TrümpfeØ DullenBeide Kreuz-DamenIm ersten Spiel
November 2026 19 6,263 0,421 31,6 % 0,0 %
September 2026 200 6,540 0,505 24,0 % 20,0 %
Juli 2026 862 6,428 0,501 24,8 % 30,7 %
Mai 2026 200 6,535 0,460 28,0 % 18,2 %
März 2026 344 6,509 0,549 24,7 % 18,8 %
Januar 2026 867 6,471 0,506 21,8 % 23,2 %
November 2025 247 6,429 0,510 27,5 % 12,5 %
September 2025 267 6,528 0,502 23,6 % 20,6 %
Juli 2025 826 6,439 0,455 20,1 % 18,2 %
Mai 2025 200 6,585 0,530 22,5 % 18,8 %
März 2025 195 6,395 0,462 25,1 % 27,8 %
Januar 2025 872 6,518 0,485 24,1 % 26,6 %
November 2024 338 6,414 0,553 24,6 % 29,0 %
September 2024 682 6,460 0,474 25,1 % 34,5 %
Juli 2024 205 6,654 0,566 21,5 % 26,1 %
Mai 2024 630 6,446 0,470 24,6 % 32,0 %
März 2024 465 6,533 0,555 23,4 % 25,5 %
Januar 2024 513 6,458 0,462 23,8 % 25,0 %
November 2023 1.488 6,450 0,502 24,3 % 36,5 %
September 2023 201 6,572 0,527 18,9 % 16,7 %
Juli 2023 205 6,468 0,454 18,5 % 20,8 %
Mai 2023 201 6,617 0,567 17,9 % 0,0 %
März 2023 207 6,546 0,541 28,0 % 22,2 %
Februar 2023 433 6,490 0,473 21,2 % 26,1 %
Dezember 2022 442 6,570 0,527 25,1 % 24,0 %
Oktober 2022 1.293 6,459 0,480 24,0 % 20,6 %
Juli 2022 321 6,417 0,445 22,1 % 23,5 %
Juni 2022 200 6,580 0,495 26,5 % 44,4 %
Mai 2022 240 6,417 0,413 30,0 % 27,8 %
April 2022 200 6,575 0,500 18,5 % 22,2 %
Februar 2022 204 6,588 0,588 22,1 % 46,7 %
Januar 2022 176 6,443 0,449 18,8 % 35,0 %
Dezember 2021 214 6,430 0,500 24,8 % 23,1 %
Oktober 2021 1 7,000 0,000 100,0 % 100,0 %
April 2021 200 6,520 0,545 20,5 % 33,3 %
Oktober 2020 200 6,430 0,435 19,0 % 25,0 %
September 2020 250 6,416 0,484 21,2 % 19,2 %
August 2020 285 6,565 0,512 19,3 % 19,0 %
Juli 2020 237 6,646 0,553 28,3 % 20,0 %
Juni 2020 200 6,430 0,500 20,0 % 18,2 %
Mai 2020 202 6,564 0,505 23,8 % 25,0 %
April 2020 249 6,390 0,498 23,7 % 25,0 %
März 2017 23 6,043 0,348 17,4 % 25,0 %
Februar 2017 16 6,750 0,438 25,0 % 50,0 %
Januar 2017 15 6,867 0,333 33,3 % 50,0 %
Dezember 2015 23 6,652 0,609 21,7 % 0,0 %
November 2015 14 7,000 0,429 14,3 % 0,0 %
Oktober 2015 146 6,370 0,466 21,2 % 17,6 %
September 2015 234 6,402 0,432 22,6 % 23,1 %
März 2015 201 6,592 0,423 22,9 % 29,2 %
Februar 2015 89 6,292 0,551 30,3 % 12,5 %
Januar 2015 240 6,350 0,500 20,8 % 26,7 %
Dezember 2014 206 6,456 0,563 25,2 % 33,3 %
November 2014 211 6,498 0,540 16,1 % 10,0 %
Oktober 2014 257 6,518 0,510 23,7 % 40,0 %
September 2014 201 6,483 0,502 24,9 % 36,8 %
August 2014 204 6,539 0,529 27,9 % 20,8 %
Juli 2014 436 6,486 0,507 21,3 % 20,8 %
Juni 2014 208 6,591 0,606 23,6 % 27,3 %
Mai 2014 210 6,567 0,557 19,0 % 16,7 %
April 2014 21 5,952 0,381 23,8 % 50,0 %
März 2014 74 6,784 0,689 17,6 % 10,0 %
Februar 2014 11 6,182 0,364 9,1 % 0,0 %
Januar 2014 398 6,525 0,528 22,6 % 32,6 %
Dezember 2013 345 6,513 0,533 22,0 % 28,6 %
November 2013 210 6,414 0,490 25,2 % 26,1 %
Oktober 2013 184 6,538 0,495 26,6 % 33,3 %
September 2013 219 6,443 0,452 24,2 % 33,3 %
August 2013 237 6,494 0,456 23,2 % 19,2 %
Juli 2013 210 6,433 0,557 20,0 % 20,0 %
Juni 2013 215 6,447 0,530 23,7 % 24,1 %
Mai 2013 676 6,453 0,528 23,7 % 20,7 %
April 2013 224 6,219 0,504 21,4 % 20,8 %
März 2013 412 6,580 0,624 23,8 % 34,3 %
Februar 2013 221 6,529 0,471 26,2 % 35,3 %
Januar 2013 391 6,550 0,499 23,3 % 13,2 %
Dezember 2012 274 6,639 0,515 26,3 % 24,2 %
November 2012 201 6,582 0,617 24,4 % 36,4 %
Oktober 2012 261 6,586 0,559 23,4 % 27,3 %
September 2012 760 6,484 0,462 25,9 % 17,5 %
August 2012 369 6,596 0,463 24,1 % 30,6 %
Juli 2012 228 6,465 0,539 21,9 % 42,9 %
Juni 2012 369 6,328 0,439 22,2 % 28,3 %
Mai 2012 200 6,440 0,400 17,0 % 18,2 %
April 2012 202 6,208 0,520 24,3 % 33,3 %
März 2012 266 6,515 0,534 22,2 % 25,0 %
Februar 2012 223 6,682 0,471 18,4 % 13,8 %
Januar 2012 279 6,498 0,552 20,8 % 16,7 %
Dezember 2011 201 6,398 0,433 23,9 % 15,2 %
November 2011 215 6,521 0,502 25,6 % 15,4 %
Oktober 2011 176 6,460 0,420 29,5 % 36,0 %
September 2011 230 6,370 0,487 20,9 % 16,7 %
August 2011 207 6,546 0,541 23,7 % 27,3 %
Juli 2011 245 6,584 0,518 21,6 % 34,5 %
Juni 2011 200 6,660 0,515 25,5 % 31,8 %
Mai 2011 528 6,379 0,500 21,4 % 13,3 %
April 2011 200 6,575 0,480 24,0 % 4,5 %
März 2011 39 6,282 0,436 38,5 % 33,3 %
Februar 2011 204 6,569 0,559 22,5 % 21,9 %
Januar 2011 195 6,364 0,477 24,1 % 25,0 %
Dezember 2010 176 6,523 0,489 19,3 % 25,0 %
November 2010 210 6,352 0,514 22,4 % 17,9 %
Oktober 2010 200 6,550 0,465 21,5 % 19,4 %
September 2010 254 6,524 0,551 22,4 % 25,0 %
August 2010 372 6,390 0,481 21,0 % 21,2 %
Juli 2010 219 6,553 0,498 20,5 % 22,2 %
Juni 2010 215 6,535 0,470 22,3 % 26,7 %
Mai 2010 227 6,670 0,454 20,3 % 16,7 %
April 2010 200 6,560 0,535 25,0 % 17,9 %
März 2010 361 6,537 0,515 23,3 % 18,2 %
Februar 2010 180 6,472 0,444 26,7 % 19,0 %
Januar 2010 243 6,288 0,490 25,1 % 20,0 %
Dezember 2009 315 6,521 0,479 22,9 % 27,9 %
Juli 2009 192 6,422 0,500 27,1 % 19,4 %
Juni 2009 334 6,485 0,536 24,6 % 20,0 %
Mai 2009 283 6,463 0,509 28,6 % 20,7 %
April 2009 942 6,518 0,476 23,1 % 21,8 %
März 2009 304 6,520 0,546 28,3 % 24,2 %
Februar 2009 402 6,585 0,483 23,6 % 32,6 %
Januar 2009 224 6,674 0,496 20,1 % 15,2 %
Dezember 2008 334 6,527 0,533 22,5 % 16,7 %
November 2008 364 6,585 0,489 25,5 % 26,2 %
Oktober 2008 202 6,322 0,455 28,2 % 27,6 %
September 2008 236 6,466 0,547 22,0 % 18,8 %
August 2008 200 6,620 0,475 27,5 % 40,0 %
Juli 2008 200 6,495 0,475 20,0 % 22,7 %
Juni 2008 269 6,491 0,513 23,8 % 21,2 %
Mai 2008 206 6,383 0,481 23,8 % 24,1 %
April 2008 215 6,521 0,451 24,7 % 29,4 %
März 2008 200 6,475 0,450 22,5 % 43,8 %
Februar 2008 229 6,537 0,463 26,2 % 16,1 %
Januar 2008 211 6,578 0,540 19,0 % 24,2 %
Dezember 2007 200 6,535 0,515 21,0 % 41,7 %
November 2007 457 6,516 0,490 21,4 % 16,1 %
Oktober 2007 217 6,613 0,465 26,7 % 29,4 %
September 2007 290 6,590 0,566 23,4 % 20,9 %
August 2007 207 6,386 0,536 22,7 % 18,8 %
Juli 2007 539 6,555 0,434 20,0 % 23,1 %
Juni 2007 363 6,490 0,504 23,4 % 21,4 %
Mai 2007 482 6,446 0,517 22,2 % 13,6 %
April 2007 1.128 6,478 0,488 24,1 % 17,8 %
März 2007 690 6,458 0,467 24,2 % 24,3 %
Februar 2007 277 6,433 0,513 20,9 % 25,0 %

Einordnung

Wie die Blattstärke entsteht

Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.

Durchschnittliche Blattstärke

MonatEigene BlattstärkePartnerAlle Spieler
November 2026 20,737 23,385 21,622
September 2026 22,220 21,276 21,617
Juli 2026 21,401 22,023 21,614
Mai 2026 21,610 21,882 21,618
März 2026 21,730 21,058 21,620
Januar 2026 21,578 21,780 21,617
November 2025 21,838 22,430 21,617
September 2025 21,704 22,201 21,617
Juli 2025 21,168 21,315 21,616
Mai 2025 21,735 22,207 21,614
März 2025 21,174 21,021 21,619
Januar 2025 21,779 21,482 21,616
November 2024 21,423 21,557 21,618
September 2024 21,502 21,597 21,618
Juli 2024 22,273 21,317 21,619
Mai 2024 21,229 21,958 21,619
März 2024 22,065 20,798 21,618
Januar 2024 21,380 21,407 21,617
November 2023 21,544 21,750 21,617
September 2023 21,910 22,055 21,616
Juli 2023 21,571 22,150 21,617
Mai 2023 22,199 21,497 21,615
März 2023 21,744 21,423 21,618
Februar 2023 21,226 20,540 21,614
Dezember 2022 22,104 21,106 21,618
Oktober 2022 21,381 22,168 21,619
Juli 2022 21,455 21,912 21,614
Juni 2022 21,705 21,932 21,617
Mai 2022 20,829 22,381 21,618
April 2022 21,865 22,098 21,616
Februar 2022 22,441 20,855 21,619
Januar 2022 21,313 22,175 21,617
Dezember 2021 21,509 22,714 21,620
Oktober 2021 17,000 0,000 21,618
April 2021 21,760 21,780 21,618
Oktober 2020 21,465 22,154 21,618
September 2020 21,200 21,487 21,619
August 2020 21,716 20,674 21,619
Juli 2020 22,097 21,200 21,616
Juni 2020 21,260 21,963 21,615
Mai 2020 22,366 21,805 21,620
April 2020 21,450 21,668 21,617
März 2017 19,522 18,526 21,617
Februar 2017 23,063 20,833 21,617
Januar 2017 20,467 21,400 21,622
Dezember 2015 23,609 21,167 21,621
November 2015 22,643 22,000 21,616
Oktober 2015 21,069 22,122 21,622
September 2015 20,970 21,320 21,621
März 2015 21,632 21,548 21,618
Februar 2015 21,371 21,419 21,617
Januar 2015 20,667 22,232 21,620
Dezember 2014 22,185 21,636 21,616
November 2014 21,374 22,203 21,615
Oktober 2014 21,872 21,046 21,617
September 2014 21,318 21,808 21,613
August 2014 22,201 21,245 21,617
Juli 2014 21,899 21,927 21,616
Juni 2014 22,414 21,315 21,622
Mai 2014 22,681 21,712 21,618
April 2014 19,333 21,375 21,617
März 2014 23,622 21,492 21,617
Februar 2014 19,818 19,700 21,618
Januar 2014 21,691 21,516 21,617
Dezember 2013 21,487 20,978 21,623
November 2013 21,271 22,191 21,619
Oktober 2013 21,538 21,807 21,618
September 2013 21,078 21,946 21,620
August 2013 21,236 21,357 21,620
Juli 2013 21,571 21,720 21,621
Juni 2013 21,544 22,152 21,616
Mai 2013 21,402 21,147 21,621
April 2013 20,888 21,676 21,617
März 2013 22,197 21,245 21,615
Februar 2013 21,765 21,969 21,617
Januar 2013 21,601 21,000 21,617
Dezember 2012 22,044 21,099 21,619
November 2012 22,498 22,033 21,620
Oktober 2012 22,241 21,445 21,617
September 2012 21,280 21,510 21,616
August 2012 21,751 21,618 21,617
Juli 2012 21,605 21,758 21,618
Juni 2012 20,512 21,714 21,613
Mai 2012 20,940 23,012 21,616
April 2012 20,678 21,987 21,616
März 2012 22,011 21,101 21,617
Februar 2012 22,381 20,951 21,618
Januar 2012 21,620 21,430 21,617
Dezember 2011 21,164 22,451 21,618
November 2011 21,735 21,375 21,619
Oktober 2011 20,585 21,460 21,619
September 2011 21,235 22,022 21,620
August 2011 21,643 21,506 21,620
Juli 2011 21,555 21,604 21,617
Juni 2011 22,260 21,604 21,619
Mai 2011 21,150 21,851 21,616
April 2011 21,745 21,086 21,618
März 2011 20,744 22,833 21,620
Februar 2011 22,118 21,044 21,617
Januar 2011 20,497 21,581 21,617
Dezember 2010 21,489 21,747 21,622
November 2010 21,381 21,681 21,618
Oktober 2010 21,495 21,268 21,617
September 2010 21,909 22,005 21,622
August 2010 21,220 21,109 21,618
Juli 2010 21,781 21,874 21,616
Juni 2010 21,526 21,659 21,615
Mai 2010 22,009 21,967 21,616
April 2010 21,735 21,993 21,617
März 2010 21,751 20,996 21,618
Februar 2010 21,044 21,788 21,616
Januar 2010 20,609 21,626 21,619
Dezember 2009 21,241 21,840 21,622
Juli 2009 21,276 21,986 21,616
Juni 2009 21,775 21,825 21,615
Mai 2009 21,601 21,678 21,616
April 2009 21,466 21,729 21,621
März 2009 22,336 21,665 21,619
Februar 2009 21,958 21,808 21,619
Januar 2009 21,781 21,933 21,615
Dezember 2008 21,844 21,761 21,616
November 2008 21,519 21,579 21,618
Oktober 2008 20,658 21,455 21,618
September 2008 21,843 21,821 21,616
August 2008 21,985 21,317 21,621
Juli 2008 21,015 22,056 21,620
Juni 2008 21,468 21,522 21,617
Mai 2008 20,820 21,331 21,618
April 2008 21,135 22,161 21,617
März 2008 21,325 21,697 21,619
Februar 2008 21,402 21,669 21,619
Januar 2008 21,882 21,000 21,612
Dezember 2007 22,115 21,823 21,618
November 2007 21,700 20,813 21,619
Oktober 2007 21,724 21,811 21,617
September 2007 22,386 21,099 21,618
August 2007 21,787 21,188 21,619
Juli 2007 21,549 21,457 21,620
Juni 2007 21,501 21,014 21,618
Mai 2007 21,575 21,531 21,618
April 2007 21,533 21,528 21,619
März 2007 14,091 14,985 21,617
Februar 2007 0,000 0,000 –