Kartenstatistik

thewall

  • Over the Top
  • Dabei seit 01/2009
  • 1.781 Gastspiele
  • Ligaspieler

Die Statistik zeigt die tatsächlich ausgeteilten Karten in Ligaspielen. Sie beschreibt langfristige Verteilungen – nicht die Qualität einzelner Entscheidungen.

Ausgewertete Spiele57.485
Ø Trümpfe6,498
Ø Dullen0,496
Beide Kreuz-Damen23,7 %

Kartenverteilung nach Monat

MonatSpieleØ TrümpfeØ DullenBeide Kreuz-DamenIm ersten Spiel
November 2026 201 6,473 0,473 22,4 % 20,0 %
Oktober 2026 200 6,635 0,485 19,5 % 15,4 %
September 2026 355 6,434 0,499 22,5 % 40,0 %
August 2026 227 6,722 0,498 25,1 % 0,0 %
Juli 2026 200 6,455 0,435 28,0 % 42,9 %
Juni 2026 200 6,500 0,540 26,5 % 14,3 %
Mai 2026 209 6,641 0,512 25,4 % 33,3 %
April 2026 202 6,450 0,520 24,3 % 30,0 %
März 2026 213 6,455 0,507 26,8 % 25,0 %
Februar 2026 239 6,540 0,519 22,6 % 27,3 %
Januar 2026 200 6,565 0,490 23,0 % 0,0 %
Dezember 2025 206 6,539 0,476 24,3 % 25,0 %
November 2025 213 6,451 0,451 25,8 % 25,0 %
Oktober 2025 232 6,522 0,513 25,4 % 46,2 %
September 2025 201 6,413 0,468 25,9 % 25,0 %
August 2025 201 6,333 0,517 25,9 % 25,0 %
Juli 2025 261 6,605 0,467 23,0 % 21,4 %
Juni 2025 200 6,370 0,500 18,5 % 0,0 %
Mai 2025 311 6,408 0,537 23,2 % 30,4 %
April 2025 203 6,527 0,473 22,7 % 30,8 %
März 2025 242 6,455 0,554 24,0 % 20,0 %
Februar 2025 202 6,436 0,564 24,3 % 0,0 %
Januar 2025 201 6,413 0,502 15,9 % 16,7 %
Dezember 2024 200 6,480 0,475 24,0 % 30,0 %
November 2024 329 6,359 0,502 21,0 % 46,2 %
Oktober 2024 205 6,439 0,444 22,9 % 13,3 %
September 2024 236 6,470 0,492 22,0 % 16,7 %
August 2024 297 6,485 0,519 27,3 % 20,0 %
Juli 2024 274 6,372 0,467 20,4 % 23,1 %
Juni 2024 200 6,510 0,445 23,5 % 28,6 %
Mai 2024 200 6,460 0,475 22,5 % 14,3 %
April 2024 228 6,605 0,474 20,6 % 11,1 %
März 2024 230 6,400 0,509 23,9 % 30,0 %
Februar 2024 201 6,527 0,408 19,9 % 25,0 %
Januar 2024 200 6,330 0,445 25,0 % 42,9 %
Dezember 2023 200 6,500 0,535 25,0 % 20,0 %
November 2023 277 6,495 0,444 24,9 % 25,0 %
Oktober 2023 200 6,600 0,475 26,0 % 25,0 %
September 2023 200 6,530 0,470 24,0 % 23,5 %
August 2023 200 6,460 0,560 26,0 % 33,3 %
Juli 2023 214 6,584 0,491 25,2 % 50,0 %
Juni 2023 306 6,444 0,510 24,2 % 14,3 %
Mai 2023 200 6,390 0,525 17,0 % 0,0 %
April 2023 248 6,577 0,516 21,4 % 14,3 %
März 2023 200 6,370 0,515 26,5 % 0,0 %
Februar 2023 390 6,495 0,485 24,1 % 20,0 %
Januar 2023 225 6,382 0,502 24,4 % 14,3 %
Dezember 2022 416 6,452 0,510 25,0 % 10,0 %
November 2022 261 6,648 0,513 18,8 % 14,3 %
Oktober 2022 200 6,455 0,525 22,0 % 25,0 %
September 2022 200 6,400 0,445 22,5 % 66,7 %
August 2022 200 6,515 0,545 21,0 % 0,0 %
Juli 2022 250 6,704 0,560 22,8 % 30,0 %
Juni 2022 256 6,473 0,496 23,4 % 22,2 %
Mai 2022 201 6,682 0,498 26,9 % 22,2 %
April 2022 524 6,378 0,471 23,5 % 16,7 %
März 2022 200 6,470 0,515 20,5 % 33,3 %
Februar 2022 461 6,564 0,486 25,6 % 30,8 %
Januar 2022 224 6,339 0,438 26,3 % 37,5 %
Dezember 2021 200 6,590 0,480 23,5 % 22,2 %
November 2021 200 6,520 0,485 27,5 % 50,0 %
Oktober 2021 200 6,630 0,595 19,5 % 12,5 %
September 2021 200 6,525 0,565 21,0 % 0,0 %
August 2021 200 6,525 0,480 24,0 % 18,2 %
Juli 2021 258 6,484 0,446 20,9 % 16,7 %
Juni 2021 201 6,587 0,483 24,9 % 16,7 %
Mai 2021 348 6,431 0,486 24,7 % 21,1 %
April 2021 635 6,375 0,498 24,4 % 11,8 %
März 2021 312 6,545 0,561 21,2 % 20,8 %
Februar 2021 233 6,429 0,498 24,5 % 33,3 %
Januar 2021 221 6,357 0,475 23,5 % 30,8 %
Dezember 2020 211 6,393 0,408 28,4 % 28,6 %
November 2020 200 6,455 0,525 22,0 % 30,8 %
Oktober 2020 200 6,615 0,525 19,0 % 8,3 %
September 2020 192 6,510 0,547 22,9 % 10,0 %
August 2020 207 6,478 0,483 22,2 % 28,6 %
Juli 2020 314 6,436 0,545 22,0 % 38,5 %
Juni 2020 200 6,615 0,545 21,5 % 0,0 %
Mai 2020 204 6,662 0,485 24,0 % 0,0 %
April 2020 202 6,480 0,495 20,8 % 28,6 %
März 2020 200 6,490 0,490 26,5 % 33,3 %
Februar 2020 209 6,440 0,474 20,6 % 25,0 %
Januar 2020 200 6,485 0,475 24,0 % 40,0 %
Dezember 2019 202 6,470 0,520 19,8 % 33,3 %
November 2019 202 6,569 0,505 24,8 % 40,0 %
Oktober 2019 200 6,390 0,525 24,0 % 12,5 %
September 2019 201 6,587 0,453 16,4 % 50,0 %
August 2019 459 6,486 0,514 25,1 % 36,0 %
Juli 2019 258 6,329 0,492 27,5 % 0,0 %
Juni 2019 345 6,470 0,467 23,2 % 40,0 %
Mai 2019 242 6,545 0,554 21,9 % 50,0 %
April 2019 200 6,570 0,555 25,5 % 0,0 %
März 2019 583 6,379 0,453 22,0 % 20,0 %
Februar 2019 205 6,659 0,502 22,4 % 22,2 %
Januar 2019 207 6,469 0,444 24,2 % 14,3 %
Dezember 2018 275 6,440 0,455 24,4 % 25,0 %
November 2018 200 6,450 0,510 26,0 % 28,6 %
Oktober 2018 201 6,726 0,537 26,4 % 33,3 %
September 2018 200 6,575 0,495 20,5 % 33,3 %
August 2018 200 6,445 0,470 26,5 % 28,6 %
Juli 2018 200 6,510 0,475 18,0 % 16,7 %
Juni 2018 200 6,435 0,525 23,0 % 10,0 %
Mai 2018 200 6,525 0,520 22,0 % 18,2 %
April 2018 200 6,550 0,460 22,0 % 20,0 %
März 2018 201 6,642 0,522 23,4 % 8,3 %
Februar 2018 201 6,687 0,542 23,9 % 22,2 %
Januar 2018 201 6,706 0,517 25,4 % 30,0 %
Dezember 2017 200 6,540 0,550 23,0 % 16,7 %
November 2017 205 6,151 0,507 24,4 % 28,6 %
Oktober 2017 386 6,472 0,526 24,4 % 17,6 %
September 2017 195 6,549 0,585 24,6 % 13,3 %
August 2017 200 6,460 0,515 21,0 % 27,3 %
Juli 2017 272 6,463 0,456 27,6 % 30,8 %
Juni 2017 200 6,575 0,560 28,0 % 30,0 %
Mai 2017 201 6,637 0,572 24,4 % 22,2 %
April 2017 200 6,395 0,450 22,5 % 57,1 %
März 2017 203 6,567 0,478 26,1 % 25,0 %
Februar 2017 576 6,460 0,470 22,9 % 25,0 %
Januar 2017 200 6,685 0,475 28,5 % 20,0 %
Dezember 2016 201 6,612 0,537 28,4 % 37,5 %
November 2016 201 6,527 0,468 24,9 % 71,4 %
Oktober 2016 204 6,446 0,436 22,1 % 0,0 %
September 2016 435 6,418 0,506 27,1 % 20,0 %
August 2016 214 6,397 0,509 24,8 % 37,5 %
Juli 2016 202 6,485 0,475 23,8 % 42,9 %
Juni 2016 229 6,541 0,507 26,6 % 14,3 %
Mai 2016 201 6,517 0,488 24,4 % 42,9 %
April 2016 200 6,650 0,520 22,0 % 0,0 %
März 2016 782 6,537 0,499 23,8 % 33,3 %
Februar 2016 201 6,587 0,498 20,9 % 0,0 %
Januar 2016 510 6,541 0,473 23,3 % 33,3 %
Dezember 2015 244 6,652 0,504 17,2 % 12,5 %
November 2015 200 6,505 0,490 17,5 % 11,1 %
Oktober 2015 855 6,400 0,444 22,8 % 9,4 %
September 2015 695 6,469 0,515 23,2 % 13,8 %
August 2015 221 6,548 0,534 23,1 % 20,0 %
Juli 2015 201 6,428 0,478 19,9 % 22,2 %
Juni 2015 339 6,546 0,448 23,0 % 21,4 %
Mai 2015 277 6,430 0,542 20,9 % 25,0 %
April 2015 201 6,582 0,493 23,4 % 33,3 %
März 2015 291 6,601 0,526 23,7 % 29,4 %
Februar 2015 340 6,315 0,485 22,4 % 15,4 %
Januar 2015 566 6,401 0,523 25,3 % 33,3 %
Dezember 2014 257 6,568 0,455 22,6 % 16,7 %
November 2014 708 6,482 0,479 24,6 % 25,0 %
Oktober 2014 698 6,507 0,526 23,4 % 15,6 %
September 2014 548 6,493 0,524 26,1 % 23,1 %
August 2014 201 6,363 0,473 21,9 % 37,5 %
Juli 2014 203 6,488 0,473 26,6 % 25,0 %
Juni 2014 200 6,495 0,460 26,5 % 28,6 %
Mai 2014 362 6,453 0,514 25,7 % 33,3 %
April 2014 200 6,480 0,495 26,5 % 50,0 %
März 2014 200 6,525 0,405 28,5 % 16,7 %
Februar 2014 313 6,604 0,431 19,2 % 9,1 %
Januar 2014 200 6,790 0,535 23,5 % 12,5 %
Dezember 2013 200 6,520 0,485 26,5 % 0,0 %
November 2013 250 6,616 0,492 25,2 % 20,0 %
Oktober 2013 215 6,493 0,474 21,4 % 20,0 %
September 2013 228 6,496 0,513 24,1 % 50,0 %
August 2013 661 6,492 0,492 23,8 % 34,6 %
Juli 2013 897 6,513 0,492 24,6 % 16,0 %
Juni 2013 200 6,575 0,505 27,5 % 16,7 %
Mai 2013 356 6,441 0,497 23,6 % 20,8 %
April 2013 247 6,628 0,518 24,3 % 44,4 %
März 2013 553 6,461 0,501 24,2 % 20,0 %
Februar 2013 201 6,617 0,478 23,9 % 9,1 %
Januar 2013 510 6,586 0,516 22,4 % 19,2 %
Dezember 2012 325 6,375 0,458 22,5 % 17,6 %
November 2012 200 6,570 0,470 31,0 % 14,3 %
Oktober 2012 200 6,450 0,450 23,5 % 33,3 %
September 2012 206 6,505 0,505 27,7 % 30,8 %
August 2012 200 6,625 0,515 22,0 % 60,0 %
Juli 2012 220 6,450 0,482 22,3 % 23,1 %
Juni 2012 208 6,596 0,399 25,5 % 8,3 %
Mai 2012 612 6,590 0,490 25,3 % 21,2 %
April 2012 210 6,476 0,467 25,7 % 28,6 %
März 2012 512 6,420 0,500 26,6 % 28,6 %
Februar 2012 200 6,595 0,540 24,0 % 0,0 %
Januar 2012 482 6,346 0,461 26,3 % 24,0 %
Dezember 2011 201 6,716 0,562 18,4 % 0,0 %
November 2011 200 6,650 0,605 22,0 % 0,0 %
Oktober 2011 293 6,611 0,454 20,8 % 15,8 %
September 2011 196 6,546 0,495 20,4 % 30,8 %
August 2011 200 6,460 0,465 28,5 % 20,0 %
Juli 2011 201 6,498 0,493 18,9 % 27,3 %
Juni 2011 200 6,575 0,510 25,0 % 12,5 %
Mai 2011 201 6,423 0,498 18,4 % 36,4 %
April 2011 201 6,582 0,562 23,4 % 9,1 %
März 2011 404 6,366 0,478 29,7 % 18,5 %
Februar 2011 231 6,403 0,450 25,5 % 27,3 %
Januar 2011 201 6,433 0,473 26,9 % 0,0 %
Dezember 2010 200 6,665 0,500 24,0 % 50,0 %
November 2010 323 6,582 0,495 23,5 % 25,0 %
Oktober 2010 201 6,726 0,562 28,4 % 37,5 %
September 2010 200 6,500 0,585 23,5 % 28,6 %
August 2010 506 6,514 0,482 22,5 % 22,7 %
Juli 2010 200 6,585 0,530 21,5 % 36,4 %
Juni 2010 235 6,511 0,443 21,7 % 25,0 %
Mai 2010 481 6,374 0,501 21,0 % 19,2 %
April 2010 208 6,409 0,442 21,6 % 30,0 %
März 2010 205 6,322 0,517 22,0 % 45,5 %
Februar 2010 201 6,572 0,488 21,4 % 38,5 %
Januar 2010 200 6,525 0,485 29,0 % 27,3 %
Dezember 2009 235 6,711 0,566 17,9 % 23,1 %
November 2009 201 6,488 0,453 26,9 % 22,2 %
Oktober 2009 203 6,567 0,522 22,7 % 33,3 %
September 2009 200 6,410 0,465 25,0 % 63,6 %
August 2009 200 6,505 0,605 25,0 % 33,3 %
Juli 2009 306 6,281 0,418 25,8 % 23,5 %
Juni 2009 215 6,707 0,600 24,7 % 26,7 %
Mai 2009 200 6,505 0,475 27,5 % 11,1 %
April 2009 204 6,525 0,525 24,5 % 11,1 %
März 2009 299 6,498 0,505 23,7 % 21,1 %
Februar 2009 200 6,660 0,455 25,5 % 25,0 %
Januar 2009 200 6,485 0,480 25,5 % 7,1 %

Einordnung

Wie die Blattstärke entsteht

Trumpfkarten, Dullen, Damen und Fehlfarben-Chicanen werden nach einem festen Schema gewichtet. Jedes Blatt wird dabei wie ein Normalspiel betrachtet. Die Partner-Blattstärke berücksichtigt nur Spiele, in denen die beiden Kreuz-Damen nicht auf einer Hand liegen.

Durchschnittliche Blattstärke

MonatEigene BlattstärkePartnerAlle Spieler
November 2026 21,980 21,769 21,622
Oktober 2026 21,910 20,634 21,620
September 2026 21,347 21,662 21,617
August 2026 22,040 21,071 21,615
Juli 2026 21,420 22,403 21,614
Juni 2026 21,505 21,694 21,619
Mai 2026 21,967 21,673 21,618
April 2026 21,985 21,170 21,617
März 2026 21,357 22,135 21,620
Februar 2026 21,640 20,995 21,622
Januar 2026 22,045 21,558 21,617
Dezember 2025 21,665 20,840 21,618
November 2025 21,235 22,146 21,617
Oktober 2025 21,828 21,763 21,617
September 2025 21,388 22,691 21,617
August 2025 21,234 21,711 21,616
Juli 2025 21,736 21,642 21,616
Juni 2025 21,750 21,718 21,616
Mai 2025 21,325 22,146 21,614
April 2025 21,310 21,363 21,622
März 2025 21,984 21,332 21,619
Februar 2025 21,832 22,033 21,619
Januar 2025 21,264 22,012 21,616
Dezember 2024 21,220 21,230 21,617
November 2024 20,860 22,062 21,618
Oktober 2024 21,273 21,741 21,618
September 2024 21,517 21,794 21,618
August 2024 21,593 21,273 21,619
Juli 2024 20,759 21,734 21,619
Juni 2024 21,220 21,837 21,620
Mai 2024 21,455 22,581 21,619
April 2024 21,820 21,536 21,615
März 2024 21,183 21,937 21,618
Februar 2024 21,537 21,335 21,616
Januar 2024 20,660 21,933 21,617
Dezember 2023 21,640 21,667 21,617
November 2023 21,502 22,226 21,617
Oktober 2023 21,885 20,777 21,619
September 2023 21,485 22,145 21,616
August 2023 21,840 21,392 21,619
Juli 2023 22,056 21,056 21,617
Juni 2023 21,513 21,237 21,615
Mai 2023 21,320 22,054 21,615
April 2023 21,653 21,200 21,616
März 2023 21,250 21,735 21,618
Februar 2023 21,831 22,176 21,614
Januar 2023 21,218 21,482 21,614
Dezember 2022 21,464 21,734 21,618
November 2022 22,188 21,788 21,618
Oktober 2022 21,720 21,923 21,619
September 2022 21,000 21,652 21,617
August 2022 21,835 20,987 21,614
Juli 2022 22,608 21,788 21,614
Juni 2022 21,535 21,056 21,617
Mai 2022 22,020 22,150 21,618
April 2022 21,195 22,117 21,616
März 2022 22,360 21,660 21,618
Februar 2022 21,857 21,627 21,619
Januar 2022 20,964 22,442 21,617
Dezember 2021 21,815 21,693 21,620
November 2021 21,460 21,766 21,617
Oktober 2021 22,455 21,261 21,618
September 2021 22,300 22,392 21,617
August 2021 21,770 21,915 21,617
Juli 2021 21,330 21,794 21,616
Juni 2021 21,707 21,384 21,618
Mai 2021 21,221 21,534 21,616
April 2021 21,087 21,956 21,618
März 2021 21,853 21,228 21,615
Februar 2021 21,082 22,046 21,614
Januar 2021 20,887 21,935 21,617
Dezember 2020 20,616 21,927 21,618
November 2020 21,755 21,487 21,618
Oktober 2020 22,245 21,765 21,618
September 2020 22,037 22,250 21,619
August 2020 21,362 21,354 21,619
Juli 2020 21,567 21,433 21,616
Juni 2020 22,395 21,854 21,615
Mai 2020 21,971 22,342 21,620
April 2020 21,257 21,294 21,617
März 2020 21,645 23,075 21,618
Februar 2020 21,230 22,036 21,621
Januar 2020 21,670 21,283 21,621
Dezember 2019 21,688 21,500 21,618
November 2019 21,594 22,599 21,614
Oktober 2019 21,450 22,513 21,619
September 2019 22,274 22,345 21,617
August 2019 21,381 21,253 21,615
Juli 2019 20,926 21,636 21,619
Juni 2019 21,336 21,449 21,614
Mai 2019 22,116 20,857 21,621
April 2019 22,320 21,658 21,613
März 2019 21,122 21,358 21,619
Februar 2019 21,659 21,755 21,620
Januar 2019 21,362 20,369 21,618
Dezember 2018 21,411 22,466 21,616
November 2018 21,125 21,851 21,615
Oktober 2018 22,567 20,743 21,616
September 2018 21,900 21,761 21,619
August 2018 21,300 21,082 21,614
Juli 2018 21,715 21,616 21,619
Juni 2018 21,850 21,617 21,612
Mai 2018 21,650 21,647 21,621
April 2018 21,810 21,545 21,613
März 2018 22,284 20,929 21,616
Februar 2018 22,209 21,693 21,617
Januar 2018 22,184 21,720 21,620
Dezember 2017 22,515 21,084 21,614
November 2017 20,810 22,568 21,619
Oktober 2017 21,769 21,360 21,617
September 2017 22,533 23,333 21,621
August 2017 21,370 22,032 21,617
Juli 2017 21,272 21,690 21,618
Juni 2017 22,020 22,042 21,617
Mai 2017 22,508 22,046 21,620
April 2017 21,260 22,342 21,619
März 2017 21,739 22,400 21,617
Februar 2017 21,339 21,552 21,617
Januar 2017 22,175 21,217 21,622
Dezember 2016 22,333 22,215 21,619
November 2016 21,677 21,205 21,619
Oktober 2016 21,064 21,585 21,620
September 2016 21,274 21,757 21,617
August 2016 21,355 21,373 21,618
Juli 2016 21,248 21,805 21,618
Juni 2016 21,633 21,738 21,619
Mai 2016 21,677 21,612 21,618
April 2016 21,885 22,269 21,618
März 2016 21,650 21,032 21,617
Februar 2016 22,065 22,101 21,620
Januar 2016 21,471 21,660 21,618
Dezember 2015 22,529 21,748 21,621
November 2015 21,400 21,055 21,616
Oktober 2015 21,033 21,982 21,622
September 2015 21,538 21,567 21,621
August 2015 22,077 21,894 21,616
Juli 2015 21,741 21,783 21,619
Juni 2015 21,478 21,667 21,618
Mai 2015 22,014 21,452 21,615
April 2015 21,692 22,169 21,618
März 2015 21,959 20,739 21,618
Februar 2015 20,888 22,587 21,617
Januar 2015 21,244 20,915 21,620
Dezember 2014 21,451 21,895 21,616
November 2014 21,445 21,594 21,615
Oktober 2014 21,613 20,972 21,617
September 2014 21,630 20,924 21,613
August 2014 20,662 21,885 21,617
Juli 2014 21,493 21,503 21,616
Juni 2014 21,640 22,048 21,622
Mai 2014 21,293 22,257 21,618
April 2014 21,335 21,884 21,617
März 2014 21,275 22,769 21,617
Februar 2014 21,716 21,692 21,618
Januar 2014 23,060 21,157 21,617
Dezember 2013 21,605 21,503 21,623
November 2013 21,940 21,701 21,619
Oktober 2013 21,628 21,367 21,618
September 2013 21,575 22,046 21,620
August 2013 21,525 21,437 21,620
Juli 2013 21,671 22,018 21,621
Juni 2013 21,555 21,345 21,616
Mai 2013 21,360 22,165 21,621
April 2013 22,020 20,952 21,617
März 2013 21,250 21,461 21,615
Februar 2013 22,110 21,895 21,617
Januar 2013 21,802 21,753 21,617
Dezember 2012 20,674 21,619 21,619
November 2012 21,690 22,551 21,620
Oktober 2012 21,115 22,425 21,617
September 2012 22,044 20,832 21,616
August 2012 22,060 21,808 21,617
Juli 2012 21,250 22,708 21,618
Juni 2012 21,394 22,065 21,613
Mai 2012 21,585 21,009 21,616
April 2012 21,571 21,718 21,616
März 2012 21,316 22,043 21,617
Februar 2012 21,715 21,790 21,618
Januar 2012 20,813 22,211 21,617
Dezember 2011 22,896 21,451 21,618
November 2011 22,880 21,340 21,619
Oktober 2011 21,864 21,780 21,619
September 2011 21,357 21,776 21,620
August 2011 21,120 21,853 21,620
Juli 2011 21,901 21,816 21,617
Juni 2011 21,780 22,593 21,619
Mai 2011 21,448 21,433 21,616
April 2011 22,020 21,448 21,618
März 2011 20,708 22,176 21,620
Februar 2011 21,152 21,930 21,617
Januar 2011 21,045 21,231 21,617
Dezember 2010 22,285 21,165 21,622
November 2010 21,774 21,624 21,618
Oktober 2010 22,687 21,076 21,617
September 2010 21,860 21,647 21,622
August 2010 21,587 21,181 21,618
Juli 2010 22,445 20,994 21,616
Juni 2010 21,111 22,326 21,615
Mai 2010 21,237 21,813 21,616
April 2010 20,938 21,712 21,617
März 2010 20,839 22,444 21,618
Februar 2010 21,920 21,335 21,616
Januar 2010 21,270 21,887 21,619
Dezember 2009 22,757 22,052 21,622
November 2009 21,493 21,762 21,616
Oktober 2009 21,798 22,127 21,617
September 2009 21,275 22,460 21,616
August 2009 22,105 21,620 21,619
Juli 2009 20,614 22,414 21,616
Juni 2009 22,377 21,148 21,615
Mai 2009 21,700 20,745 21,616
April 2009 21,799 21,214 21,621
März 2009 21,518 21,487 21,619
Februar 2009 22,315 20,940 21,619
Januar 2009 21,530 21,557 21,615