Bestleistungen

NurderSVW1

  • Dabei seit 11/2025
  • 767 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Mai 2026 Zweite Liga 48. 204 90 0,443
Januar 2026 Zweite Liga 103. 1.184 163 0,274
August 2026 Zweite Liga 106. 680 100 0,218
November 2025 Qualifikation 164. 570 -184 -0,323
März 2026 Erste Liga 179. 751 7 0,014
Juli 2026 Zweite Liga 201. 616 -57 -0,093
Februar 2026 Erste Liga 208. 325 -14 -0,043
Dezember 2025 Zweite Liga 212. 2.311 -92 -0,040
April 2026 Erste Liga 327. 791 -336 -0,425
Juni 2026 Erste Liga 333. 373 -234 -0,627

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Dezember 2025 Zweite Liga 212. 2.311 -92 -0,040
Januar 2026 Zweite Liga 103. 1.184 163 0,274
April 2026 Erste Liga 327. 791 -336 -0,425
März 2026 Erste Liga 179. 751 7 0,014
August 2026 Zweite Liga 106. 680 100 0,218
Juli 2026 Zweite Liga 201. 616 -57 -0,093
November 2025 Qualifikation 164. 570 -184 -0,323
Juni 2026 Erste Liga 333. 373 -234 -0,627
Februar 2026 Erste Liga 208. 325 -14 -0,043
Mai 2026 Zweite Liga 48. 204 90 0,443

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Dezember 2025 126 69 276
März 2026 38 24 138
Januar 2026 65 35 99
Juli 2026 54 29 66
August 2026 49 25 60
Februar 2026 13 8 45
Mai 2026 16 9 27
November 2025 35 18 0
Oktober 2026 2 0 -12
Juni 2026 27 12 -36