Direkt zum Inhalt
Bestleistungen
NurderSVW1
N
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 31.12.2025 | 76 | 107 |
| 22.03.2026 | 56 | 92 |
| 09.01.2026 | 41 | 62 |
| 05.01.2026 | 38 | 59 |
| 15.08.2026 | 61 | 55 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 18.04.2026 | 106 | -155 |
| 01.12.2025 | 89 | -123 |
| 23.12.2025 | 110 | -116 |
| 28.06.2026 | 110 | -112 |
| 21.12.2025 | 112 | -95 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 29.12.2025 | 9 | 147 |
| 26.12.2025 | -26 | 132 |
| 25.12.2025 | -2 | 122 |
| 27.12.2025 | 15 | 118 |
| 30.11.2025 | 26 | 117 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 15.12.2025 | 4 | 4 | 63 |
| 28.07.2026 | 12 | 8 | 54 |
| 31.12.2025 | 7 | 5 | 48 |
| 05.12.2025 | 3 | 3 | 45 |
| 11.07.2026 | 5 | 4 | 42 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 23.12.2025 | 8 | 1 | -57 |
| 30.04.2026 | 7 | 2 | -42 |
| 03.01.2026 | 7 | 1 | -36 |
| 25.04.2026 | 5 | 1 | -36 |
| 28.11.2025 | 9 | 3 | -33 |