Bestleistungen

maharani1

  • Dabei seit 09/2005
  • 15.954 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juli 2011 Königsliga 4. 209 164 0,792
Dezember 2009 Königsliga 5. 200 159 0,795
Juni 2011 Königsliga 5. 225 174 0,793
Oktober 2010 Königsliga 7. 971 406 0,741
Juli 2009 Zweite Liga 9. 200 157 0,785
Oktober 2013 Königsliga 10. 201 142 0,707
Mai 2011 Königsliga 10. 327 200 0,689
Februar 2019 Zweite Liga 10. 669 311 0,683
Januar 2011 Erste Liga 14. 893 317 0,601
Juni 2015 Königsliga 17. 725 276 0,581

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Januar 2021 Zweite Liga 313. 3.018 -625 -0,207
März 2021 Zweite Liga 420. 2.416 -1.121 -0,464
Mai 2020 Zweite Liga 169. 2.327 -15 -0,006
Dezember 2020 Zweite Liga 245. 2.309 -449 -0,195
Juli 2020 Zweite Liga 118. 2.282 186 0,164
November 2020 Zweite Liga 248. 2.176 -381 -0,175
Februar 2021 Zweite Liga 342. 2.165 -401 -0,185
November 2018 Erste Liga 259. 2.150 -232 -0,108
Oktober 2018 Erste Liga 170. 2.146 50 0,046
Oktober 2022 Qualifikation 475. 2.089 -1.672 -0,800

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
März 2015 34 25 222
März 2011 27 22 219
Januar 2019 41 31 216
März 2009 31 26 210
Januar 2018 37 26 204
November 2016 49 34 195
Dezember 2012 21 17 180
April 2013 30 23 180
Oktober 2016 33 24 180
März 2013 34 23 180