Bestleistungen

Huhn

Beste Saisons

SaisonSpieleLigapunktePlatz
Wintersaison 2019 / 2020 392 3 1.100.
Sommersaison 2017 775 0 1.341.
Sommersaison 2018 583 0 1.378.
Wintersaison 2017 / 2018 668 0 1.432.
Sommersaison 2016 617 0 1.492.
Sommersaison 2019 263 0 1.596.
Wintersaison 2018 / 2019 282 0 1.620.
Wintersaison 2020 / 2021 869 0 1.628.
Wintersaison 2015 / 2016 440 0 1.754.
Wintersaison 2016 / 2017 403 0 1.764.

Beste Saison-Solowertungen

SaisonSpieleSoli/Gew.PlatzSolowertung
Sommersaison 2016 617 22/16 322. 11,25(o.A. 21,88)
Wintersaison 2016 / 2017 403 16/13 449. 10,00(o.A. 29,78)
Wintersaison 2018 / 2019 282 12/9 745. 6,50(o.A. 27,66)
Wintersaison 2017 / 2018 668 28/17 1.070. 4,75(o.A. 8,53)
Sommersaison 2017 775 16/8 1.236. 3,50(o.A. 5,42)
Wintersaison 2015 / 2016 440 16/9 1.401. 3,25(o.A. 8,86)
Wintersaison 2020 / 2021 869 35/18 1.633. 3,00(o.A. 4,14)
Wintersaison 2019 / 2020 392 15/8 1.364. 2,25(o.A. 6,89)
Sommersaison 2018 583 28/16 1.329. 2,00(o.A. 4,12)
Sommersaison 2019 263 8/4 1.292. 1,75(o.A. 7,98)

Beste Saison-Solo-Gewinnquoten

SaisonSoliGewonnenPlatzGewinnquote
Wintersaison 2017 / 2018 28(mind. 30) 17 521. 56,7 %(o.A. 60,7 %)
Sommersaison 2018 28(mind. 30) 16 564. 53,3 %(o.A. 57,1 %)
Sommersaison 2016 22(mind. 30) 16 673. 53,3 %(o.A. 72,7 %)
Wintersaison 2020 / 2021 35 18 859. 51,4 %
Wintersaison 2016 / 2017 16(mind. 30) 13 1.041. 43,3 %(o.A. 81,3 %)
Sommersaison 2020 25(mind. 30) 10 1.275. 33,3 %(o.A. 40,0 %)
Wintersaison 2018 / 2019 12(mind. 30) 9 1.118. 30,0 %(o.A. 75,0 %)
Wintersaison 2015 / 2016 16(mind. 30) 9 1.425. 30,0 %(o.A. 56,3 %)
Wintersaison 2019 / 2020 15(mind. 30) 8 1.294. 26,7 %(o.A. 53,3 %)
Sommersaison 2017 16(mind. 30) 8 1.382. 26,7 %(o.A. 50,0 %)