Direkt zum Inhalt
D
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 14.10.2007 | 42 | 70 |
| 04.09.2016 | 34 | 68 |
| 21.09.2011 | 28 | 65 |
| 04.08.2024 | 34 | 60 |
| 03.03.2019 | 11 | 57 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 23.09.2012 | 33 | -111 |
| 05.09.2011 | 54 | -95 |
| 02.11.2011 | 64 | -92 |
| 05.02.2009 | 39 | -92 |
| 04.11.2007 | 73 | -89 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 24.10.2007 | 15 | 112 |
| 25.09.2011 | -16 | 107 |
| 08.03.2021 | -22 | 98 |
| 03.06.2012 | -45 | 98 |
| 11.09.2011 | -47 | 96 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 08.02.2009 | 2 | 2 | 42 |
| 06.04.2021 | 2 | 2 | 36 |
| 04.05.2011 | 2 | 2 | 36 |
| 09.10.2017 | 2 | 2 | 36 |
| 17.02.2012 | 2 | 2 | 33 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 06.03.2011 | 3 | 1 | -21 |
| 26.02.2011 | 2 | 0 | -21 |
| 27.11.2008 | 2 | 0 | -18 |
| 31.05.2008 | 2 | 0 | -18 |
| 06.01.2010 | 2 | 0 | -18 |