Direkt zum Inhalt
M
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 27.04.2025 | 75 | 73 |
| 25.04.2025 | 74 | 64 |
| 26.12.2014 | 24 | 61 |
| 22.03.2014 | 42 | 59 |
| 14.10.2015 | 47 | 52 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 12.07.2015 | 20 | -45 |
| 16.02.2015 | 33 | -31 |
| 01.02.2014 | 4 | -30 |
| 21.12.2016 | 12 | -29 |
| 04.03.2017 | 29 | -21 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 22.01.2017 | 7 | 119 |
| 18.01.2017 | 4 | 84 |
| 16.01.2017 | 0 | 82 |
| 27.04.2025 | 73 | 75 |
| 25.04.2025 | 64 | 74 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 27.04.2025 | 6 | 5 | 60 |
| 20.01.2007 | 3 | 3 | 33 |
| 29.12.2013 | 2 | 2 | 24 |
| 07.01.2007 | 2 | 2 | 24 |
| 09.01.2017 | 4 | 3 | 24 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 18.01.2017 | 2 | 0 | -30 |
| 17.10.2015 | 3 | 0 | -27 |
| 08.07.2015 | 3 | 0 | -18 |
| 20.01.2017 | 1 | 0 | -15 |
| 12.07.2015 | 2 | 0 | -12 |