Serverzeit : 30.05.2026 01:34:34
Doppelkopf spielen
Kostenlose Spieltische
Online seit 2004
Echte Mitspieler
Listenspiele
Nach DDV Regeln
Viele Statistiken
4 Einzelligen
3 Mannschaftsligen
Live-Update der Listen
Jetzt kostenlos registrieren. Account erstellen. Du bist nicht eingeloggt. Jetzt einloggen.
Nur Ligaspieler haben die Möglichkeit an der Online-Doppelkopf.com Liga teilzunehmen! Hier klicken, um zu erfahren welche Vorteile Du als Ligaspieler hast und wie Du Ligaspieler werden kannst.

Wertungsset Mai 2026

200 vorgemischte Hände / 100 Pflichtspiele

PlatzNameSpieleDodgepunkteStrafpunkteWertung
1Khan***103+1.8891889 / 103 = 18,34
2florulez***115+1.5701570 / 115 = 13,65
3zappa146***102+1.0281028 / 102 = 10,08
4Pleppo*100+988988 / 100 = 9,88
5Julian27998*100+921921 / 100 = 9,21
6reissdorf471**150+1.3261326 / 150 = 8,84
7Broti*101+874874 / 101 = 8,65
8LillyMalou*100+845845 / 100 = 8,45
9fireball*100+842842 / 100 = 8,42
10ddvktm*100+805805 / 100 = 8,05
11cristos***100+805805 / 100 = 8,05
12uuups**195+1.5431543 / 195 = 7,91
13Abdul64**100+757757 / 100 = 7,57
14StarLord***200+1.4871487 / 200 = 7,44
15chrissi13*109+746746 / 109 = 6,84
16anne3006*127+836836 / 127 = 6,58
17hanssarpei*100+639639 / 100 = 6,39
18marei*174+1.0731073 / 174 = 6,17
19snooopy***108+662662 / 108 = 6,13
20Guinan88*106+639639 / 106 = 6,03
21Biscotti1**105+583583 / 105 = 5,55
22Malou123*100+544544 / 100 = 5,44
23Pauli222*100+522522 / 100 = 5,22
24mo123*100+474474 / 100 = 4,74
25ardabbelju*200+885885 / 200 = 4,43
26buergermeist*166+672672 / 166 = 4,05
27postman**176+553553 / 176 = 3,14
28Realoptimist***115+294294 / 115 = 2,56
29Sonnenschirm*123+308308 / 123 = 2,50
30superstition*100+231231 / 100 = 2,31
31Wilhelm1***101+223223 / 101 = 2,21
32trübtaucher***143+262262 / 143 = 1,83
33Seb1904***97+483300(483 - 300) / 100 = 1,83
34pk2*100+165165 / 100 = 1,65
35Momobv*176+269269 / 176 = 1,53
36Delbrück**92+952800(952 - 800) / 100 = 1,52
37RodriguezFT*200+285285 / 200 = 1,43
38säbelzahn***100+135135 / 100 = 1,35
39Krakower**125+143143 / 125 = 1,14
40pk1**113+119119 / 113 = 1,05
41andy1404**100+9393 / 100 = 0,93
42PreiselBär**188+158158 / 188 = 0,84
43hannah13***112+8484 / 112 = 0,75
44island1000*111+4242 / 111 = 0,38
45Schnabuffke**165+5858 / 165 = 0,35
46Solotod**144+2222 / 144 = 0,15
47CrSteiffen***199+00 / 199 = 0,00
48HH1887**153-18-18 / 153 = -0,12
49knetemann***144-156-156 / 144 = -1,08
50Phiniol*162-198-198 / 162 = -1,22
51dokoanni100***129-168-168 / 129 = -1,30
52Dignity*200-327-327 / 200 = -1,64
53BerndKai1970*184-305-305 / 184 = -1,66
54LottiHuber*105-191-191 / 105 = -1,82
55SirCharlie*126-232-232 / 126 = -1,84
56Mulvey*200-418-418 / 200 = -2,09
57DiSuYuLou*134-346-346 / 134 = -2,58
58Jojo14*189-492-492 / 189 = -2,60
59Rabenstolz**196-751-751 / 196 = -3,83
60lanzarotefan*137-614-614 / 137 = -4,48
61Wilbur*196-987-987 / 196 = -5,04
62Bouler*144-783-783 / 144 = -5,44
63nick9*190-1.058-1058 / 190 = -5,57
64heu43**143-828-828 / 143 = -5,79
65Thomasbr***193-1.324-1324 / 193 = -6,86
66lissy60*110-789-789 / 110 = -7,17
67Komma*78+1.3672200(1367 - 2200) / 100 = -8,33
68Sailor66***130-1.092-1092 / 130 = -8,40
69Doko2018U*165-1.413-1413 / 165 = -8,56
70Renaldo*142-1.446-1446 / 142 = -10,18
71Prinzessin33*176-1.959-1959 / 176 = -11,13
72Liebchen***108-1.430-1430 / 108 = -13,24
73Amos1*93-679700(-679 - 700) / 100 = -13,79
74Jonges*80+4482000(448 - 2000) / 100 = -15,52
75Roberto**89-4581100(-458 - 1100) / 100 = -15,58
76MTolle*112-1.816-1816 / 112 = -16,21
77KD2***109-1.959-1959 / 109 = -17,97
78gianni5***88-6061200(-606 - 1200) / 100 = -18,06
79cinkid121*85-4361500(-436 - 1500) / 100 = -19,36
80arceus**67+7133300(713 - 3300) / 100 = -25,87
81Mettmann*80-7792000(-779 - 2000) / 100 = -27,79
82Sash*83-1.1641700(-1164 - 1700) / 100 = -28,64
83luvtoffels*73-1782700(-178 - 2700) / 100 = -28,78
84Boxwurst*72-962800(-96 - 2800) / 100 = -28,96
85Marlowe*76-6302400(-630 - 2400) / 100 = -30,30
86Luvenus*73-4392700(-439 - 2700) / 100 = -31,39
87Msberlin*83-1.5161700(-1516 - 1700) / 100 = -32,16
88horstdieter*60+5314000(531 - 4000) / 100 = -34,69
89Bieni68*54+7824600(782 - 4600) / 100 = -38,18
90MaJos*62-313800(-31 - 3800) / 100 = -38,31
91JimMcCann***52+3464800(346 - 4800) / 100 = -44,54
92Broilerkeule*52-84800(-8 - 4800) / 100 = -48,08
93Adele2*50+855000(85 - 5000) / 100 = -49,15
94Gabi1963*45-835500(-83 - 5500) / 100 = -55,83
95dokoliner*39+456100(45 - 6100) / 100 = -60,55
96Kopfkino*35+3126500(312 - 6500) / 100 = -61,88
97Lisa2022*36+1846400(184 - 6400) / 100 = -62,16
98kinghero*42-4375800(-437 - 5800) / 100 = -62,37
99AnkIng*37-706300(-70 - 6300) / 100 = -63,70
100Berri*38-1936200(-193 - 6200) / 100 = -63,93
101captiva*40-5106000(-510 - 6000) / 100 = -65,10
102Geissbock15*33-476700(-47 - 6700) / 100 = -67,47
103jenne11*27+4717300(471 - 7300) / 100 = -68,29
104Blitzklaus6*32-1066800(-106 - 6800) / 100 = -69,06
105Longhitter64*29+1607100(160 - 7100) / 100 = -69,40
106tipp*35-4766500(-476 - 6500) / 100 = -69,76
107tiffy21*25+1797500(179 - 7500) / 100 = -73,21
108NeuesLeben*30-3617000(-361 - 7000) / 100 = -73,61
109Osdokotisch*24+477600(47 - 7600) / 100 = -75,53
110danes*26-1587400(-158 - 7400) / 100 = -75,58
111Duda6869*21+3327900(332 - 7900) / 100 = -75,68
112Fernweh*25-787500(-78 - 7500) / 100 = -75,78
113thunderstorm*28-4287200(-428 - 7200) / 100 = -76,28
114jr12334***22-57800(-5 - 7800) / 100 = -78,05
115HastroktumI*24-4087600(-408 - 7600) / 100 = -80,08
116Transporter4*22-2427800(-242 - 7800) / 100 = -80,42
117BuMannJan*17+1708300(170 - 8300) / 100 = -81,30
118BrewDog*19-768100(-76 - 8100) / 100 = -81,76
119dkprofi*18-938200(-93 - 8200) / 100 = -82,93
120AlbertHofman***19-2008100(-200 - 8100) / 100 = -83,00
121Brutus2008*14+2538600(253 - 8600) / 100 = -83,47
122Pitter8**14+2448600(244 - 8600) / 100 = -83,56
123Johanna1954*22-5787800(-578 - 7800) / 100 = -83,78
124tullah*12+2208800(220 - 8800) / 100 = -85,80
125kontraresi*18-4118200(-411 - 8200) / 100 = -86,11
126xAhabx**20-6558000(-655 - 8000) / 100 = -86,55
127FinaDoko*11+2028900(202 - 8900) / 100 = -86,98
128mbr*13-258700(-25 - 8700) / 100 = -87,25
129LoreLei*15-3208500(-320 - 8500) / 100 = -88,20
130träumerin*12-848800(-84 - 8800) / 100 = -88,84
131Zinfandel**10+569000(56 - 9000) / 100 = -89,44
132Djerun*14-3558600(-355 - 8600) / 100 = -89,55
133cpeter*11-808900(-80 - 8900) / 100 = -89,80
134Bernifuchs*13-3008700(-300 - 8700) / 100 = -90,00
135WillGraham*7+2529300(252 - 9300) / 100 = -90,48
136odyssee*5+3909500(390 - 9500) / 100 = -91,10
137Detlef58**6+1959400(195 - 9400) / 100 = -92,05
138Sodoku*9-1649100(-164 - 9100) / 100 = -92,64
139Marsel2015*7+109300(10 - 9300) / 100 = -92,90
140PaulinaPaul*11-4248900(-424 - 8900) / 100 = -93,24
141Sina1995*9-2479100(-247 - 9100) / 100 = -93,47
142sprux*7-699300(-69 - 9300) / 100 = -93,69
143gofarmer*9-2709100(-270 - 9100) / 100 = -93,70
144Insomnia1508*8-1879200(-187 - 9200) / 100 = -93,87
145Elli2019*7-929300(-92 - 9300) / 100 = -93,92
146FredFenster*4+999600(99 - 9600) / 100 = -95,01
147Angelsunny*5-129500(-12 - 9500) / 100 = -95,12
148winchester*5-1279500(-127 - 9500) / 100 = -96,27
149Osbrückerin*4-1189600(-118 - 9600) / 100 = -97,18
150jaeger0108*3-229700(-22 - 9700) / 100 = -97,22
151NV84*2+649800(64 - 9800) / 100 = -97,36
152Alfred50*3-889700(-88 - 9700) / 100 = -97,88
153sami33*1+959900(95 - 9900) / 100 = -98,05
154janisjoplin*1+719900(71 - 9900) / 100 = -98,29
155mungo*2-599800(-59 - 9800) / 100 = -98,59
156Gerd64*1+359900(35 - 9900) / 100 = -98,65
157HillyBilly*2-819800(-81 - 9800) / 100 = -98,81
158Nobody64mich*2-1229800(-122 - 9800) / 100 = -99,22
159Jette22*1-259900(-25 - 9900) / 100 = -99,25
160lussi*1-279900(-27 - 9900) / 100 = -99,27
161fönnixxxx*2-1299800(-129 - 9800) / 100 = -99,29
162Orko*1-309900(-30 - 9900) / 100 = -99,30
KontaktImpressumGeschäftsbedingungenHinweise zum DatenschutzF.A.Q.Hilfe