Serverzeit : 26.04.2026 19:50:19
Doppelkopf spielen
Kostenlose Spieltische
Online seit 2004
Echte Mitspieler
Listenspiele
Nach DDV Regeln
Viele Statistiken
4 Einzelligen
3 Mannschaftsligen
Live-Update der Listen
Jetzt kostenlos registrieren. Account erstellen. Du bist nicht eingeloggt. Jetzt einloggen.
Nur Ligaspieler haben die Möglichkeit an der Online-Doppelkopf.com Liga teilzunehmen! Hier klicken, um zu erfahren welche Vorteile Du als Ligaspieler hast und wie Du Ligaspieler werden kannst.

Wertungsset April 2026

200 vorgemischte Hände / 100 Pflichtspiele

PlatzNameSpieleDodgepunkteStrafpunkteWertung
1arceus*105+1.6221622 / 105 = 15,45
2StarLord***101+1.4951495 / 101 = 14,80
3dokoanni100**100+1.4001400 / 100 = 14,00
4Solotod*138+1.4931493 / 138 = 10,82
5Sailor66**100+956956 / 100 = 9,56
6jr12334***101+827827 / 101 = 8,19
7Wilhelm1***100+643643 / 100 = 6,43
8snooopy***193+1.1971197 / 193 = 6,20
9marco73**104+643643 / 104 = 6,18
10Roberto*121+722722 / 121 = 5,97
11Delbrück*100+596596 / 100 = 5,96
12Biscotti1*100+474474 / 100 = 4,74
13Thomasbr**100+417417 / 100 = 4,17
14knetemann***100+416416 / 100 = 4,16
15CrSteiffen***187+490490 / 187 = 2,62
16gianni5***100+251251 / 100 = 2,51
17dorisday*111+226226 / 111 = 2,04
18cristos**100+158158 / 100 = 1,58
19buergermeist**109+131131 / 109 = 1,20
20Liebchen***142+109109 / 142 = 0,77
21PreiselBär*188+8383 / 188 = 0,44
22JimMcCann***99+144100(144 - 100) / 100 = 0,44
23Realoptimist***170-10-10 / 170 = -0,06
24HH1887*150-13-13 / 150 = -0,09
25hannah13**121-19-19 / 121 = -0,16
26anne3006*136-31-31 / 136 = -0,23
27Seb1904***121-71-71 / 121 = -0,59
28nick9*198-150-150 / 198 = -0,76
29DoppelYarro*132-160-160 / 132 = -1,21
30Detlef58***188-241-241 / 188 = -1,28
31pk1***199-275-275 / 199 = -1,38
32cinkid121*125-295-295 / 125 = -2,36
33NV84*103-273-273 / 103 = -2,65
34andy1404***190-648-648 / 190 = -3,41
35Zinfandel***175-614-614 / 175 = -3,51
36Bouler**167-696-696 / 167 = -4,17
37Broti**199-847-847 / 199 = -4,26
38DiSuYuLou*187-841-841 / 187 = -4,50
39Pauli222**122-620-620 / 122 = -5,08
40trübtaucher***84+1.0731600(1073 - 1600) / 100 = -5,27
41Wilbur**196-1.060-1060 / 196 = -5,41
42BeaM11*136-803-803 / 136 = -5,90
43Doko2018U*100-604-604 / 100 = -6,04
44BuMannJan*194-1.244-1244 / 194 = -6,41
45kinghero**131-944-944 / 131 = -7,21
46Krakower***188-1.507-1507 / 188 = -8,02
47ardabbelju*200-1.692-1692 / 200 = -8,46
48heu43***150-1.275-1275 / 150 = -8,50
49Dignity*87+4271300(427 - 1300) / 100 = -8,73
50Schnabuffke***141-1.276-1276 / 141 = -9,05
51Sash*92-143800(-143 - 800) / 100 = -9,43
52cubana*110-1.160-1160 / 110 = -10,55
53zappa146***90-1701000(-170 - 1000) / 100 = -11,70
54florulez***89-781100(-78 - 1100) / 100 = -11,78
55Khan**81+7101900(710 - 1900) / 100 = -11,90
56Rabenstolz***121-1.704-1704 / 121 = -14,08
57KD2***86-1141400(-114 - 1400) / 100 = -15,14
58Prinzessin33**72+7882800(788 - 2800) / 100 = -20,12
59Kopfkino*80-1832000(-183 - 2000) / 100 = -21,83
60meeta**70+6663000(666 - 3000) / 100 = -23,34
61cpeter*64+9593600(959 - 3600) / 100 = -26,41
62island1000*71+1462900(146 - 2900) / 100 = -27,54
63Amos1*76-6842400(-684 - 2400) / 100 = -30,84
64fireball**68-1943200(-194 - 3200) / 100 = -33,94
65Abdul64*55+9634500(963 - 4500) / 100 = -35,37
66superstition**65-1873500(-187 - 3500) / 100 = -36,87
67xAhabx*59+3454100(345 - 4100) / 100 = -37,55
68säbelzahn***54+7494600(749 - 4600) / 100 = -38,51
69Longhitter64*60-504000(-50 - 4000) / 100 = -40,50
70reissdorf471***64-5863600(-586 - 3600) / 100 = -41,86
71AnneGenehm*52+4764800(476 - 4800) / 100 = -43,24
72MP4***50+6275000(627 - 5000) / 100 = -43,73
73Jojo14*54-724600(-72 - 4600) / 100 = -46,72
74Msberlin*55-3014500(-301 - 4500) / 100 = -48,01
75AlbertHofman**45+2795500(279 - 5500) / 100 = -52,21
76horstdieter**58-1.0224200(-1022 - 4200) / 100 = -52,22
7714Igel*50-2375000(-237 - 5000) / 100 = -52,37
78evelyne*45-3005500(-300 - 5500) / 100 = -58,00
79Orko*41+785900(78 - 5900) / 100 = -58,22
80Gabi1963**39+1446100(144 - 6100) / 100 = -59,56
81Lisa2022*43-3935700(-393 - 5700) / 100 = -60,93
82ich170*37+1696300(169 - 6300) / 100 = -61,31
83FredFenster**42-4425800(-442 - 5800) / 100 = -62,42
84Bieni68*34+2166600(216 - 6600) / 100 = -63,84
85landei*34-286600(-28 - 6600) / 100 = -66,28
86JanJaromir*31+2566900(256 - 6900) / 100 = -66,44
87HastroktumI**30+3187000(318 - 7000) / 100 = -66,82
88dokoliner*32+726800(72 - 6800) / 100 = -67,28
89postman***27+4897300(489 - 7300) / 100 = -68,11
90BrewDog*26+5017400(501 - 7400) / 100 = -68,99
91Marsel2015*29+1417100(141 - 7100) / 100 = -69,59
92tinaturner*29+1197100(119 - 7100) / 100 = -69,81
93Mettmann*29-937100(-93 - 7100) / 100 = -71,93
94Alfred50*25+17500(1 - 7500) / 100 = -74,99
95captiva*25-57500(-5 - 7500) / 100 = -75,05
96Sinalcocola*24+497600(49 - 7600) / 100 = -75,51
97LoreLei**24+127600(12 - 7600) / 100 = -75,88
98Brutus2008**23+1047700(104 - 7700) / 100 = -75,96
99Wero**20+858000(85 - 8000) / 100 = -79,15
100WiM*19+1358100(135 - 8100) / 100 = -79,65
101tiffy21*21-687900(-68 - 7900) / 100 = -79,68
102rza*19-208100(-20 - 8100) / 100 = -81,20
103Nobody64mich**19-578100(-57 - 8100) / 100 = -81,57
104chrissi13*15+2978500(297 - 8500) / 100 = -82,03
105Djerun*14+3798600(379 - 8600) / 100 = -82,21
106Guinan88*17+288300(28 - 8300) / 100 = -82,72
107Betman*16+1128400(112 - 8400) / 100 = -82,88
108Blaui*14+2828600(282 - 8600) / 100 = -83,18
109twiggi*12+4298800(429 - 8800) / 100 = -83,71
110ostsee*16-98400(-9 - 8400) / 100 = -84,09
111mbr*15+898500(89 - 8500) / 100 = -84,11
112Aebby*15-188500(-18 - 8500) / 100 = -85,18
113Radbod*12+2148800(214 - 8800) / 100 = -85,86
114Bockel**13+968700(96 - 8700) / 100 = -86,04
115Berri*16-2068400(-206 - 8400) / 100 = -86,06
116dkprofi*12+1498800(149 - 8800) / 100 = -86,51
117Komma**12+928800(92 - 8800) / 100 = -87,08
118sibsy64*11+1568900(156 - 8900) / 100 = -87,44
119janisjoplin*14-1588600(-158 - 8600) / 100 = -87,58
120Gipsylady*10+1679000(167 - 9000) / 100 = -88,33
121SimoneFöhr*11+508900(50 - 8900) / 100 = -88,50
122LottiHuber*13-1558700(-155 - 8700) / 100 = -88,55
123sprux*13-1768700(-176 - 8700) / 100 = -88,76
124Mogly**11-368900(-36 - 8900) / 100 = -89,36
125tullah*9+1189100(118 - 9100) / 100 = -89,82
126TheEasiness*11-1058900(-105 - 8900) / 100 = -90,05
127Luhmann*12-2818800(-281 - 8800) / 100 = -90,81
128dirty2609*10-959000(-95 - 9000) / 100 = -90,95
129Blitzklaus6*8+1009200(100 - 9200) / 100 = -91,00
130gofarmer*11-2148900(-214 - 8900) / 100 = -91,14
131Bernifuchs*11-2258900(-225 - 8900) / 100 = -91,25
132RAKÖS*6+2539400(253 - 9400) / 100 = -91,47
133andrematze*7+1189300(118 - 9300) / 100 = -91,82
134marei*10-1979000(-197 - 9000) / 100 = -91,97
135Tschönchen*10-2079000(-207 - 9000) / 100 = -92,07
136SchnäuzerTim*8-109200(-10 - 9200) / 100 = -92,10
137ddvktm*8-309200(-30 - 9200) / 100 = -92,30
138DokoohneSinn*11-3418900(-341 - 8900) / 100 = -92,41
139Pandit**10-2819000(-281 - 9000) / 100 = -92,81
140ewo*10-3409000(-340 - 9000) / 100 = -93,40
141Maiger1*7-1089300(-108 - 9300) / 100 = -94,08
142lussi*5+209500(20 - 9500) / 100 = -94,80
143qakuschka*4+1119600(111 - 9600) / 100 = -94,89
144jenne11*4+1099600(109 - 9600) / 100 = -94,91
145orcabrau*9-4179100(-417 - 9100) / 100 = -95,17
146blaha*5-439500(-43 - 9500) / 100 = -95,43
147lissy60*5-889500(-88 - 9500) / 100 = -95,88
148GeorgW*4-359600(-35 - 9600) / 100 = -96,35
149Zockertoffi*4-549600(-54 - 9600) / 100 = -96,54
150mungo*3+459700(45 - 9700) / 100 = -96,55
151petra24*4-909600(-90 - 9600) / 100 = -96,90
152Ele26*3-319700(-31 - 9700) / 100 = -97,31
153SUGARBRAIN*2+589800(58 - 9800) / 100 = -97,42
154herrlich*3-499700(-49 - 9700) / 100 = -97,49
155Boson*3-859700(-85 - 9700) / 100 = -97,85
156Mikesch*1+1009900(100 - 9900) / 100 = -98,00
157Berti*2-509800(-50 - 9800) / 100 = -98,50
158Liebes01*3-1729700(-172 - 9700) / 100 = -98,72
159Charles21*1-189900(-18 - 9900) / 100 = -99,18
160der12er*2-1199800(-119 - 9800) / 100 = -99,19
161Jette22*1-219900(-21 - 9900) / 100 = -99,21
162Ossmos*1-299900(-29 - 9900) / 100 = -99,29
163KlausBernhar*1-299900(-29 - 9900) / 100 = -99,29
164LisaLu*2-1409800(-140 - 9800) / 100 = -99,40
KontaktImpressumGeschäftsbedingungenHinweise zum DatenschutzF.A.Q.Hilfe