Serverzeit : 15.06.2026 21:12:21
Doppelkopf spielen
Kostenlose Spieltische
Online seit 2004
Echte Mitspieler
Listenspiele
Nach DDV Regeln
Viele Statistiken
4 Einzelligen
3 Mannschaftsligen
Live-Update der Listen
Jetzt kostenlos registrieren. Account erstellen. Du bist nicht eingeloggt. Jetzt einloggen.
Nur Ligaspieler haben die Möglichkeit an der Online-Doppelkopf.com Liga teilzunehmen! Hier klicken, um zu erfahren welche Vorteile Du als Ligaspieler hast und wie Du Ligaspieler werden kannst.

Wertungsset Juni 2026

200 vorgemischte Hände / 100 Pflichtspiele

PlatzNameSpieleDodgepunkteStrafpunkteWertung
1andy1404***127+1.6471647 / 127 = 12,97
2mo123**100+860860 / 100 = 8,60
3DoppelYarro*139+830830 / 139 = 5,97
4säbelzahn***100+501501 / 100 = 5,01
5gianni5**107+478478 / 107 = 4,47
6RodriguezFT**100+367367 / 100 = 3,67
7Solotod***102+174174 / 102 = 1,71
8Seb1904***120+153153 / 120 = 1,28
9postman***148-252-252 / 148 = -1,70
10Broti**118-281-281 / 118 = -2,38
11HerthaDulle*107-759-759 / 107 = -7,09
12ardabbelju**200-1.593-1593 / 200 = -7,97
13nick9*95-501500(-501 - 500) / 100 = -10,01
14hannah13***82+6201800(620 - 1800) / 100 = -11,80
15trübtaucher***72+1.0622800(1062 - 2800) / 100 = -17,38
16pk2**82-2751800(-275 - 1800) / 100 = -20,75
17CrSteiffen**67+1.2213300(1221 - 3300) / 100 = -20,79
18Delbrück***84-5401600(-540 - 1600) / 100 = -21,40
19PreiselBär***75+2452500(245 - 2500) / 100 = -22,55
20Malou123**77-712300(-71 - 2300) / 100 = -23,71
21lanzarotefan*77-2182300(-218 - 2300) / 100 = -25,18
22Wilbur*80-5312000(-531 - 2000) / 100 = -25,31
23xAhabx*85-1.0881500(-1088 - 1500) / 100 = -25,88
24Zinfandel*69+4563100(456 - 3100) / 100 = -26,44
25Thomasbr**81-1.0741900(-1074 - 1900) / 100 = -29,74
26Pauli222**70-4923000(-492 - 3000) / 100 = -34,92
27Detlef58*64-1023600(-102 - 3600) / 100 = -37,02
28Sommerblüte*61+183900(18 - 3900) / 100 = -38,82
29tipp*61-1243900(-124 - 3900) / 100 = -40,24
30fireball**62-6063800(-606 - 3800) / 100 = -44,06
31Marlowe*51+3304900(330 - 4900) / 100 = -45,70
32arceus***51+3084900(308 - 4900) / 100 = -45,92
33Lisa2022*55-2374500(-237 - 4500) / 100 = -47,37
34tiffy21*52+504800(50 - 4800) / 100 = -47,50
35reissdorf471***57-4724300(-472 - 4300) / 100 = -47,72
36Doko2018U*44+4965600(496 - 5600) / 100 = -51,04
37superstition**43+3225700(322 - 5700) / 100 = -53,78
38marei**42+3955800(395 - 5800) / 100 = -54,05
39KD2**56-1.0324400(-1032 - 4400) / 100 = -54,32
40Mulvey*43-3245700(-324 - 5700) / 100 = -60,24
41PanTau*38+1336200(133 - 6200) / 100 = -60,67
42island1000**34+4356600(435 - 6600) / 100 = -61,65
43Prinzessin33*41-3055900(-305 - 5900) / 100 = -62,05
44Roberto***35+1696500(169 - 6500) / 100 = -63,31
45KingLouie*39-4326100(-432 - 6100) / 100 = -65,32
46PaulinaPaul*32+2276800(227 - 6800) / 100 = -65,73
47MaJos**32-26800(-2 - 6800) / 100 = -68,02
48snooopy***26+5897400(589 - 7400) / 100 = -68,11
49buergermeist**32-366800(-36 - 6800) / 100 = -68,36
50Realoptimist***25+6577500(657 - 7500) / 100 = -68,43
51ddvktm**31-506900(-50 - 6900) / 100 = -69,50
52Blitzklaus6*36-6076400(-607 - 6400) / 100 = -70,07
53Bouler*31-2126900(-212 - 6900) / 100 = -71,12
54StarLord***23+5577700(557 - 7700) / 100 = -71,43
55marco73**24+3387600(338 - 7600) / 100 = -72,62
56PhileasFogg*24+2547600(254 - 7600) / 100 = -73,46
57luckyg*25+577500(57 - 7500) / 100 = -74,43
58Kopfkino*24-667600(-66 - 7600) / 100 = -76,66
59anne3006**21+327900(32 - 7900) / 100 = -78,68
60Guinan88**22-707800(-70 - 7800) / 100 = -78,70
61Bieni68*23-1727700(-172 - 7700) / 100 = -78,72
62Krakower***18+2758200(275 - 8200) / 100 = -79,25
63meeta*18+2668200(266 - 8200) / 100 = -79,34
64Khan***18+2028200(202 - 8200) / 100 = -79,98
65Gorbi4711*23-6827700(-682 - 7700) / 100 = -83,82
66knetemann***12+2818800(281 - 8800) / 100 = -85,19
67AFD*12+2408800(240 - 8800) / 100 = -85,60
68chrissi13**14+408600(40 - 8600) / 100 = -85,60
69Niveauwieso*12+1248800(124 - 8800) / 100 = -86,76
70Suma*11+1698900(169 - 8900) / 100 = -87,31
71Liebchen**14-1338600(-133 - 8600) / 100 = -87,33
72akki05*10+2609000(260 - 9000) / 100 = -87,40
73dokoanni100**13-498700(-49 - 8700) / 100 = -87,49
74Wilhelm1***12+178800(17 - 8800) / 100 = -87,83
75Mettmann*16-4518400(-451 - 8400) / 100 = -88,51
76dkprofi*12-828800(-82 - 8800) / 100 = -88,82
77heu43*11-908900(-90 - 8900) / 100 = -89,90
78pk1***10-709000(-70 - 9000) / 100 = -90,70
79dokoliner*12-3298800(-329 - 8800) / 100 = -91,29
80NeuesLeben*9-589100(-58 - 9100) / 100 = -91,58
81chemiker*10-1599000(-159 - 9000) / 100 = -91,59
82Adele2*10-1979000(-197 - 9000) / 100 = -91,97
83Msberlin*6+1629400(162 - 9400) / 100 = -92,38
84SirCharlie**6+929400(92 - 9400) / 100 = -93,08
85Sailor66**6+769400(76 - 9400) / 100 = -93,24
86jr12334***3+2369700(236 - 9700) / 100 = -94,64
87Jonges*4+929600(92 - 9600) / 100 = -95,08
88Pleppo**5-259500(-25 - 9500) / 100 = -95,25
89GeorgW*5-489500(-48 - 9500) / 100 = -95,48
90Schnabuffke*4+479600(47 - 9600) / 100 = -95,53
91sprux*4+309600(30 - 9600) / 100 = -95,70
92landei*4+19600(1 - 9600) / 100 = -95,99
93Longhitter64*3+339700(33 - 9700) / 100 = -96,67
94Sinalcocola*6-3249400(-324 - 9400) / 100 = -97,24
95cinkid121*5-3239500(-323 - 9500) / 100 = -98,23
96Mikesch*2-299800(-29 - 9800) / 100 = -98,29
97Antoinette*2-509800(-50 - 9800) / 100 = -98,50
98Gerd64*4-2689600(-268 - 9600) / 100 = -98,68
99Tschönchen*2-969800(-96 - 9800) / 100 = -98,96
100Fuchsschwanz*5-4089500(-408 - 9500) / 100 = -99,08
101nimo53*3-2299700(-229 - 9700) / 100 = -99,29
KontaktImpressumGeschäftsbedingungenHinweise zum DatenschutzF.A.Q.Hilfe