Serverzeit : 18.07.2026 22:06:39
Doppelkopf spielen
Kostenlose Spieltische
Online seit 2004
Echte Mitspieler
Listenspiele
Nach DDV Regeln
Viele Statistiken
4 Einzelligen
3 Mannschaftsligen
Live-Update der Listen
Jetzt kostenlos registrieren. Account erstellen. Du bist nicht eingeloggt. Jetzt einloggen.
Nur Ligaspieler haben die Möglichkeit an der Online-Doppelkopf.com Liga teilzunehmen! Hier klicken, um zu erfahren welche Vorteile Du als Ligaspieler hast und wie Du Ligaspieler werden kannst.

Wertungsset Juli 2026

200 vorgemischte Hände / 100 Pflichtspiele

PlatzNameSpieleDodgepunkteStrafpunkteWertung
1Djerun*101+1.3051305 / 101 = 12,92
2ardabbelju*100+479479 / 100 = 4,79
3Solotod***101+408408 / 101 = 4,04
4chrissi13*103+379379 / 103 = 3,68
5Mettmann*109+245245 / 109 = 2,25
6Realoptimist***115+209209 / 115 = 1,82
7Komma*102+140140 / 102 = 1,37
8PreiselBär**119+130130 / 119 = 1,09
9DoppelYarro**125+130130 / 125 = 1,04
10Seb1904***119+122122 / 119 = 1,03
11mo123***108+3535 / 108 = 0,32
12Malou123***92+813800(813 - 800) / 100 = 0,13
13Julian27998*128-151-151 / 128 = -1,18
14Schnabuffke*102-205-205 / 102 = -2,01
15arceus***101-278-278 / 101 = -2,75
16KD2*128-371-371 / 128 = -2,90
17Krakower***130-788-788 / 130 = -6,06
18Biscotti1**158-1.229-1229 / 158 = -7,78
19Momobv***81+1.0171900(1017 - 1900) / 100 = -8,83
20pk2*90-1331000(-133 - 1000) / 100 = -11,33
21lanzarotefan**92-482800(-482 - 800) / 100 = -12,82
22nick9*166-2.191-2191 / 166 = -13,20
23Doko2018U*110-1.619-1619 / 110 = -14,72
24Wilbur*82+1781800(178 - 1800) / 100 = -16,22
25marco73***76+6332400(633 - 2400) / 100 = -17,67
26Amos1*73+2432700(243 - 2700) / 100 = -24,57
27LillyMalou***78-3732200(-373 - 2200) / 100 = -25,73
28Thomasbr*80-7032000(-703 - 2000) / 100 = -27,03
29island1000***62+9283800(928 - 3800) / 100 = -28,72
30Prinzessin33*65+1753500(175 - 3500) / 100 = -33,25
31lissy60*59+7704100(770 - 4100) / 100 = -33,30
32Broti***58+6424200(642 - 4200) / 100 = -35,58
33Scheff*68-6533200(-653 - 3200) / 100 = -38,53
34pk1***69-9033100(-903 - 3100) / 100 = -40,03
35Pauli222*59-3464100(-346 - 4100) / 100 = -44,46
36NeuesLeben*53+2104700(210 - 4700) / 100 = -44,90
37Kopfkino*52+1824800(182 - 4800) / 100 = -46,18
38Rabenstolz*50+1085000(108 - 5000) / 100 = -48,92
39Niveauwieso*48+2825200(282 - 5200) / 100 = -49,18
40cubana**43+3965700(396 - 5700) / 100 = -53,04
41StarLord***43+3475700(347 - 5700) / 100 = -53,53
42Attila4s*39+5596100(559 - 6100) / 100 = -55,41
43reissdorf471***53-8534700(-853 - 4700) / 100 = -55,53
44gianni5***43+1265700(126 - 5700) / 100 = -55,74
45BuMannJan*46-2535400(-253 - 5400) / 100 = -56,53
46andy1404***38+806200(80 - 6200) / 100 = -61,20
47trübtaucher***34+3426600(342 - 6600) / 100 = -62,58
48fireball***30+5957000(595 - 7000) / 100 = -64,05
49Detlef58*39-3096100(-309 - 6100) / 100 = -64,09
50postman***33+2316700(231 - 6700) / 100 = -64,69
5114Igel*27+6847300(684 - 7300) / 100 = -66,16
52luvtoffels*25+7977500(797 - 7500) / 100 = -67,03
53NealPferd*34-1176600(-117 - 6600) / 100 = -67,17
54SirCharlie*38-5856200(-585 - 6200) / 100 = -67,85
55PhileasFogg*26+4137400(413 - 7400) / 100 = -69,87
56dokoanni100***28+1747200(174 - 7200) / 100 = -70,26
57ddvktm***31-2656900(-265 - 6900) / 100 = -71,65
58cinkid121*26+1637400(163 - 7400) / 100 = -72,37
59superstition***20+7548000(754 - 8000) / 100 = -72,46
60Renaldo*29-3777100(-377 - 7100) / 100 = -74,77
61LottiHuber*20+4798000(479 - 8000) / 100 = -75,21
62snooopy***28-3607200(-360 - 7200) / 100 = -75,60
63HerthaDulle*25-1107500(-110 - 7500) / 100 = -76,10
64knetemann***26-2267400(-226 - 7400) / 100 = -76,26
65Zinfandel**27-4327300(-432 - 7300) / 100 = -77,32
66Wilhelm1***18+3348200(334 - 8200) / 100 = -78,66
67dokoliner*25-4297500(-429 - 7500) / 100 = -79,29
68meeta*21-2357900(-235 - 7900) / 100 = -81,35
69smartie4two*21-2537900(-253 - 7900) / 100 = -81,53
70KingLouie*14+3928600(392 - 8600) / 100 = -82,08
71Domsche*15+2458500(245 - 8500) / 100 = -82,55
72Blitzklaus6*16+1388400(138 - 8400) / 100 = -82,62
73Sommerblüte*21-4307900(-430 - 7900) / 100 = -83,30
74ewo*16+628400(62 - 8400) / 100 = -83,38
75marei***14+1458600(145 - 8600) / 100 = -84,55
76Roberto***16-658400(-65 - 8400) / 100 = -84,65
77Betman*15+158500(15 - 8500) / 100 = -84,85
78anne3006*15-108500(-10 - 8500) / 100 = -85,10
79Liebchen*15-2068500(-206 - 8500) / 100 = -87,06
80Mikesch*10+2029000(202 - 9000) / 100 = -87,98
81wolle12*12-578800(-57 - 8800) / 100 = -88,57
82Gibson*10+879000(87 - 9000) / 100 = -89,13
83luckyg*10+109000(10 - 9000) / 100 = -89,90
84säbelzahn***10+19000(1 - 9000) / 100 = -89,99
85jenne11*11-2118900(-211 - 8900) / 100 = -91,11
86Bieni68*10-1389000(-138 - 9000) / 100 = -91,38
87AnkIng*9-999100(-99 - 9100) / 100 = -91,99
88hannah13***10-2049000(-204 - 9000) / 100 = -92,04
89geister*8-239200(-23 - 9200) / 100 = -92,23
90Mieze11*6+1719400(171 - 9400) / 100 = -92,29
91Marlowe*8-369200(-36 - 9200) / 100 = -92,36
92lore*10-2579000(-257 - 9000) / 100 = -92,57
93zappa146***9-2779100(-277 - 9100) / 100 = -93,77
94Khan**6-389400(-38 - 9400) / 100 = -94,38
95WillGraham*4+1519600(151 - 9600) / 100 = -94,49
96odyssee*7-1539300(-153 - 9300) / 100 = -94,53
97BrewDog*5+239500(23 - 9500) / 100 = -94,77
98sprux*3+1869700(186 - 9700) / 100 = -95,14
99dkprofi*5-309500(-30 - 9500) / 100 = -95,30
100Gorbi4711*8-3649200(-364 - 9200) / 100 = -95,64
101darwan*3+1179700(117 - 9700) / 100 = -95,83
102boi1975*5-1269500(-126 - 9500) / 100 = -96,26
103Msberlin*4-559600(-55 - 9600) / 100 = -96,55
104heu43**2+1009800(100 - 9800) / 100 = -97,00
105Ossmos*2+429800(42 - 9800) / 100 = -97,58
106BLukee*2-329800(-32 - 9800) / 100 = -98,32
107traven*1+229900(22 - 9900) / 100 = -98,78
108Wildbär*1+09900(0 - 9900) / 100 = -99,00
109Elli2019*1-319900(-31 - 9900) / 100 = -99,31
110Berti*1-839900(-83 - 9900) / 100 = -99,83
111Silberfux*1-929900(-92 - 9900) / 100 = -99,92
112Bockel*1-1009900(-100 - 9900) / 100 = -100,00
KontaktImpressumGeschäftsbedingungenHinweise zum DatenschutzF.A.Q.Hilfe