Serverzeit : 18.01.2026 21:13:18
Doppelkopf spielen
Kostenlose Spieltische
Online seit 2004
Echte Mitspieler
Listenspiele
Nach DDV Regeln
Viele Statistiken
4 Einzelligen
3 Mannschaftsligen
Live-Update der Listen
Jetzt kostenlos registrieren. Account erstellen. Du bist nicht eingeloggt. Jetzt einloggen.
Nur Ligaspieler haben die Möglichkeit an der Online-Doppelkopf.com Liga teilzunehmen! Hier klicken, um zu erfahren welche Vorteile Du als Ligaspieler hast und wie Du Ligaspieler werden kannst.

Wertungsset Januar 2026

200 vorgemischte Hände / 100 Pflichtspiele

PlatzNameSpieleDodgepunkteStrafpunkteWertung
1Wilhelm1***100+2.4432443 / 100 = 24,43
2kinghero**110+1.2291229 / 110 = 11,17
3gianni5***102+1.0641064 / 102 = 10,43
4Phiniol**100+864864 / 100 = 8,64
5Thomasbr**100+845845 / 100 = 8,45
6anne3006*101+790790 / 101 = 7,82
7HH1887*136+863863 / 136 = 6,35
8MP4***100+609609 / 100 = 6,09
9Dokosaurus*158+927927 / 158 = 5,87
10reissdorf471**136+703703 / 136 = 5,17
11JimMcCann*180+818818 / 180 = 4,54
12SEcki**100+307307 / 100 = 3,07
13pk2**102+268268 / 102 = 2,63
14Krakower***114+217217 / 114 = 1,90
15cristos***100+156156 / 100 = 1,56
16hanssarpei**113+140140 / 113 = 1,24
17Lisa2022*101+122122 / 101 = 1,21
18Realoptimist***100+106106 / 100 = 1,06
19VinceVega*136+130130 / 136 = 0,96
20Marsel2015*100+6161 / 100 = 0,61
21pk1***107+6565 / 107 = 0,61
22PreiselBär**148+8686 / 148 = 0,58
23CrSteiffen***91+935900(935 - 900) / 100 = 0,35
24SirCharlie*144+3232 / 144 = 0,22
25Brutus2008***117-29-29 / 117 = -0,25
26luvtoffels*127-130-130 / 127 = -1,02
27Amos1*105-202-202 / 105 = -1,92
28Blattmaus*109-217-217 / 109 = -1,99
29xAhabx*153-449-449 / 153 = -2,93
30Tatzelwurm*163-488-488 / 163 = -2,99
31ardabbelju***200-619-619 / 200 = -3,10
32Pixy***132-557-557 / 132 = -4,22
33Prinzessin33*148-691-691 / 148 = -4,67
34hannah13***82+1.3181800(1318 - 1800) / 100 = -4,82
35danes*93+137700(137 - 700) / 100 = -5,63
36MadisonUSA*193-1.183-1183 / 193 = -6,13
37andy1404***193-1.219-1219 / 193 = -6,32
38florulez*145-1.006-1006 / 145 = -6,94
39Detlef58**110-773-773 / 110 = -7,03
40nick9*199-2.248-2248 / 199 = -11,30
41snooopy*81+7691900(769 - 1900) / 100 = -11,31
42MaJos***93-456700(-456 - 700) / 100 = -11,56
43Broti***92-747800(-747 - 800) / 100 = -15,47
44StarLord***72+1.1982800(1198 - 2800) / 100 = -16,02
45Gibson*80-1282000(-128 - 2000) / 100 = -21,28
46Blitzklaus6***80-3562000(-356 - 2000) / 100 = -23,56
47säbelzahn***69+7233100(723 - 3100) / 100 = -23,77
48Lübke**84-8501600(-850 - 1600) / 100 = -24,50
49Fridolino*78-3582200(-358 - 2200) / 100 = -25,58
50uuups*70+2783000(278 - 3000) / 100 = -27,22
51Sailor66*69+3773100(377 - 3100) / 100 = -27,23
52Pauli222*71+1762900(176 - 2900) / 100 = -27,24
53ra369*65+7143500(714 - 3500) / 100 = -27,86
54Stipe*81-8901900(-890 - 1900) / 100 = -27,90
55BerndKai1970*74-3072600(-307 - 2600) / 100 = -29,07
56pegatus*69+523100(52 - 3100) / 100 = -30,48
57Djerun***65-373500(-37 - 3500) / 100 = -35,37
58Airedalesuse***66-2723400(-272 - 3400) / 100 = -36,72
59KD2***69-7833100(-783 - 3100) / 100 = -38,83
60Wilbur**64-8903600(-890 - 3600) / 100 = -44,90
61zappa146**55-1044500(-104 - 4500) / 100 = -46,04
62Zinfandel***48+2665200(266 - 5200) / 100 = -49,34
63Delbrück**57-6644300(-664 - 4300) / 100 = -49,64
64horstdieter*50+235000(23 - 5000) / 100 = -49,77
65dokoliner*40+9396000(939 - 6000) / 100 = -50,61
66heu43***47+2005300(200 - 5300) / 100 = -51,00
67Schnabuffke**51-2384900(-238 - 4900) / 100 = -51,38
68smartie4two*45+865500(86 - 5500) / 100 = -54,14
69BuMannJan***56-1.2334400(-1233 - 4400) / 100 = -56,33
70fireball**38+5496200(549 - 6200) / 100 = -56,51
71NoF3AR*45-2395500(-239 - 5500) / 100 = -57,39
72Komma**46-3415400(-341 - 5400) / 100 = -57,41
73knetemann***46-3435400(-343 - 5400) / 100 = -57,43
74Olifant2*42-105800(-10 - 5800) / 100 = -58,10
75Samusin*40+456000(45 - 6000) / 100 = -59,55
76superstition***37+3306300(330 - 6300) / 100 = -59,70
77chrissi13**42-1955800(-195 - 5800) / 100 = -59,95
7814Igel*41-1215900(-121 - 5900) / 100 = -60,21
79Wero*39+176100(17 - 6100) / 100 = -60,83
80DiSuYuLou**37+266300(26 - 6300) / 100 = -62,74
81Marlowe*37-1266300(-126 - 6300) / 100 = -64,26
82fritzwalter2*36-536400(-53 - 6400) / 100 = -64,53
83lissy60*38-3046200(-304 - 6200) / 100 = -65,04
84cinkid121*32+2646800(264 - 6800) / 100 = -65,36
85Mettmann*35-646500(-64 - 6500) / 100 = -65,64
86AS4861727279*32+2046800(204 - 6800) / 100 = -65,96
87ddvktm***35-2276500(-227 - 6500) / 100 = -67,27
88Apanatschi1*30+757000(75 - 7000) / 100 = -69,25
89FinaDoko*34-4146600(-414 - 6600) / 100 = -70,14
90Bommes*36-7816400(-781 - 6400) / 100 = -71,81
91Attila4s*22+4397800(439 - 7800) / 100 = -73,61
92Bockel*27-737300(-73 - 7300) / 100 = -73,73
93AnkIng*25+747500(74 - 7500) / 100 = -74,26
94WillGraham*23+2607700(260 - 7700) / 100 = -74,40
95Seb1904*23+2547700(254 - 7700) / 100 = -74,46
96Doko2018U*30-4857000(-485 - 7000) / 100 = -74,85
97Machdeburger**21+267900(26 - 7900) / 100 = -78,74
98Sonnenschirm*21-1567900(-156 - 7900) / 100 = -80,56
99trunvel*21-1577900(-157 - 7900) / 100 = -80,57
100bri04**18+1158200(115 - 8200) / 100 = -80,85
101NormaJean*17+1818300(181 - 8300) / 100 = -81,19
102Longhitter64*16+2688400(268 - 8400) / 100 = -81,32
103freifrau*20-1868000(-186 - 8000) / 100 = -81,86
104lanzarotefan*17+58300(5 - 8300) / 100 = -82,95
105Epica***15+808500(80 - 8500) / 100 = -84,20
106Glenmorangie*20-4668000(-466 - 8000) / 100 = -84,66
107Adele2*18-2888200(-288 - 8200) / 100 = -84,88
108Julian27998*14+918600(91 - 8600) / 100 = -85,09
109Abdul64*15-1608500(-160 - 8500) / 100 = -86,60
110TheEasiness*9+4389100(438 - 9100) / 100 = -86,62
111Ermelyn*11+2318900(231 - 8900) / 100 = -86,69
112Duda6869*9+4269100(426 - 9100) / 100 = -86,74
113andrematze*13+238700(23 - 8700) / 100 = -86,77
114jr12334***12+1198800(119 - 8800) / 100 = -86,81
115Jojo14*15-1848500(-184 - 8500) / 100 = -86,84
116LisaLu*12+1058800(105 - 8800) / 100 = -86,95
117winchester*12+798800(79 - 8800) / 100 = -87,21
118janisjoplin*13-298700(-29 - 8700) / 100 = -87,29
119Msberlin*15-2528500(-252 - 8500) / 100 = -87,52
120mkukjk*11+1408900(140 - 8900) / 100 = -87,60
121luckyg*10+1899000(189 - 9000) / 100 = -88,11
122postman***12-498800(-49 - 8800) / 100 = -88,49
123dkprofi*8+1219200(121 - 9200) / 100 = -90,79
124Luhmann*8+749200(74 - 9200) / 100 = -91,26
125Nurich9*9-399100(-39 - 9100) / 100 = -91,39
126Chris009*11-2688900(-268 - 8900) / 100 = -91,68
127blauesau*9-1129100(-112 - 9100) / 100 = -92,12
128kontraresi*10-2489000(-248 - 9000) / 100 = -92,48
129Charles21*8-729200(-72 - 9200) / 100 = -92,72
130Transporter4*7-199300(-19 - 9300) / 100 = -93,19
131Harry36*5+1699500(169 - 9500) / 100 = -93,31
132buergermeist***7-489300(-48 - 9300) / 100 = -93,48
133HDC*8-1609200(-160 - 9200) / 100 = -93,60
134Boson*5+1359500(135 - 9500) / 100 = -93,65
135Babak*5+1239500(123 - 9500) / 100 = -93,77
136orcabrau*7-919300(-91 - 9300) / 100 = -93,91
137Bernifuchs*7-1219300(-121 - 9300) / 100 = -94,21
138arceus**7-1269300(-126 - 9300) / 100 = -94,26
139tuete2**7-1609300(-160 - 9300) / 100 = -94,60
140lore*3+1999700(199 - 9700) / 100 = -95,01
141Bieni68*3+1889700(188 - 9700) / 100 = -95,12
142Tschönchen**5-619500(-61 - 9500) / 100 = -95,61
143Mieze53*6-1889400(-188 - 9400) / 100 = -95,88
144sami33*4-139600(-13 - 9600) / 100 = -96,13
145SimoneFöhr*4-149600(-14 - 9600) / 100 = -96,14
146Mailand*3+609700(60 - 9700) / 100 = -96,40
147waba*3+509700(50 - 9700) / 100 = -96,50
148Luvenus*4-619600(-61 - 9600) / 100 = -96,61
149ara99*5-1709500(-170 - 9500) / 100 = -96,70
150Mettingen*5-1709500(-170 - 9500) / 100 = -96,70
151klostermann*5-1949500(-194 - 9500) / 100 = -96,94
152Mainfranken1*2+1049800(104 - 9800) / 100 = -96,96
153mbr*4-1179600(-117 - 9600) / 100 = -97,17
154darwan*4-1179600(-117 - 9600) / 100 = -97,17
155Mikesch*5-2249500(-224 - 9500) / 100 = -97,24
156blausau*5-2329500(-232 - 9500) / 100 = -97,32
157Dignity*3-609700(-60 - 9700) / 100 = -97,60
158Kylo*2+359800(35 - 9800) / 100 = -97,65
159Nicon*3-969700(-96 - 9700) / 100 = -97,96
160ParisBerlin*2-149800(-14 - 9800) / 100 = -98,14
161Mancu*2-309800(-30 - 9800) / 100 = -98,30
162Puffmutter*2-309800(-30 - 9800) / 100 = -98,30
163trübtaucher***2-329800(-32 - 9800) / 100 = -98,32
164DoppelYarro*2-359800(-35 - 9800) / 100 = -98,35
165ESDulle*2-529800(-52 - 9800) / 100 = -98,52
166penelope*1-469900(-46 - 9900) / 100 = -99,46
167blattas*1-1009900(-100 - 9900) / 100 = -100,00
KontaktImpressumGeschäftsbedingungenHinweise zum DatenschutzF.A.Q.Hilfe