Mannschaft 1
1. Mannschaft
Qualifikation
59. Platz
2.090 Spiele
-120 Punkte
0,048 Wertung
1 Mannschaftsligapunkte
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| rollo(2005) | 1L · Platz 72 | 314 / 115 | 0,412 |
| Sternflower | QL · Platz 202 | 1.128 / -25 | 0,098 |
| ursula1 | 2L · Platz 221 | 201 / 19 | 0,095 |
| fra | 2L · Platz 446 | 447 / -229 | -0,414 |
| vino11de Streichergebnis | QL · Platz 576 | 6 / -11 | -1,995 |
| mausi Streichergebnis | – | 0 / 0 | 0,000 |


