Mannschaft 1
1. Mannschaft
Zweite Mannschaftsliga
27. Platz
1.758 Spiele
75 Punkte
0,115 Wertung
15 Mannschaftsligapunkte
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Bregoulou | KL · Platz 59 | 203 / 49 | 0,242 |
| Dermat | KL · Platz 61 | 205 / 48 | 0,235 |
| Jophil | KL · Platz 151 | 340 / 2 | 0,007 |
| labertasche | KL · Platz 184 | 1.010 / -24 | -0,024 |
| jacky82 Streichergebnis | 1L · Platz 270 | 400 / -50 | -0,125 |
| Blugirl Streichergebnis | KL · Platz 204 | 493 / -73 | -0,148 |


