Mannschaft 1
1. Mannschaft
Zweite Mannschaftsliga
22. Platz
1.868 Spiele
163 Punkte
0,175 Wertung
23 Mannschaftsligapunkte
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Muffty | KL · Platz 30 | 200 / 85 | 0,425 |
| Rothe | 1L · Platz 104 | 200 / 32 | 0,160 |
| Fgh | KL · Platz 103 | 436 / 32 | 0,091 |
| MCEscher | KL · Platz 130 | 1.032 / 14 | 0,025 |
| Skywalker29 Streichergebnis | KL · Platz 211 | 633 / -140 | -0,221 |
| softis Streichergebnis | QL · Platz 483 | 212 / -67 | -0,316 |


