Mannschaft 1
1. Mannschaft
Zweite Mannschaftsliga
2. Platz
Aufstieg
965 Spiele
435 Punkte
0,538 Wertung
93 Mannschaftsligapunkte
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| TrudePohl | KL · Platz 3 | 200 / 212 | 1,060 |
| HerthaLohse | KL · Platz 4 | 200 / 194 | 0,970 |
| nextisanE | 1L · Platz 136 | 250 / 26 | 0,109 |
| Lurchi | KL · Platz 140 | 315 / 3 | 0,011 |
| aphexT Streichergebnis | 1L · Platz 196 | 203 / -10 | -0,049 |
| Ganymedes(2008) Streichergebnis | 1L · Platz 355 | 3 / -5 | -1,995 |


